Kryptowährungspreise nach Markt
Top-Beste Performance Wechsel 24H
Top-Schlechteste Performance Wechsel 24H
Zuletzt hinzugefügt Wechsel 24H
Preise von 420 Kryptowährungen
| Entwicklung 1W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01€ 0,0063 % | 0,0063 % | -6,01 % | 29.742.896,17€ | |||
| 2 | 74.288,80€ 0,15 % | 0,15 % | -3,50 % | 1.497.112.832.849,80€ | |||
| 3 | 2.515,63€ 2,31 % | 2,31 % | -4,46 % | 305.165.768.624,61€ | |||
| 4 | 1,60€ -0,32 % | -0,32 % | -5,83 % | 96.813.894.936,37€ | |||
| 5 | 0,32€ 2,10 % | 2,10 % | -8,77 % | 11.594.343.622,45€ | |||
| 6 | 0,11€ 2,74 % | 2,74 % | -4,64 % | 18.572.660.797,87€ | |||
| 7 | 1,56€ 0,74 % | 0,74 % | -7,40 % | 2.573.709.670,08€ | |||
| 8 | 4,46€ 1,16 % | 1,16 % | -2,08 % | 2.792.453.727,51€ | |||
| 9 | 65,13€ 0,20 % | 0,20 % | -6,25 % | 4.984.239.987,32€ | |||
| 10 | 518,87€ 7,13 % | 7,13 % | 5,17 % | 10.055.797.395,30€ | |||
| 11 | 10,59€ 0,39 % | 0,39 % | -8,13 % | 7.408.104.199,69€ | |||
| 12 | 0,85€ -0,006 % | -0,006 % | 0,023 % | 65.836.138.362,16€ | |||
| 13 | 0,19€ 2,81 % | 2,81 % | -8,24 % | 6.019.121.724,87€ | |||
| 14 | 1,08€ 2,68 % | 2,68 % | -3,96 % | 787.327.829,36€ | |||
| 15 | 0,24€ -0,59 % | -0,59 % | 1,33 % | 22.526.027.601,93€ | |||
| 16 | 10,44€ 2,16 % | 2,16 % | -4,68 % | 1.619.162.978,00€ | |||
| 17 | 155,47€ 2,59 % | 2,59 % | -5,54 % | 2.371.781.465,57€ | |||
| 18 | 1,66€ 1,21 % | 1,21 % | -7,59 % | 796.216.116,63€ | |||
| 19 | 0,37€ -0,75 % | -0,75 % | -10,08 % | 398.987.914,39€ | |||
| 20 | 0,58€ 1,86 % | 1,86 % | -6,09 % | 57.630.547,96€ | |||
| 21 | 0,097€ 2,83 % | 2,83 % | -7,34 % | 857.241.969,48€ | |||
| 22 | 21,54€ -1,26 % | -1,26 % | -14,13 % | 204.735.926,38€ | |||
| 23 | 5,92€ 2,71 % | 2,71 % | -7,84 % | 102.993.349,11€ | |||
| 24 | 0,11€ -1,39 % | -1,39 % | -11,75 % | 205.886.812,57€ | |||
| 25 | 0,35€ 0,51 % | 0,51 % | -10,82 % | 119.708.554,80€ | |||
| 26 | 0,032€ -0,19 % | -0,19 % | -8,99 % | 337.649.785,65€ | |||
| 27 | 2.810,00€ 2,56 % | 2,56 % | -7,04 % | 97.868.391,18€ | |||
| 28 | 0,18€ -0,96 % | -0,96 % | -20,74 % | 279.364.678,03€ | |||
| 29 | 0,0012€ 0,19 % | 0,19 % | -11,30 % | 65.981.991,62€ | |||
| 30 | 1,10€ 0,88 % | 0,88 % | -7,84 % | 116.137.772,95€ | |||
| 31 | 0,045€ 1,73 % | 1,73 % | -16,13 % | 48.968.940,67€ | |||
| 32 | 0,069€ -1,67 % | -1,67 % | -9,64 % | 9.600.936,54€ | |||
| 33 | 0,60€ 4,47 % | 4,47 % | -3,41 % | 78.683.929,27€ | |||
| 34 | 0,15€ -0,66 % | -0,66 % | -10,48 % | 245.474.815,83€ | |||
| 35 | 0,30€ -1,85 % | -1,85 % | -10,03 % | 424.485.610,09€ | |||
| 36 | 0,16€ 0,36 % | 0,36 % | -9,64 % | 35.949.031,55€ | |||
| 37 | 0,19€ 2,38 % | 2,38 % | -9,60 % | 2.058.758,69€ | |||
| 38 | 0,52€ -6,54 % | -6,54 % | -6,70 % | 35.152.262,55€ | |||
| 39 | 0,55€ -4,56 % | -4,56 % | -5,70 % | 34.072.449,45€ | |||
| 40 | 102,89€ 2,41 % | 2,41 % | -4,74 % | 268.023.885,75€ | |||
| 41 | 0,066€ 3,68 % | 3,68 % | -18,97 % | 71.563.084,30€ | |||
| 42 | 0,036€ -6,79 % | -6,79 % | -17,57 % | 19.692.366,57€ | |||
| 43 | 0,021€ 1,91 % | 1,91 % | -6,10 % | 12.334.137,76€ | |||
| 44 | 3,83€ -1,43 % | -1,43 % | -10,14 % | 11.466.922,35€ | |||
| 45 | 0,19€ -7,56 % | -7,56 % | -35,80 % | 3.191.457,61€ | |||
| 46 | 0,14€ -3,60 % | -3,60 % | -11,21 % | 7.206.945,47€ | |||
| 47 | 0,69€ 0,67 % | 0,67 % | -22,71 % | 5.369.671,50€ | |||
| 48 | 0,0054€ 7,98 % | 7,98 % | -1,71 % | 5.381.147,18€ | |||
| 49 | 0,10€ 1,93 % | 1,93 % | -13,85 % | 14.360.546,65€ | |||
| 50 | 0,10€ 1,76 % | 1,76 % | -9,13 % | 261.700.993,11€ | |||
| 51 | 0,023€ 0,37 % | 0,37 % | -12,93 % | 44.116.956,48€ | |||
| 52 | 2,70€ -0,43 % | -0,43 % | -9,45 % | 127.507.279,63€ | |||
| 53 | 0,35€ -0,18 % | -0,18 % | -6,89 % | 38.520.907,25€ | |||
| 54 | 0,25€ 1,84 % | 1,84 % | -8,47 % | 67.035.270,89€ | |||
| 55 | 0,0055€ 0,67 % | 0,67 % | -11,11 % | 54.334.538,78€ | |||
| 56 | 0,065€ -2,31 % | -2,31 % | -13,54 % | 83.253.752,18€ | |||
| 57 | 105,68€ -0,88 % | -0,88 % | -6,71 % | 59.975.431.917,30€ | |||
| 58 | 0,0036€ -3,03 % | -3,03 % | -50,03 % | 1.557.130,17€ | |||
| 59 | 0,000034€ -0,94 % | -0,94 % | -17,26 % | 186.024.088,31€ | |||
| 60 | 0,13€ 0,77 % | 0,77 % | -6,46 % | 184.086.981,61€ | |||
| 61 | 0,46€ -0,71 % | -0,71 % | -4,79 % | 9.069.542,62€ | |||
| 62 | 0,74€ 2,27 % | 2,27 % | -11,38 % | 122.771.067,42€ | |||
| 63 | 0,03€ 21,73 % | 21,73 % | 9,43 % | 301.086.896,79€ | |||
| 64 | 0,074€ -1,13 % | -1,13 % | -5,88 % | 5.425.262,95€ | |||
| 65 | 0,00000637€ 2,91 % | 2,91 % | -8,21 % | 3.767.503.172,98€ | |||
| 66 | 0,76€ -3,55 % | -3,55 % | -17,94 % | 203.991.543,74€ | |||
| 67 | 0,022€ -0,52 % | -0,52 % | -2,31 % | 1.515.027,62€ | |||
| 68 | 2,08€ -0,026 % | -0,026 % | -14,76 % | 21.650.736,72€ | |||
| 69 | 0,27€ 1,05 % | 1,05 % | -9,69 % | 45.817.790,12€ | |||
| 70 | 4,07€ 1,79 % | 1,79 % | -9,63 % | 406.575.497,22€ | |||
| 71 | 0,0054€ -1,34 % | -1,34 % | -10,91 % | 855.971,10€ | |||
| 72 | 0,028€ 3,60 % | 3,60 % | -8,47 % | 25.082.291,48€ | |||
| 73 | 0,049€ -7,09 % | -7,09 % | 2,89 % | 60.609.115,88€ | |||
| 74 | 0,075€ -3,16 % | -3,16 % | -3,77 % | 3.507.098,25€ | |||
| 75 | 0,03€ 0,96 % | 0,96 % | -14,05 % | 24.248.350,52€ | |||
| 76 | 0,14€ -0,065 % | -0,065 % | -12,74 % | 5.961.183,62€ | |||
| 77 | 0,021€ -0,065 % | -0,065 % | -14,93 % | 21.253.531,72€ | |||
| 78 | 10,36€ 2,71 % | 2,71 % | -6,97 % | 4.460.830.775,53€ | |||
| 79 | 0,00000055€ -19,12 % | -19,12 % | -12,70 % | 1.687.452,31€ | |||
| 80 | 0,92€ -1,76 % | -1,76 % | -5,33 % | 55.383.059,06€ | |||
| 81 | 0,033€ -2,45 % | -2,45 % | -10,46 % | 32.663.143,10€ | |||
| 82 | 0,018€ -3,89 % | -3,89 % | 17,26 % | 5.352.037,48€ | |||
| 83 | 0,00076€ 1,55 % | 1,55 % | -0,84 % | 1.658.196,62€ | |||
| 84 | 0,0086€ -1,45 % | -1,45 % | -16,31 % | 70.422.266,77€ | |||
| 85 | 0,008€ 0,82 % | 0,82 % | -12,92 % | 9.544.789,27€ | |||
| 86 | 0,25€ -0,55 % | -0,55 % | -14,68 % | 249.493.641,13€ | |||
| 87 | 1,29€ -3,42 % | -3,42 % | -6,36 % | 1.654.222.835,73€ | |||
| 88 | 0,075€ -1,16 % | -1,16 % | -11,83 % | 315.125.798,99€ | |||
| 89 | 0,19€ -3,52 % | -3,52 % | -16,61 % | 159.166.108,71€ | |||
| 90 | 0,094€ | 1,49 % | -11,01 % | 4.018.319.695,53€ | |||
| 91 | 0,011€ 27,57 % | 27,57 % | 21,34 % | 3.039.126,68€ | |||
| 92 | 0,17€ -0,065 % | -0,065 % | -10,05 % | 157.987.984,32€ | |||
| 93 | 0,000085€ 0,27 % | 0,27 % | -6,68 % | 2.068.748,79€ | |||
| 94 | 0,00019€ -4,03 % | -4,03 % | -27,98 % | 16.065.381,96€ | |||
| 95 | 0,014€ -0,19 % | -0,19 % | -14,55 % | 11.919.158,72€ | |||
| 96 | 0,015€ -0,013 % | -0,013 % | 0,088 % | 0€ | |||
| 97 | 2,92€ -0,065 % | -0,065 % | -10,21 % | 191.097.090,20€ | |||
| 98 | 0,0087€ 0,58 % | 0,58 % | -10,91 % | 53.158.010,96€ | |||
| 99 | 0,00066€ 2,27 % | 2,27 % | -9,05 % | 23.934.392,68€ | |||
| 100 | 0,11€ -3,85 % | -3,85 % | -17,96 % | 62.387.684,66€ | |||
| 101 | 1,25€ -0,14 % | -0,14 % | -8,20 % | 3.069.313.367,31€ | |||
| 102 | 0,027€ 2,52 % | 2,52 % | -6,65 % | 17.129.564,02€ | |||
| 103 | 0,0088€ -1,81 % | -1,81 % | -14,80 % | 66.055.115,49€ | |||
| 104 | 0,00015€ -4,68 % | -4,68 % | 0,86 % | 41.213.195,23€ | |||
| 105 | 0,002€ 1,34 % | 1,34 % | -7,87 % | 96.008.469,78€ | |||
| 106 | 1,44€ 0,054 % | 0,054 % | -4,94 % | 129.698.984,12€ | |||
| 107 | 0,00013€ -6,02 % | -6,02 % | -5,69 % | 0€ | |||
| 108 | 0,012€ 0,92 % | 0,92 % | -12,12 % | 37.786.264,55€ | |||
| 109 | 0,0052€ -0,26 % | -0,26 % | -8,74 % | 256.478.805,63€ | |||
| 110 | 0,0039€ -0,58 % | -0,58 % | -12,23 % | 75.510.360,11€ | |||
| 111 | 0,094€ -2,76 % | -2,76 % | -39,82 % | 64.379.552,09€ | |||
| 112 | 0,51€ 1,34 % | 1,34 % | -7,39 % | 175.968.323,32€ | |||
| 113 | 0,025€ 3,65 % | 3,65 % | -10,09 % | 34.481.119,89€ | |||
| 114 | 0,018€ 2,01 % | 2,01 % | -8,75 % | 46.113.976,48€ | |||
| 115 | 0,034€ -0,065 % | -0,065 % | -10,93 % | 27.579.801,06€ | |||
| 116 | 0,0089€ 0,062 % | 0,062 % | -13,35 % | 8.915.675,74€ | |||
| 117 | 7,95€ -0,10 % | -0,10 % | -19,52 % | 63.326.470,05€ | |||
| 118 | 0,35€ 2,89 % | 2,89 % | -14,34 % | 47.477.841,15€ | |||
| 119 | 0,09€ 2,52 % | 2,52 % | -0,21 % | 66.361.858,02€ | |||
| 120 | 0,19€ 0,57 % | 0,57 % | -16,80 % | 119.127.726,05€ | |||
| 121 | 0,60€ 1,87 % | 1,87 % | -8,62 % | 54.165.061,34€ | |||
| 122 | 8,05€ 0,43 % | 0,43 % | -12,07 % | 308.633.402,46€ | |||
| 123 | 0,0015€ -1,20 % | -1,20 % | -11,29 % | 130.834.179,50€ | |||
| 124 | 0,0037€ -1,64 % | -1,64 % | -17,31 % | 137.256.750,33€ | |||
| 125 | 1,40€ 0,33 % | 0,33 % | -7,82 % | 260.460.369,32€ | |||
| 126 | 0,015€ 2,71 % | 2,71 % | -13,78 % | 108.174.205,01€ | |||
| 127 | 0,0089€ 2,50 % | 2,50 % | -9,28 % | 769.201.630,25€ | |||
| 128 | 0,23€ 0,11 % | 0,11 % | -9,13 % | 454.534.214,01€ | |||
| 129 | 0,10€ -2,59 % | -2,59 % | -10,31 % | 87.626.298,51€ | |||
| 130 | 74.871,90€ 0,59 % | 0,59 % | -2,47 % | 9.354.858.940,94€ | |||
| 131 | 0,0000003€ 0 % | 0 % | -3,23 % | 292.293.358,83€ | |||
| 132 | 0,0014€ 1,36 % | 1,36 % | -7,68 % | 12.592.358,15€ | |||
| 133 | 0,0053€ 1,08 % | 1,08 % | -11,91 % | 249.351.974,79€ | |||
| 134 | 0,48€ 0,84 % | 0,84 % | -5,52 % | 48.055.660,31€ | |||
| 135 | 16,46€ 2,39 % | 2,39 % | -5,15 % | 45.763.150,63€ | |||
| 136 | 0,0029€ -2,16 % | -2,16 % | -6,92 % | 43.384.218,57€ | |||
| 137 | 0,034€ -0,51 % | -0,51 % | 2,78 % | 334.133.029,41€ | |||
| 138 | 0,0011€ -0,62 % | -0,62 % | -17,07 % | 1.119.440,54€ | |||
| 139 | 45,25€ -1,14 % | -1,14 % | -12,51 % | 1.808.459,69€ | |||
| 140 | 3,00€ -1,90 % | -1,90 % | -12,50 % | 212.976.082,12€ | |||
| 141 | 0,00014€ 6,89 % | 6,89 % | 14,61 % | 0€ | |||
| 142 | 0,034€ -2,90 % | -2,90 % | -18,19 % | 28.843.166,19€ | |||
| 143 | 0,035€ 2,54 % | 2,54 % | -7,56 % | 17.300.843,79€ | |||
| 144 | 0,0031€ -0,96 % | -0,96 % | -7,25 % | 17.120.904,96€ | |||
| 145 | 0,004€ 3,90 % | 3,90 % | -15,87 % | 55.321.137,66€ | |||
| 146 | 0,41€ 3,64 % | 3,64 % | 0,75 % | 34.280.939,60€ | |||
| 147 | 0,088€ -0,26 % | -0,26 % | -7,59 % | 35.589.949,63€ | |||
| 148 | 0,0013€ 2,34 % | 2,34 % | -9,03 % | 39.163.821,32€ | |||
| 149 | 0,0002€ 2,41 % | 2,41 % | 18,65 % | 1.235.605,26€ | |||
| 150 | 0,47€ 4,14 % | 4,14 % | -5,86 % | 420.122.736,26€ | |||
| 151 | 4,72€ 5,37 % | 5,37 % | -9,71 % | 32.369.792,99€ | |||
| 152 | 0,21€ -0,81 % | -0,81 % | -12,53 % | 386.860.285,15€ | |||
| 153 | 63,03€ 1,25 % | 1,25 % | -11,64 % | 918.545.824,86€ | |||
| 154 | 0,0059€ 0,68 % | 0,68 % | -8,84 % | 94.512.618,10€ | |||
| 155 | 0,00046€ -1,79 % | -1,79 % | -17,26 % | 421.673,54€ | |||
| 156 | 0,096€ -0,18 % | -0,18 % | -7,79 % | 38.504.829,68€ | |||
| 157 | 0,0012€ 0,28 % | 0,28 % | 0,54 % | 9.020.083,89€ | |||
| 158 | 1,37€ 5,39 % | 5,39 % | -1,27 % | 1.000.970.681,07€ | |||
| 159 | 0,0022€ -2,20 % | -2,20 % | -18,35 % | 133.311.132,57€ | |||
| 160 | 0,000085€ -0,082 % | -0,082 % | -26,20 % | 420.762,55€ | |||
| 161 | 0,06€ 1,36 % | 1,36 % | -0,28 % | 308.537.836,93€ | |||
| 162 | 0,05€ 0,34 % | 0,34 % | -13,84 % | 20.076.630,80€ | |||
| 163 | 0,000011€ 1,15 % | 1,15 % | -20,49 % | 34.933,34€ | |||
| 164 | 6,84€ 0,81 % | 0,81 % | -4,65 % | 71.297.478,70€ | |||
| 165 | 0,40€ 0,78 % | 0,78 % | -7,55 % | 9.648.832,86€ | |||
| 166 | 0,0036€ -6,60 % | -6,60 % | 31,78 % | 2.323.294,50€ | |||
| 167 | 5,61€ 0,93 % | 0,93 % | -10,26 % | 162.720.993,14€ | |||
| 168 | 0,53€ -0,98 % | -0,98 % | -13,59 % | 38.511.518,21€ | |||
| 169 | 2,47€ -1,89 % | -1,89 % | -11,98 % | 1.360.310.706,22€ | |||
| 170 | 0,00000687€ -0,43 % | -0,43 % | -11,24 % | 573.704.856,26€ | |||
| 171 | 0,047€ -0,42 % | -0,42 % | -8,26 % | 11.774.465,73€ | |||
| 172 | 0,18€ 2,88 % | 2,88 % | -11,40 % | 410.202.188,99€ | |||
| 173 | 0,0048€ 0,067 % | 0,067 % | -11,40 % | 23.514.890,31€ | |||
| 174 | 721,76€ 0,91 % | 0,91 % | -3,63 % | 99.442.560.591,79€ | |||
| 175 | 0,024€ 2,95 % | 2,95 % | -12,51 % | 62.281.067,78€ | |||
| 176 | 0,0015€ -1,60 % | -1,60 % | -8,33 % | 7.867.571,25€ | |||
| 177 | 0,000013€ 2,72 % | 2,72 % | 34,66 % | 35.617,22€ | |||
| 178 | 0,16€ 1,97 % | 1,97 % | -7,13 % | 926.104.239,08€ | |||
| 179 | 1,23€ 3,55 % | 3,55 % | -7,95 % | 4.574.964.986,80€ | |||
| 180 | 0,0000034€ 3,66 % | 3,66 % | -6,34 % | 1.433.614.454,80€ | |||
| 181 | 3,39€ 3,38 % | 3,38 % | -1,91 % | 72.263.915,53€ | |||
| 182 | 0,028€ -3,42 % | -3,42 % | -12,33 % | 10.325.648,05€ | |||
| 183 | 0,000077€ -6,21 % | -6,21 % | -24,38 % | 175.546,12€ | |||
| 184 | 1,63€ 4,77 % | 4,77 % | -11,01 % | 35.015.969,92€ | |||
| 185 | 0,044€ -1,37 % | -1,37 % | -23,99 % | 33.264.399,43€ | |||
| 186 | 0,01€ -11,78 % | -11,78 % | -9,50 % | 118.195.593,33€ | |||
| 187 | 0,08€ 0,091 % | 0,091 % | -20,03 % | 25.434.173,46€ | |||
| 188 | 0,078€ 2,03 % | 2,03 % | -34,88 % | 80.058.882,86€ | |||
| 189 | 0,44€ 0,16 % | 0,16 % | -11,23 % | 1.081.129.824,41€ | |||
| 190 | 1,08€ 1,60 % | 1,60 % | -3,73 % | 28.571.490,19€ | |||
| 191 | 0,0079€ -0,59 % | -0,59 % | -8,96 % | 10.214.343,90€ | |||
| 192 | 0,045€ 1,91 % | 1,91 % | -15,61 % | 18.116.743,48€ | |||
| 193 | 0,00000889€ 1,02 % | 1,02 % | -7,11 % | 177.372.721,28€ | |||
| 194 | 0,038€ 23,28 % | 23,28 % | -4,39 % | 2.778.058,07€ | |||
| 195 | 0,01€ 1,75 % | 1,75 % | -24,67 % | 9.271.263,99€ | |||
| 196 | 0,58€ 2,30 % | 2,30 % | -15,72 % | 31.781.199,95€ | |||
| 197 | 0,0092€ -2,09 % | -2,09 % | -12,85 % | 2.757.527,17€ | |||
| 198 | 1,29€ -1,96 % | -1,96 % | -10,49 % | 1.326.328,99€ | |||
| 199 | 0,40€ 1,39 % | 1,39 % | -16,26 % | 348.283.970,87€ | |||
| 200 | 0,036€ 0,76 % | 0,76 % | -7,35 % | 966.548.602,77€ | |||
| 201 | 0,049€ 0,059 % | 0,059 % | -8,52 % | 280.786.023,57€ | |||
| 202 | 0,99€ -0,013 % | -0,013 % | 0,088 % | 0€ | |||
| 203 | 0,31€ 3,41 % | 3,41 % | -3,39 % | 143.100.003,60€ | |||
| 204 | 0,059€ 0,63 % | 0,63 % | -6,03 % | 25.186.767,08€ | |||
| 205 | 0,072€ -0,95 % | -0,95 % | -19,16 % | 352.774.149,57€ | |||
| 206 | 0,0096€ -0,98 % | -0,98 % | -8,60 % | 47.980.006,69€ | |||
| 207 | 192,57€ -1,06 % | -1,06 % | -22,13 % | 1.868.239.878,74€ | |||
| 208 | 0,01€ -0,013 % | -0,013 % | 0,088 % | 0€ | |||
| 209 | 0,17€ -0,006 % | -0,006 % | 6,55 % | 8.406.974,49€ | |||
| 210 | 0,019€ 0,55 % | 0,55 % | 16,29 % | 11.594.036,83€ | |||
| 211 | 0,095€ -0,74 % | -0,74 % | -12,02 % | 619.543.461,58€ | |||
| 212 | 0,16€ 4,29 % | 4,29 % | -6,81 % | 502.284.614,81€ | |||
| 213 | 0,30€ -1,12 % | -1,12 % | -8,46 % | 299.895.577,20€ | |||
| 214 | 0,0005€ 0,55 % | 0,55 % | -11,97 % | 34.739.771,44€ | |||
| 215 | 0,0068€ -1,34 % | -1,34 % | -13,97 % | 5.289.600,40€ | |||
| 216 | 0,11€ -3,83 % | -3,83 % | -4,30 % | 0€ | |||
| 217 | 0,062€ -2,24 % | -2,24 % | -10,37 % | 27.945.991,57€ | |||
| 218 | 0,65€ -7,52 % | -7,52 % | -19,98 % | 36.422.858,37€ | |||
| 219 | 0,052€ -15,77 % | -15,77 % | -9,94 % | 5.127.218,75€ | |||
| 220 | 0,025€ 1,36 % | 1,36 % | -19,73 % | 21.513.236,83€ | |||
| 221 | 0,19€ 16,18 % | 16,18 % | -8,54 % | 16.285.297,42€ | |||
| 222 | 0,0072€ 0,53 % | 0,53 % | -24,05 % | 9.871.660,57€ | |||
| 223 | 0,041€ -1,51 % | -1,51 % | -16,43 % | 50.351.786,62€ | |||
| 224 | 0,20€ 1,87 % | 1,87 % | -15,42 % | 103.943.481,27€ | |||
| 225 | 0,029€ 1,66 % | 1,66 % | -7,60 % | 149.744.765,22€ | |||
| 226 | 0,026€ 2,60 % | 2,60 % | -16,38 % | 3.701.998,75€ | |||
| 227 | 0,62€ 1,52 % | 1,52 % | -7,08 % | 407.308.247,94€ | |||
| 228 | 4,78€ -1,47 % | -1,47 % | -17,03 % | 45.032.290,18€ | |||
| 229 | 0,065€ -1,32 % | -1,32 % | -7,12 % | 4.205.269,94€ | |||
| 230 | 0,0084€ -0,20 % | -0,20 % | -22,24 % | 4.220.618,38€ | |||
| 231 | 0,05€ -1,39 % | -1,39 % | -16,19 % | 16.468.834,08€ | |||
| 232 | 0,078€ 4,91 % | 4,91 % | 0,84 % | 24.616.687,44€ | |||
| 233 | 0,00055€ 1,23 % | 1,23 % | -9,46 % | 1.029.146,26€ | |||
| 234 | 0,32€ 3,15 % | 3,15 % | -15,30 % | 89.468.432,21€ | |||
| 235 | 0,021€ -0,85 % | -0,85 % | -13,44 % | 13.295.112,94€ | |||
| 236 | 1,51€ -5,00 % | -5,00 % | -18,84 % | 249.712.943,57€ | |||
| 237 | 0,0053€ -2,71 % | -2,71 % | -8,58 % | 0€ | |||
| 238 | 0,0021€ 1,65 % | 1,65 % | -9,54 % | 209.714.352,28€ | |||
| 239 | 0,0093€ -1,36 % | -1,36 % | -10,78 % | 376.921,70€ | |||
| 240 | 0,0023€ -2,16 % | -2,16 % | -12,79 % | 119.829.918,20€ | |||
| 241 | 0,18€ 0,88 % | 0,88 % | -17,05 % | 1.351.729.840,24€ | |||
| 242 | 0,33€ -0,13 % | -0,13 % | -14,55 % | 1.053.699.179,07€ | |||
| 243 | 0,0051€ 6,29 % | 6,29 % | -0,044 % | 88.421.684,38€ | |||
| 244 | 0,12€ 2,00 % | 2,00 % | -23,28 % | 46.578.206,78€ | |||
| 245 | 0,055€ -2,36 % | -2,36 % | -7,19 % | 35.280.090,80€ | |||
| 246 | 0,018€ -0,91 % | -0,91 % | -21,17 % | 18.864.936,55€ | |||
| 247 | 0,0084€ -4,86 % | -4,86 % | -16,11 % | 6.313.003,27€ | |||
| 248 | 0,00044€ -0,74 % | -0,74 % | -7,65 % | 44.377.681,86€ | |||
| 249 | 0,00053€ 1,56 % | 1,56 % | 2,85 % | 3.703.915,49€ | |||
| 250 | 0,023€ -0,27 % | -0,27 % | -15,31 % | 193.890.102,26€ | |||
| 251 | 0,00000051€ 4,08 % | 4,08 % | -10,53 % | 65.579.215,70€ | |||
| 252 | 1,12€ -0,0048 % | -0,0048 % | -7,40 % | 227.466.727,21€ | |||
| 253 | 0,0038€ -0,006 % | -0,006 % | 0,023 % | 0€ | |||
| 254 | 0,02€ 1,05 % | 1,05 % | -4,12 % | 8.247.424,84€ | |||
| 255 | 0,0044€ -4,81 % | -4,81 % | -20,30 % | 4.461.514,68€ | |||
| 256 | 1,12€ 2,33 % | 2,33 % | -14,86 % | 563.890.038,79€ | |||
| 257 | 1,00€ -0,065 % | -0,065 % | -0,059 % | 0€ | |||
| 258 | 0,00059€ 0,90 % | 0,90 % | -15,43 % | 30.955.783,15€ | |||
| 259 | 0,00073€ 0,87 % | 0,87 % | -13,92 % | 65.105.972,02€ | |||
| 260 | 0,092€ -0,69 % | -0,69 % | -8,27 % | 975.858.732,62€ | |||
| 261 | 0,011€ -0,065 % | -0,065 % | -3,69 % | 0€ | |||
| 262 | 0,000094€ 0,064 % | 0,064 % | -12,92 % | 39.985.900,68€ | |||
| 263 | 0,00019€ -10,07 % | -10,07 % | 7,55 % | 12.339.473,04€ | |||
| 264 | 0,00039€ 4,07 % | 4,07 % | -11,32 % | 281.514,98€ | |||
| 265 | 0,34€ 1,14 % | 1,14 % | -11,83 % | 165.362.372,67€ | |||
| 266 | 1,00€ -0,075 % | -0,075 % | -0,059 % | 0€ | |||
| 267 | 0,13€ 0,66 % | 0,66 % | -7,39 % | 13.368.124,96€ | |||
| 268 | 0,025€ -1,99 % | -1,99 % | -15,23 % | 25.118.405,61€ | |||
| 269 | 0,025€ -0,57 % | -0,57 % | -19,31 % | 41.694.058,91€ | |||
| 270 | 0,001€ -6,43 % | -6,43 % | -20,44 % | 39.350.697,97€ | |||
| 271 | 0,05€ -3,31 % | -3,31 % | -19,54 % | 296.275.381,01€ | |||
| 272 | 0,07€ -1,07 % | -1,07 % | -16,31 % | 69.559.645,56€ | |||
| 273 | 0,26€ 5,26 % | 5,26 % | -4,28 % | 107.927.048,78€ | |||
| 274 | 0,012€ -0,36 % | -0,36 % | -13,41 % | 120.927.200,54€ | |||
| 275 | 0,26€ 9,25 % | 9,25 % | 17,84 % | 282.610.087,83€ | |||
| 276 | 0,41€ -3,58 % | -3,58 % | -21,25 % | 372.775.197,61€ | |||
| 277 | 0,16€ 1,46 % | 1,46 % | -9,81 % | 88.652.819,39€ | |||
| 278 | 0,0033€ 1,68 % | 1,68 % | -11,80 % | 32.669.690,75€ | |||
| 279 | 0,00000019€ 0 % | 0 % | -17,39 % | 74.027.846,21€ | |||
| 280 | 0,033€ 1,05 % | 1,05 % | -1,73 % | 32.799.384,51€ | |||
| 281 | 0,000034€ -4,09 % | -4,09 % | -26,75 % | 11.396.624,50€ | |||
| 282 | 0,00000003€ 0 % | 0 % | 0 % | 858.248,13€ | |||
| 283 | 0,027€ -3,34 % | -3,34 % | -14,70 % | 0€ | |||
| 284 | 0,059€ -0,40 % | -0,40 % | -0,89 % | 67.910.413,66€ | |||
| 285 | 0,000035€ 2,84 % | 2,84 % | -9,02 % | 338.739.439,44€ | |||
| 286 | 0,06€ -0,89 % | -0,89 % | -12,97 % | 61.112.979,60€ | |||
| 287 | 0,000036€ -4,61 % | -4,61 % | -9,92 % | 18.332.750,32€ | |||
| 288 | 0,0015€ 3,60 % | 3,60 % | -7,56 % | 104.902.131,60€ | |||
| 289 | 0,00044€ 2,01 % | 2,01 % | 4,91 % | 0€ | |||
| 290 | 20,54€ -0,85 % | -0,85 % | -18,30 % | 5.507.010.545,40€ | |||
| 291 | 0,084€ -0,59 % | -0,59 % | -12,29 % | 6.319.292,23€ | |||
| 292 | 0,18€ 0,18 % | 0,18 % | -19,57 % | 68.734.785,43€ | |||
| 293 | 0,061€ -1,86 % | -1,86 % | -15,57 % | 60.149.649,69€ | |||
| 294 | 0,028€ -0,037 % | -0,037 % | -11,78 % | 79.160.133,02€ | |||
| 295 | 0,41€ 0,58 % | 0,58 % | -18,70 % | 392.316.236,44€ | |||
| 296 | 0,0079€ 2,28 % | 2,28 % | -14,53 % | 501.487.739,09€ | |||
| 297 | 0,058€ 0,84 % | 0,84 % | -4,62 % | 0€ | |||
| 298 | 1,00€ -0,013 % | -0,013 % | 0,088 % | 297.432.970,23€ | |||
| 299 | 0,59€ 1,27 % | 1,27 % | -13,19 % | 388.807.260,73€ | |||
| 300 | 0,0073€ 1,13 % | 1,13 % | -9,92 % | 7.382.181,67€ | |||
