Kryptowährungspreise nach Markt
Top-Beste Performance
Wechsel 24HTop-Schlechteste Performance
Wechsel 24HZuletzt hinzugefügt
Wechsel 24HPreise von 409 Kryptowährungen
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0,004950€ | ↓3,58% | 16,86 Mio.€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 54.817,90€ | ↑2,42% | 1,27 Bio.€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1.450,35€ | ↑2,83% | 202,8 Mrd.€ | |
| 4 | XRP XRP | 0,9832€ | ↑3,42% | 70,79 Mrd.€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0,1466€ | ↑5,45% | 6,28 Mrd.€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,0747€ | ↑3,94% | 13,36 Mrd.€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0,8322€ | ↑4,86% | 1,62 Mrd.€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2,15€ | ↑3,99% | 1,56 Mrd.€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 36,82€ | ↑1,99% | 3,29 Mrd.€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 177,31€ | ↑4,45% | 4,1 Mrd.€ |
