Kryptowährungspreise nach Markt
Top-Beste Performance
Wechsel 24HTop-Schlechteste Performance
Wechsel 24HZuletzt hinzugefügt
Wechsel 24HPreise von 409 Kryptowährungen
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0,004967€ | ↓0,88% | 16,63M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 55.239,60€ | ↓1,15% | 1.256,6B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1.469,43€ | ↓2,61% | 201,08B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0,9709€ | ↓1,34% | 68,47B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0,1342€ | ↓3,81% | 5,66B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,0696€ | ↓3,04% | 12,24B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0,7963€ | ↓2,86% | 1,53B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2,56€ | ↓1,94% | 1,81B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 36,90€ | ↓5,13% | 3,23B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 171,61€ | ↑0,39% | 3,9B€ |
