Kryptowährungspreise nach Markt
Top-Beste Performance
Wechsel 24HTop-Schlechteste Performance
Wechsel 24HZuletzt hinzugefügt
Wechsel 24HPreise von 407 Kryptowährungen
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0,005083€ | ↑0,79% | 17,38M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 56.792,60€ | ↑0,30% | 1.316,44B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1.528,48€ | ↓0,23% | 213,69B€ | |
| 4 | XRP XRP | 1,04€ | ↓0,41% | 75,15B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0,1470€ | ↓1,49% | 6,34B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,0750€ | ↑0,71% | 13,47B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0,8833€ | ↑2,61% | 1,75B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2,83€ | ↑6,05% | 2,06B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 39,20€ | ↑1,06% | 3,53B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 185,83€ | ↓0,32% | 4,32B€ |
