Kryptowährungspreise nach Markt
Top-Beste Performance
Wechsel 24HTop-Schlechteste Performance
Wechsel 24HZuletzt hinzugefügt
Wechsel 24HPreise von 409 Kryptowährungen
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0,004998€ | ↓1,93% | 17,03M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 56.693,20€ | ↓1,40% | 1.315,43B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1.534,49€ | ↓2,01% | 214,75B€ | |
| 4 | XRP XRP | 1,04€ | ↓3,13% | 74,99B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0,1499€ | ↓7,08% | 6,48B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,0752€ | ↓2,67% | 13,41B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0,8630€ | ↓3,05% | 1,68B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2,62€ | ↑12,21% | 1,84B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 38,68€ | ↓1,88% | 3,46B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 186,73€ | ↓4,74% | 4,33B€ |
