Kryptowährungspreise nach Markt
Top-Beste Performance
Wechsel 24HTop-Schlechteste Performance
Wechsel 24HZuletzt hinzugefügt
Wechsel 24HPreise von 408 Kryptowährungen
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0,005054€ | ↓0,21% | 17,1M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 55.558,40€ | ↑2,04% | 1.269,9B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1.506,02€ | ↑1,97% | 207,68B€ | |
| 4 | XRP XRP | 1,00€ | ↑2,39% | 71,1B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0,1426€ | ↑2,27% | 6,05B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,0734€ | ↑2,37% | 12,98B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0,8439€ | ↑1,29% | 1,63B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2,62€ | ↓1,42% | 1,85B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 38,63€ | ↑2,18% | 3,41B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 173,89€ | ↑3,16% | 3,98B€ |
