Kryptowährungspreise nach Markt
Top-Beste Performance
Wechsel 24HTop-Schlechteste Performance
Wechsel 24HZuletzt hinzugefügt
Wechsel 24HPreise von mehr als 300 Kryptowährungen
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0,004989€ | ↑0,14% | 14,71M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 52.367,90€ | ↑2,08% | 1.057,17B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1.405,06€ | ↑2,18% | 170,62B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0,9182€ | ↑0,89% | 57,54B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0,1342€ | ↑6,36% | 5,04B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,0631€ | ↑0,16% | 9,82B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0,7245€ | ↑1,06% | 1,23B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2,45€ | ↑0,58% | 1,52B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 37,28€ | ↑1,58% | 2,9B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 185,48€ | ↑5,99% | 3,7B€ |
