Kryptowährungspreise nach Markt
Top-Beste Performance
Wechsel 24HTop-Schlechteste Performance
Wechsel 24HZuletzt hinzugefügt
Wechsel 24HPreise von 407 Kryptowährungen
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0,005124€ | ↑1,80% | 17,11M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 54.639,50€ | ↓1,72% | 1.259,33B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1.478,25€ | ↓1,80% | 204,97B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0,9810€ | ↓3,40% | 70,15B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0,1388€ | ↓3,21% | 5,97B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,0717€ | ↓2,30% | 12,77B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0,8309€ | ↓2,37% | 1,62B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2,64€ | ↓1,21% | 1,89B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 37,88€ | ↓1,56% | 3,36B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 168,96€ | ↓6,44% | 3,9B€ |
