Kryptovaluuttojen hinnat markkinoiden mukaan
Parhaat tuottajat Muutokset 24H
Huonoimmat tuottajat Muutokset 24H
Viimeksi lisätyt Muutokset 24H
423 kryptovaluutan hinnat
| Kehitys 1V | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,011€ 0,82 % | 0,82 % | 0,65 % | 31.085.869,06€ | |||
| 2 | 77.127,40€ 0,069 % | 0,069 % | -1,67 % | 1.533.642.882.794,31€ | |||
| 3 | 2.622,03€ 0,40 % | 0,40 % | 1,46 % | 315.705.824.744,98€ | |||
| 4 | 1,76€ 0,29 % | 0,29 % | -7,00 % | 105.582.468.707,80€ | |||
| 5 | 0,36€ 1,14 % | 1,14 % | 0,21 % | 13.088.559.475,84€ | |||
| 6 | 0,12€ 1,07 % | 1,07 % | -5,87 % | 19.454.706.875,48€ | |||
| 7 | 1,85€ 1,95 % | 1,95 % | -5,17 % | 3.012.701.645,17€ | |||
| 8 | 4,84€ 2,39 % | 2,39 % | -7,56 % | 3.029.854.358,65€ | |||
| 9 | 70,89€ 2,69 % | 2,69 % | -2,07 % | 5.410.721.325,84€ | |||
| 10 | 508,31€ 2,81 % | 2,81 % | 12,85 % | 9.985.067.955,07€ | |||
| 11 | 12,03€ 2,71 % | 2,71 % | 7,15 % | 8.369.881.633,32€ | |||
| 12 | 0,86€ 0 % | 0 % | -0,38 % | 67.094.475.527,59€ | |||
| 13 | 0,21€ 0,48 % | 0,48 % | -4,81 % | 6.668.937.789,31€ | |||
| 14 | 1,29€ 1,50 % | 1,50 % | -7,66 % | 933.957.114,51€ | |||
| 15 | 0,25€ -0,62 % | -0,62 % | 1,73 % | 23.334.142.661,02€ | |||
| 16 | 11,42€ 0,64 % | 0,64 % | -3,93 % | 1.777.148.875,05€ | |||
| 17 | 162,57€ 2,81 % | 2,81 % | 1,80 % | 2.455.030.955,74€ | |||
| 18 | 1,92€ 1,37 % | 1,37 % | -8,22 % | 927.328.829,25€ | |||
| 19 | 0,41€ 0,56 % | 0,56 % | -2,18 % | 443.459.446,48€ | |||
| 20 | 0,61€ 3,56 % | 3,56 % | -10,30 % | 61.192.802,64€ | |||
| 21 | 0,12€ 2,18 % | 2,18 % | -3,17 % | 1.017.212.886,82€ | |||
| 22 | 26,72€ 0 % | 0 % | -3,64 % | 258.724.744,01€ | |||
| 23 | 7,07€ 1,14 % | 1,14 % | -6,48 % | 123.453.554,80€ | |||
| 24 | 0,13€ 0,87 % | 0,87 % | -6,42 % | 257.188.386,95€ | |||
| 25 | 0,43€ 2,13 % | 2,13 % | -8,49 % | 147.942.784,06€ | |||
| 26 | 0,04€ 3,17 % | 3,17 % | -7,22 % | 426.667.581,33€ | |||
| 27 | 3.098,00€ 0,45 % | 0,45 % | -12,90 % | 110.508.373,68€ | |||
| 28 | 0,22€ -0,99 % | -0,99 % | -5,90 % | 318.998.454,85€ | |||
| 29 | 0,0014€ 1,06 % | 1,06 % | -2,26 % | 80.138.030,74€ | |||
| 30 | 1,24€ 0,12 % | 0,12 % | -10,31 % | 131.493.844,72€ | |||
| 31 | 0,057€ 2,50 % | 2,50 % | -2,05 % | 62.249.870,16€ | |||
| 32 | 0,074€ 3,47 % | 3,47 % | -5,25 % | 10.255.548,24€ | |||
| 33 | 0,68€ 0,52 % | 0,52 % | -8,06 % | 91.757.960,85€ | |||
| 34 | 0,19€ 0,27 % | 0,27 % | -5,66 % | 306.996.122,83€ | |||
| 35 | 0,33€ 0,36 % | 0,36 % | -8,60 % | 476.659.562,22€ | |||
| 36 | 0,19€ -4,03 % | -4,03 % | -27,07 % | 43.210.013,97€ | |||
| 37 | 0,24€ 2,65 % | 2,65 % | -1,66 % | 2.654.638,05€ | |||
| 38 | 0,59€ 6,68 % | 6,68 % | 4,05 % | 37.325.398,92€ | |||
| 39 | 0,57€ 0 % | 0 % | -5,60 % | 33.819.077,15€ | |||
| 40 | 107,20€ -0,10 % | -0,10 % | -5,62 % | 284.129.483,83€ | |||
| 41 | 0,095€ -2,07 % | -2,07 % | -13,20 % | 103.713.515,16€ | |||
| 42 | 0,045€ -4,20 % | -4,20 % | -4,72 % | 25.336.413,68€ | |||
| 43 | 0,024€ 0,34 % | 0,34 % | -6,95 % | 14.263.733,40€ | |||
| 44 | 4,69€ 6,37 % | 6,37 % | -2,23 % | 13.893.785,10€ | |||
| 45 | 0,32€ -6,25 % | -6,25 % | -14,63 % | 5.791.619,56€ | |||
| 46 | 0,18€ 2,11 % | 2,11 % | -24,47 % | 9.158.831,99€ | |||
| 47 | 0,97€ -0,31 % | -0,31 % | -9,05 % | 7.799.809,96€ | |||
| 48 | 0,0052€ -5,83 % | -5,83 % | -4,08 % | 4.834.083,94€ | |||
| 49 | 0,12€ 0,49 % | 0,49 % | -3,12 % | 17.876.320,15€ | |||
| 50 | 0,12€ 2,15 % | 2,15 % | -7,07 % | 323.077.785,63€ | |||
| 51 | 0,028€ 2,57 % | 2,57 % | 0,72 % | 53.898.277,57€ | |||
| 52 | 3,31€ 2,41 % | 2,41 % | -4,47 % | 157.512.146,60€ | |||
| 53 | 0,39€ 1,26 % | 1,26 % | 1,58 % | 43.093.928,49€ | |||
| 54 | 0,29€ 1,23 % | 1,23 % | -11,66 % | 79.193.797,25€ | |||
| 55 | 0,0067€ 1,22 % | 1,22 % | -4,58 % | 66.799.929,85€ | |||
| 56 | 0,082€ -0,85 % | -0,85 % | -9,85 % | 103.402.510,49€ | |||
| 57 | 114,50€ 0,052 % | 0,052 % | -2,40 % | 63.764.094.994,97€ | |||
| 58 | 0,0081€ -7,74 % | -7,74 % | 21,08 % | 2.876.810,74€ | |||
| 59 | 0,000048€ -16,26 % | -16,26 % | 106,85 % | 303.306.171,80€ | |||
| 60 | 0,16€ 3,47 % | 3,47 % | -4,40 % | 225.284.360,43€ | |||
| 61 | 0,48€ 0,21 % | 0,21 % | -4,18 % | 9.610.203,30€ | |||
| 62 | 0,0094€ -3,36 % | -3,36 % | -18,92 % | 1.096.587,43€ | |||
| 63 | 0,92€ 4,29 % | 4,29 % | -2,84 % | 154.905.814,96€ | |||
| 64 | 0,027€ 2,68 % | 2,68 % | 0,75 % | 275.405.654,21€ | |||
| 65 | 0,079€ -0,25 % | -0,25 % | -6,60 % | 5.646.389,47€ | |||
| 66 | 0,00000728€ 1,25 % | 1,25 % | -0,68 % | 4.297.167.518,28€ | |||
| 67 | 0,97€ 1,73 % | 1,73 % | 2,92 % | 265.236.924,90€ | |||
| 68 | 0,0049€ 0,71 % | 0,71 % | 42,00 % | 1.006.078,19€ | |||
| 69 | 0,018€ 2,86 % | 2,86 % | -2,70 % | 1.247.010,75€ | |||
| 70 | 2,54€ 2,96 % | 2,96 % | -6,49 % | 26.279.601,14€ | |||
| 71 | 0,34€ -1,17 % | -1,17 % | 4,32 % | 56.277.409,91€ | |||
| 72 | 4,78€ 1,27 % | 1,27 % | -5,85 % | 477.748.036,46€ | |||
| 73 | 0,0085€ 26,72 % | 26,72 % | 31,42 % | 1.117.268,45€ | |||
| 74 | 0,033€ 3,75 % | 3,75 % | -9,04 % | 29.562.965,27€ | |||
| 75 | 0,043€ 2,64 % | 2,64 % | -6,56 % | 53.645.518,33€ | |||
| 76 | 0,085€ 9,24 % | 9,24 % | 0,95 % | 3.493.084,92€ | |||
| 77 | 0,035€ 0 % | 0 % | -14,73 % | 28.897.869,40€ | |||
| 78 | 0,19€ 1,86 % | 1,86 % | -7,81 % | 8.061.140,14€ | |||
| 79 | 0,02€ 3,62 % | 3,62 % | -43,80 % | 76.416,14€ | |||
| 80 | 0,024€ 15,38 % | 15,38 % | 2,56 % | 23.774.622,93€ | |||
| 81 | 11,58€ 1,14 % | 1,14 % | -4,53 % | 4.968.104.610,84€ | |||
| 82 | 0,00000064€ -1,54 % | -1,54 % | -18,99 % | 1.688.038,54€ | |||
| 83 | 1,12€ -2,59 % | -2,59 % | -3,71 % | 68.336.183,85€ | |||
| 84 | 0,039€ 3,70 % | 3,70 % | -11,11 % | 39.143.849,63€ | |||
| 85 | 0,017€ 0 % | 0 % | -4,97 % | 5.105.057,71€ | |||
| 86 | 0,0008€ 2,55 % | 2,55 % | 6,91 % | 1.768.111,50€ | |||
| 87 | 0,011€ -0 % | -0 % | -8,75 % | 89.601.750,08€ | |||
| 88 | 0,0098€ 2,30 % | 2,30 % | -11,80 % | 11.450.503,88€ | |||
| 89 | 0,30€ 3,44 % | 3,44 % | -1,47 % | 295.855.155,05€ | |||
| 90 | 1,47€ 2,50 % | 2,50 % | -7,30 % | 1.896.741.330,68€ | |||
| 91 | 0,089€ 3,90 % | 3,90 % | -7,92 % | 373.514.803,24€ | |||
| 92 | 0,25€ 2,59 % | 2,59 % | -3,20 % | 208.814.022,10€ | |||
| 93 | 0,12€ | 1,31 % | -6,18 % | 4.921.302.000,65€ | |||
| 94 | 0,011€ -1,81 % | -1,81 % | 10,45 % | 3.721.672,07€ | |||
| 95 | 0,20€ 0,45 % | 0,45 % | -10,97 % | 185.202.672,88€ | |||
| 96 | 0,000092€ 6,05 % | 6,05 % | 0,69 % | 2.428.182,47€ | |||
| 97 | 0,00025€ -3,64 % | -3,64 % | 3,87 % | 21.508.979,89€ | |||
| 98 | 0,018€ 3,90 % | 3,90 % | -1,15 % | 15.529.710,99€ | |||
| 99 | 0,015€ 0,013 % | 0,013 % | -0,41 % | 0€ | |||
| 100 | 3,45€ 0,29 % | 0,29 % | -2,27 % | 226.629.153,69€ | |||
| 101 | 0,011€ 1,42 % | 1,42 % | -9,43 % | 66.688.224,30€ | |||
| 102 | 0,00078€ 6,49 % | 6,49 % | 0,89 % | 28.016.971,50€ | |||
| 103 | 0,15€ 3,05 % | 3,05 % | 7,44 % | 87.976.465,72€ | |||
| 104 | 1,38€ 1,70 % | 1,70 % | 2,68 % | 3.368.367.204,85€ | |||
| 105 | 0,031€ 0,76 % | 0,76 % | -5,18 % | 19.870.037,01€ | |||
| 106 | 0,012€ 2,22 % | 2,22 % | -6,75 % | 86.195.851,66€ | |||
| 107 | 0,00018€ 1,15 % | 1,15 % | -5,38 % | 48.718.801,31€ | |||
| 108 | 0,0023€ -1,79 % | -1,79 % | 5,55 % | 110.670.496,59€ | |||
| 109 | 1,54€ 2,63 % | 2,63 % | -2,81 % | 138.633.325,21€ | |||
| 110 | 0,00014€ -1,66 % | -1,66 % | -12,63 % | 0€ | |||
| 111 | 0,015€ 1,53 % | 1,53 % | -3,46 % | 45.884.600,48€ | |||
| 112 | 0,0059€ -1,16 % | -1,16 % | -4,19 % | 292.032.091,75€ | |||
| 113 | 0,0047€ 4,68 % | 4,68 % | -3,62 % | 96.092.276,05€ | |||
| 114 | 0,11€ 11,82 % | 11,82 % | 80,31 % | 80.891.622,79€ | |||
| 115 | 0,58€ 3,57 % | 3,57 % | 5,64 % | 199.365.099,21€ | |||
| 116 | 0,029€ 1,42 % | 1,42 % | -3,38 % | 39.469.222,20€ | |||
| 117 | 0,023€ 4,07 % | 4,07 % | -5,76 % | 58.844.792,76€ | |||
| 118 | 0,041€ -6,88 % | -6,88 % | -2,17 % | 33.034.189,16€ | |||
| 119 | 0,011€ 4,22 % | 4,22 % | -5,03 % | 11.541.993,01€ | |||
| 120 | 9,29€ 0,39 % | 0,39 % | -2,88 % | 74.979.111,84€ | |||
| 121 | 0,44€ -0,46 % | -0,46 % | -9,94 % | 60.231.879,87€ | |||
| 122 | 0,092€ 0,90 % | 0,90 % | -2,77 % | 69.102.244,98€ | |||
| 123 | 0,21€ -0,42 % | -0,42 % | -6,57 % | 135.457.864,66€ | |||
| 124 | 0,70€ 1,41 % | 1,41 % | -0,58 % | 62.830.178,20€ | |||
| 125 | 9,58€ -0,42 % | -0,42 % | -3,91 % | 367.078.944,89€ | |||
| 126 | 0,0018€ 2,69 % | 2,69 % | -3,24 % | 154.768.283,25€ | |||
| 127 | 0,0047€ 13,38 % | 13,38 % | -3,52 % | 150.961.553,68€ | |||
| 128 | 1,67€ -0,41 % | -0,41 % | -8,09 % | 312.792.614,42€ | |||
| 129 | 0,018€ 0,96 % | 0,96 % | -1,56 % | 128.524.776,21€ | |||
| 130 | 0,011€ 1,50 % | 1,50 % | -4,52 % | 936.498.706,41€ | |||
| 131 | 0,27€ 5,55 % | 5,55 % | -3,69 % | 518.432.817,17€ | |||
| 132 | 0,13€ 0,48 % | 0,48 % | -8,21 % | 107.006.091,76€ | |||
| 133 | 76.982,50€ 0,36 % | 0,36 % | -1,60 % | 9.586.573.812,02€ | |||
| 134 | 0,00000031€ 0 % | 0 % | -8,82 % | 306.184.829,84€ | |||
| 135 | 0,0016€ -1,93 % | -1,93 % | -3,55 % | 14.196.893,85€ | |||
| 136 | 0,0062€ 2,14 % | 2,14 % | -5,05 % | 291.985.548,49€ | |||
| 137 | 0,57€ 2,29 % | 2,29 % | -7,92 % | 56.957.966,10€ | |||
| 138 | 18,48€ 4,23 % | 4,23 % | 1,49 % | 50.631.406,04€ | |||
| 139 | 0,0034€ 2,81 % | 2,81 % | -5,79 % | 50.129.602,78€ | |||
| 140 | 0,034€ -3,62 % | -3,62 % | -0,73 % | 339.246.059,52€ | |||
| 141 | 0,0012€ -5,25 % | -5,25 % | -36,45 % | 1.108.000,16€ | |||
| 142 | 51,09€ -0,47 % | -0,47 % | -2,98 % | 2.046.905,60€ | |||
| 143 | 3,58€ 1,66 % | 1,66 % | -4,00 % | 252.678.313,51€ | |||
| 144 | 0,00013€ 0,46 % | 0,46 % | -14,47 % | 0€ | |||
| 145 | 0,046€ 0,22 % | 0,22 % | -4,01 % | 38.897.278,98€ | |||
| 146 | 0,04€ -2,54 % | -2,54 % | 4,01 % | 19.487.790,53€ | |||
| 147 | 0,0035€ 3,92 % | 3,92 % | -8,03 % | 20.022.816,05€ | |||
| 148 | 0,005€ 4,85 % | 4,85 % | -5,80 % | 64.644.753,95€ | |||
| 149 | 0,45€ 1,26 % | 1,26 % | -4,85 % | 36.963.235,75€ | |||
| 150 | 0,098€ -6,20 % | -6,20 % | 0,22 % | 39.568.873,47€ | |||
| 151 | 0,0016€ -0,22 % | -0,22 % | -10,97 % | 46.006.092,18€ | |||
| 152 | 0,00013€ -3,40 % | -3,40 % | -25,11 % | 774.842,47€ | |||
| 153 | 0,50€ 1,01 % | 1,01 % | -10,75 % | 445.967.972,44€ | |||
| 154 | 5,53€ -2,20 % | -2,20 % | -13,27 % | 37.593.770,49€ | |||
| 155 | 0,26€ 2,89 % | 2,89 % | -4,49 % | 466.575.096,01€ | |||
| 156 | 77,11€ -0,065 % | -0,065 % | -9,86 % | 1.124.751.223,26€ | |||
| 157 | 0,0068€ 1,21 % | 1,21 % | -6,23 % | 108.604.647,34€ | |||
| 158 | 0,0006€ 0,56 % | 0,56 % | -15,77 % | 545.172,36€ | |||
| 159 | 0,11€ 1,30 % | 1,30 % | 4,88 % | 42.201.683,98€ | |||
| 160 | 0,0013€ 0,19 % | 0,19 % | -16,08 % | 9.799.321,21€ | |||
| 161 | 1,50€ 1,68 % | 1,68 % | -14,74 % | 1.109.142.725,81€ | |||
| 162 | 0,0028€ 1,92 % | 1,92 % | -1,37 % | 173.317.996,24€ | |||
| 163 | 0,00013€ 0,39 % | 0,39 % | -5,47 % | 621.924,30€ | |||
| 164 | 0,062€ 2,10 % | 2,10 % | -9,37 % | 322.012.194,41€ | |||
| 165 | 0,063€ 0 % | 0 % | -7,64 % | 24.949.422,28€ | |||
| 166 | 0,000022€ 5,74 % | 5,74 % | 14,99 % | 67.973,17€ | |||
| 167 | 7,65€ 2,83 % | 2,83 % | 1,18 % | 77.046.663,25€ | |||
| 168 | 0,49€ 2,08 % | 2,08 % | -3,71 % | 11.753.028,64€ | |||
| 169 | 0,0034€ -15,34 % | -15,34 % | -12,11 % | 2.338.205,70€ | |||
| 170 | 6,74€ -5,80 % | -5,80 % | 11,99 % | 193.927.902,36€ | |||
| 171 | 0,63€ -0,14 % | -0,14 % | 1,13 % | 45.767.352,17€ | |||
| 172 | 3,02€ -0,066 % | -0,066 % | -12,47 % | 1.628.809.929,21€ | |||
| 173 | 0,00000835€ 7,60 % | 7,60 % | 1,09 % | 688.289.010,68€ | |||
| 174 | 0,052€ 0,89 % | 0,89 % | -5,11 % | 12.870.543,57€ | |||
| 175 | 0,20€ -0,05 % | -0,05 % | -8,70 % | 528.045.801,30€ | |||
| 176 | 0,0056€ 2,63 % | 2,63 % | -6,92 % | 28.057.563,20€ | |||
| 177 | 771,49€ 1,57 % | 1,57 % | 2,55 % | 105.698.028.896,34€ | |||
| 178 | 0,03€ 0,66 % | 0,66 % | -7,88 % | 80.129.893,51€ | |||
| 179 | 0,0016€ 1,83 % | 1,83 % | -0,27 % | 8.243.737,09€ | |||
| 180 | 0,00000837€ 7,86 % | 7,86 % | -12,08 % | 25.540,18€ | |||
| 181 | 0,18€ 3,60 % | 3,60 % | -2,63 % | 1.008.997.072,25€ | |||
| 182 | 1,36€ 2,78 % | 2,78 % | 5,07 % | 5.115.617.409,70€ | |||
| 183 | 0,00000391€ 4,27 % | 4,27 % | -0,76 % | 1.654.223.752,67€ | |||
| 184 | 3,62€ 6,56 % | 6,56 % | 4,42 % | 75.845.987,08€ | |||
| 185 | 0,033€ -1,72 % | -1,72 % | -9,99 % | 12.071.626,91€ | |||
| 186 | 0,00011€ -6,86 % | -6,86 % | 23,98 % | 277.615,81€ | |||
| 187 | 2,12€ 3,47 % | 3,47 % | -3,46 % | 46.624.928,20€ | |||
| 188 | 0,062€ 3,16 % | 3,16 % | -5,70 % | 47.124.188,53€ | |||
| 189 | 0,011€ 0,84 % | 0,84 % | -13,72 % | 134.003.301,63€ | |||
| 190 | 0,085€ 1,62 % | 1,62 % | -3,89 % | 27.199.121,49€ | |||
| 191 | 0,1€ -0,20 % | -0,20 % | -11,14 % | 107.225.312,71€ | |||
| 192 | 0,50€ 1,01 % | 1,01 % | -7,92 % | 1.193.666.844,31€ | |||
| 193 | 1,22€ 2,20 % | 2,20 % | -3,73 % | 32.697.691,55€ | |||
| 194 | 0,009€ 4,91 % | 4,91 % | -7,03 % | 11.552.024,78€ | |||
| 195 | 0,056€ 1,97 % | 1,97 % | -4,98 % | 21.745.689,68€ | |||
| 196 | 0,00001€ 3,22 % | 3,22 % | -3,75 % | 204.097.824,57€ | |||
| 197 | 0,04€ 2,04 % | 2,04 % | -8,05 % | 3.069.547,68€ | |||
| 198 | 0,014€ 1,01 % | 1,01 % | -4,17 % | 12.295.322,27€ | |||
| 199 | 0,74€ 0,65 % | 0,65 % | -1,56 % | 40.623.871,26€ | |||
| 200 | 0,011€ -2,07 % | -2,07 % | -18,04 % | 3.318.705,06€ | |||
| 201 | 1,38€ 0,77 % | 0,77 % | 0,81 % | 1.363.217,32€ | |||
| 202 | 0,51€ 3,46 % | 3,46 % | -7,67 % | 427.555.524,06€ | |||
| 203 | 0,044€ -2,52 % | -2,52 % | -9,03 % | 1.179.826.122,57€ | |||
| 204 | 0,06€ 2,37 % | 2,37 % | -7,34 % | 347.509.684,96€ | |||
| 205 | 1,00€ 0,013 % | 0,013 % | -0,41 % | 0€ | |||
| 206 | 0,39€ 0,88 % | 0,88 % | -10,66 % | 179.812.416,06€ | |||
| 207 | 0,073€ 1,03 % | 1,03 % | -5,27 % | 31.191.073,40€ | |||
| 208 | 0,097€ 3,88 % | 3,88 % | -16,43 % | 461.695.698,62€ | |||
| 209 | 0,011€ 4,43 % | 4,43 % | -2,55 % | 56.260.499,06€ | |||
| 210 | 244,74€ 2,93 % | 2,93 % | -3,62 % | 2.326.485.259,75€ | |||
| 211 | 0,01€ 0,013 % | 0,013 % | -0,41 % | 0€ | |||
| 212 | 0,15€ 0 % | 0 % | 4,84 % | 8.534.026,38€ | |||
| 213 | 0,016€ 2,21 % | 2,21 % | -14,90 % | 9.611.165,17€ | |||
| 214 | 0,11€ 4,08 % | 4,08 % | -4,40 % | 709.032.546,07€ | |||
| 215 | 0,20€ 0,26 % | 0,26 % | -8,05 % | 615.193.136,53€ | |||
| 216 | 0,33€ 2,73 % | 2,73 % | 1,66 % | 329.162.687,43€ | |||
| 217 | 0,00061€ 6,27 % | 6,27 % | -1,41 % | 42.597.535,73€ | |||
| 218 | 0,0091€ 1,91 % | 1,91 % | -8,35 % | 7.051.466,96€ | |||
| 219 | 0,12€ -0,79 % | -0,79 % | -1,90 % | 0€ | |||
| 220 | 0,081€ 2,61 % | 2,61 % | -12,73 % | 36.777.738,58€ | |||
| 221 | 0,88€ -8,38 % | -8,38 % | 49,66 % | 46.543.388,39€ | |||
| 222 | 0,052€ 20,20 % | 20,20 % | 52,26 % | 2.437.381,19€ | |||
| 223 | 0,033€ -13,33 % | -13,33 % | -9,07 % | 28.128.543,07€ | |||
| 224 | 0,21€ -2,41 % | -2,41 % | -9,42 % | 19.580.071,49€ | |||
| 225 | 0,01€ 2,59 % | 2,59 % | -10,97 % | 13.953.043,92€ | |||
| 226 | 0,053€ -0,75 % | -0,75 % | -10,04 % | 64.788.488,00€ | |||
| 227 | 0,26€ -3,43 % | -3,43 % | 1,16 % | 132.491.958,30€ | |||
| 228 | 0,035€ 1,46 % | 1,46 % | -10,08 % | 175.623.075,88€ | |||
| 229 | 0,034€ -2,81 % | -2,81 % | 7,15 % | 4.758.031,94€ | |||
| 230 | 0,69€ 2,80 % | 2,80 % | -0,33 % | 423.001.435,69€ | |||
| 231 | 6,19€ 1,73 % | 1,73 % | -4,97 % | 58.570.127,82€ | |||
| 232 | 0,076€ 0,57 % | 0,57 % | -12,04 % | 4.909.389,65€ | |||
| 233 | 0,01€ 4,26 % | 4,26 % | -14,40 % | 5.300.267,17€ | |||
| 234 | 0,063€ 6,19 % | 6,19 % | -6,74 % | 20.761.571,28€ | |||
| 235 | 0,099€ -0,10 % | -0,10 % | -0 % | 33.203.507,19€ | |||
| 236 | 0,00065€ 5,86 % | 5,86 % | -23,62 % | 1.075.458,96€ | |||
| 237 | 0,38€ 1,59 % | 1,59 % | -10,30 % | 107.542.524,00€ | |||
| 238 | 0,028€ 3,00 % | 3,00 % | -6,93 % | 17.558.840,05€ | |||
| 239 | 2,08€ -0,40 % | -0,40 % | -7,65 % | 340.472.700,99€ | |||
| 240 | 0,006€ -2,11 % | -2,11 % | -6,72 % | 0€ | |||
| 241 | 0,0024€ 2,30 % | 2,30 % | -5,56 % | 230.802.205,65€ | |||
| 242 | 0,01€ -0,21 % | -0,21 % | -6,24 % | 410.529,69€ | |||
| 243 | 0,0029€ 2,48 % | 2,48 % | -2,69 % | 148.070.081,32€ | |||
| 244 | 0,23€ 1,12 % | 1,12 % | -10,11 % | 1.736.284.462,00€ | |||
| 245 | 0,40€ 0,78 % | 0,78 % | -8,74 % | 1.274.882.609,86€ | |||
| 246 | 0,0053€ 7,74 % | 7,74 % | -2,64 % | 93.013.433,46€ | |||
| 247 | 0,14€ -4,32 % | -4,32 % | -10,81 % | 59.382.505,49€ | |||
| 248 | 0,062€ 1,02 % | 1,02 % | -8,63 % | 40.155.547,02€ | |||
| 249 | 0,025€ 3,53 % | 3,53 % | -3,33 % | 26.124.978,23€ | |||
| 250 | 0,012€ -7,43 % | -7,43 % | 15,85 % | 9.546.409,96€ | |||
| 251 | 0,0006€ 21,50 % | 21,50 % | 15,19 % | 59.648.675,06€ | |||
| 252 | 0,00059€ 1,11 % | 1,11 % | -4,85 % | 4.038.374,94€ | |||
| 253 | 0,029€ 1,94 % | 1,94 % | -11,80 % | 243.675.049,12€ | |||
| 254 | 0,00000064€ 1,59 % | 1,59 % | -7,25 % | 80.272.682,86€ | |||
| 255 | 1,21€ 1,47 % | 1,47 % | 6,02 % | 245.378.989,40€ | |||
| 256 | 0,0038€ 0 % | 0 % | -0,38 % | 0€ | |||
| 257 | 0,022€ 4,26 % | 4,26 % | -4,23 % | 9.198.770,14€ | |||
| 258 | 0,006€ -0,50 % | -0,50 % | -10,04 % | 5.898.883,34€ | |||
| 259 | 1,37€ 0,013 % | 0,013 % | -8,94 % | 715.966.346,48€ | |||
| 260 | 1,00€ 0 % | 0 % | -0,01 % | 0€ | |||
| 261 | 0,00078€ 1,16 % | 1,16 % | -1,91 % | 39.731.131,21€ | |||
| 262 | 0,001€ 9,45 % | 9,45 % | 2,21 % | 87.785.219,68€ | |||
| 263 | 0,11€ 3,90 % | 3,90 % | -7,21 % | 1.124.212.019,63€ | |||
| 264 | 0,011€ 0 % | 0 % | 7,84 % | 0€ | |||
| 265 | 0,00013€ 12,07 % | 12,07 % | 8,80 % | 52.197.553,54€ | |||
| 266 | 0,00021€ 9,71 % | 9,71 % | 1,89 % | 14.429.692,61€ | |||
| 267 | 0,00038€ 0,30 % | 0,30 % | -14,21 % | 286.808,52€ | |||
| 268 | 0,44€ 0,93 % | 0,93 % | -13,83 % | 215.577.132,10€ | |||
| 269 | 1,00€ -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % | 0€ | |||
| 270 | 0,14€ 0,63 % | 0,63 % | 18,12 % | 14.420.164,96€ | |||
| 271 | 0,031€ 2,31 % | 2,31 % | -7,13 % | 30.970.444,00€ | |||
| 272 | 0,035€ 0,21 % | 0,21 % | -0,53 % | 50.701.030,71€ | |||
| 273 | 0,0012€ 0,94 % | 0,94 % | 5,71 % | 45.316.963,34€ | |||
| 274 | 0,069€ 3,27 % | 3,27 % | 0,78 % | 393.144.398,07€ | |||
| 275 | 0,09€ 7,30 % | 7,30 % | -0,96 % | 87.491.576,74€ | |||
| 276 | 0,28€ 0,39 % | 0,39 % | 0,69 % | 121.619.110,46€ | |||
| 277 | 0,016€ 10,28 % | 10,28 % | 5,73 % | 155.548.617,81€ | |||
| 278 | 0,25€ 11,03 % | 11,03 % | 8,70 % | 276.370.445,07€ | |||
| 279 | 0,58€ 4,01 % | 4,01 % | -0,023 % | 522.816.823,17€ | |||
| 280 | 0,19€ 3,09 % | 3,09 % | -5,81 % | 103.543.912,01€ | |||
| 281 | 0,0039€ 2,00 % | 2,00 % | -12,81 % | 36.726.241,70€ | |||
| 282 | 0,00000025€ 0 % | 0 % | 0 % | 98.902.352,88€ | |||
| 283 | 0,034€ 6,09 % | 6,09 % | 1,84 % | 33.611.949,11€ | |||
| 284 | 0,000052€ 5,17 % | 5,17 % | -2,45 % | 17.369.196,55€ | |||
| 285 | 0,00000003€ 0 % | 0 % | 0 % | 933.507,80€ | |||
| 286 | 0,034€ 0,058 % | 0,058 % | 0,97 % | 0€ | |||
| 287 | 0,064€ 1,91 % | 1,91 % | -6,57 % | 72.547.049,26€ | |||
| 288 | 0,000041€ 5,59 % | 5,59 % | -0,80 % | 393.354.169,53€ | |||
| 289 | 0,077€ 9,76 % | 9,76 % | -0,78 % | 80.399.500,04€ | |||
| 290 | 0,000043€ 12,73 % | 12,73 % | 11,86 % | 21.808.464,47€ | |||
| 291 | 0,0019€ -0,21 % | -0,21 % | 5,76 % | 131.739.352,16€ | |||
| 292 | 0,00041€ 0,61 % | 0,61 % | -12,77 % | 0€ | |||
| 293 | 26,73€ -0,25 % | -0,25 % | -7,87 % | 7.232.436.931,85€ | |||
| 294 | 0,11€ 3,78 % | 3,78 % | -3,49 % | 7.996.485,41€ | |||
| 295 | 0,28€ 1,10 % | 1,10 % | -0,50 % | 47.835.072,77€ | |||
