Prix des cryptomonnaies selon le marché
Top meilleure performance Changement 24H
Top pire performance Changement 24H
Dernières ajoutées Changement 24H
Prix de 423 cryptomonnaies
| Évolution 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,011€ 2,51 % | 2,51 % | 6,65 % | 32.057.618,50€ | |||
| 2 | 79.625,50€ 3,10 % | 3,10 % | -0,86 % | 1.593.540.196.339,57€ | |||
| 3 | 2.857,54€ 7,03 % | 7,03 % | 8,47 % | 345.656.744.022,53€ | |||
| 4 | 1,80€ 1,75 % | 1,75 % | -5,75 % | 109.458.073.916,51€ | |||
| 5 | 0,40€ 9,09 % | 9,09 % | 4,69 % | 14.834.480.456,28€ | |||
| 6 | 0,13€ 4,78 % | 4,78 % | -1,91 % | 19.472.270.266,15€ | |||
| 7 | 1,92€ 5,87 % | 5,87 % | -3,97 % | 3.245.140.896,43€ | |||
| 8 | 4,86€ 3,41 % | 3,41 % | -7,72 % | 3.137.628.304,71€ | |||
| 9 | 72,68€ 2,05 % | 2,05 % | -0,85 % | 5.676.113.909,44€ | |||
| 10 | 487,63€ -0,84 % | -0,84 % | -4,95 % | 10.020.329.297,42€ | |||
| 11 | 12,19€ 4,08 % | 4,08 % | -0,31 % | 8.686.011.222,75€ | |||
| 12 | 0,86€ 0,10 % | 0,10 % | 0,093 % | 67.478.489.277,20€ | |||
| 13 | 0,22€ 5,93 % | 5,93 % | -2,16 % | 7.057.468.880,81€ | |||
| 14 | 1,31€ 2,76 % | 2,76 % | -3,47 % | 966.283.047,59€ | |||
| 15 | 0,24€ -0,41 % | -0,41 % | -0,15 % | 23.029.796.663,72€ | |||
| 16 | 11,80€ 3,48 % | 3,48 % | -0,40 % | 1.852.589.855,04€ | |||
| 17 | 171,92€ 6,13 % | 6,13 % | 3,60 % | 2.678.374.826,72€ | |||
| 18 | 1,97€ 3,46 % | 3,46 % | -4,80 % | 965.035.932,72€ | |||
| 19 | 0,44€ 5,32 % | 5,32 % | 2,14 % | 459.409.362,52€ | |||
| 20 | 0,64€ 1,88 % | 1,88 % | -4,18 % | 65.717.787,22€ | |||
| 21 | 0,12€ 3,33 % | 3,33 % | -3,96 % | 1.050.232.175,60€ | |||
| 22 | 27,10€ 1,51 % | 1,51 % | -10,03 % | 265.704.932,56€ | |||
| 23 | 7,28€ 4,01 % | 4,01 % | -3,32 % | 129.256.952,27€ | |||
| 24 | 0,13€ 2,30 % | 2,30 % | -5,60 % | 257.735.644,78€ | |||
| 25 | 0,43€ 3,36 % | 3,36 % | -9,43 % | 151.740.994,54€ | |||
| 26 | 0,04€ 1,88 % | 1,88 % | -7,31 % | 432.413.251,04€ | |||
| 27 | 3.286,00€ 4,89 % | 4,89 % | -4,37 % | 111.701.560,32€ | |||
| 28 | 0,23€ 3,13 % | 3,13 % | 10,52 % | 346.290.657,92€ | |||
| 29 | 0,0015€ 1,69 % | 1,69 % | -0,27 % | 81.703.880,54€ | |||
| 30 | 1,32€ 5,40 % | 5,40 % | 0,50 % | 137.268.592,17€ | |||
| 31 | 0,059€ 6,27 % | 6,27 % | 0,51 % | 64.910.782,67€ | |||
| 32 | 0,075€ -0,58 % | -0,58 % | -1,07 % | 10.518.119,77€ | |||
| 33 | 0,66€ -1,95 % | -1,95 % | -8,14 % | 89.354.752,58€ | |||
| 34 | 0,19€ 6,03 % | 6,03 % | -3,76 % | 311.219.847,13€ | |||
| 35 | 0,35€ 5,76 % | 5,76 % | 5,00 % | 506.920.595,61€ | |||
| 36 | 0,18€ 4,05 % | 4,05 % | -5,35 % | 40.605.398,48€ | |||
| 37 | 0,23€ 1,42 % | 1,42 % | -4,24 % | 2.590.870,16€ | |||
| 38 | 0,61€ 5,05 % | 5,05 % | 2,54 % | 39.261.084,14€ | |||
| 39 | 0,61€ 5,73 % | 5,73 % | -0,16 % | 33.136.050,84€ | |||
| 40 | 115,73€ 5,41 % | 5,41 % | 7,89 % | 300.011.040,17€ | |||
| 41 | 0,095€ 6,96 % | 6,96 % | -8,45 % | 103.749.998,80€ | |||
| 42 | 0,046€ 5,35 % | 5,35 % | -0,45 % | 26.277.041,62€ | |||
| 43 | 0,024€ 0,77 % | 0,77 % | -3,34 % | 14.177.037,65€ | |||
| 44 | 4,56€ -0,82 % | -0,82 % | -5,48 % | 13.885.449,55€ | |||
| 45 | 0,32€ 3,88 % | 3,88 % | -3,88 % | 5.690.703,57€ | |||
| 46 | 0,18€ -0,046 % | -0,046 % | -3,12 % | 9.178.536,73€ | |||
| 47 | 0,90€ -2,60 % | -2,60 % | -18,32 % | 7.475.012,14€ | |||
| 48 | 0,0059€ 13,11 % | 13,11 % | 2,62 % | 5.769.833,61€ | |||
| 49 | 0,13€ 5,41 % | 5,41 % | -4,25 % | 18.148.941,60€ | |||
| 50 | 0,12€ 3,24 % | 3,24 % | -4,30 % | 329.575.372,44€ | |||
| 51 | 0,03€ 0,35 % | 0,35 % | 9,96 % | 58.299.581,71€ | |||
| 52 | 3,30€ 1,14 % | 1,14 % | -2,71 % | 160.447.249,61€ | |||
| 53 | 0,40€ 4,94 % | 4,94 % | -0,74 % | 45.157.926,77€ | |||
| 54 | 0,30€ 4,28 % | 4,28 % | -6,45 % | 82.192.354,08€ | |||
| 55 | 0,0068€ 2,58 % | 2,58 % | 0 % | 67.838.429,59€ | |||
| 56 | 0,083€ 3,24 % | 3,24 % | -6,94 % | 106.731.256,29€ | |||
| 57 | 119,65€ 4,91 % | 4,91 % | -2,64 % | 67.070.327.990,73€ | |||
| 58 | 0,008€ -6,51 % | -6,51 % | 20,75 % | 2.338.380,48€ | |||
| 59 | 0,000053€ 15,76 % | 15,76 % | 120,67 % | 290.005.390,21€ | |||
| 60 | 0,15€ 1,88 % | 1,88 % | -12,88 % | 219.245.013,46€ | |||
| 61 | 0,50€ 2,28 % | 2,28 % | -3,88 % | 10.130.636,07€ | |||
| 62 | 0,0096€ 1,80 % | 1,80 % | -9,39 % | 1.128.858,03€ | |||
| 63 | 0,95€ 6,62 % | 6,62 % | 0,53 % | 161.781.262,76€ | |||
| 64 | 0,029€ 0,54 % | 0,54 % | 9,86 % | 289.651.841,01€ | |||
| 65 | 0,086€ -1,26 % | -1,26 % | -1,38 % | 6.370.992,38€ | |||
| 66 | 0,00000741€ 1,93 % | 1,93 % | -0,54 % | 4.443.881.428,04€ | |||
| 67 | 1,01€ 2,57 % | 2,57 % | 1,82 % | 272.360.796,67€ | |||
| 68 | 0,0053€ 4,39 % | 4,39 % | 44,66 % | 1.082.073,93€ | |||
| 69 | 0,02€ 8,80 % | 8,80 % | 5,32 % | 1.439.740,33€ | |||
| 70 | 2,63€ 1,11 % | 1,11 % | 0,63 % | 27.687.564,14€ | |||
| 71 | 0,32€ 1,90 % | 1,90 % | -13,37 % | 55.620.540,35€ | |||
| 72 | 4,91€ 3,21 % | 3,21 % | -3,16 % | 504.799.776,92€ | |||
| 73 | 0,0066€ -14,22 % | -14,22 % | 2,82 % | 1.107.504,80€ | |||
| 74 | 0,033€ 2,17 % | 2,17 % | -4,06 % | 30.191.247,89€ | |||
| 75 | 0,044€ 4,06 % | 4,06 % | -2,02 % | 54.649.123,58€ | |||
| 76 | 0,084€ 0,25 % | 0,25 % | -3,91 % | 3.845.247,55€ | |||
| 77 | 0,038€ -0,77 % | -0,77 % | 3,53 % | 31.892.061,50€ | |||
| 78 | 0,17€ 2,78 % | 2,78 % | -13,87 % | 7.195.233,81€ | |||
| 79 | 0,019€ -2,25 % | -2,25 % | -31,14 % | 71.751,40€ | |||
| 80 | 0,028€ -3,40 % | -3,40 % | 28,64 % | 29.984.800,92€ | |||
| 81 | 12,55€ 7,00 % | 7,00 % | 4,67 % | 5.395.365.718,11€ | |||
| 82 | 0,00000065€ 8,33 % | 8,33 % | -13,33 % | 1.674.739,40€ | |||
| 83 | 1,11€ 1,81 % | 1,81 % | -3,23 % | 66.621.940,49€ | |||
| 84 | 0,039€ 1,56 % | 1,56 % | -1,50 % | 39.135.487,37€ | |||
| 85 | 0,015€ -13,94 % | -13,94 % | -11,90 % | 4.638.615,51€ | |||
| 86 | 0,00084€ 3,60 % | 3,60 % | -1,42 % | 1.813.504,01€ | |||
| 87 | 0,011€ 4,78 % | 4,78 % | -1,84 % | 92.612.132,19€ | |||
| 88 | 0,011€ 0,84 % | 0,84 % | 5,57 % | 12.451.455,42€ | |||
| 89 | 0,30€ 3,10 % | 3,10 % | -0,037 % | 307.780.497,60€ | |||
| 90 | 1,54€ 4,70 % | 4,70 % | -1,41 % | 2.008.654.233,36€ | |||
| 91 | 0,092€ 4,58 % | 4,58 % | 0,0023 % | 385.506.182,70€ | |||
| 92 | 0,26€ 3,77 % | 3,77 % | -5,11 % | 211.550.707,33€ | |||
| 93 | 0,12€ | 3,15 % | -7,25 % | 5.098.887.044,36€ | |||
| 94 | 0,01€ -5,58 % | -5,58 % | 10,15 % | 3.584.627,53€ | |||
| 95 | 0,21€ 3,36 % | 3,36 % | -1,53 % | 194.354.485,20€ | |||
| 96 | 0,000097€ 4,85 % | 4,85 % | 1,71 % | 2.362.861,83€ | |||
| 97 | 0,00024€ 3,67 % | 3,67 % | -16,68 % | 21.231.475,34€ | |||
| 98 | 0,018€ 3,72 % | 3,72 % | -1,14 % | 15.646.965,97€ | |||
| 99 | 0,015€ 0,18 % | 0,18 % | 0,13 % | 0€ | |||
| 100 | 3,59€ 4,37 % | 4,37 % | -3,23 % | 237.256.921,79€ | |||
| 101 | 0,011€ 1,31 % | 1,31 % | -7,27 % | 65.841.813,48€ | |||
| 102 | 0,00078€ 3,31 % | 3,31 % | 0,71 % | 28.644.539,28€ | |||
| 103 | 0,15€ 2,36 % | 2,36 % | -0,54 % | 88.302.895,88€ | |||
| 104 | 1,42€ 2,32 % | 2,32 % | 2,91 % | 3.508.617.483,83€ | |||
| 105 | 0,032€ 5,08 % | 5,08 % | 2,05 % | 20.852.982,94€ | |||
| 106 | 0,011€ 2,49 % | 2,49 % | -6,01 % | 86.868.069,19€ | |||
| 107 | 0,00016€ -0,82 % | -0,82 % | -18,19 % | 45.253.588,42€ | |||
| 108 | 0,0024€ 2,87 % | 2,87 % | 4,82 % | 112.668.505,52€ | |||
| 109 | 1,64€ 5,00 % | 5,00 % | 7,22 % | 149.005.154,28€ | |||
| 110 | 0,00014€ -0,34 % | -0,34 % | -3,85 % | 0€ | |||
| 111 | 0,015€ 0,78 % | 0,78 % | 1,63 % | 47.862.077,34€ | |||
| 112 | 0,0063€ 7,31 % | 7,31 % | 0,32 % | 314.258.409,23€ | |||
| 113 | 0,0048€ 5,89 % | 5,89 % | -0,26 % | 96.549.543,44€ | |||
| 114 | 0,13€ 19,95 % | 19,95 % | 109,29 % | 91.291.581,02€ | |||
| 115 | 0,60€ 4,89 % | 4,89 % | 5,99 % | 211.693.305,32€ | |||
| 116 | 0,029€ 0,70 % | 0,70 % | -2,68 % | 40.292.913,85€ | |||
| 117 | 0,022€ 0,64 % | 0,64 % | -12,79 % | 57.320.274,56€ | |||
| 118 | 0,041€ 0,99 % | 0,99 % | 1,98 % | 32.997.276,77€ | |||
| 119 | 0,011€ 1,21 % | 1,21 % | -0,51 % | 11.234.748,72€ | |||
| 120 | 9,77€ 2,56 % | 2,56 % | 3,41 % | 78.962.279,46€ | |||
| 121 | 0,44€ 3,27 % | 3,27 % | -3,90 % | 61.871.852,46€ | |||
| 122 | 0,095€ 0,67 % | 0,67 % | 2,67 % | 71.099.347,58€ | |||
| 123 | 0,23€ 3,41 % | 3,41 % | -2,77 % | 143.437.768,26€ | |||
| 124 | 0,71€ 2,56 % | 2,56 % | -0,068 % | 63.588.293,75€ | |||
| 125 | 9,94€ 1,75 % | 1,75 % | -1,88 % | 383.297.658,11€ | |||
| 126 | 0,0018€ 0,99 % | 0,99 % | -1,53 % | 156.784.217,09€ | |||
| 127 | 0,0045€ 1,58 % | 1,58 % | 2,48 % | 165.159.967,98€ | |||
| 128 | 1,68€ 2,08 % | 2,08 % | -4,11 % | 313.731.275,05€ | |||
| 129 | 0,019€ 2,52 % | 2,52 % | 1,78 % | 135.056.647,03€ | |||
| 130 | 0,011€ 1,63 % | 1,63 % | -6,52 % | 946.474.805,90€ | |||
| 131 | 0,29€ 6,60 % | 6,60 % | 5,84 % | 552.726.720,70€ | |||
| 132 | 0,12€ 2,40 % | 2,40 % | -5,98 % | 106.464.398,96€ | |||
| 133 | 79.549,50€ 2,92 % | 2,92 % | 0,028 % | 9.956.722.517,09€ | |||
| 134 | 0,00000031€ 0 % | 0 % | -3,13 % | 312.521.351,80€ | |||
| 135 | 0,0016€ 3,78 % | 3,78 % | 3,17 % | 13.698.838,64€ | |||
| 136 | 0,0066€ 5,45 % | 5,45 % | 2,65 % | 313.887.676,48€ | |||
| 137 | 0,57€ 3,67 % | 3,67 % | -2,50 % | 58.436.205,58€ | |||
| 138 | 19,09€ 5,91 % | 5,91 % | 4,79 % | 53.791.845,58€ | |||
| 139 | 0,0035€ 5,80 % | 5,80 % | -2,61 % | 52.646.932,42€ | |||
| 140 | 0,033€ -0,50 % | -0,50 % | -5,72 % | 323.099.601,55€ | |||
| 141 | 0,0015€ 26,41 % | 26,41 % | -8,87 % | 1.341.357,39€ | |||
| 142 | 51,77€ -0,68 % | -0,68 % | -0,93 % | 2.072.830,47€ | |||
| 143 | 3,68€ 5,02 % | 5,02 % | -1,19 % | 261.911.932,35€ | |||
| 144 | 0,00013€ 0,23 % | 0,23 % | -11,12 % | 0€ | |||
| 145 | 0,046€ 3,81 % | 3,81 % | -1,69 % | 39.985.032,38€ | |||
| 146 | 0,038€ 0,14 % | 0,14 % | 6,78 % | 19.000.938,69€ | |||
| 147 | 0,0038€ 0,22 % | 0,22 % | 3,83 % | 21.223.845,56€ | |||
| 148 | 0,0048€ 1,68 % | 1,68 % | -4,59 % | 65.710.969,35€ | |||
| 149 | 0,44€ -1,49 % | -1,49 % | -3,21 % | 37.341.787,58€ | |||
| 150 | 0,10€ 4,62 % | 4,62 % | 5,21 % | 41.215.883,12€ | |||
| 151 | 0,0016€ 3,52 % | 3,52 % | -18,17 % | 46.775.948,99€ | |||
| 152 | 0,0002€ -15,53 % | -15,53 % | 34,37 % | 1.337.696,02€ | |||
| 153 | 0,54€ 5,24 % | 5,24 % | 0,56 % | 490.846.734,46€ | |||
| 154 | 5,70€ 5,64 % | 5,64 % | -9,71 % | 38.503.764,76€ | |||
| 155 | 0,27€ 4,99 % | 4,99 % | -0,074 % | 495.463.995,88€ | |||
| 156 | 74,79€ 0,62 % | 0,62 % | -10,73 % | 1.093.045.463,08€ | |||
| 157 | 0,0069€ 2,63 % | 2,63 % | -1,69 % | 111.444.868,28€ | |||
| 158 | 0,00058€ -0,41 % | -0,41 % | -12,61 % | 533.660,48€ | |||
| 159 | 0,11€ 6,14 % | 6,14 % | 2,81 % | 44.313.224,87€ | |||
| 160 | 0,0013€ 3,01 % | 3,01 % | 2,92 % | 9.963.957,54€ | |||
| 161 | 1,58€ 5,35 % | 5,35 % | -8,23 % | 1.202.661.213,44€ | |||
| 162 | 0,0028€ 0,90 % | 0,90 % | -6,20 % | 177.393.561,44€ | |||
| 163 | 0,00013€ 0,095 % | 0,095 % | 0,0079 % | 622.770,89€ | |||
| 164 | 0,065€ 5,81 % | 5,81 % | 0,37 % | 342.266.591,78€ | |||
| 165 | 0,064€ 4,10 % | 4,10 % | 0,79 % | 26.239.321,05€ | |||
| 166 | 0,000019€ -7,90 % | -7,90 % | -26,24 % | 68.352,36€ | |||
| 167 | 7,69€ 3,75 % | 3,75 % | 1,24 % | 81.308.657,84€ | |||
| 168 | 0,47€ 1,01 % | 1,01 % | -5,14 % | 11.629.484,61€ | |||
| 169 | 0,0031€ -3,88 % | -3,88 % | -12,97 % | 2.067.370,68€ | |||
| 170 | 6,87€ 0,27 % | 0,27 % | 6,01 % | 203.941.642,11€ | |||
| 171 | 0,65€ 2,90 % | 2,90 % | 7,47 % | 47.360.348,22€ | |||
| 172 | 3,08€ 6,85 % | 6,85 % | -4,38 % | 1.719.241.998,02€ | |||
| 173 | 0,00000847€ 6,01 % | 6,01 % | -0,70 % | 713.015.435,88€ | |||
| 174 | 0,052€ 0,30 % | 0,30 % | -2,24 % | 13.045.478,11€ | |||
| 175 | 0,23€ 10,66 % | 10,66 % | -0,75 % | 590.089.812,49€ | |||
| 176 | 0,006€ 10,76 % | 10,76 % | 8,67 % | 28.940.577,44€ | |||
| 177 | 767,47€ 0,18 % | 0,18 % | -0,20 % | 106.982.376.250,27€ | |||
| 178 | 0,031€ 2,01 % | 2,01 % | -3,77 % | 82.203.204,01€ | |||
| 179 | 0,0016€ -5,57 % | -5,57 % | 8,47 % | 8.550.619,11€ | |||
| 180 | 0,00000953€ 4,96 % | 4,96 % | 18,83 % | 28.018,00€ | |||
| 181 | 0,19€ 4,14 % | 4,14 % | 1,39 % | 1.080.404.011,46€ | |||
| 182 | 1,41€ 3,61 % | 3,61 % | -6,23 % | 5.336.280.630,44€ | |||
| 183 | 0,00000414€ 5,08 % | 5,08 % | 3,24 % | 1.790.070.509,53€ | |||
| 184 | 3,73€ 3,60 % | 3,60 % | 6,50 % | 80.012.853,78€ | |||
| 185 | 0,033€ 1,95 % | 1,95 % | -6,08 % | 11.810.228,91€ | |||
| 186 | 0,000096€ -12,74 % | -12,74 % | 13,51 % | 283.871,45€ | |||
| 187 | 2,11€ 2,84 % | 2,84 % | -4,10 % | 45.852.683,00€ | |||
| 188 | 0,063€ 3,53 % | 3,53 % | -2,94 % | 48.379.262,10€ | |||
| 189 | 0,012€ 0,88 % | 0,88 % | -11,03 % | 151.041.375,41€ | |||
| 190 | 0,10€ 12,23 % | 12,23 % | 17,48 % | 33.238.464,12€ | |||
| 191 | 0,11€ 15,46 % | 15,46 % | 8,29 % | 122.981.395,34€ | |||
| 192 | 0,55€ 6,16 % | 6,16 % | 1,28 % | 1.325.225.969,20€ | |||
| 193 | 1,22€ 3,11 % | 3,11 % | -2,36 % | 33.352.079,10€ | |||
| 194 | 0,0099€ -2,12 % | -2,12 % | 5,59 % | 13.310.165,45€ | |||
| 195 | 0,056€ 2,30 % | 2,30 % | -1,29 % | 22.204.805,79€ | |||
| 196 | 0,00001€ 2,60 % | 2,60 % | -3,75 % | 207.384.676,22€ | |||
| 197 | 0,039€ 0,01 % | 0,01 % | -6,22 % | 3.055.087,70€ | |||
| 198 | 0,014€ 1,46 % | 1,46 % | -0,17 % | 12.316.088,13€ | |||
| 199 | 0,72€ 3,51 % | 3,51 % | -5,87 % | 40.254.792,48€ | |||
| 200 | 0,011€ 4,38 % | 4,38 % | -9,78 % | 3.359.078,17€ | |||
| 201 | 1,51€ 6,51 % | 6,51 % | 12,40 % | 1.533.404,01€ | |||
| 202 | 0,53€ 6,59 % | 6,59 % | -0,86 % | 467.392.952,59€ | |||
| 203 | 0,043€ -0,45 % | -0,45 % | -11,32 % | 1.166.237.059,17€ | |||
| 204 | 0,06€ 1,84 % | 1,84 % | -2,89 % | 351.008.355,30€ | |||
| 205 | 1,00€ 0,18 % | 0,18 % | 0,13 % | 0€ | |||
| 206 | 0,37€ -2,73 % | -2,73 % | 1,42 % | 176.342.001,47€ | |||
| 207 | 0,07€ 3,89 % | 3,89 % | -9,72 % | 30.144.357,99€ | |||
| 208 | 0,096€ 4,06 % | 4,06 % | -11,33 % | 473.596.895,74€ | |||
| 209 | 0,012€ 2,69 % | 2,69 % | -3,72 % | 57.977.981,94€ | |||
| 210 | 255,62€ 3,36 % | 3,36 % | 3,99 % | 2.494.549.655,24€ | |||
| 211 | 0,01€ 0,18 % | 0,18 % | 0,13 % | 0€ | |||
| 212 | 0,15€ 2,94 % | 2,94 % | 1,02 % | 8.575.307,74€ | |||
| 213 | 0,018€ 14,43 % | 14,43 % | 9,57 % | 10.577.403,43€ | |||
| 214 | 0,12€ 6,98 % | 6,98 % | -1,12 % | 757.533.058,14€ | |||
| 215 | 0,20€ 4,79 % | 4,79 % | -8,54 % | 631.882.980,25€ | |||
| 216 | 0,37€ 12,81 % | 12,81 % | 5,91 % | 371.494.198,03€ | |||
| 217 | 0,00065€ 6,04 % | 6,04 % | 4,24 % | 46.885.599,85€ | |||
| 218 | 0,0091€ 5,06 % | 5,06 % | -5,53 % | 7.026.179,73€ | |||
| 219 | 0,13€ 8,73 % | 8,73 % | 14,99 % | 0€ | |||
| 220 | 0,079€ 2,57 % | 2,57 % | -8,71 % | 36.412.209,46€ | |||
| 221 | 0,97€ -3,96 % | -3,96 % | 27,66 % | 52.850.652,93€ | |||
| 222 | 0,054€ 2,31 % | 2,31 % | 81,30 % | 2.793.461,38€ | |||
| 223 | 0,032€ 0,91 % | 0,91 % | -6,89 % | 27.626.548,27€ | |||
| 224 | 0,21€ 1,49 % | 1,49 % | -2,44 % | 20.006.707,96€ | |||
| 225 | 0,011€ 4,36 % | 4,36 % | 0,89 % | 14.417.629,83€ | |||
| 226 | 0,052€ 5,39 % | 5,39 % | -7,76 % | 65.520.526,78€ | |||
| 227 | 0,27€ -0,61 % | -0,61 % | 6,98 % | 135.488.630,46€ | |||
| 228 | 0,036€ 0,85 % | 0,85 % | -3,23 % | 184.898.470,86€ | |||
| 229 | 0,033€ 7,83 % | 7,83 % | 2,40 % | 4.701.020,41€ | |||
| 230 | 0,75€ 6,11 % | 6,11 % | 4,05 % | 458.816.253,24€ | |||
| 231 | 6,17€ 3,72 % | 3,72 % | -2,95 % | 59.458.486,67€ | |||
| 232 | 0,074€ 1,58 % | 1,58 % | -10,47 % | 4.838.150,00€ | |||
| 233 | 0,013€ 21,43 % | 21,43 % | 15,01 % | 6.863.461,86€ | |||
| 234 | 0,062€ 4,38 % | 4,38 % | -4,65 % | 20.802.396,41€ | |||
| 235 | 0,091€ 1,01 % | 1,01 % | -14,22 % | 30.730.694,13€ | |||
| 236 | 0,00066€ -4,33 % | -4,33 % | -3,97 % | 1.132.617,45€ | |||
| 237 | 0,39€ 4,01 % | 4,01 % | -6,10 % | 110.485.019,61€ | |||
| 238 | 0,027€ 3,38 % | 3,38 % | -2,52 % | 17.155.831,01€ | |||
| 239 | 2,01€ 0,44 % | 0,44 % | -12,37 % | 332.837.805,88€ | |||
| 240 | 0,006€ 0,082 % | 0,082 % | -4,40 % | 0€ | |||
| 241 | 0,0025€ 0,27 % | 0,27 % | -3,27 % | 240.825.463,22€ | |||
| 242 | 0,0099€ 9,33 % | 9,33 % | -2,80 % | 402.647,78€ | |||
| 243 | 0,0029€ 4,64 % | 4,64 % | -1,01 % | 152.555.314,93€ | |||
| 244 | 0,24€ 3,17 % | 3,17 % | -1,21 % | 1.861.809.938,84€ | |||
| 245 | 0,43€ 5,22 % | 5,22 % | -2,74 % | 1.362.649.544,47€ | |||
| 246 | 0,0054€ 3,15 % | 3,15 % | -3,57 % | 93.921.666,58€ | |||
| 247 | 0,15€ 1,86 % | 1,86 % | 3,01 % | 61.552.714,24€ | |||
| 248 | 0,061€ 0,18 % | 0,18 % | -7,85 % | 39.960.376,44€ | |||
| 249 | 0,025€ 5,45 % | 5,45 % | -1,73 % | 26.239.916,22€ | |||
| 250 | 0,012€ 8,22 % | 8,22 % | 5,54 % | 8.466.104,97€ | |||
| 251 | 0,00054€ 6,30 % | 6,30 % | 18,12 % | 52.863.542,10€ | |||
| 252 | 0,00058€ 1,68 % | 1,68 % | -11,14 % | 4.113.731,30€ | |||
| 253 | 0,03€ 10,98 % | 10,98 % | -1,13 % | 257.976.654,95€ | |||
| 254 | 0,00000062€ 0 % | 0 % | -8,82 % | 80.036.764,04€ | |||
| 255 | 1,27€ 6,73 % | 6,73 % | 4,16 % | 256.810.980,29€ | |||
| 256 | 0,0039€ 0,48 % | 0,48 % | 0,47 % | 0€ | |||
| 257 | 0,02€ 3,08 % | 3,08 % | -2,02 % | 8.656.022,04€ | |||
| 258 | 0,0058€ -3,51 % | -3,51 % | -2,87 % | 5.875.847,19€ | |||
| 259 | 1,44€ 3,25 % | 3,25 % | -4,96 % | 761.225.325,67€ | |||
| 260 | 1,00€ 0,01 % | 0,01 % | -0,02 % | 0€ | |||
| 261 | 0,00079€ 5,96 % | 5,96 % | 0,29 % | 40.113.900,03€ | |||
| 262 | 0,001€ 6,33 % | 6,33 % | -3,26 % | 90.409.241,99€ | |||
| 263 | 0,11€ 2,64 % | 2,64 % | -3,69 % | 1.155.081.968,58€ | |||
| 264 | 0,011€ 0,01 % | 0,01 % | 6,80 % | 0€ | |||
| 265 | 0,00013€ 3,71 % | 3,71 % | 6,89 % | 53.464.206,33€ | |||
| 266 | 0,00019€ 1,04 % | 1,04 % | -2,35 % | 12.671.469,30€ | |||
| 267 | 0,00045€ 11,28 % | 11,28 % | 5,56 % | 286.024,24€ | |||
| 268 | 0,43€ 4,67 % | 4,67 % | -11,59 % | 215.905.504,71€ | |||
| 269 | 1,00€ -0,0099 % | -0,0099 % | -0,02 % | 0€ | |||
| 270 | 0,16€ 6,49 % | 6,49 % | 27,09 % | 16.290.606,72€ | |||
| 271 | 0,031€ 3,88 % | 3,88 % | -0,61 % | 31.443.171,47€ | |||
| 272 | 0,035€ 4,90 % | 4,90 % | 7,39 % | 52.366.143,50€ | |||
| 273 | 0,0014€ 9,49 % | 9,49 % | 12,03 % | 52.294.809,24€ | |||
| 274 | 0,067€ 1,50 % | 1,50 % | -3,76 % | 403.349.004,27€ | |||
| 275 | 0,089€ 3,64 % | 3,64 % | -1,72 % | 89.229.653,80€ | |||
| 276 | 0,27€ 4,42 % | 4,42 % | -2,94 % | 120.144.728,65€ | |||
| 277 | 0,016€ 3,06 % | 3,06 % | -11,06 % | 164.494.638,56€ | |||
| 278 | 0,23€ 3,20 % | 3,20 % | 9,44 % | 267.710.253,56€ | |||
| 279 | 0,57€ 1,28 % | 1,28 % | -2,00 % | 522.441.550,25€ | |||
| 280 | 0,20€ 3,96 % | 3,96 % | -4,24 % | 107.109.079,55€ | |||
| 281 | 0,0041€ 5,64 % | 5,64 % | -3,43 % | 39.817.510,10€ | |||
| 282 | 0,00000025€ 4,17 % | 4,17 % | -7,41 % | 100.318.559,44€ | |||
| 283 | 0,035€ 0,93 % | 0,93 % | -5,45 % | 35.816.762,48€ | |||
| 284 | 0,000054€ 6,59 % | 6,59 % | 8,06 % | 17.979.564,12€ | |||
| 285 | 0,00000003€ 0 % | 0 % | 0 % | 913.769,84€ | |||
| 286 | 0,035€ 1,22 % | 1,22 % | 0,029 % | 0€ | |||
| 287 | 0,066€ 2,84 % | 2,84 % | -0,15 % | 75.125.726,47€ | |||
| 288 | 0,000043€ 4,65 % | 4,65 % | 3,72 % | 427.547.340,20€ | |||
| 289 | 0,079€ 2,60 % | 2,60 % | 3,12 % | 79.075.201,22€ | |||
| 290 | 0,000043€ 2,88 % | 2,88 % | 2,39 % | 22.326.212,24€ | |||
| 291 | 0,0018€ -2,22 % | -2,22 % | -12,48 % | 128.415.884,23€ | |||
| 292 | 0,00042€ 0,043 % | 0,043 % | -11,86 % | 0€ | |||
| 293 | 24,88€ 3,66 % | 3,66 % | -16,96 % | 6.540.385.146,67€ | |||
| 294 | 0,11€ 3,21 % | 3,21 % | -3,16 % | 8.143.395,70€ | |||
| 295 | 0,26€ -0,75 % | -0,75 % | -9,57 % | 47.618.544,54€ | |||
| 296 | 0,079€ 1,30 % | 1,30 % | 15,93 % | 78.922.705,42€ | |||
| 297 | 0,035€ 1,47 % | 1,47 % | -16,70 % | 99.435.755,96€ | |||
| 298 | 0,56€ 0,42 % | 0,42 % | -10,75 % | 525.248.422,01€ | |||
| 299 | 0,011€ 10,32 % | 10,32 % | 1,78 % | 687.892.822,50€ | |||
| 300 | 0,056€ -7,55 % | -7,55 % | -7,76 % | 0€ | |||
| 301 | 1,00€ 0,18 % | 0,18 % | 0,13 % | 294.737.106,05€ | |||
