Prix des cryptomonnaies selon le marché
Top meilleure performance Changement 24H
Top pire performance Changement 24H
Dernières ajoutées Changement 24H
Prix de 421 cryptomonnaies
| Évolution 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,011€ 1,55 % | 1,55 % | -6,13 % | 33.483.549,59€ | |||
| 2 | 82.030,00€ 0,53 % | 0,53 % | -7,23 % | 1.647.460.281.748,12€ | |||
| 3 | 2.712,13€ 0,67 % | 0,67 % | -7,70 % | 331.935.382.688,37€ | |||
| 4 | 1,90€ -2,09 % | -2,09 % | -3,81 % | 116.722.417.319,78€ | |||
| 5 | 0,43€ 0,47 % | 0,47 % | -12,28 % | 15.968.207.451,22€ | |||
| 6 | 0,14€ 2,63 % | 2,63 % | -8,33 % | 21.350.421.588,40€ | |||
| 7 | 2,42€ -0,078 % | -0,078 % | -13,65 % | 4.025.569.695,28€ | |||
| 8 | 6,25€ 3,02 % | 3,02 % | 20,54 % | 4.060.120.033,90€ | |||
| 9 | 87,12€ 3,09 % | 3,09 % | -6,23 % | 6.797.139.201,31€ | |||
| 10 | 430,53€ 3,95 % | 3,95 % | 0,70 % | 8.701.357.465,66€ | |||
| 11 | 12,06€ 1,07 % | 1,07 % | -9,84 % | 8.508.622.443,77€ | |||
| 12 | 0,86€ 0,081 % | 0,081 % | -0,35 % | 64.436.990.016,71€ | |||
| 13 | 0,22€ -0,93 % | -0,93 % | -9,40 % | 7.196.828.415,34€ | |||
| 14 | 1,73€ 0 % | 0 % | -32,96 % | 1.293.087.361,35€ | |||
| 15 | 0,25€ 0,50 % | 0,50 % | 0,49 % | 23.845.659.391,19€ | |||
| 16 | 13,15€ 3,32 % | 3,32 % | -7,33 % | 2.055.818.962,11€ | |||
| 17 | 152,69€ 1,54 % | 1,54 % | -12,84 % | 2.354.079.343,68€ | |||
| 18 | 2,45€ 1,67 % | 1,67 % | -3,83 % | 1.186.247.408,30€ | |||
| 19 | 0,49€ 2,48 % | 2,48 % | -12,47 % | 528.944.456,41€ | |||
| 20 | 0,56€ -1,17 % | -1,17 % | -9,21 % | 57.238.527,35€ | |||
| 21 | 0,14€ 1,18 % | 1,18 % | -8,39 % | 1.241.584.638,38€ | |||
| 22 | 28,21€ 1,04 % | 1,04 % | -3,65 % | 274.420.782,81€ | |||
| 23 | 8,76€ 1,51 % | 1,51 % | -28,95 % | 153.611.477,08€ | |||
| 24 | 0,18€ -0,14 % | -0,14 % | -13,43 % | 341.919.445,22€ | |||
| 25 | 0,63€ 1,45 % | 1,45 % | -13,14 % | 217.615.032,67€ | |||
| 26 | 0,049€ 0,58 % | 0,58 % | -14,82 % | 522.701.041,30€ | |||
| 27 | 4.009,00€ 0,63 % | 0,63 % | -4,86 % | 136.253.996,84€ | |||
| 28 | 0,15€ 7,77 % | 7,77 % | -17,09 % | 226.650.951,20€ | |||
| 29 | 0,0016€ 4,23 % | 4,23 % | -9,29 % | 89.771.157,29€ | |||
| 30 | 1,51€ 2,21 % | 2,21 % | -8,86 % | 160.098.260,49€ | |||
| 31 | 0,065€ 2,36 % | 2,36 % | -9,96 % | 71.063.212,57€ | |||
| 32 | 0,087€ 0,56 % | 0,56 % | -19,92 % | 12.713.493,71€ | |||
| 33 | 0,86€ 3,08 % | 3,08 % | -12,79 % | 119.541.719,16€ | |||
| 34 | 0,23€ 2,39 % | 2,39 % | -7,27 % | 369.138.689,23€ | |||
| 35 | 0,37€ -0 % | -0 % | -10,91 % | 536.059.486,34€ | |||
| 36 | 0,23€ -4,00 % | -4,00 % | 31,70 % | 49.175.729,27€ | |||
| 37 | 0,25€ 4,20 % | 4,20 % | -6,30 % | 2.797.552,89€ | |||
| 38 | 0,67€ 6,89 % | 6,89 % | -6,06 % | 41.790.561,70€ | |||
| 39 | 0,66€ -2,65 % | -2,65 % | -6,77 % | 41.768.216,35€ | |||
| 40 | 106,39€ 8,37 % | 8,37 % | 2,99 % | 280.884.173,81€ | |||
| 41 | 0,12€ -4,94 % | -4,94 % | -2,33 % | 131.099.865,81€ | |||
| 42 | 0,049€ 6,39 % | 6,39 % | -8,83 % | 26.892.571,92€ | |||
| 43 | 0,027€ 3,76 % | 3,76 % | -7,24 % | 16.024.288,41€ | |||
| 44 | 5,05€ 2,94 % | 2,94 % | -7,22 % | 15.082.428,38€ | |||
| 45 | 0,43€ 10,15 % | 10,15 % | -5,65 % | 7.650.242,83€ | |||
| 46 | 0,24€ 1,63 % | 1,63 % | -13,62 % | 12.207.559,83€ | |||
| 47 | 1,35€ 10,22 % | 10,22 % | 3,61 % | 10.662.453,71€ | |||
| 48 | 0,0054€ -9,18 % | -9,18 % | -17,95 % | 5.458.474,97€ | |||
| 49 | 0,14€ -0,029 % | -0,029 % | -10,74 % | 20.128.018,59€ | |||
| 50 | 0,16€ 0,58 % | 0,58 % | -11,34 % | 412.734.792,37€ | |||
| 51 | 0,033€ 1,85 % | 1,85 % | -17,71 % | 63.463.517,79€ | |||
| 52 | 4,00€ 2,17 % | 2,17 % | -14,57 % | 186.878.752,06€ | |||
| 53 | 0,43€ 3,66 % | 3,66 % | -6,57 % | 47.015.623,63€ | |||
| 54 | 0,40€ 2,51 % | 2,51 % | -5,89 % | 111.294.473,88€ | |||
| 55 | 0,0077€ -1,03 % | -1,03 % | -10,74 % | 76.840.621,53€ | |||
| 56 | 0,11€ 1,06 % | 1,06 % | -20,59 % | 145.954.393,50€ | |||
| 57 | 119,63€ -0,32 % | -0,32 % | -12,26 % | 67.593.704.102,37€ | |||
| 58 | 0,0074€ -1,85 % | -1,85 % | -6,19 % | 2.390.294,90€ | |||
| 59 | 0,000028€ -0,036 % | -0,036 % | -14,68 % | 154.642.245,29€ | |||
| 60 | 0,16€ 1,38 % | 1,38 % | -9,49 % | 226.790.911,61€ | |||
| 61 | 0,56€ 2,58 % | 2,58 % | -8,24 % | 10.931.697,43€ | |||
| 62 | 0,014€ 2,31 % | 2,31 % | -23,89 % | 1.588.476,16€ | |||
| 63 | 1,10€ 1,48 % | 1,48 % | -13,98 % | 185.298.565,49€ | |||
| 64 | 0,027€ 1,76 % | 1,76 % | -8,45 % | 274.210.753,57€ | |||
| 65 | 0,10€ -1,27 % | -1,27 % | -23,74 % | 7.302.006,61€ | |||
| 66 | 0,00000776€ 0,13 % | 0,13 % | -9,77 % | 4.613.477.727,50€ | |||
| 67 | 1,15€ 1,88 % | 1,88 % | -6,29 % | 309.461.789,03€ | |||
| 68 | 0,0042€ 1,49 % | 1,49 % | -9,50 % | 871.779,16€ | |||
| 69 | 0,017€ -17,48 % | -17,48 % | -29,46 % | 1.869.827,77€ | |||
| 70 | 3,00€ 2,86 % | 2,86 % | -10,15 % | 30.586.708,23€ | |||
| 71 | 0,36€ 1,69 % | 1,69 % | -13,60 % | 60.999.476,87€ | |||
| 72 | 5,82€ 1,13 % | 1,13 % | -9,60 % | 587.162.910,54€ | |||
| 73 | 0,0079€ 0 % | 0 % | -1,00 % | 1.170.178,86€ | |||
| 74 | 0,036€ 1,41 % | 1,41 % | -14,69 % | 32.036.472,37€ | |||
| 75 | 0,052€ -0,76 % | -0,76 % | -7,96 % | 65.702.858,56€ | |||
| 76 | 0,074€ 0 % | 0 % | -6,07 % | 3.425.750,38€ | |||
| 77 | 0,047€ 3,76 % | 3,76 % | -10,84 % | 37.948.390,47€ | |||
| 78 | 0,25€ 1,80 % | 1,80 % | -10,85 % | 10.791.159,71€ | |||
| 79 | 0,03€ -12,18 % | -12,18 % | -28,80 % | 117.616,78€ | |||
| 80 | 0,03€ 9,19 % | 9,19 % | -7,19 % | 28.355.627,80€ | |||
| 81 | 13,31€ 1,91 % | 1,91 % | -11,97 % | 5.778.997.042,41€ | |||
| 82 | 0,00000078€ 11,43 % | 11,43 % | -13,33 % | 1.986.739,92€ | |||
| 83 | 1,11€ -0,061 % | -0,061 % | -12,51 % | 67.661.828,54€ | |||
| 84 | 0,045€ 3,48 % | 3,48 % | -12,38 % | 44.019.400,88€ | |||
| 85 | 0,023€ 9,66 % | 9,66 % | -2,99 % | 6.896.437,51€ | |||
| 86 | 0,00075€ -7,98 % | -7,98 % | -5,06 % | 1.691.527,00€ | |||
| 87 | 0,012€ 1,82 % | 1,82 % | -14,55 % | 97.787.337,46€ | |||
| 88 | 0,013€ -1,92 % | -1,92 % | -11,88 % | 15.246.231,17€ | |||
| 89 | 0,36€ 0,92 % | 0,92 % | -16,81 % | 363.992.303,19€ | |||
| 90 | 2,05€ 1,43 % | 1,43 % | -19,07 % | 2.702.063.313,03€ | |||
| 91 | 0,11€ 0,61 % | 0,61 % | -7,31 % | 478.479.032,67€ | |||
| 92 | 0,33€ -0,15 % | -0,15 % | -12,57 % | 653.460.527,72€ | |||
| 93 | 0,13€ | 0,27 % | -12,65 % | 5.703.254.046,19€ | |||
| 94 | 0,028€ 20,67 % | 20,67 % | 4,54 % | 9.025.754,20€ | |||
| 95 | 0,31€ 1,90 % | 1,90 % | -10,67 % | 277.595.055,10€ | |||
| 96 | 0,00011€ 0,67 % | 0,67 % | -22,51 % | 2.691.241,27€ | |||
| 97 | 0,00036€ 3,06 % | 3,06 % | -31,79 % | 31.405.645,61€ | |||
| 98 | 0,022€ 1,34 % | 1,34 % | -15,53 % | 19.004.233,09€ | |||
| 99 | 0,015€ 0,013 % | 0,013 % | -0,46 % | 0€ | |||
| 100 | 3,88€ 2,37 % | 2,37 % | -30,96 % | 256.846.906,65€ | |||
| 101 | 0,013€ 1,01 % | 1,01 % | -12,34 % | 86.790.603,47€ | |||
| 102 | 0,00086€ -2,48 % | -2,48 % | -13,65 % | 31.530.177,99€ | |||
| 103 | 0,17€ -4,25 % | -4,25 % | -19,23 % | 102.599.919,00€ | |||
| 104 | 1,59€ 1,47 % | 1,47 % | -12,11 % | 3.954.320.085,93€ | |||
| 105 | 0,035€ 4,67 % | 4,67 % | -12,19 % | 22.008.925,25€ | |||
| 106 | 0,017€ 5,04 % | 5,04 % | -15,82 % | 125.327.320,49€ | |||
| 107 | 0,00016€ 7,59 % | 7,59 % | 23,06 % | 40.029.220,55€ | |||
| 108 | 0,0025€ -0,045 % | -0,045 % | -13,25 % | 123.366.195,30€ | |||
| 109 | 1,59€ 0,07 % | 0,07 % | -10,65 % | 144.781.446,85€ | |||
| 110 | 0,00019€ -2,98 % | -2,98 % | -1,64 % | 0€ | |||
| 111 | 0,019€ 0,54 % | 0,54 % | -10,49 % | 59.128.657,96€ | |||
| 112 | 0,0076€ 3,28 % | 3,28 % | -13,00 % | 375.940.912,69€ | |||
| 113 | 0,0059€ -0,045 % | -0,045 % | -12,97 % | 117.005.793,19€ | |||
| 114 | 0,07€ 4,00 % | 4,00 % | -11,22 % | 47.971.199,57€ | |||
| 115 | 0,63€ 2,76 % | 2,76 % | -9,06 % | 223.742.667,87€ | |||
| 116 | 0,033€ 1,22 % | 1,22 % | -4,06 % | 46.246.345,54€ | |||
| 117 | 0,03€ -0,52 % | -0,52 % | -0,74 % | 77.359.039,27€ | |||
| 118 | 0,046€ 2,22 % | 2,22 % | -6,68 % | 36.570.139,71€ | |||
| 119 | 0,013€ -1,51 % | -1,51 % | -19,29 % | 13.234.804,86€ | |||
| 120 | 8,88€ 0,58 % | 0,58 % | -7,10 % | 73.169.672,86€ | |||
| 121 | 0,54€ 14,53 % | 14,53 % | -5,23 % | 74.117.396,26€ | |||
| 122 | 0,10€ -0,93 % | -0,93 % | -7,79 % | 77.035.107,44€ | |||
| 123 | 0,23€ 1,65 % | 1,65 % | -17,19 % | 146.435.519,67€ | |||
| 124 | 0,81€ 2,34 % | 2,34 % | -11,18 % | 73.011.752,37€ | |||
| 125 | 11,14€ 1,00 % | 1,00 % | -6,47 % | 425.544.325,83€ | |||
| 126 | 0,002€ -2,44 % | -2,44 % | -5,69 % | 177.158.369,16€ | |||
| 127 | 0,0052€ -0,39 % | -0,39 % | -8,50 % | 188.341.082,66€ | |||
| 128 | 1,98€ -4,07 % | -4,07 % | -6,95 % | 376.351.514,91€ | |||
| 129 | 0,018€ -0,15 % | -0,15 % | -10,78 % | 132.986.240,08€ | |||
| 130 | 0,013€ -0,27 % | -0,27 % | -10,77 % | 1.170.661.397,41€ | |||
| 131 | 0,34€ 2,66 % | 2,66 % | -8,06 % | 642.064.367,63€ | |||
| 132 | 0,16€ 1,83 % | 1,83 % | -16,27 % | 134.516.147,89€ | |||
| 133 | 82.264,60€ 0,43 % | 0,43 % | -7,08 % | 10.459.274.780,57€ | |||
| 134 | 0,00000034€ 0 % | 0 % | -2,86 % | 334.057.368,11€ | |||
| 135 | 0,0019€ 3,92 % | 3,92 % | -1,61 % | 16.772.066,03€ | |||
| 136 | 0,0078€ 0,26 % | 0,26 % | -12,60 % | 368.933.300,79€ | |||
| 137 | 0,62€ -0,15 % | -0,15 % | -14,55 % | 62.740.816,31€ | |||
| 138 | 24,04€ 13,17 % | 13,17 % | 5,54 % | 67.889.040,94€ | |||
| 139 | 0,0044€ -0,32 % | -0,32 % | -13,82 % | 65.720.595,80€ | |||
| 140 | 0,031€ 0,27 % | 0,27 % | -0,32 % | 310.367.087,93€ | |||
| 141 | 0,0028€ -15,16 % | -15,16 % | -59,56 % | 2.685.317,68€ | |||
| 142 | 55,43€ -3,18 % | -3,18 % | -8,88 % | 2.239.569,63€ | |||
| 143 | 4,12€ 0,67 % | 0,67 % | -12,75 % | 294.257.241,59€ | |||
| 144 | 0,00013€ -0,98 % | -0,98 % | -4,43 % | 0€ | |||
| 145 | 0,056€ 5,85 % | 5,85 % | -15,51 % | 47.850.838,22€ | |||
| 146 | 0,047€ -1,72 % | -1,72 % | -10,31 % | 23.642.826,86€ | |||
| 147 | 0,0044€ 2,87 % | 2,87 % | -18,64 % | 25.051.140,43€ | |||
| 148 | 0,0058€ -0,10 % | -0,10 % | -16,29 % | 78.600.568,89€ | |||
| 149 | 0,45€ -0,15 % | -0,15 % | -18,98 % | 36.852.153,79€ | |||
| 150 | 0,13€ -1,40 % | -1,40 % | -33,39 % | 53.466.274,38€ | |||
| 151 | 0,0017€ 1,47 % | 1,47 % | -10,40 % | 50.043.333,95€ | |||
| 152 | 0,00021€ 86,67 % | 86,67 % | 57,58 % | 747.288,93€ | |||
| 153 | 0,65€ 0,78 % | 0,78 % | -7,15 % | 586.064.108,26€ | |||
| 154 | 7,72€ -0,68 % | -0,68 % | -8,97 % | 52.788.476,97€ | |||
| 155 | 0,31€ -0,065 % | -0,065 % | -10,54 % | 561.898.694,33€ | |||
| 156 | 71,88€ 2,85 % | 2,85 % | -1,26 % | 1.028.429.025,45€ | |||
| 157 | 0,0079€ -0,049 % | -0,049 % | -19,21 % | 126.785.492,09€ | |||
| 158 | 0,00089€ -1,65 % | -1,65 % | 25,76 % | 821.252,62€ | |||
| 159 | 0,11€ 1,15 % | 1,15 % | -8,39 % | 47.339.810,13€ | |||
| 160 | 0,0014€ 1,83 % | 1,83 % | 18,48 % | 10.947.093,62€ | |||
| 161 | 2,52€ 0,22 % | 0,22 % | -5,68 % | 1.855.428.834,62€ | |||
| 162 | 0,0033€ 1,74 % | 1,74 % | -17,12 % | 205.314.626,77€ | |||
| 163 | 0,00014€ 0,044 % | 0,044 % | 2,65 % | 676.277,15€ | |||
| 164 | 0,075€ 1,02 % | 1,02 % | -16,00 % | 390.858.714,05€ | |||
| 165 | 0,074€ -4,00 % | -4,00 % | -19,31 % | 28.923.594,72€ | |||
| 166 | 0,000074€ 10,41 % | 10,41 % | -42,52 % | 217.609,03€ | |||
| 167 | 7,41€ -0,44 % | -0,44 % | -11,08 % | 77.947.128,36€ | |||
| 168 | 0,56€ -2,24 % | -2,24 % | -41,59 % | 13.530.749,09€ | |||
| 169 | 0,0046€ 21,15 % | 21,15 % | 44,59 % | 1.446.025,86€ | |||
| 170 | 0,0062€ -4,94 % | -4,94 % | -29,11 % | 4.129.149,61€ | |||
| 171 | 7,46€ -0,27 % | -0,27 % | -15,33 % | 219.266.901,24€ | |||
| 172 | 0,66€ 1,61 % | 1,61 % | -16,49 % | 48.275.152,05€ | |||
| 173 | 4,51€ -3,03 % | -3,03 % | -41,85 % | 2.448.437.300,03€ | |||
| 174 | 0,00000945€ -1,25 % | -1,25 % | -15,47 % | 788.044.795,71€ | |||
| 175 | 0,061€ 1,04 % | 1,04 % | -7,56 % | 15.118.824,32€ | |||
| 176 | 0,24€ 4,57 % | 4,57 % | -16,23 % | 653.365.973,82€ | |||
| 177 | 0,0066€ -1,03 % | -1,03 % | -6,85 % | 32.381.015,05€ | |||
| 178 | 800,08€ 1,56 % | 1,56 % | -6,58 % | 111.536.362.025,94€ | |||
| 179 | 0,037€ 2,77 % | 2,77 % | -9,73 % | 96.441.341,70€ | |||
| 180 | 0,0017€ 0,98 % | 0,98 % | -10,96 % | 8.889.550,99€ | |||
| 181 | 0,000014€ -0,50 % | -0,50 % | -13,26 % | 38.626,00€ | |||
| 182 | 0,21€ 0,68 % | 0,68 % | -19,91 % | 1.153.316.518,04€ | |||
| 183 | 1,51€ 0,30 % | 0,30 % | -17,71 % | 5.651.907.736,35€ | |||
| 184 | 0,00000426€ 0,71 % | 0,71 % | -18,86 % | 1.830.818.070,99€ | |||
| 185 | 3,86€ -0,28 % | -0,28 % | -15,57 % | 82.579.286,61€ | |||
| 186 | 0,041€ -0,062 % | -0,062 % | -15,01 % | 15.058.065,48€ | |||
| 187 | 0,00018€ 21,67 % | 21,67 % | 3,58 % | 392.886,48€ | |||
| 188 | 2,68€ 4,77 % | 4,77 % | -11,27 % | 59.019.323,89€ | |||
| 189 | 0,083€ 0,63 % | 0,63 % | -10,57 % | 62.676.227,14€ | |||
| 190 | 0,023€ 5,64 % | 5,64 % | -13,38 % | 265.212.812,33€ | |||
| 191 | 0,10€ -1,46 % | -1,46 % | -17,01 % | 32.912.712,50€ | |||
| 192 | 0,12€ -5,00 % | -5,00 % | -20,12 % | 131.585.369,51€ | |||
| 193 | 0,60€ -0,99 % | -0,99 % | -14,59 % | 1.400.093.237,13€ | |||
| 194 | 1,24€ 2,26 % | 2,26 % | -4,24 % | 34.230.425,55€ | |||
| 195 | 0,011€ -0,22 % | -0,22 % | -14,58 % | 14.508.824,37€ | |||
| 196 | 0,066€ 1,18 % | 1,18 % | -10,31 % | 25.731.503,45€ | |||
| 197 | 0,000011€ -1,05 % | -1,05 % | -10,80 % | 229.065.664,06€ | |||
| 198 | 0,053€ 0,57 % | 0,57 % | -8,16 % | 4.039.908,46€ | |||
| 199 | 0,017€ -3,59 % | -3,59 % | -7,63 % | 15.075.132,50€ | |||
| 200 | 0,75€ 0,06 % | 0,06 % | -14,59 % | 41.925.752,26€ | |||
| 201 | 0,0093€ -8,71 % | -8,71 % | -35,74 % | 2.819.837,15€ | |||
| 202 | 1,53€ 3,16 % | 3,16 % | -9,08 % | 1.524.144,24€ | |||
| 203 | 0,73€ -0,24 % | -0,24 % | -18,33 % | 628.833.258,02€ | |||
| 204 | 0,039€ 0,34 % | 0,34 % | -13,49 % | 1.040.019.886,54€ | |||
| 205 | 0,079€ 0,95 % | 0,95 % | -11,81 % | 456.786.173,81€ | |||
| 206 | 1,00€ 0,013 % | 0,013 % | -0,46 % | 0€ | |||
| 207 | 0,46€ -0,18 % | -0,18 % | -1,00 % | 210.086.259,33€ | |||
| 208 | 0,068€ 1,15 % | 1,15 % | -18,86 % | 28.486.940,71€ | |||
| 209 | 0,17€ 11,36 % | 11,36 % | 43,35 % | 780.971.557,90€ | |||
| 210 | 0,013€ 0,25 % | 0,25 % | -13,01 % | 62.378.048,55€ | |||
| 211 | 285,96€ -2,15 % | -2,15 % | -10,19 % | 2.801.379.815,81€ | |||
| 212 | 0,01€ 0,013 % | 0,013 % | -0,46 % | 0€ | |||
| 213 | 0,15€ -0,38 % | -0,38 % | -1,27 % | 8.017.204,86€ | |||
| 214 | 0,017€ 3,77 % | 3,77 % | -22,41 % | 10.223.918,94€ | |||
| 215 | 0,14€ 1,27 % | 1,27 % | -10,00 % | 908.882.233,59€ | |||
| 216 | 0,24€ -0,11 % | -0,11 % | -19,89 % | 795.325.916,14€ | |||
| 217 | 0,36€ 3,55 % | 3,55 % | -11,90 % | 367.308.055,29€ | |||
| 218 | 0,0007€ 0,55 % | 0,55 % | -13,70 % | 49.329.612,94€ | |||
| 219 | 0,011€ 1,57 % | 1,57 % | -12,08 % | 8.770.545,58€ | |||
| 220 | 0,14€ 3,10 % | 3,10 % | -7,81 % | 0€ | |||
| 221 | 0,10€ -0,19 % | -0,19 % | 8,81 % | 47.480.784,05€ | |||
| 222 | 0,78€ 3,33 % | 3,33 % | -1,01 % | 49.565.247,44€ | |||
| 223 | 0,043€ 1,85 % | 1,85 % | -0,61 % | 2.015.615,42€ | |||
| 224 | 0,047€ -0,72 % | -0,72 % | -6,67 % | 40.136.748,71€ | |||
| 225 | 0,26€ -1,44 % | -1,44 % | -2,61 % | 24.497.907,23€ | |||
| 226 | 0,013€ -0,62 % | -0,62 % | -17,17 % | 17.212.244,94€ | |||
| 227 | 0,062€ -1,40 % | -1,40 % | -7,93 % | 77.460.624,91€ | |||
| 228 | 0,31€ -3,57 % | -3,57 % | -17,55 % | 154.577.333,49€ | |||
| 229 | 0,047€ 0 % | 0 % | -13,10 % | 235.118.112,14€ | |||
| 230 | 0,043€ 6,48 % | 6,48 % | -14,46 % | 6.098.002,58€ | |||
| 231 | 0,80€ 2,88 % | 2,88 % | -3,47 % | 459.493.666,48€ | |||
| 232 | 6,99€ -1,65 % | -1,65 % | -33,11 % | 67.804.815,70€ | |||
| 233 | 0,085€ -8,27 % | -8,27 % | -6,34 % | 8.229.594,07€ | |||
| 234 | 0,014€ 8,27 % | 8,27 % | -11,85 % | 6.482.976,30€ | |||
| 235 | 0,072€ -1,95 % | -1,95 % | -14,94 % | 23.721.133,66€ | |||
| 236 | 0,037€ -0,54 % | -0,54 % | -16,70 % | 12.533.180,56€ | |||
| 237 | 0,00067€ -2,89 % | -2,89 % | -5,53 % | 1.277.443,75€ | |||
| 238 | 0,49€ 1,81 % | 1,81 % | -10,55 % | 140.377.507,63€ | |||
| 239 | 0,031€ 1,11 % | 1,11 % | -15,60 % | 19.584.381,88€ | |||
| 240 | 1,97€ 7,29 % | 7,29 % | -17,73 % | 341.507.332,20€ | |||
| 241 | 0,0071€ -0,78 % | -0,78 % | -11,53 % | 0€ | |||
| 242 | 0,0026€ -7,31 % | -7,31 % | -0,75 % | 250.720.474,23€ | |||
| 243 | 0,013€ 10,96 % | 10,96 % | 1,50 % | 529.172,29€ | |||
| 244 | 0,0034€ 4,35 % | 4,35 % | -10,64 % | 172.039.679,07€ | |||
| 245 | 0,23€ -1,91 % | -1,91 % | -15,43 % | 1.787.853.196,39€ | |||
| 246 | 0,50€ 0,044 % | 0,044 % | -12,77 % | 1.592.809.697,54€ | |||
| 247 | 0,0053€ -2,22 % | -2,22 % | -12,17 % | 94.211.335,01€ | |||
| 248 | 0,17€ 0,32 % | 0,32 % | -8,77 % | 66.182.738,07€ | |||
| 249 | 0,075€ 0,89 % | 0,89 % | -8,60 % | 48.792.900,43€ | |||
| 250 | 0,03€ 2,19 % | 2,19 % | -4,36 % | 32.838.546,63€ | |||
| 251 | 0,013€ 3,27 % | 3,27 % | -25,44 % | 9.388.581,32€ | |||
| 252 | 0,00061€ -1,77 % | -1,77 % | -10,29 % | 61.659.346,04€ | |||
| 253 | 0,00057€ 0,31 % | 0,31 % | -1,43 % | 4.041.026,07€ | |||
| 254 | 0,043€ -3,35 % | -3,35 % | -12,09 % | 313.068.354,15€ | |||
| 255 | 0,00000077€ 4,05 % | 4,05 % | -10,47 % | 95.731.216,15€ | |||
| 256 | 1,25€ -0,42 % | -0,42 % | -11,83 % | 254.541.694,76€ | |||
| 257 | 0,0038€ -1,05 % | -1,05 % | -2,57 % | 0€ | |||
| 258 | 0,031€ -3,72 % | -3,72 % | 9,50 % | 13.027.366,18€ | |||
| 259 | 0,0095€ 15,65 % | 15,65 % | 0,21 % | 8.173.196,41€ | |||
| 260 | 1,82€ 0,49 % | 0,49 % | -9,08 % | 963.919.871,51€ | |||
| 261 | 1,00€ 0,01 % | 0,01 % | -0,01 % | 0€ | |||
| 262 | 0,00094€ -0,24 % | -0,24 % | -11,88 % | 47.631.653,87€ | |||
| 263 | 0,0012€ -0,15 % | -0,15 % | -13,91 % | 106.802.174,51€ | |||
| 264 | 0,13€ 0,97 % | 0,97 % | -14,27 % | 1.420.764.758,21€ | |||
| 265 | 0,012€ 1,72 % | 1,72 % | 5,36 % | 0€ | |||
| 266 | 0,00012€ 2,84 % | 2,84 % | -15,53 % | 51.852.402,02€ | |||
| 267 | 0,00025€ 0,38 % | 0,38 % | -15,21 % | 16.023.397,93€ | |||
| 268 | 0,00045€ -0,13 % | -0,13 % | -9,73 % | 325.546,73€ | |||
| 269 | 0,59€ 1,72 % | 1,72 % | -15,21 % | 265.868.045,86€ | |||
| 270 | 1,00€ -0,19 % | -0,19 % | -0,19 % | 0€ | |||
| 271 | 0,12€ -1,90 % | -1,90 % | -10,68 % | 12.596.459,39€ | |||
| 272 | 0,034€ 3,57 % | 3,57 % | -10,69 % | 34.744.634,40€ | |||
| 273 | 0,052€ 3,51 % | 3,51 % | -17,39 % | 75.516.964,24€ | |||
| 274 | 0,0012€ 2,97 % | 2,97 % | -13,98 % | 45.563.048,69€ | |||
| 275 | 0,075€ 0,24 % | 0,24 % | -14,06 % | 441.861.454,27€ | |||
| 276 | 0,094€ 2,37 % | 2,37 % | -24,07 % | 92.724.598,49€ | |||
| 277 | 0,24€ -2,42 % | -2,42 % | -24,66 % | 109.510.825,23€ | |||
| 278 | 0,016€ -3,67 % | -3,67 % | -19,03 % | 160.482.373,85€ | |||
| 279 | 0,38€ -1,69 % | -1,69 % | -2,78 % | 444.643.177,34€ | |||
| 280 | 0,74€ 2,80 % | 2,80 % | -13,54 % | 674.229.478,89€ | |||
| 281 | 0,25€ 0,77 % | 0,77 % | -13,05 % | 132.785.532,88€ | |||
| 282 | 0,0036€ -0,48 % | -0,48 % | -16,92 % | 35.055.259,00€ | |||
| 283 | 0,00000032€ 0 % | 0 % | 3,23 % | 125.917.539,83€ | |||
| 284 | 0,038€ 2,53 % | 2,53 % | -17,23 % | 37.161.955,02€ | |||
| 285 | 0,000053€ -1,33 % | -1,33 % | -22,93 % | 18.408.222,64€ | |||
| 286 | 0,00000005€ 0 % | 0 % | 0 % | 0€ | |||
| 287 | 0,036€ -0,14 % | -0,14 % | -11,52 % | 0€ | |||
| 288 | 0,072€ 0,28 % | 0,28 % | -14,47 % | 82.543.162,55€ | |||
| 289 | 0,000047€ 0,085 % | 0,085 % | -12,92 % | 463.251.143,58€ | |||
| 290 | 0,087€ 0,46 % | 0,46 % | -14,58 % | 88.037.993,88€ | |||
| 291 | 0,00004€ 1,02 % | 1,02 % | -13,67 % | 20.556.734,89€ | |||
| 292 | 0,023€ -12,16 % | -12,16 % | -57,14 % | 25.439.772,42€ | |||
| 293 | 0,0015€ -0,19 % | -0,19 % | -16,53 % | 107.017.021,78€ | |||
| 294 | 0,00043€ 3,09 % | 3,09 % | -1,85 % | 0€ | |||
| 295 | 33,03€ 1,83 % | 1,83 % | -4,79 % | 8.996.109.850,45€ | |||
| 296 | 0,12€ 0,71 % | 0,71 % | -18,08 % | 9.306.321,16€ | |||
| 297 | 0,33€ 0,47 % | 0,47 % | -10,04 % | 56.423.950,29€ | |||
| 298 | 0,071€ 2,04 % | 2,04 % | -11,61 % | 70.759.077,69€ | |||
| 299 | 0,046€ 1,45 % | 1,45 % | -15,56 % | 129.411.983,31€ | |||
| 300 | 0,44€ -2,09 % | -2,09 % | -24,02 % | 425.727.645,09€ | |||
| 301 | 0,011€ 0,19 % | 0,19 % | -12,80 % | 715.498.782,78€ | |||
