Preços das criptomoedas segundo o mercado
Top melhor desempenho
Troca 24HTop pior desempenho
Troca 24HÚltimas adicionadas
Troca 24HPreços de 409 criptomoedas
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0,004830€ | ↓3,99% | 16,9M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 54 899,70€ | ↓3,61% | 1247,28B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1460,14€ | ↓5,23% | 199,54B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0,9677€ | ↓3,96% | 68,23B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0,1329€ | ↓5,90% | 5,61B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,0696€ | ↓5,59% | 12,28B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0,7950€ | ↓6,01% | 1,52B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2,55€ | ↓5,23% | 1,79B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 38,01€ | ↓4,38% | 3,34B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 168,39€ | ↓5,23% | 3,83B€ |
