Transakcie

História transakcií Bit2Me

Datum a casTypKod aktivaNazov aktivaCenaMenaMnozstvoID transakcie
13. 10. 2026 21:59NákupBTCBitcoin185 275,17HNT0,00003040c0e5f109-a07c···
13. 10. 2026 21:58NákupBTCBitcoin3 192 150,81GRT0,00002639b3d775b6-dd9f···
13. 10. 2026 21:57NákupTAOBittensor249,90EUR0,8080ff3f36b7-1701···
13. 10. 2026 21:56NákupOPOptimism0,1425EUR729,1281b8306d-1bfc···
13. 10. 2026 21:56NákupETHEthereum2 241,04EUR0,001326572d0290-83e2···
13. 10. 2026 21:56NákupHNTHelium0,4060EUR21,997a7118a2-5cef···
13. 10. 2026 21:55NákupXTZTezos0,2901EUR14,37cbb2a25e-0ce2···
13. 10. 2026 21:54NákupEURCEURC1,00EUR6,21314d6d84-bcad···
13. 10. 2026 21:54NákupEURCEURC0,9999EUR10,08f6fd7b3a-262b···
13. 10. 2026 21:54PredajBLURBlur0,0110EUR9 387,344f9eb299-8178···
13. 10. 2026 21:53NákupHYPEHyperliquid73,04EUR0,1357ac9c323f-a70e···
13. 10. 2026 21:53PredajBLURBlur0,0110EUR9 497,107c15e061-fd43···
13. 10. 2026 21:53PredajXRPXRP1,22EUR3,43a085362a-b965···
13. 10. 2026 21:52NákupSUISui0,9388EUR5,289d38496f-a422···
13. 10. 2026 21:51NákupLTCLitecoin55,03EUR0,01761c025b6c-6e6e···
13. 10. 2026 21:50PredajEURCEURC1,00EUR29,508e664dd4-6cc3···
13. 10. 2026 21:50NákupEURCEURC220,88B2M7,433fd9bafe-e12f···
13. 10. 2026 21:50NákupHBARHedera0,0783EUR12,7127b30c7f-e5ce···
13. 10. 2026 21:50NákupBTCBitcoin74 526,50EUR0,000133ddf60cc6-0326···
13. 10. 2026 21:50NákupBTCBitcoin74 526,50EUR0,00013336cf7c0d-fc9f···

Otvor si účet teraz a získaj 15€

Zaregistruj sa na najjednoduchšej, najbezpečnejšej a najkompletnejšej platforme na svete

Začať teraz
Začnite používať kryptomeny