Transakcie

História transakcií Bit2Me

Datum a casTypKod aktivaNazov aktivaCenaMenaMnozstvoID transakcie
19. 07. 2026 21:59NákupEURCEURC0,9997EUR6,06c6cb18d1-2a91···
19. 07. 2026 21:59NákupSPAINSpain Token0,5915EUR6,59382d7b0c-8fd9···
19. 07. 2026 21:58NákupSPAINSpain Token0,5935EUR81,301dc6426e-95c2···
19. 07. 2026 21:57PredajEURCEURC0,9998EUR16,10f2d5498d-f7f4···
19. 07. 2026 21:57NákupSPAINSpain Token0,5995EUR35,51fa18a797-19e3···
19. 07. 2026 21:57PredajSPAINSpain Token0,5917EUR5,86e4ab55df-d4d8···
19. 07. 2026 21:55NákupSPAINSpain Token0,6122EUR28,13f787b72a-cc1c···
19. 07. 2026 21:54PredajEURCEURC0,9998EUR34,32c95ee80d-0e79···
19. 07. 2026 21:53PredajOMIEcomi0,000139EUR0,8692fb075f31-9139···
19. 07. 2026 21:52PredajDOTPolkadot0,7049EUR0,95983014d13f-ee92···
19. 07. 2026 21:52NákupSPAINSpain Token0,6796EUR93,501d1ddcca-25a9···
19. 07. 2026 21:52NákupSPAINSpain Token0,6796EUR74,205ba6ddfc-93b8···
19. 07. 2026 21:51PredajUSDCUSD Coin0,8749EUR158,877379b74f-17d0···
19. 07. 2026 21:51PredajUSDCUSD Coin0,8749EUR158,87f0fe5004-4cae···
19. 07. 2026 21:51PredajSOLSolana65,50EUR1,1592d9f589-7ecb···
19. 07. 2026 21:50NákupSPAINSpain Token0,6799EUR24,209e80667b-b229···
19. 07. 2026 21:50PredajSPAINSpain Token0,6853EUR38,7552a0a585-64df···
19. 07. 2026 21:50NákupSPAINSpain Token0,2272UNI12,51c82c0121-d739···
19. 07. 2026 21:49PredajSPAINSpain Token0,6896EUR33,05d08d2cba-dbd7···
19. 07. 2026 21:49NákupSPAINSpain Token0,000425ETH13,8522301436-7822···

Otvor si účet teraz a získaj 15€

Zaregistruj sa na najjednoduchšej, najbezpečnejšej a najkompletnejšej platforme na svete

Začať teraz
Začnite používať kryptomeny