Εγγράψου στην πιο εύκολη, ασφαλή και ολοκληρωμένη πλατφόρμα στον κόσμο
Ξεκίνα τώρα
16 περιουσιακά στοιχεία · Ζωντανά δεδομένα αγοράς
Σταθμ. μέση τιμή (7ημ)
37,98€
4.58%Μέση τιμή σταθμισμένη με κεφαλαιοποίηση στο νόμισμά σας (έως 20 περιουσιακά). Δεν είναι ποσό αγοράς: μια συλλογή meme μπορεί να είναι σεντ, μια BTC/ETH χιλιάδες ευρώ.
Φόρτωση γραφήματος…
| Νόμισμα | Τιμή | 24ω % | Τάση 7ημ. | Αγορά | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uniswap UNI | 1,76B€ | 2,85€ | 15.85% | 13.28% | 37.2 % | Αγορά | |
Aave AAVE | 1,16B€ | 76,30€ | 0.82% | 4.34% | 24.5 % | Αγορά | |
Jupiter JUP | 708,17M€ | 0,2126€ | 3.25% | 10.45% | 15.0 % | Αγορά | |
Curve CRV | 274,01M€ | 0,1803€ | 5.31% | 6.44% | 5.8 % | Αγορά | |
Lido Dao LDO | 190,69M€ | 0,2270€ | 3.18% | 5.00% | 4.0 % | Αγορά | |
The Graph GRT | 171,57M€ | 0,0159€ | 1.79% | 0.99% | 3.6 % | Αγορά | |
Compound COMP | 134,45M€ | 13,91€ | 0.80% | 0.92% | 2.8 % | Αγορά | |
1inch Network 1INCH | 86,65M€ | 0,0619€ | 3.86% | 3.76% | 1.8 % | Αγορά | |
Synthetix Network Token SNX | 67,33M€ | 0,1958€ | 4.59% | 9.47% | 1.4 % | Αγορά | |
YearnFinance YFI | 55,24M€ | 1.543,00€ | 1.15% | 7.35% | 1.2 % | Αγορά | |
GMX GMX | 52,48M€ | 5,01€ | 0.13% | 9.78% | 1.1 % | Αγορά | |
SushiSwap SUSHI | 37,64M€ | 0,1381€ | 2.45% | 7.79% | 0.8 % | Αγορά | |
Stargate Finance STG | 19,27M€ | 0,1381€ | 6.40% | 0.29% | 0.4 % | Αγορά | |
Drift Protocol DRIFT | 8,56M€ | 0,0139€ | 5.44% | 0.09% | 0.2 % | Αγορά | |
dYdX DYDX | 3,51M€ | 0,1181€ | 22.18% | 5.16% | 0.1 % | Αγορά | |
Perpetual PERP | 1,17M€ | 0,0163€ | 1.24% | 0.70% | 0.0 % | Αγορά |
Discover the future of finance with DeFi, a network of financial applications built on blockchain technology. These applications are decentralized, allowing them to operate without a central authority.
Thanks to decentralized finance, users can access services such as loans, exchanges and savings, without intermediaries.
DeFi's decentralized nature offers greater security, transparency and accessibility.
Κεφαλαιοποίηση
4.735.292.422,90€
Μεταβολή (24Ω)
7.20%Μεταβολή (7Η)
8.66%Περιουσιακά στοιχεία
16
Όγκος 24Ω
660.799.015,81€
Κυρίαρχο περιουσιακό στοιχείο
Uniswap (UNI) — 37.2 %
You can buy the full Top DeFi collection in the Bit2Me app via this link. If you don't have an account yet, sign up for free.
Συλλογές Bit2Me
Αγοράστε και τα 16 περιουσιακά στοιχεία του Top DeFi με μία κίνηση στο Bit2Me Wallet. Διαφοροποιηθείτε χωρίς να διαχειρίζεστε κάθε νόμισμα ξεχωριστά.
Αγορά στην εφαρμογή Bit2MeΡυθμιζόμενο MiCA · Εγγεγραμμένο στην Τράπεζα της Ισπανίας