Transakcije

Bit2Me povijest transakcija

Datum i vrijemeVrstaKod imovineNaziv imovineCijenaValutaKolicinaID transakcije
08. 10. 2026. 21:59ProdajaORCAOrca2,06EUR1,64ea125915-6026···
08. 10. 2026. 21:59ProdajaETHEthereum2.209,30EUR0,002000f8ca0602-3088···
08. 10. 2026. 21:59KupnjaBTCBitcoin8.105,37AVAX0,000109d965fe6a-f775···
08. 10. 2026. 21:59KupnjaETHEthereum2.209,31EUR0,002000178a591c-344b···
08. 10. 2026. 21:59KupnjaHTXHTX DAO0,00000150EUR99.314,841230b8e9-81a8···
08. 10. 2026. 21:58ProdajaB2MBit2Me Token0,004508EUR16,975375cc8d-81a0···
08. 10. 2026. 21:58KupnjaB2MBit2Me Token0,004508EUR4.448,2941d208b3-278d···
08. 10. 2026. 21:58ProdajaPUMPPump.fun0,005065EUR0,27124f867f9b-e276···
08. 10. 2026. 21:57KupnjaPYTHPyth Network0,0744EUR4.709,56f55e97fa-d572···
08. 10. 2026. 21:56KupnjaSOLSolana98,76EUR0,14756c25d721-f87e···
08. 10. 2026. 21:55KupnjaXRPXRP272,34B2M0,3129637368b8-5707···
08. 10. 2026. 21:54ProdajaBTTBitTorrent0,00000032EUR11,35560e24a3-4a3e···
08. 10. 2026. 21:54KupnjaXRPXRP1,23EUR1,4104e6a841-58f7···
08. 10. 2026. 21:53KupnjaXRPXRP8,88RARI2,252e13c809-72e5···
08. 10. 2026. 21:52KupnjaXRPXRP8,69RARI0,000230b3d82955-2a77···
08. 10. 2026. 21:51KupnjaSOLSolana98,76EUR0,0472648a8b12-e2aa···
08. 10. 2026. 21:50KupnjaADACardano0,2080EUR46,68c2804378-657d···
08. 10. 2026. 21:50KupnjaHBARHedera0,0812EUR12,26412873fb-70a7···
08. 10. 2026. 21:50KupnjaBTCBitcoin72.769,60EUR0,00013617a39e6d-389d···
08. 10. 2026. 21:50KupnjaSNXSynthetix Network Token0,2065EUR31,6632d888f9-412f···

Otvorite svoj račun sada i primite 15€

Registrirajte se na najlakšu, najsigurniju i najkompletniju platformu na svijetu

Započni sada
Počnite koristiti kriptovalute