Transakcije

Bit2Me povijest transakcija

Datum i vrijemeVrstaKod imovineNaziv imovineCijenaValutaKolicinaID transakcije
18. 09. 2026. 21:58KupnjaEURCEURC1,00EUR4,3885b89aa9-fa03···
18. 09. 2026. 21:57KupnjaEURCEURC0,9999EUR179,14ea1ddb26-b1df···
18. 09. 2026. 21:57KupnjaTRUMPOfficial Trump1,85EUR5,354752072f-7afb···
18. 09. 2026. 21:57KupnjaEURCEURC0,9999EUR13,02b89597ec-888e···
18. 09. 2026. 21:57KupnjaSTRKStarknet0,0393EUR98,704d439513-e482···
18. 09. 2026. 21:57ProdajaUSDCUSD Coin0,8696EUR29,93ec1c6c3a-8e4f···
18. 09. 2026. 21:57ProdajaSTXStacks0,2522EUR811,0407ac4df6-d982···
18. 09. 2026. 21:56KupnjaEURCEURC0,9999EUR0,1233e9ff211c-bbbf···
18. 09. 2026. 21:56KupnjaEURCEURC0,9999EUR13,563a5407ad-f5be···
18. 09. 2026. 21:55KupnjaUSDCUSD Coin0,8698EUR28,7445d358dc-8029···
18. 09. 2026. 21:55KupnjaBTCBitcoin13.708.273,45B2M0,00001330fc1c3f46-e758···
18. 09. 2026. 21:55ProdajaB2MBit2Me Token0,005223EUR3.125,19bb6ff2fc-a890···
18. 09. 2026. 21:55ProdajaB2MBit2Me Token0,005244EUR689,873761f6cc-414a···
18. 09. 2026. 21:53ProdajaOPOptimism0,1007EUR1,62116619bd-60a8···
18. 09. 2026. 21:53ProdajaGRTThe Graph0,0177EUR5,4147f39176-785a···
18. 09. 2026. 21:53KupnjaEURCEURC0,9999EUR45,9562bf5b5a-36c6···
18. 09. 2026. 21:53KupnjaEURCEURC0,9999EUR91,90e7357cb0-bf09···
18. 09. 2026. 21:53ProdajaEURCEURC1,00EUR8.520,37055d8cf0-b1ee···
18. 09. 2026. 21:53ProdajaEURCEURC1,00EUR8.510,33687b7a88-eff7···
18. 09. 2026. 21:53KupnjaETHFIEther.fi0,6357EUR10,342836d1f6-c537···

Otvorite svoj račun sada i primite 15€

Registrirajte se na najlakšu, najsigurniju i najkompletniju platformu na svijetu

Započni sada
Počnite koristiti kriptovalute