Transakcije

Bit2Me povijest transakcija

Datum i vrijemeVrstaKod imovineNaziv imovineCijenaValutaKolicinaID transakcije
08. 08. 2026. 21:59ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR658,89fd1b3e23-5921···
08. 08. 2026. 21:59ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR1.976,66b9accd2d-801f···
08. 08. 2026. 21:59ProdajaUSDCUSD Coin0,8656EUR19,35541eeb66-080b···
08. 08. 2026. 21:59ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR3.294,43ca726093-198a···
08. 08. 2026. 21:59ProdajaUSDCUSD Coin0,8656EUR19,35b1e06b83-dfa3···
08. 08. 2026. 21:59ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR3.294,439065c61b-dff3···
08. 08. 2026. 21:58ProdajaEURCEURC1,00EUR21,64b1d07daa-95cc···
08. 08. 2026. 21:58ProdajaEURCEURC1,00EUR99,49ac64fb93-6246···
08. 08. 2026. 21:58ProdajaEURCEURC1,00EUR46,4388f26bb6-d7f7···
08. 08. 2026. 21:55ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR300,26c7c74dcc-09b5···
08. 08. 2026. 21:55ProdajaEURCEURC1,00EUR112,39489a3041-bd91···
08. 08. 2026. 21:54KupnjaTRXTron0,2879EUR44,73b69ac260-5e6a···
08. 08. 2026. 21:54ProdajaUSDCUSD Coin0,8655EUR174,25ff044ca7-6874···
08. 08. 2026. 21:51ProdajaB2MBit2Me Token0,005023EUR1,9247dc4d77-8237···
08. 08. 2026. 21:50ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR19.480,398f0998fc-d279···
08. 08. 2026. 21:50KupnjaSOLSolana66,75EUR0,0371d5e5337a-e6ce···
08. 08. 2026. 21:50ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR406,750f0948cc-2ce8···
08. 08. 2026. 21:49KupnjaXLMStellar Lumens0,1446EUR102,72adba464b-3732···
08. 08. 2026. 21:49ProdajaEURCEURC1,00EUR10,90263f8553-6931···
08. 08. 2026. 21:48KupnjaVELOVelo0,002996EUR3.306,6040712e87-fb1a···

Otvorite svoj račun sada i primite 15€

Registrirajte se na najlakšu, najsigurniju i najkompletniju platformu na svijetu

Započni sada
Počnite koristiti kriptovalute