Transakcije

Bit2Me povijest transakcija

Datum i vrijemeVrstaKod imovineNaziv imovineCijenaValutaKolicinaID transakcije
18. 11. 2026. 22:59KupnjaXRPXRP0,8737EUR3,33cce979c3-0bae···
18. 11. 2026. 22:59KupnjaBTCBitcoin56.701,90EUR0,00705420198883-2769···
18. 11. 2026. 22:59KupnjaBTCBitcoin56.680,34EUR0,005293602a2f85-1b1c···
18. 11. 2026. 22:59KupnjaBTCBitcoin56.671,60EUR0,00353051b7395b-9c56···
18. 11. 2026. 22:58KupnjaB2MBit2Me Token0,003260EUR1,01dbc0d2b4-93db···
18. 11. 2026. 22:58KupnjaXMNxMoney0,000190EUR35.786,04d6b06828-652e···
18. 11. 2026. 22:57KupnjaLRCLoopring0,005919EUR491,94a971566a-b81e···
18. 11. 2026. 22:57KupnjaASTERAster0,4804EUR20,632c9ba69c-d002···
18. 11. 2026. 22:57KupnjaPUMPPump.fun0,002304EUR2.500,6517a069e9-1ec5···
18. 11. 2026. 22:56KupnjaPEPEPepe0,00000336EUR4.420.049,063bc7a59c-83f3···
18. 11. 2026. 22:56KupnjaEURCEURC0,9993EUR11,117777a099-9674···
18. 11. 2026. 22:56KupnjaPUMPPump.fun0,002304EUR6.451,669fd76d82-0b6f···
18. 11. 2026. 22:55KupnjaSOLSolana72,57USDC0,689042c86327-59bd···
18. 11. 2026. 22:55KupnjaPHAPhala Network0,0271EUR143,21fa8dacc6-b9cc···
18. 11. 2026. 22:55KupnjaEURCEURC0,9993EUR11,5608a51756-7dbc···
18. 11. 2026. 22:54KupnjaPIPi Network0,0511EUR190,096c511cee-787e···
18. 11. 2026. 22:54KupnjaADACardano0,1358EUR72,92c6f53cfa-ff0a···
18. 11. 2026. 22:54KupnjaPUMPPump.fun0,002298EUR2.499,64f0caa5f8-6c2a···
18. 11. 2026. 22:52KupnjaXMNxMoney0,000190EUR68.415,55a44dbc05-9ef7···
18. 11. 2026. 22:52KupnjaXMNxMoney0,000190EUR724.854,6835281762-8021···

Otvorite svoj račun sada i primite 15€

Registrirajte se na najlakšu, najsigurniju i najkompletniju platformu na svijetu

Započni sada
Počnite koristiti kriptovalute