Prezzi delle criptovalute secondo il mercato
Top miglior rendimento Cambio 24H
Top peggior rendimento Cambio 24H
Ultime aggiunte Cambio 24H
Prezzi di 413 criptovalute
| Evoluzione 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0064€ 3,93 % | 3,93 % | -0,70 % | 18.587.650,25€ | |||
| 2 | 66.675,30€ 1,03 % | 1,03 % | -2,95 % | 1.363.806.299.040,63€ | |||
| 3 | 1.833,33€ 0,99 % | 0,99 % | -6,75 % | 233.500.684.537,42€ | |||
| 4 | 1,18€ -0,26 % | -0,26 % | -4,68 % | 75.619.455.972,08€ | |||
| 5 | 0,21€ 0,30 % | 0,30 % | -7,24 % | 8.376.971.062,69€ | |||
| 6 | 0,089€ -0,13 % | -0,13 % | -7,51 % | 15.079.562.224,11€ | |||
| 7 | 1,06€ 0,67 % | 0,67 % | -10,39 % | 1.913.602.743,07€ | |||
| 8 | 3,09€ 3,62 % | 3,62 % | -3,34 % | 1.960.160.090,59€ | |||
| 9 | 46,39€ -0,22 % | -0,22 % | -6,57 % | 3.766.203.223,56€ | |||
| 10 | 314,62€ -4,25 % | -4,25 % | -15,86 % | 7.422.626.412,27€ | |||
| 11 | 8,23€ 0,16 % | 0,16 % | -8,11 % | 6.375.972.013,15€ | |||
| 12 | 0,86€ 0,18 % | 0,18 % | 1,01 % | 65.481.001.688,84€ | |||
| 13 | 0,12€ -1,53 % | -1,53 % | -11,52 % | 4.551.883.997,75€ | |||
| 14 | 0,82€ 0,46 % | 0,46 % | -12,04 % | 695.726.836,24€ | |||
| 15 | 0,31€ 1,19 % | 1,19 % | 3,19 % | 28.394.700.217,37€ | |||
| 16 | 7,74€ 1,63 % | 1,63 % | -4,12 % | 1.238.795.556,86€ | |||
| 17 | 75,47€ -0,83 % | -0,83 % | -9,42 % | 1.257.727.915,05€ | |||
| 18 | 1,73€ -1,83 % | -1,83 % | -4,27 % | 874.009.950,21€ | |||
| 19 | 0,29€ -0,24 % | -0,24 % | -12,73 % | 347.529.371,02€ | |||
| 20 | 0,33€ 0,14 % | 0,14 % | -8,76 % | 35.068.084,16€ | |||
| 21 | 0,098€ 4,46 % | 4,46 % | -4,92 % | 895.829.735,02€ | |||
| 22 | 19,66€ 3,12 % | 3,12 % | -2,63 % | 187.108.980,61€ | |||
| 23 | 4,22€ 0,21 % | 0,21 % | -12,63 % | 83.913.292,99€ | |||
| 24 | 0,077€ 1,01 % | 1,01 % | -9,26 % | 157.435.111,93€ | |||
| 25 | 0,27€ 2,80 % | 2,80 % | -8,42 % | 95.904.536,06€ | |||
| 26 | 0,021€ -0,31 % | -0,31 % | -13,96 % | 252.931.475,97€ | |||
| 27 | 2.135,00€ -0,49 % | -0,49 % | -9,15 % | 82.641.982,72€ | |||
| 28 | 0,084€ -0,076 % | -0,076 % | -8,90 % | 133.171.221,51€ | |||
| 29 | 0,00079€ -0,54 % | -0,54 % | -7,42 % | 41.011.049,65€ | |||
| 30 | 0,76€ -1,66 % | -1,66 % | -13,20 % | 88.734.092,41€ | |||
| 31 | 0,03€ 0,37 % | 0,37 % | -10,99 % | 36.145.687,64€ | |||
| 32 | 0,051€ 3,79 % | 3,79 % | -10,86 % | 7.460.647,99€ | |||
| 33 | 0,37€ -3,51 % | -3,51 % | -6,29 % | 49.604.137,55€ | |||
| 34 | 0,03€ -0,36 % | -0,36 % | -11,37 % | 53.604.774,03€ | |||
| 35 | 0,20€ 0,47 % | 0,47 % | -14,53 % | 346.082.061,57€ | |||
| 36 | 0,10€ 0,20 % | 0,20 % | -12,02 % | 25.325.122,68€ | |||
| 37 | 0,12€ -2,06 % | -2,06 % | -8,50 % | 20.958.001,73€ | |||
| 38 | 0,12€ -6,54 % | -6,54 % | -14,01 % | 8.365.457,58€ | |||
| 39 | 0,32€ 0,92 % | 0,92 % | -17,19 % | 18.904.387,84€ | |||
| 40 | 100,83€ 1,87 % | 1,87 % | -7,44 % | 285.550.108,09€ | |||
| 41 | 0,05€ 0,78 % | 0,78 % | -11,07 % | 57.498.477,86€ | |||
| 42 | 0,0087€ 3,79 % | 3,79 % | 1,76 % | 5.853.227,57€ | |||
| 43 | 1,97€ 4,14 % | 4,14 % | -1,84 % | 8.317.336,39€ | |||
| 44 | 0,13€ 0,79 % | 0,79 % | 2,20 % | 2.387.206,57€ | |||
| 45 | 0,061€ 2,68 % | 2,68 % | -7,34 % | 3.109.505,70€ | |||
| 46 | 0,0031€ 8,33 % | 8,33 % | 4,36 % | 3.043.201,57€ | |||
| 47 | 0,097€ -4,94 % | -4,94 % | 4,48 % | 13.096.420,93€ | |||
| 48 | 0,061€ 1,46 % | 1,46 % | -10,36 % | 175.919.664,61€ | |||
| 49 | 0,039€ 2,95 % | 2,95 % | -4,87 % | 78.273.783,10€ | |||
| 50 | 1,74€ -0,37 % | -0,37 % | -10,49 % | 92.741.082,30€ | |||
| 51 | 0,29€ 0,95 % | 0,95 % | -1,47 % | 31.611.306,97€ | |||
| 52 | 0,18€ 0,76 % | 0,76 % | -14,35 % | 53.481.280,70€ | |||
| 53 | 0,0039€ 0,23 % | 0,23 % | -13,50 % | 42.842.101,45€ | |||
| 54 | 0,049€ -0,029 % | -0,029 % | -15,54 % | 70.647.306,51€ | |||
| 55 | 72,95€ 0,54 % | 0,54 % | -9,52 % | 45.043.164.627,53€ | |||
| 56 | 0,000068€ 0,074 % | 0,074 % | -12,68 % | 387.606.264,23€ | |||
| 57 | 0,079€ 0,87 % | 0,87 % | -8,16 % | 117.209.934,73€ | |||
| 58 | 0,37€ -3,33 % | -3,33 % | -5,26 % | 7.847.834,57€ | |||
| 59 | 1,02€ 0,96 % | 0,96 % | -11,06 % | 185.946.445,44€ | |||
| 60 | 0,039€ -5,54 % | -5,54 % | 4,77 % | 377.338.049,68€ | |||
| 61 | 0,022€ -6,89 % | -6,89 % | -4,82 % | 1.725.614,26€ | |||
| 62 | 0,00000494€ 0,41 % | 0,41 % | -10,02 % | 3.165.362.089,56€ | |||
| 63 | 0,65€ 7,13 % | 7,13 % | -8,29 % | 178.749.777,45€ | |||
| 64 | 0,0063€ -3,72 % | -3,72 % | -46,77 % | 788.091,24€ | |||
| 65 | 1,93€ 3,66 % | 3,66 % | -13,88 % | 25.310.309,73€ | |||
| 66 | 0,18€ -0,77 % | -0,77 % | -15,82 % | 34.009.988,93€ | |||
| 67 | 4,31€ 2,20 % | 2,20 % | -13,44 % | 434.626.411,13€ | |||
| 68 | 0,025€ -1,36 % | -1,36 % | -14,95 % | 24.967.567,98€ | |||
| 69 | 0,014€ 1,18 % | 1,18 % | -10,25 % | 18.664.648,08€ | |||
| 70 | 0,025€ -16,64 % | -16,64 % | -25,07 % | 1.034.358,50€ | |||
| 71 | 0,028€ -0,73 % | -0,73 % | -10,48 % | 24.570.634,10€ | |||
| 72 | 0,13€ 6,77 % | 6,77 % | -4,54 % | 3.767.967,82€ | |||
| 73 | 0,012€ 0,87 % | 0,87 % | -14,06 % | 15.334.468,80€ | |||
| 74 | 7,94€ 1,25 % | 1,25 % | -6,70 % | 3.593.969.544,35€ | |||
| 75 | 1,25€ 4,29 % | 4,29 % | -4,84 % | 76.259.605,56€ | |||
| 76 | 0,025€ 39,98 % | 39,98 % | 48,92 % | 15.259.122,26€ | |||
| 77 | 0,0067€ -0,18 % | -0,18 % | -13,48 % | 64.964.240,15€ | |||
| 78 | 0,00066€ -2,97 % | -2,97 % | -8,33 % | 750.181,58€ | |||
| 79 | 0,17€ 0,99 % | 0,99 % | -18,75 % | 188.815.388,73€ | |||
| 80 | 1,41€ 3,64 % | 3,64 % | 4,12 % | 1.743.509.754,85€ | |||
| 81 | 0,048€ 0,46 % | 0,46 % | -12,24 % | 227.162.136,23€ | |||
| 82 | 0,14€ -0,59 % | -0,59 % | -14,89 % | 139.752.873,76€ | |||
| 83 | 0,076€ | -0,59 % | -4,18 % | 3.442.109.839,04€ | |||
| 84 | 0,0072€ -0,31 % | -0,31 % | -13,86 % | 2.897.262,67€ | |||
| 85 | 0,13€ 3,51 % | 3,51 % | -5,42 % | 128.738.017,45€ | |||
| 86 | 0,000016€ -2,73 % | -2,73 % | -5,59 % | 1.321.723,64€ | |||
| 87 | 0,0035€ 7,22 % | 7,22 % | -39,04 % | 4.903.591,68€ | |||
| 88 | 0,015€ 0,13 % | 0,13 % | 0,96 % | 0€ | |||
| 89 | 1,89€ 3,82 % | 3,82 % | -8,93 % | 130.997.875,12€ | |||
| 90 | 0,0053€ 1,04 % | 1,04 % | -14,36 % | 35.765.795,74€ | |||
| 91 | 0,00054€ -3,87 % | -3,87 % | -16,34 % | 22.332.051,16€ | |||
| 92 | 0,069€ -2,17 % | -2,17 % | -17,25 % | 47.300.811,30€ | |||
| 93 | 1,67€ -2,14 % | -2,14 % | -12,73 % | 4.848.953.307,44€ | |||
| 94 | 0,019€ 0,24 % | 0,24 % | -10,53 % | 13.261.536,97€ | |||
| 95 | 0,0082€ 1,42 % | 1,42 % | -18,18 % | 74.596.159,95€ | |||
| 96 | 0,00012€ -0,79 % | -0,79 % | -7,88 % | 33.906.828,21€ | |||
| 97 | 0,0012€ -0,53 % | -0,53 % | -13,57 % | 65.921.255,20€ | |||
| 98 | 1,47€ -0,0044 % | -0,0044 % | -12,32 % | 143.415.159,13€ | |||
| 99 | 0,00022€ -0,18 % | -0,18 % | -4,00 % | 0€ | |||
| 100 | 0,0087€ -2,23 % | -2,23 % | -20,91 % | 32.686.736,89€ | |||
| 101 | 0,0048€ -0,24 % | -0,24 % | -18,47 % | 273.774.406,37€ | |||
| 102 | 0,0033€ 0,20 % | 0,20 % | -9,10 % | 69.448.815,06€ | |||
| 103 | 0,054€ 0,67 % | 0,67 % | -9,50 % | 40.537.957,67€ | |||
| 104 | 0,39€ -3,05 % | -3,05 % | -25,10 % | 173.884.946,24€ | |||
| 105 | 0,016€ -1,23 % | -1,23 % | -9,26 % | 25.049.097,25€ | |||
| 106 | 0,011€ 2,96 % | 2,96 % | -17,11 % | 34.637.112,41€ | |||
| 107 | 0,026€ -1,03 % | -1,03 % | -7,68 % | 21.514.514,07€ | |||
| 108 | 0,0015€ 0,69 % | 0,69 % | -3,39 % | 1.544.535,77€ | |||
| 109 | 7,91€ -1,36 % | -1,36 % | -1,07 % | 53.927.342,76€ | |||
| 110 | 0,29€ 0,18 % | 0,18 % | -14,65 % | 44.030.302,85€ | |||
| 111 | 0,058€ 1,25 % | 1,25 % | -6,69 % | 43.667.604,83€ | |||
| 112 | 0,096€ 0,71 % | 0,71 % | -15,12 % | 68.208.407,35€ | |||
| 113 | 0,40€ 1,94 % | 1,94 % | -8,37 % | 37.290.379,51€ | |||
| 114 | 5,39€ -0,95 % | -0,95 % | -11,35 % | 237.576.538,87€ | |||
| 115 | 0,00072€ -0,019 % | -0,019 % | -6,45 % | 64.610.241,47€ | |||
| 116 | 0,0041€ -1,23 % | -1,23 % | -5,95 % | 162.696.008,29€ | |||
| 117 | 0,69€ -3,26 % | -3,26 % | -11,68 % | 139.142.415,07€ | |||
| 118 | 0,0092€ 0,36 % | 0,36 % | -10,21 % | 71.832.210,45€ | |||
| 119 | 0,0057€ -1,73 % | -1,73 % | -12,12 % | 535.806.766,58€ | |||
| 120 | 0,11€ -0,58 % | -0,58 % | -16,42 % | 269.095.349,80€ | |||
| 121 | 0,09€ -0,91 % | -0,91 % | -14,30 % | 83.212.670,54€ | |||
| 122 | 66.705,20€ 0,56 % | 0,56 % | -3,00 % | 7.985.951.082,77€ | |||
| 123 | 0,00000024€ 0 % | 0 % | -7,69 % | 255.653.350,48€ | |||
| 124 | 0,00082€ 2,27 % | 2,27 % | 15,49 % | 6.383.865,46€ | |||
| 125 | 0,0029€ 1,02 % | 1,02 % | -11,31 % | 146.968.701,82€ | |||
| 126 | 0,39€ 1,54 % | 1,54 % | -14,06 % | 43.028.499,91€ | |||
| 127 | 15,05€ 3,12 % | 3,12 % | -11,46 % | 44.912.012,33€ | |||
| 128 | 0,0017€ -2,26 % | -2,26 % | -18,10 % | 29.238.457,64€ | |||
| 129 | 0,081€ 3,01 % | 3,01 % | 4,32 % | 660.012.435,25€ | |||
| 130 | 0,00044€ -4,84 % | -4,84 % | -19,66 % | 482.882,80€ | |||
| 131 | 28,90€ -3,37 % | -3,37 % | 4,30 % | 1.072.597,56€ | |||
| 132 | 2,45€ -0,49 % | -0,49 % | -13,21 % | 187.675.091,76€ | |||
| 133 | 0,019€ 2,86 % | 2,86 % | -22,10 % | 19.898.644,35€ | |||
| 134 | 0,022€ -0,81 % | -0,81 % | -6,31 % | 11.011.419,76€ | |||
| 135 | 0,0021€ -4,09 % | -4,09 % | -17,87 % | 13.676.000,11€ | |||
| 136 | 0,0026€ -1,86 % | -1,86 % | 0,44 % | 39.483.758,96€ | |||
| 137 | 0,24€ -1,09 % | -1,09 % | -7,79 % | 21.373.749,21€ | |||
| 138 | 0,059€ 1,55 % | 1,55 % | -16,33 % | 27.120.406,81€ | |||
| 139 | 0,0009€ -0,31 % | -0,31 % | -11,33 % | 32.340.191,63€ | |||
| 140 | 0,00011€ -2,19 % | -2,19 % | -3,76 % | 699.858,68€ | |||
| 141 | 0,31€ 2,28 % | 2,28 % | -10,92 % | 279.688.381,72€ | |||
| 142 | 2,91€ 0,023 % | 0,023 % | -12,36 % | 23.826.225,62€ | |||
| 143 | 0,20€ 1,36 % | 1,36 % | -15,62 % | 421.184.609,79€ | |||
| 144 | 63,17€ -0,23 % | -0,23 % | 0,64 % | 928.168.112,36€ | |||
| 145 | 0,0047€ -0,55 % | -0,55 % | -10,51 % | 81.885.584,27€ | |||
| 146 | 0,00034€ 2,97 % | 2,97 % | 9,75 % | 282.905,38€ | |||
| 147 | 0,14€ 1,51 % | 1,51 % | -27,34 % | 21.753.821,17€ | |||
| 148 | 0,001€ -4,06 % | -4,06 % | -0,96 % | 9.584.230,43€ | |||
| 149 | 0,81€ 0,51 % | 0,51 % | -13,14 % | 724.856.032,35€ | |||
| 150 | 0,0015€ -0,42 % | -0,42 % | -13,49 % | 101.844.091,45€ | |||
| 151 | 0,05€ 0,68 % | 0,68 % | -18,03 % | 309.867.630,83€ | |||
| 152 | 0,037€ 2,76 % | 2,76 % | -15,37 % | 16.032.253,77€ | |||
| 153 | 5,77€ 0,73 % | 0,73 % | -7,25 % | 62.075.385,83€ | |||
| 154 | 0,23€ 0,13 % | 0,13 % | -9,68 % | 10.848.399,62€ | |||
| 155 | 3,35€ 0,61 % | 0,61 % | -15,83 % | 111.948.609,99€ | |||
| 156 | 0,36€ -0,029 % | -0,029 % | -15,36 % | 28.813.740,30€ | |||
| 157 | 2,17€ -0,029 % | -0,029 % | -20,48 % | 1.403.185.245,12€ | |||
| 158 | 0,00000517€ 1,37 % | 1,37 % | -14,55 % | 512.938.775,49€ | |||
| 159 | 0,037€ -0,47 % | -0,47 % | -7,76 % | 9.682.800,82€ | |||
| 160 | 0,16€ -1,30 % | -1,30 % | -14,79 % | 408.536.328,89€ | |||
| 161 | 0,0046€ -1,87 % | -1,87 % | -13,17 % | 25.679.127,33€ | |||
| 162 | 554,33€ 0,83 % | 0,83 % | -4,36 % | 77.064.419.045,80€ | |||
| 163 | 0,019€ -2,12 % | -2,12 % | -20,18 % | 61.249.129,77€ | |||
| 164 | 0,000022€ -4,07 % | -4,07 % | 30,39 % | 53.150,15€ | |||
| 165 | 0,097€ -2,64 % | -2,64 % | -18,24 % | 685.289.487,95€ | |||
| 166 | 0,91€ -0,062 % | -0,062 % | -13,35 % | 4.100.232.626,08€ | |||
| 167 | 0,00000317€ 0,96 % | 0,96 % | -10,96 % | 1.456.483.798,60€ | |||
| 168 | 3,58€ 1,81 % | 1,81 % | -10,45 % | 81.882.536,00€ | |||
| 169 | 0,016€ -1,82 % | -1,82 % | -7,75 % | 6.132.881,57€ | |||
| 170 | 1,48€ -0,36 % | -0,36 % | -15,92 % | 38.173.581,55€ | |||
| 171 | 0,054€ -6,70 % | -6,70 % | -3,66 % | 47.657.251,50€ | |||
| 172 | 0,0044€ -4,35 % | -4,35 % | -6,17 % | 60.646.433,41€ | |||
| 173 | 0,054€ 1,80 % | 1,80 % | -10,41 % | 19.104.011,96€ | |||
| 174 | 0,052€ 0,55 % | 0,55 % | -11,99 % | 64.358.734,47€ | |||
| 175 | 0,21€ -1,61 % | -1,61 % | -12,76 % | 745.056.428,11€ | |||
| 176 | 0,40€ -5,87 % | -5,87 % | -20,21 % | 11.661.251,65€ | |||
| 177 | 0,0014€ -2,60 % | -2,60 % | -9,74 % | 1.976.618,63€ | |||
| 178 | 0,03€ 1,75 % | 1,75 % | -6,39 % | 12.338.484,69€ | |||
| 179 | 0,0000062€ -1,12 % | -1,12 % | -11,55 % | 135.086.532,53€ | |||
| 180 | 0,029€ -4,50 % | -4,50 % | -4,07 % | 2.605.011,93€ | |||
| 181 | 0,0097€ -2,42 % | -2,42 % | -7,94 % | 9.300.320,62€ | |||
| 182 | 0,40€ -0,19 % | -0,19 % | -15,77 % | 28.669.369,06€ | |||
| 183 | 0,0075€ -34,01 % | -34,01 % | 56,57 % | 2.699.164,39€ | |||
| 184 | 0,71€ 0,77 % | 0,77 % | -9,35 % | 742.085,58€ | |||
| 185 | 0,34€ 1,97 % | 1,97 % | -18,28 % | 361.278.444,26€ | |||
| 186 | 0,029€ 0,88 % | 0,88 % | -9,55 % | 866.610.171,18€ | |||
| 187 | 0,034€ -6,01 % | -6,01 % | -26,44 % | 249.393.579,13€ | |||
| 188 | 1,00€ 0,13 % | 0,13 % | 0,96 % | 0€ | |||
| 189 | 0,24€ -1,21 % | -1,21 % | -2,21 % | 115.288.271,15€ | |||
| 190 | 0,023€ 4,31 % | 4,31 % | -1,77 % | 10.987.444,08€ | |||
| 191 | 0,037€ 5,46 % | 5,46 % | -12,41 % | 233.103.617,70€ | |||
| 192 | 0,0058€ 2,13 % | 2,13 % | -13,71 % | 38.423.267,44€ | |||
| 193 | 225,65€ 1,72 % | 1,72 % | -12,56 % | 2.418.619.104,64€ | |||
| 194 | 0,18€ 5,01 % | 5,01 % | 8,49 % | 9.630.910,26€ | |||
| 195 | 0,0073€ -0,63 % | -0,63 % | -20,29 % | 6.663.443,51€ | |||
| 196 | 0,052€ 0,70 % | 0,70 % | -11,19 % | 382.236.086,72€ | |||
| 197 | 0,18€ 7,60 % | 7,60 % | -8,39 % | 628.726.287,87€ | |||
| 198 | 0,17€ 1,75 % | 1,75 % | -14,09 % | 184.958.746,29€ | |||
| 199 | 0,00054€ 1,15 % | 1,15 % | -0,66 % | 34.885.732,43€ | |||
| 200 | 0,0058€ -0,93 % | -0,93 % | -20,91 % | 5.365.344,82€ | |||
| 201 | 0,25€ 2,98 % | 2,98 % | 1,29 % | 0€ | |||
| 202 | 0,066€ -3,31 % | -3,31 % | -7,49 % | 31.934.763,21€ | |||
| 203 | 0,34€ -1,29 % | -1,29 % | -3,21 % | 21.528.780,01€ | |||
| 204 | 0,035€ -1,94 % | -1,94 % | -10,20 % | 3.699.295,56€ | |||
| 205 | 0,026€ 2,17 % | 2,17 % | -17,19 % | 29.877.887,70€ | |||
| 206 | 0,12€ -2,74 % | -2,74 % | -22,28 % | 12.987.560,49€ | |||
| 207 | 0,0011€ 1,67 % | 1,67 % | -5,46 % | 1.449.203,95€ | |||
| 208 | 0,047€ 2,11 % | 2,11 % | -1,35 % | 58.176.274,99€ | |||
| 209 | 0,12€ -2,44 % | -2,44 % | -12,35 % | 70.017.994,11€ | |||
| 210 | 0,01€ 1,05 % | 1,05 % | -22,45 % | 71.278.424,65€ | |||
| 211 | 0,023€ -4,08 % | -4,08 % | -17,35 % | 3.784.837,42€ | |||
| 212 | 0,33€ 0,59 % | 0,59 % | -17,30 % | 321.142.938,42€ | |||
| 213 | 3,79€ -0,37 % | -0,37 % | -13,82 % | 34.389.145,22€ | |||
| 214 | 0,044€ -2,75 % | -2,75 % | -7,06 % | 3.074.253,47€ | |||
| 215 | 0,018€ -0,54 % | -0,54 % | -25,31 % | 9.550.052,60€ | |||
| 216 | 0,033€ 3,06 % | 3,06 % | -13,47 % | 12.029.715,10€ | |||
| 217 | 0,00021€ 1,96 % | 1,96 % | 3,59 % | 676.478,65€ | |||
| 218 | 0,68€ -1,30 % | -1,30 % | -11,28 % | 204.371.089,21€ | |||
| 219 | 0,0011€ 4,07 % | 4,07 % | -55,18 % | 647.634,44€ | |||
| 220 | 1,50€ -4,30 % | -4,30 % | -15,54 % | 290.224.497,54€ | |||
| 221 | 0,0028€ 0,75 % | 0,75 % | -0,24 % | 3.054.804,11€ | |||
| 222 | 0,0025€ -3,83 % | -3,83 % | -16,06 % | 285.962.133,98€ | |||
| 223 | 0,0023€ -1,32 % | -1,32 % | 5,21 % | 95.308,78€ | |||
| 224 | 0,0015€ 0,58 % | 0,58 % | -14,00 % | 84.058.916,14€ | |||
| 225 | 0,091€ 2,28 % | 2,28 % | -12,04 % | 903.765.409,60€ | |||
| 226 | 0,34€ 5,15 % | 5,15 % | 0,30 % | 1.606.051.560,04€ | |||
| 227 | 0,0032€ 0,43 % | 0,43 % | -7,15 % | 60.527.614,04€ | |||
| 228 | 0,013€ 0,31 % | 0,31 % | -16,41 % | 16.898.451,38€ | |||
| 229 | 0,0056€ 1,41 % | 1,41 % | 23,10 % | 4.433.098,24€ | |||
| 230 | 0,00043€ 4,84 % | 4,84 % | -9,64 % | 45.195.896,53€ | |||
| 231 | 0,00052€ -3,14 % | -3,14 % | -14,53 % | 3.874.354,31€ | |||
| 232 | 0,013€ 0,10 % | 0,10 % | -18,97 % | 144.549.986,79€ | |||
| 233 | 0,00000045€ -4,26 % | -4,26 % | -11,76 % | 65.661.231,47€ | |||
| 234 | 1,15€ 1,23 % | 1,23 % | -9,31 % | 302.953.945,88€ | |||
| 235 | 0,011€ -3,31 % | -3,31 % | -13,59 % | 5.322.039,25€ | |||
| 236 | 0,0047€ -4,70 % | -4,70 % | -1,05 % | 4.837.028,12€ | |||
| 237 | 1,61€ 4,02 % | 4,02 % | -1,16 % | 827.812.815,67€ | |||
| 238 | 1,00€ -0,019 % | -0,019 % | -0,02 % | 11.010.990,51€ | |||
| 239 | 0,00038€ -2,29 % | -2,29 % | -13,99 % | 25.630.233,84€ | |||
| 240 | 0,00048€ -0,15 % | -0,15 % | -15,82 % | 46.739.684,74€ | |||
| 241 | 0,077€ -0,66 % | -0,66 % | -9,80 % | 861.051.380,70€ | |||
| 242 | 0,0072€ -0,029 % | -0,029 % | 0 % | 0€ | |||
| 243 | 0,000079€ 2,98 % | 2,98 % | -6,86 % | 33.663.367,71€ | |||
| 244 | 0,00013€ 0,24 % | 0,24 % | -16,25 % | 9.104.099,77€ | |||
| 245 | 0,00039€ 0,15 % | 0,15 % | -11,64 % | 310.656,41€ | |||
| 246 | 0,16€ 2,10 % | 2,10 % | -16,21 % | 134.554.681,99€ | |||
| 247 | 1,00€ -0,029 % | -0,029 % | 0,02 % | 385.335.973,99€ | |||
| 248 | 0,077€ -0,99 % | -0,99 % | -17,90 % | 9.639.013,09€ | |||
| 249 | 0,06€ -1,35 % | -1,35 % | -9,00 % | 67.745.375,00€ | |||
| 250 | 0,022€ -1,06 % | -1,06 % | 17,81 % | 39.332.097,30€ | |||
| 251 | 0,00081€ -1,48 % | -1,48 % | 27,63 % | 23.381.136,42€ | |||
| 252 | 0,044€ 1,96 % | 1,96 % | 5,22 % | 236.111.918,63€ | |||
| 253 | 0,048€ 0,21 % | 0,21 % | -15,43 % | 52.561.048,85€ | |||
| 254 | 0,26€ 1,22 % | 1,22 % | -12,45 % | 164.266.021,69€ | |||
| 255 | 0,0065€ -1,21 % | -1,21 % | -24,48 % | 76.564.246,50€ | |||
| 256 | 0,18€ -0,11 % | -0,11 % | -13,30 % | 229.992.494,84€ | |||
| 257 | 0,35€ 0,073 % | 0,073 % | -14,90 % | 375.722.336,13€ | |||
| 258 | 0,10€ 0,018 % | 0,018 % | -18,73 % | 70.556.185,26€ | |||
| 259 | 0,0032€ -9,22 % | -9,22 % | -20,49 % | 40.617.756,29€ | |||
| 260 | 0,00000012€ 0 % | 0 % | -20,00 % | 53.096.571,48€ | |||
| 261 | 0,015€ 5,57 % | 5,57 % | -10,50 % | 16.512.779,54€ | |||
| 262 | 0,000024€ -1,45 % | -1,45 % | -15,76 % | 9.195.840,57€ | |||
| 263 | 0,00000003€ 0 % | 0 % | 0 % | 759.367,36€ | |||
| 264 | 0,016€ -1,10 % | -1,10 % | -17,81 % | 16.782.536,05€ | |||
| 265 | 0,000026€ 0,86 % | 0,86 % | -15,96 % | 282.234.164,04€ | |||
| 266 | 0,049€ -0,43 % | -0,43 % | -4,83 % | 49.557.091,62€ | |||
| 267 | 0,000048€ 4,31 % | 4,31 % | -4,95 % | 26.127.465,35€ | |||
| 268 | 0,00097€ -1,76 % | -1,76 % | -20,97 % | 76.085.636,57€ | |||
| 269 | 0,00024€ 0,18 % | 0,18 % | 7,97 % | 0€ | |||
| 270 | 42,76€ 3,88 % | 3,88 % | 27,83 % | 7.952.695.690,81€ | |||
| 271 | 0,087€ 5,87 % | 5,87 % | -18,46 % | 13.575.319,31€ | |||
| 272 | 0,08€ -2,39 % | -2,39 % | -20,54 % | 48.752.855,30€ | |||
| 273 | 0,044€ 2,29 % | 2,29 % | -15,23 % | 48.401.751,28€ | |||
| 274 | 0,014€ 0,039 % | 0,039 % | -17,42 % | 59.943.190,23€ | |||
| 275 | 0,32€ 2,98 % | 2,98 % | -18,25 % | 330.833.318,95€ | |||
| 276 | 0,0076€ 2,98 % | 2,98 % | -4,53 % | 483.722.462,18€ | |||
| 277 | 0,038€ 2,13 % | 2,13 % | -9,88 % | 0€ | |||
| 278 | 1,00€ 0,13 % | 0,13 % | 0,094 % | 7.148.762,71€ | |||
| 279 | 0,61€ 0,72 % | 0,72 % | -11,04 % | 433.725.091,85€ | |||
| 280 | 0,0056€ 0,51 % | 0,51 % | -3,58 % | 5.677.544,14€ | |||
| 281 | 0,0058€ 1,36 % | 1,36 % | -23,62 % | 6.559.310,79€ | |||
| 282 | 20,46€ -1,41 % | -1,41 % | -5,88 % | 20.767.982,39€ | |||
| 283 | 1,74€ -0,94 % | -0,94 % | -15,20 % | 476.814.546,92€ | |||
| 284 | 0,08€ -1,60 % | -1,60 % | -14,51 % | 84.809.484,31€ | |||
| 285 | 0,038€ 0,23 % | 0,23 % | -12,44 % | 157.064.088,35€ | |||
| 286 | 0,01€ 6,32 % | 6,32 % | -3,15 % | 10.155.224,61€ | |||
| 287 | 0,027€ -0,25 % | -0,25 % | -4,13 % | 25.846.619,18€ | |||
| 288 | 0,14€ 0,66 % | 0,66 % | -14,26 % | 87.518.442,93€ | |||
| 289 | 0,057€ 0,20 % | 0,20 % | -11,55 % | 75.745.812,51€ | |||
| 290 | 0,16€ 0,89 % | 0,89 % | -19,16 % | 184.828.663,17€ | |||
| 291 | 0,0037€ 0,50 % | 0,50 % | -11,49 % | 22.324.183,86€ | |||
| 292 | 0,00000003€ 0 % | 0 % | -25,00 % | 34.023.860,60€ | |||
| 293 | 1,34€ -0,34 % | -0,34 % | -8,91 % | 92.755.636,68€ | |||
| 294 | 0,0059€ -0,29 % | -0,29 % | -12,70 % | 54.358.143,84€ | |||
| 295 | 0,03€ 9,71 % | 9,71 % | 9,90 % | 537.335.430,36€ | |||
| 296 | 0,031€ -0,61 % | -0,61 % | -14,44 % | 37.631.125,21€ | |||
| 297 | 0,0072€ 0,25 % | 0,25 % | -4,79 % | 636.428.768,10€ | |||
| 298 | 1,57€ 5,51 % | 5,51 % | -10,86 % | 1.065.186.413,33€ | |||
| 299 | 0,38€ 8,03 % | 8,03 % | -15,03 % | 204.864.175,01€ | |||
| 300 | 0,86€ 0,13 % | 0,13 % | 0,94 % | 5.944.005,76€ | |||
