Preços das criptomoedas segundo o mercado
Top melhor desempenho
Alteração 24HTop pior desempenho
Alteração 24HÚltimas adicionadas
Alteração 24HPreços de 409 criptomoedas
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0,0263R$ | ↓9,60% | 15,84MR$ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 311.864,65R$ | ↑1,36% | 1.209,55BR$ | |
| 3 | Ethereum ETH | 8.183,09R$ | ↑2,12% | 190,68BR$ | |
| 4 | XRP XRP | 5,47R$ | ↑3,15% | 65,73BR$ | |
| 5 | Cardano ADA | 0,7605R$ | ↑2,22% | 5,47BR$ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,3891R$ | ↑2,20% | 11,65BR$ | |
| 7 | Polkadot DOT | 4,35R$ | ↑1,37% | 1,43BR$ | |
| 8 | Uniswap UNI | 15,08R$ | ↑1,48% | 1,81BR$ | |
| 9 | Litecoin LTC | 219,85R$ | ↑3,54% | 3,29BR$ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 1.016,49R$ | ↑0,99% | 3,93BR$ |
