Preços das criptomoedas segundo o mercado
Top melhor desempenho Alteração 24H
Top pior desempenho Alteração 24H
Últimas adicionadas Alteração 24H
Preços de 421 criptomoedas
| Evolução 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$0,062 % 0,68 | % 0,68 | % -2,83 | R$158.280.111,95 | |||
| 2 | R$479.862,88 % 2,60 | % 2,60 | % 1,41 | R$8.061.682.735.129,24 | |||
| 3 | R$16.111,12 % 2,30 | % 2,30 | % 4,96 | R$1.637.525.091.559,07 | |||
| 4 | R$11,86 % 1,54 | % 1,54 | % 9,38 | R$604.850.478.328,14 | |||
| 5 | R$2,32 % 3,30 | % 3,30 | % -1,54 | R$70.404.344.599,90 | |||
| 6 | R$0,83 % 2,35 | % 2,35 | % 5,11 | R$106.103.584.226,03 | |||
| 7 | R$12,56 % 3,23 | % 3,23 | % -8,87 | R$17.306.490.030,98 | |||
| 8 | R$33,63 % 2,49 | % 2,49 | % -8,25 | R$17.820.424.939,75 | |||
| 9 | R$460,98 % 0,34 | % 0,34 | % -3,74 | R$29.909.981.111,79 | |||
| 10 | R$2.907,51 % 4,34 | % 4,34 | % 14,75 | R$50.095.116.949,84 | |||
| 11 | R$71,70 % 2,47 | % 2,47 | % 4,31 | R$41.742.811.111,53 | |||
| 12 | R$5,33 % -0,83 | % -0,83 | % -0,12 | R$348.802.141.947,81 | |||
| 13 | R$1,39 % 4,44 | % 4,44 | % 10,26 | R$37.356.033.046,94 | |||
| 14 | R$8,98 % 0,94 | % 0,94 | % -5,76 | R$5.524.168.634,64 | |||
| 15 | R$1,48 % 0,59 | % 0,59 | % -2,39 | R$120.635.650.908,76 | |||
| 16 | R$74,83 % 0,23 | % 0,23 | % 1,44 | R$9.933.341.579,12 | |||
| 17 | R$992,40 % 3,67 | % 3,67 | % 13,01 | R$12.475.937.356,43 | |||
| 18 | R$13,53 % 2,94 | % 2,94 | % -3,78 | R$5.466.720.498,77 | |||
| 19 | R$2,72 % 0,62 | % 0,62 | % -0,97 | R$2.465.793.840,96 | |||
| 20 | R$4,16 % -5,72 | % -5,72 | % 29,88 | R$356.089.954,67 | |||
| 21 | R$0,78 % 0,38 | % 0,38 | % 0,081 | R$5.851.518.987,65 | |||
| 22 | R$163,12 % 1,30 | % 1,30 | % -0,77 | R$1.354.353.701,72 | |||
| 23 | R$46,69 % 0,54 | % 0,54 | % -6,93 | R$681.790.484,19 | |||
| 24 | R$0,91 % 0,45 | % 0,45 | % -7,96 | R$1.459.947.653,02 | |||
| 25 | R$3,10 % 3,89 | % 3,89 | % -9,45 | R$919.113.203,78 | |||
| 26 | R$0,28 % -0,23 | % -0,23 | % -1,67 | R$2.476.382.929,52 | |||
| 27 | R$22.161,85 % 0,41 | % 0,41 | % -1,21 | R$645.448.334,80 | |||
| 28 | R$1,18 % 3,91 | % 3,91 | % 29,76 | R$1.554.341.101,70 | |||
| 29 | R$0,0089 % 0,25 | % 0,25 | % 0,12 | R$421.952.679,87 | |||
| 30 | R$8,60 % 1,23 | % 1,23 | % -1,82 | R$769.877.740,33 | |||
| 31 | R$0,37 % 0,18 | % 0,18 | % 0,30 | R$340.230.377,64 | |||
| 32 | R$0,50 % -0,55 | % -0,55 | % 0,61 | R$60.602.617,31 | |||
| 33 | R$4,69 % 1,74 | % 1,74 | % -12,14 | R$527.995.046,64 | |||
| 34 | R$1,26 % 2,51 | % 2,51 | % -6,46 | R$1.742.732.827,52 | |||
| 35 | R$2,32 % 4,15 | % 4,15 | % 5,54 | R$2.722.387.288,64 | |||
| 36 | R$0,95 % 1,85 | % 1,85 | % -14,87 | R$175.610.615,88 | |||
| 37 | R$1,43 % -1,34 | % -1,34 | % -2,56 | R$14.267.934,84 | |||
| 38 | R$3,66 % 2,10 | % 2,10 | % -0,87 | R$197.097.875,92 | |||
| 39 | R$3,82 % -0,17 | % -0,17 | % -0,34 | R$199.378.849,06 | |||
| 40 | R$736,21 % 5,58 | % 5,58 | % 2,39 | R$1.596.783.349,70 | |||
| 41 | R$0,66 % 1,83 | % 1,83 | % 2,98 | R$612.915.946,56 | |||
| 42 | R$0,30 % 5,95 | % 5,95 | % 3,44 | R$138.872.487,50 | |||
| 43 | R$0,16 % 0,51 | % 0,51 | % 4,46 | R$81.232.800,69 | |||
| 44 | R$28,31 % 1,63 | % 1,63 | % -1,09 | R$71.859.222,31 | |||
| 45 | R$2,13 % -0,077 | % -0,077 | % -15,91 | R$32.934.947,31 | |||
| 46 | R$1,46 % 2,38 | % 2,38 | % 6,94 | R$64.365.830,64 | |||
| 47 | R$7,20 % -0,14 | % -0,14 | % -5,23 | R$51.042.787,32 | |||
| 48 | R$0,036 % 3,29 | % 3,29 | % 5,99 | R$30.148.718,48 | |||
| 49 | R$0,82 % -1,61 | % -1,61 | % -1,46 | R$101.415.561,66 | |||
| 50 | R$0,86 % 1,24 | % 1,24 | % -3,83 | R$1.885.370.249,94 | |||
| 51 | R$0,18 % 0,029 | % 0,029 | % -1,89 | R$293.331.970,49 | |||
| 52 | R$22,11 % 1,56 | % 1,56 | % -1,81 | R$877.092.721,44 | |||
| 53 | R$2,45 % 2,37 | % 2,37 | % 0,72 | R$225.773.746,38 | |||
| 54 | R$2,14 % -3,48 | % -3,48 | % -8,03 | R$494.387.738,31 | |||
| 55 | R$0,043 % -1,22 | % -1,22 | % -0,099 | R$375.341.726,74 | |||
| 56 | R$0,59 % 0,50 | % 0,50 | % -8,28 | R$631.061.035,03 | |||
| 57 | R$764,23 % 3,88 | % 3,88 | % 8,79 | R$355.490.210.379,93 | |||
| 58 | R$0,04 % 6,76 | % 6,76 | % -27,66 | R$11.357.784,22 | |||
| 59 | R$0,00015 % 0,52 | % 0,52 | % -3,10 | R$689.662.258,47 | |||
| 60 | R$1,02 % 2,31 | % 2,31 | % 6,93 | R$1.220.596.991,85 | |||
| 61 | R$3,20 % 3,55 | % 3,55 | % 2,86 | R$52.572.902,49 | |||
| 62 | R$0,074 % -5,39 | % -5,39 | % -13,07 | R$7.604.403,89 | |||
| 63 | R$6,22 % 2,29 | % 2,29 | % -1,78 | R$859.852.092,71 | |||
| 64 | R$0,16 % 0,34 | % 0,34 | % 1,27 | R$1.348.773.090,90 | |||
| 65 | R$0,62 % -27,19 | % -27,19 | % 29,60 | R$43.997.630,13 | |||
| 66 | R$0,000046 % 2,21 | % 2,21 | % 4,08 | R$22.806.226.892,83 | |||
| 67 | R$6,18 % 3,82 | % 3,82 | % 1,62 | R$1.371.118.898,59 | |||
| 68 | R$0,024 % 3,16 | % 3,16 | % 7,64 | R$4.032.421,31 | |||
| 69 | R$0,11 % 7,31 | % 7,31 | % -3,92 | R$5.974.385,62 | |||
| 70 | R$17,01 % 0,47 | % 0,47 | % 5,20 | R$150.962.122,63 | |||
| 71 | R$2,11 % 0,82 | % 0,82 | % 3,18 | R$298.504.268,16 | |||
| 72 | R$32,03 % 1,56 | % 1,56 | % -2,89 | R$2.700.322.670,42 | |||
| 73 | R$0,042 % -1,23 | % -1,23 | % -1,12 | R$5.906.993,14 | |||
| 74 | R$0,24 % 2,28 | % 2,28 | % 15,56 | R$175.366.280,43 | |||
| 75 | R$0,29 % -0,027 | % -0,027 | % -1,60 | R$310.593.128,34 | |||
| 76 | R$0,50 % 10,67 | % 10,67 | % 7,78 | R$19.055.422,96 | |||
| 77 | R$0,25 % 0,57 | % 0,57 | % -1,23 | R$174.369.996,51 | |||
| 78 | R$1,38 % 0,84 | % 0,84 | % -3,14 | R$48.447.339,13 | |||
| 79 | R$0,21 % 2,36 | % 2,36 | % 30,75 | R$665.247,29 | |||
| 80 | R$0,15 % 0,56 | % 0,56 | % 0,47 | R$132.262.678,43 | |||
| 81 | R$78,10 % 3,78 | % 3,78 | % 6,28 | R$27.739.180.944,22 | |||
| 82 | R$0,00000506 % 16,06 | % 16,06 | % 36,76 | R$10.957.689,21 | |||
| 83 | R$5,83 % 0,49 | % 0,49 | % -2,91 | R$296.421.050,17 | |||
| 84 | R$0,25 % 0,35 | % 0,35 | % 3,31 | R$211.352.079,83 | |||
| 85 | R$0,11 % 4,90 | % 4,90 | % -18,67 | R$28.805.430,33 | |||
| 86 | R$0,0051 % 1,54 | % 1,54 | % 9,00 | R$10.041.670,23 | |||
| 87 | R$0,07 % 1,85 | % 1,85 | % 3,86 | R$491.868.480,80 | |||
| 88 | R$0,077 % -2,62 | % -2,62 | % 3,90 | R$74.187.072,74 | |||
| 89 | R$1,97 % -0,18 | % -0,18 | % -3,25 | R$1.653.853.386,04 | |||
| 90 | R$10,35 % 1,78 | % 1,78 | % -11,86 | R$11.144.300.471,41 | |||
| 91 | R$0,63 % -0,37 | % -0,37 | % -1,60 | R$2.220.426.868,19 | |||
| 92 | R$1,74 % 2,44 | % 2,44 | % -4,03 | R$1.182.074.454,56 | |||
| 93 | R$0,79 | % 3,01 | % 6,61 | R$28.155.834.156,36 | |||
| 94 | R$0,063 % 3,58 | % 3,58 | % 0,069 | R$17.808.873,16 | |||
| 95 | R$1,50 % 0,37 | % 0,37 | % -10,93 | R$1.148.693.268,13 | |||
| 96 | R$0,00059 % 1,79 | % 1,79 | % -5,66 | R$12.294.439,04 | |||
| 97 | R$0,0015 % -6,52 | % -6,52 | % -20,10 | R$111.100.325,05 | |||
| 98 | R$0,12 % 0,81 | % 0,81 | % -0,40 | R$89.402.233,22 | |||
| 99 | R$0,094 % -0,78 | % -0,78 | % -0,082 | R$0 | |||
| 100 | R$22,01 % 0,47 | % 0,47 | % 3,67 | R$1.230.167.230,25 | |||
| 101 | R$0,075 % 1,95 | % 1,95 | % -3,03 | R$386.934.110,87 | |||
| 102 | R$0,005 % 2,17 | % 2,17 | % -2,21 | R$153.282.311,76 | |||
| 103 | R$0,95 % 3,16 | % 3,16 | % 3,98 | R$457.575.001,63 | |||
| 104 | R$8,53 % 3,15 | % 3,15 | % -5,75 | R$18.013.580.668,64 | |||
| 105 | R$0,20 % -0,44 | % -0,44 | % 0,56 | R$110.575.421,92 | |||
| 106 | R$0,083 % 2,16 | % 2,16 | % -18,55 | R$512.317.113,30 | |||
| 107 | R$0,0014 % 3,74 | % 3,74 | % 38,26 | R$323.595.756,89 | |||
| 108 | R$0,014 % 1,72 | % 1,72 | % -2,57 | R$564.958.067,20 | |||
| 109 | R$10,04 % 4,07 | % 4,07 | % 7,33 | R$755.163.886,55 | |||
| 110 | R$0,0011 % -0,44 | % -0,44 | % -1,31 | R$0 | |||
| 111 | R$0,10 % -0,95 | % -0,95 | % -1,16 | R$268.251.952,81 | |||
| 112 | R$0,041 % 2,63 | % 2,63 | % -0,59 | R$1.681.263.476,89 | |||
| 113 | R$0,032 % -2,08 | % -2,08 | % -5,22 | R$534.865.246,94 | |||
| 114 | R$0,39 % -1,54 | % -1,54 | % 3,78 | R$231.747.547,30 | |||
| 115 | R$3,49 % 3,57 | % 3,57 | % -4,28 | R$1.024.022.130,41 | |||
| 116 | R$0,18 % -0,66 | % -0,66 | % 2,22 | R$216.089.247,49 | |||
| 117 | R$0,16 % 5,00 | % 5,00 | % 0,79 | R$334.451.960,62 | |||
| 118 | R$0,25 % -0,17 | % -0,17 | % -1,44 | R$174.159.155,44 | |||
| 119 | R$0,076 % 1,44 | % 1,44 | % 11,51 | R$64.177.059,29 | |||
| 120 | R$62,88 % 3,54 | % 3,54 | % 20,16 | R$428.206.343,14 | |||
| 121 | R$2,88 % -1,08 | % -1,08 | % -4,27 | R$342.363.252,51 | |||
| 122 | R$0,61 % 1,89 | % 1,89 | % 4,50 | R$383.539.952,93 | |||
| 123 | R$1,12 % 1,30 | % 1,30 | % -3,37 | R$598.130.686,36 | |||
| 124 | R$4,50 % 0,73 | % 0,73 | % -3,16 | R$339.149.146,62 | |||
| 125 | R$63,20 % 3,28 | % 3,28 | % 1,76 | R$1.990.914.303,05 | |||
| 126 | R$0,012 % 1,32 | % 1,32 | % 1,76 | R$880.369.704,71 | |||
| 127 | R$0,03 % 1,66 | % 1,66 | % 12,36 | R$915.264.054,94 | |||
| 128 | R$11,70 % 1,94 | % 1,94 | % 8,57 | R$1.833.463.476,42 | |||
| 129 | R$0,11 % -0,36 | % -0,36 | % -5,09 | R$681.128.262,44 | |||
| 130 | R$0,074 % 2,75 | % 2,75 | % 0,93 | R$5.311.484.166,96 | |||
| 131 | R$1,72 % 1,01 | % 1,01 | % -9,45 | R$2.758.315.974,03 | |||
| 132 | R$0,84 % -0,22 | % -0,22 | % -5,81 | R$603.218.862,91 | |||
| 133 | R$479.208,66 % 2,79 | % 2,79 | % 1,28 | R$50.424.493.592,44 | |||
| 134 | R$0,00000208 % 0,48 | % 0,48 | % 0,48 | R$1.788.473.418,54 | |||
| 135 | R$0,01 % 6,23 | % 6,23 | % -1,38 | R$75.070.014,96 | |||
| 136 | R$0,042 % -0,21 | % -0,21 | % -3,69 | R$1.640.490.820,46 | |||
| 137 | R$3,88 % 3,96 | % 3,96 | % 8,06 | R$319.167.760,31 | |||
| 138 | R$113,09 % 0,53 | % 0,53 | % -6,98 | R$261.761.782,45 | |||
| 139 | R$0,024 % 2,76 | % 2,76 | % 0,99 | R$289.869.728,66 | |||
| 140 | R$0,20 % -0,74 | % -0,74 | % 0,91 | R$1.768.858.558,62 | |||
| 141 | R$0,01 % -0,64 | % -0,64 | % -23,55 | R$9.145.243,01 | |||
| 142 | R$344,02 % 1,73 | % 1,73 | % -3,00 | R$11.919.253,67 | |||
| 143 | R$23,16 % 0,59 | % 0,59 | % -2,42 | R$1.390.613.971,31 | |||
| 144 | R$0,00091 % -0,80 | % -0,80 | % 6,83 | R$0 | |||
| 145 | R$0,31 % -1,06 | % -1,06 | % -8,91 | R$227.482.066,70 | |||
| 146 | R$0,24 % -1,04 | % -1,04 | % -9,52 | R$104.072.968,43 | |||
| 147 | R$0,025 % 2,69 | % 2,69 | % 8,23 | R$120.234.565,69 | |||
| 148 | R$0,032 % -0,75 | % -0,75 | % 3,73 | R$376.085.837,58 | |||
| 149 | R$3,23 % -5,36 | % -5,36 | % 24,05 | R$231.314.626,12 | |||
| 150 | R$0,64 % 1,42 | % 1,42 | % -8,40 | R$220.766.252,40 | |||
| 151 | R$0,01 % -5,89 | % -5,89 | % 7,75 | R$256.289.237,18 | |||
| 152 | R$0,0007 % 0,17 | % 0,17 | % -2,17 | R$3.614.428,29 | |||
| 153 | R$3,56 % 1,82 | % 1,82 | % -2,08 | R$2.691.575.522,41 | |||
| 154 | R$40,12 % 2,05 | % 2,05 | % -4,26 | R$227.165.856,14 | |||
| 155 | R$1,73 % 1,48 | % 1,48 | % -1,36 | R$2.635.152.269,22 | |||
| 156 | R$454,49 % -1,16 | % -1,16 | % 13,40 | R$5.694.347.633,56 | |||
| 157 | R$0,043 % 0,14 | % 0,14 | % -5,13 | R$584.528.537,09 | |||
| 158 | R$0,0045 % -2,18 | % -2,18 | % -7,21 | R$3.625.783,34 | |||
| 159 | R$0,63 % -0,63 | % -0,63 | % -2,43 | R$227.653.223,10 | |||
| 160 | R$0,0085 % 1,04 | % 1,04 | % 5,95 | R$60.330.587,96 | |||
| 161 | R$12,13 % 1,03 | % 1,03 | % -17,10 | R$7.522.117.881,36 | |||
| 162 | R$0,019 % -0,56 | % -0,56 | % -0,66 | R$961.037.518,53 | |||
| 163 | R$0,00085 % -2,74 | % -2,74 | % 4,62 | R$3.658.233,63 | |||
| 164 | R$0,44 % 0,91 | % 0,91 | % -2,58 | R$1.944.537.411,53 | |||
| 165 | R$0,42 % -0,07 | % -0,07 | % 3,36 | R$144.630.134,11 | |||
| 166 | R$0,00014 % 32,69 | % 32,69 | % -33,38 | R$433.041,83 | |||
| 167 | R$48,37 % 2,59 | % 2,59 | % 10,45 | R$421.888.118,03 | |||
| 168 | R$3,36 % -0,73 | % -0,73 | % -7,71 | R$67.438.650,37 | |||
| 169 | R$0,016 % -2,07 | % -2,07 | % -33,72 | R$4.175.122,80 | |||
| 170 | R$0,027 % -3,73 | % -3,73 | % -10,99 | R$15.438.437,82 | |||
| 171 | R$42,59 % 1,75 | % 1,75 | % 1,35 | R$1.030.771.504,07 | |||
| 172 | R$3,86 % -1,54 | % -1,54 | % -2,27 | R$240.204.921,10 | |||
| 173 | R$22,57 % -2,26 | % -2,26 | % -12,79 | R$10.461.722.943,43 | |||
| 174 | R$0,000053 % 1,07 | % 1,07 | % 3,39 | R$3.641.799.923,30 | |||
| 175 | R$0,34 % -1,16 | % -1,16 | % -3,61 | R$72.809.872,57 | |||
| 176 | R$1,43 % -0,57 | % -0,57 | % -7,72 | R$3.204.958.998,90 | |||
| 177 | R$0,036 % -2,62 | % -2,62 | % -4,64 | R$159.367.310,52 | |||
| 178 | R$4.770,61 % 3,86 | % 3,86 | % 1,95 | R$549.719.499.998,32 | |||
| 179 | R$0,21 % 0,52 | % 0,52 | % 2,58 | R$472.660.115,00 | |||
| 180 | R$0,0093 % 0,62 | % 0,62 | % -7,62 | R$42.899.911,78 | |||
| 181 | R$0,000052 % 0,65 | % 0,65 | % -29,08 | R$131.281,47 | |||
| 182 | R$1,17 % 2,31 | % 2,31 | % 0,21 | R$5.511.849.350,92 | |||
| 183 | R$8,24 % 2,70 | % 2,70 | % 1,82 | R$25.296.094.476,77 | |||
| 184 | R$0,000025 % 3,76 | % 3,76 | % 3,76 | R$8.738.976.727,31 | |||
| 185 | R$22,42 % 4,70 | % 4,70 | % -0,58 | R$390.244.166,24 | |||
| 186 | R$0,22 % -1,13 | % -1,13 | % -11,48 | R$68.663.608,40 | |||
| 187 | R$0,00079 % -4,10 | % -4,10 | % -18,09 | R$1.622.301,29 | |||
| 188 | R$14,04 % 0,40 | % 0,40 | % -1,23 | R$259.975.095,10 | |||
| 189 | R$0,44 % -0,18 | % -0,18 | % -4,33 | R$285.941.034,13 | |||
| 190 | R$0,082 % -4,37 | % -4,37 | % -21,92 | R$820.245.688,66 | |||
| 191 | R$0,58 % 0,97 | % 0,97 | % -8,50 | R$154.123.244,47 | |||
| 192 | R$0,71 % 0,75 | % 0,75 | % -3,09 | R$644.610.942,71 | |||
| 193 | R$3,49 % 3,18 | % 3,18 | % 2,46 | R$6.842.776.570,77 | |||
| 194 | R$7,84 % 0,089 | % 0,089 | % 4,82 | R$182.094.674,85 | |||
| 195 | R$0,064 % 1,32 | % 1,32 | % 1,51 | R$69.328.335,96 | |||
| 196 | R$0,37 % 1,24 | % 1,24 | % -3,89 | R$125.280.361,50 | |||
| 197 | R$0,000065 % 0,60 | % 0,60 | % 2,43 | R$1.129.019.521,57 | |||
| 198 | R$0,27 % 0,26 | % 0,26 | % -0,67 | R$18.514.993,07 | |||
| 199 | R$0,091 % 2,80 | % 2,80 | % -5,73 | R$69.322.461,22 | |||
| 200 | R$4,23 % 0,049 | % 0,049 | % 0,43 | R$196.494.522,25 | |||
| 201 | R$0,077 % 10,00 | % 10,00 | % 1,46 | R$19.554.056,80 | |||
| 202 | R$8,16 % -2,76 | % -2,76 | % -2,37 | R$7.089.932,37 | |||
| 203 | R$3,33 % -0,57 | % -0,57 | % -14,62 | R$2.381.006.737,60 | |||
| 204 | R$0,31 % 15,86 | % 15,86 | % 45,32 | R$6.317.834.886,68 | |||
| 205 | R$0,42 % 2,41 | % 2,41 | % -0,59 | R$2.013.459.963,36 | |||
| 206 | R$6,19 % -0,78 | % -0,78 | % -0,082 | R$0 | |||
| 207 | R$2,32 % -2,93 | % -2,93 | % 3,91 | R$918.555.042,93 | |||
| 208 | R$0,56 % -7,47 | % -7,47 | % 40,49 | R$200.677.162,48 | |||
| 209 | R$0,82 % 10,45 | % 10,45 | % -36,72 | R$3.074.166.370,34 | |||
| 210 | R$0,075 % 3,44 | % 3,44 | % 3,72 | R$308.722.593,66 | |||
| 211 | R$1.656,69 % 2,64 | % 2,64 | % 1,39 | R$13.596.103.910,38 | |||
| 212 | R$0,064 % -0,78 | % -0,78 | % -0,082 | R$0 | |||
| 213 | R$0,92 % -1,29 | % -1,29 | % -4,14 | R$46.167.656,02 | |||
| 214 | R$0,1 % 0,92 | % 0,92 | % 5,84 | R$50.127.947,01 | |||
| 215 | R$0,75 % 4,15 | % 4,15 | % 0,17 | R$3.967.913.819,37 | |||
| 216 | R$1,37 % 3,17 | % 3,17 | % 2,49 | R$3.551.439.271,80 | |||
| 217 | R$2,05 % 6,87 | % 6,87 | % 1,54 | R$1.662.950.280,76 | |||
| 218 | R$0,004 % 1,44 | % 1,44 | % 3,31 | R$230.642.158,38 | |||
| 219 | R$0,069 % -1,53 | % -1,53 | % 7,70 | R$44.895.031,83 | |||
| 220 | R$0,67 % 6,99 | % 6,99 | % -2,44 | R$0 | |||
| 221 | R$0,64 % -1,55 | % -1,55 | % -1,77 | R$243.558.470,91 | |||
| 222 | R$3,75 % 0,52 | % 0,52 | % -18,37 | R$177.874.475,24 | |||
| 223 | R$0,20 % -0,37 | % -0,37 | % -9,42 | R$8.040.596,55 | |||
| 224 | R$0,25 % 1,86 | % 1,86 | % 11,55 | R$175.555.956,65 | |||
| 225 | R$1,44 % 0,54 | % 0,54 | % 1,56 | R$111.154.984,29 | |||
| 226 | R$0,069 % 0,85 | % 0,85 | % 1,56 | R$77.635.101,04 | |||
| 227 | R$0,36 % 0,49 | % 0,49 | % 4,89 | R$370.563.575,10 | |||
| 228 | R$1,78 % 19,30 | % 19,30 | % 9,65 | R$750.149.251,01 | |||
| 229 | R$0,25 % 3,66 | % 3,66 | % -4,00 | R$1.052.204.490,03 | |||
| 230 | R$0,22 % -3,04 | % -3,04 | % -11,57 | R$27.961.416,40 | |||
| 231 | R$4,11 % 3,23 | % 3,23 | % -9,54 | R$2.088.795.487,91 | |||
| 232 | R$42,18 % -0,59 | % -0,59 | % 3,76 | R$340.051.216,56 | |||
| 233 | R$0,54 % 1,63 | % 1,63 | % -8,47 | R$29.866.633,40 | |||
| 234 | R$0,068 % -0,48 | % -0,48 | % -9,67 | R$29.179.149,33 | |||
| 235 | R$0,46 % -1,32 | % -1,32 | % 8,89 | R$125.816.280,92 | |||
| 236 | R$0,80 % -6,65 | % -6,65 | % 77,95 | R$235.119.751,52 | |||
| 237 | R$0,0056 % 37,83 | % 37,83 | % 45,39 | R$6.399.292,83 | |||
| 238 | R$2,77 % 3,53 | % 3,53 | % 2,79 | R$656.154.908,93 | |||
| 239 | R$0,21 % -8,94 | % -8,94 | % 13,08 | R$111.209.462,54 | |||
| 240 | R$14,36 % 9,17 | % 9,17 | % 18,91 | R$1.975.905.060,17 | |||
| 241 | R$0,04 % -0,68 | % -0,68 | % -2,45 | R$0 | |||
| 242 | R$0,018 % -4,73 | % -4,73 | % 25,69 | R$1.492.662.130,43 | |||
| 243 | R$0,064 % -4,05 | % -4,05 | % -5,50 | R$2.114.949,02 | |||
| 244 | R$0,019 % 2,77 | % 2,77 | % 5,39 | R$795.178.445,99 | |||
| 245 | R$1,49 % -2,47 | % -2,47 | % 10,74 | R$9.521.983.180,42 | |||
| 246 | R$2,75 % 1,83 | % 1,83 | % 1,96 | R$7.279.812.600,66 | |||
| 247 | R$0,031 % 4,91 | % 4,91 | % 0,96 | R$459.979.845,52 | |||
| 248 | R$1,01 % 1,31 | % 1,31 | % -0,69 | R$347.655.086,80 | |||
| 249 | R$0,43 % -4,47 | % -4,47 | % 0,13 | R$245.270.072,00 | |||
| 250 | R$0,17 % 2,51 | % 2,51 | % -1,17 | R$146.434.993,25 | |||
| 251 | R$0,07 % 6,15 | % 6,15 | % 3,12 | R$43.788.807,63 | |||
| 252 | R$0,0032 % 1,09 | % 1,09 | % -0,30 | R$276.490.281,31 | |||
| 253 | R$0,0036 % 4,61 | % 4,61 | % 11,75 | R$20.389.328,23 | |||
| 254 | R$0,22 % 1,64 | % 1,64 | % -13,68 | R$1.581.465.900,95 | |||
| 255 | R$0,00000444 % 1,37 | % 1,37 | % -0,45 | R$467.898.905,44 | |||
| 256 | R$7,02 % -1,24 | % -1,24 | % -3,67 | R$1.220.371.473,21 | |||
| 257 | R$0,024 % -0,83 | % -0,83 | % -0,12 | R$0 | |||
| 258 | R$0,14 % -2,53 | % -2,53 | % -7,03 | R$51.647.268,61 | |||
| 259 | R$0,045 % -1,34 | % -1,34 | % -4,43 | R$39.020.103,84 | |||
| 260 | R$9,76 % 1,44 | % 1,44 | % -4,27 | R$4.254.224.238,38 | |||
| 261 | R$6,18 % -0,68 | % -0,68 | % 0,45 | R$0 | |||
| 262 | R$0,0052 % -1,70 | % -1,70 | % -1,54 | R$228.125.369,55 | |||
| 263 | R$0,0065 % 2,65 | % 2,65 | % -1,07 | R$483.425.093,16 | |||
| 264 | R$0,74 % 2,46 | % 2,46 | % -0,59 | R$6.534.550.773,36 | |||
| 265 | R$0,063 % -0,66 | % -0,66 | % -12,41 | R$0 | |||
| 266 | R$0,00071 % 3,01 | % 3,01 | % 7,07 | R$246.533.865,52 | |||
| 267 | R$0,0014 % 1,20 | % 1,20 | % 0,33 | R$75.349.195,16 | |||
| 268 | R$0,0028 % 0,84 | % 0,84 | % 1,69 | R$1.694.153,20 | |||
| 269 | R$3,31 % 6,08 | % 6,08 | % 0,47 | R$1.207.618.678,97 | |||
| 270 | R$6,18 % -0,66 | % -0,66 | % 0,47 | R$0 | |||
| 271 | R$0,74 % -2,48 | % -2,48 | % -0,44 | R$64.315.129,66 | |||
| 272 | R$0,21 % 0,88 | % 0,88 | % 2,51 | R$174.832.221,80 | |||
| 273 | R$0,23 % -0,078 | % -0,078 | % -8,32 | R$294.160.861,37 | |||
| 274 | R$0,0067 % 0,36 | % 0,36 | % 0,19 | R$213.735.763,51 | |||
| 275 | R$0,43 % -0,46 | % -0,46 | % 0,84 | R$2.163.303.606,50 | |||
| 276 | R$0,56 % -0,34 | % -0,34 | % 5,44 | R$466.317.634,54 | |||
| 277 | R$1,85 % -8,36 | % -8,36 | % -3,63 | R$701.988.103,71 | |||
| 278 | R$0,092 % 9,99 | % 9,99 | % 4,89 | R$717.671.438,47 | |||
| 279 | R$1,61 % 2,04 | % 2,04 | % -14,65 | R$1.531.528.757,79 | |||
| 280 | R$3,82 % 3,64 | % 3,64 | % -5,17 | R$2.838.883.156,21 | |||
| 281 | R$1,33 % 0,87 | % 0,87 | % -4,17 | R$597.397.647,51 | |||
| 282 | R$0,027 % -2,17 | % -2,17 | % -24,11 | R$225.647.109,95 | |||
| 283 | R$0,00000158 % 11,27 | % 11,27 | % -8,14 | R$480.186.662,31 | |||
| 284 | R$0,23 % 2,50 | % 2,50 | % -6,02 | R$196.887.786,60 | |||
| 285 | R$0,00032 % 3,84 | % 3,84 | % 36,58 | R$87.757.625,54 | |||
| 286 | R$0,0000002 % -4,76 | % -4,76 | % -13,04 | R$5.231.885,00 | |||
| 287 | R$0,21 % -0,66 | % -0,66 | % 6,85 | R$0 | |||
| 288 | R$0,47 % 18,96 | % 18,96 | % 16,30 | R$447.508.366,07 | |||
| 289 | R$0,00026 % 0,79 | % 0,79 | % 0,11 | R$2.141.699.988,51 | |||
| 290 | R$0,48 % 2,79 | % 2,79 | % 0,082 | R$401.205.748,74 | |||
| 291 | R$0,00025 % 4,48 | % 4,48 | % 6,77 | R$109.632.674,27 | |||
| 292 | R$0,052 % 8,11 | % 8,11 | % -41,80 | R$44.310.286,15 | |||
| 293 | R$0,0085 % 4,36 | % 4,36 | % 0,84 | R$480.562.761,83 | |||
| 294 | R$0,0029 % -0,83 | % -0,83 | % -50,51 | R$0 | |||
| 295 | R$187,96 % 8,23 | % 8,23 | % -6,21 | R$42.706.938.842,00 | |||
| 296 | R$0,71 % -0,50 | % -0,50 | % -1,78 | R$45.667.411,96 | |||
| 297 | R$1,98 % -0,15 | % -0,15 | % 2,77 | R$281.562.174,72 | |||
| 298 | R$0,43 % 1,01 | % 1,01 | % 11,84 | R$356.267.176,07 | |||
