Preços das criptomoedas segundo o mercado
Top melhor desempenho Alteração 24H
Top pior desempenho Alteração 24H
Últimas adicionadas Alteração 24H
Preços de 423 criptomoedas
| Evolução 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$0,068 % -0,26 | % -0,26 | % 6,51 | R$174.941.249,96 | |||
| 2 | R$504.835,67 % -0,29 | % -0,29 | % 1,89 | R$8.732.544.728.233,81 | |||
| 3 | R$18.345,96 % 1,35 | % 1,35 | % 9,73 | R$1.924.940.588.086,10 | |||
| 4 | R$11,24 % -2,01 | % -2,01 | % -3,98 | R$587.414.797.720,14 | |||
| 5 | R$2,51 % -2,44 | % -2,44 | % 5,52 | R$80.114.737.393,33 | |||
| 6 | R$0,80 % -1,78 | % -1,78 | % -0,91 | R$105.534.465.183,93 | |||
| 7 | R$12,27 % -1,56 | % -1,56 | % -1,28 | R$17.522.137.572,19 | |||
| 8 | R$31,39 % -0,91 | % -0,91 | % -2,61 | R$17.176.118.463,37 | |||
| 9 | R$467,37 % -0,061 | % -0,061 | % 1,97 | R$30.855.385.207,67 | |||
| 10 | R$3.141,48 % -0,63 | % -0,63 | % -1,44 | R$54.219.981.100,94 | |||
| 11 | R$78,68 % -0,24 | % -0,24 | % 2,76 | R$47.513.497.612,55 | |||
| 12 | R$5,46 % 0,47 | % 0,47 | % 2,85 | R$368.161.007.832,68 | |||
| 13 | R$1,38 % -0,023 | % -0,023 | % 1,08 | R$38.718.270.973,39 | |||
| 14 | R$8,28 % -1,41 | % -1,41 | % -2,22 | R$5.184.920.487,70 | |||
| 15 | R$1,53 % -0,54 | % -0,54 | % 3,02 | R$124.197.502.145,90 | |||
| 16 | R$75,94 % 0,082 | % 0,082 | % 0,71 | R$10.157.437.723,66 | |||
| 17 | R$1.095,39 % -1,28 | % -1,28 | % 4,13 | R$14.448.965.410,40 | |||
| 18 | R$12,63 % -0,68 | % -0,68 | % -0,37 | R$5.266.325.325,40 | |||
| 19 | R$2,73 % 0,39 | % 0,39 | % 2,70 | R$2.536.845.019,17 | |||
| 20 | R$4,07 % -1,51 | % -1,51 | % 0,75 | R$353.017.499,58 | |||
| 21 | R$0,76 % 0,52 | % 0,52 | % -0,62 | R$5.799.900.446,89 | |||
| 22 | R$171,97 % -0,64 | % -0,64 | % -8,74 | R$1.435.873.238,88 | |||
| 23 | R$45,40 % -2,88 | % -2,88 | % -2,56 | R$686.634.121,31 | |||
| 24 | R$0,85 % 0,039 | % 0,039 | % -0,92 | R$1.416.366.359,76 | |||
| 25 | R$2,73 % -1,80 | % -1,80 | % -8,87 | R$817.848.544,95 | |||
| 26 | R$0,26 % -0,59 | % -0,59 | % -3,93 | R$2.359.106.893,43 | |||
| 27 | R$20.708,65 % 3,14 | % 3,14 | % -1,50 | R$631.393.929,31 | |||
| 28 | R$1,44 % -2,11 | % -2,11 | % -1,61 | R$1.914.938.005,35 | |||
| 29 | R$0,0091 % -1,20 | % -1,20 | % 0,24 | R$439.597.597,62 | |||
| 30 | R$8,17 % -1,89 | % -1,89 | % -0,75 | R$749.396.947,01 | |||
| 31 | R$0,37 % -0,74 | % -0,74 | % 3,59 | R$352.141.962,65 | |||
| 32 | R$0,49 % 4,87 | % 4,87 | % 6,07 | R$62.529.709,55 | |||
| 33 | R$4,19 % -1,48 | % -1,48 | % -7,38 | R$484.783.669,42 | |||
| 34 | R$1,20 % -0,48 | % -0,48 | % -3,59 | R$1.710.676.448,44 | |||
| 35 | R$2,27 % 1,46 | % 1,46 | % 6,03 | R$2.817.271.757,85 | |||
| 36 | R$1,14 % -0,47 | % -0,47 | % -0,99 | R$220.602.844,21 | |||
| 37 | R$1,46 % 0,47 | % 0,47 | % -2,62 | R$14.097.462,01 | |||
| 38 | R$3,84 % 0,45 | % 0,45 | % 5,15 | R$214.458.495,36 | |||
| 39 | R$3,77 % -0,23 | % -0,23 | % -0,32 | R$188.082.077,86 | |||
| 40 | R$724,00 % -1,55 | % -1,55 | % 8,49 | R$1.664.830.529,14 | |||
| 41 | R$0,61 % 2,13 | % 2,13 | % -4,27 | R$573.536.576,80 | |||
| 42 | R$0,29 % -3,87 | % -3,87 | % 1,52 | R$142.183.798,29 | |||
| 43 | R$0,15 % -0,62 | % -0,62 | % -0,87 | R$78.182.798,52 | |||
| 44 | R$28,92 % -3,28 | % -3,28 | % -1,34 | R$74.499.221,59 | |||
| 45 | R$1,99 % -2,50 | % -2,50 | % -2,88 | R$31.205.525,71 | |||
| 46 | R$1,12 % -5,22 | % -5,22 | % -2,88 | R$49.607.857,70 | |||
| 47 | R$5,68 % 0,16 | % 0,16 | % -13,14 | R$40.762.614,31 | |||
| 48 | R$0,039 % 7,50 | % 7,50 | % 19,61 | R$34.304.009,75 | |||
| 49 | R$0,79 % -0,47 | % -0,47 | % -2,44 | R$97.727.078,49 | |||
| 50 | R$0,80 % 0,63 | % 0,63 | % -1,86 | R$1.820.481.225,05 | |||
| 51 | R$0,19 % -3,68 | % -3,68 | % 9,85 | R$311.000.532,26 | |||
| 52 | R$21,14 % -1,58 | % -1,58 | % -1,10 | R$870.972.572,74 | |||
| 53 | R$2,56 % -0,73 | % -0,73 | % 1,26 | R$243.639.195,37 | |||
| 54 | R$1,87 % -1,83 | % -1,83 | % -5,40 | R$446.876.120,46 | |||
| 55 | R$0,043 % 0,50 | % 0,50 | % 0,80 | R$372.090.287,69 | |||
| 56 | R$0,53 % -0,50 | % -0,50 | % -3,71 | R$583.785.696,59 | |||
| 57 | R$753,12 % -1,11 | % -1,11 | % -0,50 | R$365.993.893.311,12 | |||
| 58 | R$0,047 % -12,22 | % -12,22 | % 13,82 | R$13.166.678,42 | |||
| 59 | R$0,00035 % 0,23 | % 0,23 | % 135,62 | R$1.634.448.815,77 | |||
| 60 | R$0,96 % -1,78 | % -1,78 | % -7,97 | R$1.183.593.344,13 | |||
| 61 | R$3,16 % -2,40 | % -2,40 | % 2,03 | R$53.566.471,95 | |||
| 62 | R$0,06 % -1,63 | % -1,63 | % -5,32 | R$6.026.095,66 | |||
| 63 | R$6,06 % -0,42 | % -0,42 | % 0,00052 | R$876.686.121,94 | |||
| 64 | R$0,18 % -1,00 | % -1,00 | % 8,66 | R$1.574.211.289,41 | |||
| 65 | R$0,54 % -5,72 | % -5,72 | % 5,80 | R$33.301.687,55 | |||
| 66 | R$0,000048 % -0,52 | % -0,52 | % -0,42 | R$24.274.204.114,45 | |||
| 67 | R$6,47 % 0,41 | % 0,41 | % 7,46 | R$1.496.580.180,58 | |||
| 68 | R$0,032 % -4,95 | % -4,95 | % 44,09 | R$5.638.690,98 | |||
| 69 | R$0,16 % 33,34 | % 33,34 | % 37,59 | R$8.509.798,73 | |||
| 70 | R$17,17 % 0,50 | % 0,50 | % 3,64 | R$151.943.321,43 | |||
| 71 | R$2,11 % 0,64 | % 0,64 | % -8,08 | R$304.181.710,80 | |||
| 72 | R$32,10 % 0,51 | % 0,51 | % 0,77 | R$2.786.341.241,20 | |||
| 73 | R$0,045 % 1,24 | % 1,24 | % 15,84 | R$6.156.920,96 | |||
| 74 | R$0,22 % -0,51 | % -0,51 | % 0,98 | R$166.022.104,21 | |||
| 75 | R$0,34 % 22,43 | % 22,43 | % 21,92 | R$399.445.912,61 | |||
| 76 | R$0,51 % -2,91 | % -2,91 | % 6,36 | R$21.036.853,32 | |||
| 77 | R$0,24 % -3,47 | % -3,47 | % 2,78 | R$168.799.420,24 | |||
| 78 | R$1,10 % 1,12 | % 1,12 | % -12,17 | R$40.171.004,63 | |||
| 79 | R$0,12 % -5,65 | % -5,65 | % 10,54 | R$369.935,56 | |||
| 80 | R$0,18 % -8,56 | % -8,56 | % 30,10 | R$158.870.771,59 | |||
| 81 | R$78,54 % -1,22 | % -1,22 | % 0,92 | R$29.379.895.408,41 | |||
| 82 | R$0,00000415 % 0,97 | % 0,97 | % -2,35 | R$9.339.153,16 | |||
| 83 | R$6,92 % -0,88 | % -0,88 | % -0,91 | R$361.963.056,18 | |||
| 84 | R$0,25 % -1,57 | % -1,57 | % 0,74 | R$214.309.574,70 | |||
| 85 | R$0,095 % 3,75 | % 3,75 | % -2,23 | R$25.102.730,75 | |||
| 86 | R$0,0051 % 0,95 | % 0,95 | % -1,59 | R$9.553.778,41 | |||
| 87 | R$0,071 % 0,68 | % 0,68 | % -0,94 | R$505.515.020,42 | |||
| 88 | R$0,064 % -7,12 | % -7,12 | % 4,94 | R$65.033.914,11 | |||
| 89 | R$1,94 % -0,15 | % -0,15 | % 4,31 | R$1.677.771.954,87 | |||
| 90 | R$9,83 % -0,79 | % -0,79 | % 1,35 | R$10.945.588.016,67 | |||
| 91 | R$0,58 % -0,51 | % -0,51 | % 5,43 | R$2.124.665.346,68 | |||
| 92 | R$1,64 % -1,69 | % -1,69 | % -1,28 | R$1.153.555.047,18 | |||
| 93 | R$0,75 | % -0,53 | % -3,28 | R$27.768.705.889,25 | |||
| 94 | R$0,064 % -2,63 | % -2,63 | % 9,06 | R$18.870.344,15 | |||
| 95 | R$1,32 % -3,57 | % -3,57 | % 0,77 | R$1.042.406.066,98 | |||
| 96 | R$0,0006 % -0,41 | % -0,41 | % 6,16 | R$13.123.876,74 | |||
| 97 | R$0,0015 % -2,01 | % -2,01 | % -16,55 | R$108.933.854,16 | |||
| 98 | R$0,11 % -0,59 | % -0,59 | % 0,34 | R$84.373.796,03 | |||
| 99 | R$0,097 % 0,52 | % 0,52 | % 3,01 | R$0 | |||
| 100 | R$23,37 % 1,50 | % 1,50 | % 1,39 | R$1.290.520.128,94 | |||
| 101 | R$0,068 % -0,61 | % -0,61 | % -4,26 | R$359.016.647,61 | |||
| 102 | R$0,005 % -0,35 | % -0,35 | % 3,03 | R$155.856.271,13 | |||
| 103 | R$0,95 % 2,12 | % 2,12 | % -2,51 | R$481.218.034,90 | |||
| 104 | R$9,23 % 2,65 | % 2,65 | % 5,02 | R$19.327.683.401,63 | |||
| 105 | R$0,20 % -1,55 | % -1,55 | % 3,38 | R$114.304.688,54 | |||
| 106 | R$0,072 % -0,92 | % -0,92 | % -3,33 | R$473.118.407,19 | |||
| 107 | R$0,001 % -4,76 | % -4,76 | % -14,17 | R$237.620.859,57 | |||
| 108 | R$0,015 % -1,04 | % -1,04 | % 6,31 | R$611.072.085,42 | |||
| 109 | R$10,58 % 1,55 | % 1,55 | % 10,27 | R$816.195.199,26 | |||
| 110 | R$0,00088 % 1,77 | % 1,77 | % -1,77 | R$0 | |||
| 111 | R$0,096 % -0,62 | % -0,62 | % 3,81 | R$261.940.244,17 | |||
| 112 | R$0,039 % -0,51 | % -0,51 | % 0,75 | R$1.680.633.367,49 | |||
| 113 | R$0,031 % -0,91 | % -0,91 | % 3,24 | R$524.182.379,12 | |||
| 114 | R$1,10 % 20,10 | % 20,10 | % 183,20 | R$689.676.591,18 | |||
| 115 | R$3,83 % -1,36 | % -1,36 | % 5,88 | R$1.161.439.851,87 | |||
| 116 | R$0,19 % -0,074 | % -0,074 | % 2,01 | R$222.227.410,61 | |||
| 117 | R$0,14 % -1,10 | % -1,10 | % -4,54 | R$310.222.163,15 | |||
| 118 | R$0,27 % 2,67 | % 2,67 | % 7,98 | R$182.416.881,85 | |||
| 119 | R$0,07 % -1,06 | % -1,06 | % -3,08 | R$60.756.133,03 | |||
| 120 | R$61,70 % -2,28 | % -2,28 | % 3,50 | R$428.468.246,39 | |||
| 121 | R$2,81 % -1,51 | % -1,51 | % 0,32 | R$335.301.378,87 | |||
| 122 | R$0,60 % 0,096 | % 0,096 | % 2,60 | R$383.376.653,78 | |||
| 123 | R$1,53 % 7,08 | % 7,08 | % 8,35 | R$854.429.495,98 | |||
| 124 | R$4,50 % -0,43 | % -0,43 | % 2,19 | R$349.032.013,03 | |||
| 125 | R$63,73 % 0,25 | % 0,25 | % 1,33 | R$2.108.866.958,00 | |||
| 126 | R$0,012 % -0,16 | % -0,16 | % 0,79 | R$847.373.132,24 | |||
| 127 | R$0,028 % -1,49 | % -1,49 | % 4,23 | R$892.188.053,63 | |||
| 128 | R$10,46 % -2,69 | % -2,69 | % -6,31 | R$1.680.419.961,78 | |||
| 129 | R$0,12 % -0,29 | % -0,29 | % 3,74 | R$735.970.237,76 | |||
| 130 | R$0,069 % -1,46 | % -1,46 | % -4,79 | R$5.132.998.697,53 | |||
| 131 | R$1,82 % -1,13 | % -1,13 | % 5,80 | R$3.002.549.378,98 | |||
| 132 | R$0,80 % 0,39 | % 0,39 | % -2,86 | R$583.716.060,27 | |||
| 133 | R$503.490,22 % -0,22 | % -0,22 | % 1,72 | R$54.506.856.019,21 | |||
| 134 | R$0,00000197 % -1,50 | % -1,50 | % 0 | R$1.691.672.552,68 | |||
| 135 | R$0,0098 % 4,15 | % 4,15 | % -3,16 | R$76.602.074,43 | |||
| 136 | R$0,042 % -0,56 | % -0,56 | % 3,69 | R$1.712.693.551,95 | |||
| 137 | R$3,59 % -2,27 | % -2,27 | % -3,64 | R$314.008.902,04 | |||
| 138 | R$121,38 % -2,01 | % -2,01 | % 1,86 | R$290.562.342,18 | |||
| 139 | R$0,022 % -1,40 | % -1,40 | % 0,073 | R$284.157.534,02 | |||
| 140 | R$0,21 % 0,079 | % 0,079 | % 1,56 | R$1.777.019.109,97 | |||
| 141 | R$0,0086 % -2,28 | % -2,28 | % -5,99 | R$7.724.884,60 | |||
| 142 | R$338,93 % 2,62 | % 2,62 | % 4,11 | R$11.565.424,59 | |||
| 143 | R$23,22 % -1,01 | % -1,01 | % 1,35 | R$1.427.662.284,42 | |||
| 144 | R$0,00081 % 0,43 | % 0,43 | % 0,23 | R$0 | |||
| 145 | R$0,29 % -0,35 | % -0,35 | % 2,17 | R$223.254.726,35 | |||
| 146 | R$0,24 % -2,26 | % -2,26 | % 5,50 | R$103.661.708,51 | |||
| 147 | R$0,024 % -3,34 | % -3,34 | % 5,84 | R$116.081.005,50 | |||
| 148 | R$0,031 % 0,019 | % 0,019 | % 0,14 | R$354.842.070,85 | |||
| 149 | R$2,81 % -3,11 | % -3,11 | % 1,36 | R$200.105.781,81 | |||
| 150 | R$0,64 % -0,66 | % -0,66 | % 5,83 | R$228.436.399,89 | |||
| 151 | R$0,0098 % 0,67 | % 0,67 | % -7,73 | R$257.199.771,71 | |||
| 152 | R$0,0012 % -22,27 | % -22,27 | % 26,92 | R$6.125.029,24 | |||
| 153 | R$3,48 % 0,40 | % 0,40 | % 1,57 | R$2.712.810.740,84 | |||
| 154 | R$36,07 % 0,41 | % 0,41 | % -10,27 | R$212.842.173,83 | |||
| 155 | R$1,70 % -2,35 | % -2,35 | % 1,27 | R$2.682.129.844,17 | |||
| 156 | R$466,54 % -0,76 | % -0,76 | % -8,79 | R$5.854.575.171,67 | |||
| 157 | R$0,044 % -1,18 | % -1,18 | % 0,74 | R$605.633.380,48 | |||
| 158 | R$0,0037 % -0,45 | % -0,45 | % -9,76 | R$2.908.216,67 | |||
| 159 | R$0,71 % -0,27 | % -0,27 | % 6,67 | R$247.635.323,48 | |||
| 160 | R$0,0074 % -11,18 | % -11,18 | % -9,85 | R$48.223.437,48 | |||
| 161 | R$9,99 % -2,38 | % -2,38 | % -6,50 | R$6.409.599.648,30 | |||
| 162 | R$0,018 % -3,93 | % -3,93 | % -3,77 | R$939.317.698,56 | |||
| 163 | R$0,00077 % -3,40 | % -3,40 | % -1,05 | R$3.275.237,57 | |||
| 164 | R$0,41 % -1,92 | % -1,92 | % 0,30 | R$1.851.031.089,24 | |||
| 165 | R$0,41 % 1,42 | % 1,42 | % 4,69 | R$142.242.656,49 | |||
| 166 | R$0,00011 % -15,25 | % -15,25 | % -23,73 | R$407.835,54 | |||
| 167 | R$49,63 % 0,17 | % 0,17 | % 3,61 | R$445.126.487,46 | |||
| 168 | R$3,03 % -0,59 | % -0,59 | % -1,12 | R$62.921.093,04 | |||
| 169 | R$0,02 % 1,23 | % 1,23 | % -3,59 | R$10.926.083,27 | |||
| 170 | R$43,01 % -4,08 | % -4,08 | % 7,38 | R$1.087.032.830,48 | |||
| 171 | R$4,12 % -0,48 | % -0,48 | % 4,93 | R$256.432.467,95 | |||
| 172 | R$19,23 % -2,29 | % -2,29 | % -4,52 | R$9.075.889.267,38 | |||
| 173 | R$0,000053 % -1,98 | % -1,98 | % 1,39 | R$3.860.619.052,21 | |||
| 174 | R$0,33 % 0,72 | % 0,72 | % 1,90 | R$71.919.443,10 | |||
| 175 | R$1,42 % 0,77 | % 0,77 | % 2,18 | R$3.235.265.245,65 | |||
| 176 | R$0,036 % -0,34 | % -0,34 | % 2,65 | R$157.607.005,96 | |||
| 177 | R$4.927,99 % -0,18 | % -0,18 | % 1,92 | R$585.286.887.125,32 | |||
| 178 | R$0,20 % -0,35 | % -0,35 | % 1,09 | R$443.583.964,69 | |||
| 179 | R$0,01 % 3,11 | % 3,11 | % 9,67 | R$47.186.341,85 | |||
| 180 | R$0,000063 % 2,53 | % 2,53 | % 23,30 | R$156.958,34 | |||
| 181 | R$1,22 % 0,37 | % 0,37 | % 3,87 | R$5.933.793.285,95 | |||
| 182 | R$8,98 % -1,19 | % -1,19 | % 0,70 | R$29.270.682.881,85 | |||
| 183 | R$0,000026 % -2,57 | % -2,57 | % 2,83 | R$9.602.456.237,07 | |||
| 184 | R$23,59 % -1,62 | % -1,62 | % 6,14 | R$430.879.290,18 | |||
| 185 | R$0,20 % 0,85 | % 0,85 | % -5,27 | R$64.974.024,71 | |||
| 186 | R$0,0007 % -6,22 | % -6,22 | % 34,78 | R$1.366.682,72 | |||
| 187 | R$13,10 % -1,59 | % -1,59 | % -2,23 | R$249.696.321,08 | |||
| 188 | R$0,40 % -0,41 | % -0,41 | % -1,18 | R$259.602.636,57 | |||
| 189 | R$0,073 % -10,76 | % -10,76 | % -8,40 | R$820.428.337,57 | |||
| 190 | R$0,62 % 0,64 | % 0,64 | % 14,14 | R$174.080.140,35 | |||
| 191 | R$0,70 % 2,44 | % 2,44 | % 3,81 | R$683.189.762,94 | |||
| 192 | R$3,45 % -1,60 | % -1,60 | % 2,68 | R$7.255.308.129,36 | |||
| 193 | R$7,73 % -1,43 | % -1,43 | % -1,21 | R$178.457.857,95 | |||
| 194 | R$0,06 % -7,25 | % -7,25 | % 4,68 | R$67.145.209,57 | |||
| 195 | R$0,35 % -1,18 | % -1,18 | % -2,13 | R$121.268.965,09 | |||
| 196 | R$0,000065 % -0,67 | % -0,67 | % -2,54 | R$1.124.202.740,20 | |||
| 197 | R$0,25 % 0,69 | % 0,69 | % -1,74 | R$16.632.112,74 | |||
| 198 | R$0,089 % 1,18 | % 1,18 | % 2,25 | R$68.324.614,91 | |||
| 199 | R$4,66 % 1,14 | % 1,14 | % -1,05 | R$224.764.528,67 | |||
| 200 | R$0,071 % 1,12 | % 1,12 | % -2,72 | R$18.481.922,40 | |||
| 201 | R$9,65 % 0,33 | % 0,33 | % 14,45 | R$8.350.966,35 | |||
| 202 | R$3,41 % -0,95 | % -0,95 | % -0,96 | R$2.537.226.439,14 | |||
| 203 | R$0,27 % -3,23 | % -3,23 | % -9,74 | R$6.362.217.887,80 | |||
| 204 | R$0,38 % -0,77 | % -0,77 | % -2,81 | R$1.916.629.863,15 | |||
| 205 | R$6,34 % 0,52 | % 0,52 | % 3,01 | R$0 | |||
| 206 | R$2,39 % -0,23 | % -0,23 | % 2,15 | R$947.428.104,37 | |||
| 207 | R$0,43 % -3,74 | % -3,74 | % -9,17 | R$160.269.378,99 | |||
| 208 | R$0,60 % -3,98 | % -3,98 | % -10,78 | R$2.527.678.819,65 | |||
| 209 | R$0,073 % -0,61 | % -0,61 | % 0,54 | R$316.794.411,13 | |||
| 210 | R$1.642,26 % 0,035 | % 0,035 | % 6,55 | R$13.713.883.032,12 | |||
| 211 | R$0,066 % 0,52 | % 0,52 | % 3,01 | R$0 | |||
| 212 | R$1,00 % 6,00 | % 6,00 | % 9,52 | R$44.111.838,99 | |||
| 213 | R$0,11 % -2,66 | % -2,66 | % 6,14 | R$56.961.615,45 | |||
| 214 | R$0,79 % 6,32 | % 6,32 | % 7,41 | R$4.371.675.054,29 | |||
| 215 | R$1,27 % -0,78 | % -0,78 | % -5,86 | R$3.466.244.512,87 | |||
| 216 | R$2,19 % -6,48 | % -6,48 | % 5,04 | R$1.926.795.682,10 | |||
| 217 | R$0,004 % -7,11 | % -7,11 | % 4,12 | R$243.755.428,55 | |||
| 218 | R$0,057 % -1,20 | % -1,20 | % -2,61 | R$38.109.620,93 | |||
| 219 | R$0,83 % 3,27 | % 3,27 | % 5,75 | R$0 | |||
| 220 | R$0,49 % -2,66 | % -2,66 | % -7,75 | R$195.379.604,83 | |||
| 221 | R$6,20 % 1,80 | % 1,80 | % 34,10 | R$302.128.303,56 | |||
| 222 | R$0,38 % 9,56 | % 9,56 | % 68,09 | R$33.186.744,55 | |||
| 223 | R$0,20 % -1,94 | % -1,94 | % -7,01 | R$148.984.557,34 | |||
| 224 | R$1,35 % 0,18 | % 0,18 | % -0,12 | R$109.081.070,30 | |||
| 225 | R$0,068 % -1,02 | % -1,02 | % 4,47 | R$78.411.836,97 | |||
| 226 | R$0,33 % -2,16 | % -2,16 | % -4,18 | R$351.731.998,80 | |||
| 227 | R$1,69 % 0,99 | % 0,99 | % 7,74 | R$751.841.257,46 | |||
| 228 | R$0,23 % -1,27 | % -1,27 | % -0,84 | R$999.535.415,60 | |||
| 229 | R$0,22 % 7,23 | % 7,23 | % -11,52 | R$25.446.909,96 | |||
| 230 | R$4,71 % -0,68 | % -0,68 | % 6,08 | R$2.517.706.079,15 | |||
| 231 | R$39,01 % -0,60 | % -0,60 | % -1,75 | R$318.189.778,98 | |||
| 232 | R$0,47 % -1,31 | % -1,31 | % -2,20 | R$26.466.428,18 | |||
| 233 | R$0,078 % -10,27 | % -10,27 | % 18,90 | R$34.030.578,09 | |||
| 234 | R$0,39 % -0,44 | % -0,44 | % -0,81 | R$113.069.589,22 | |||
| 235 | R$0,56 % -5,24 | % -5,24 | % -14,88 | R$162.769.176,25 | |||
| 236 | R$0,0044 % 3,53 | % 3,53 | % 12,73 | R$6.385.672,18 | |||
| 237 | R$2,41 % -2,27 | % -2,27 | % -5,03 | R$592.622.841,09 | |||
| 238 | R$0,17 % -0,61 | % -0,61 | % -2,35 | R$94.776.036,60 | |||
| 239 | R$13,38 % 4,07 | % 4,07 | % -6,48 | R$1.886.776.004,25 | |||
| 240 | R$0,037 % -0,51 | % -0,51 | % -1,94 | R$0 | |||
| 241 | R$0,016 % 0,36 | % 0,36 | % -0,44 | R$1.297.979.012,14 | |||
| 242 | R$0,068 % 7,36 | % 7,36 | % 8,21 | R$2.143.102,43 | |||
| 243 | R$0,019 % -0,077 | % -0,077 | % 1,32 | R$820.033.394,33 | |||
| 244 | R$1,44 % -5,94 | % -5,94 | % -7,30 | R$9.693.709.629,18 | |||
| 245 | R$2,72 % -0,32 | % -0,32 | % 0,67 | R$7.494.121.131,18 | |||
| 246 | R$0,036 % 3,92 | % 3,92 | % 4,17 | R$542.567.571,60 | |||
| 247 | R$0,99 % 0,60 | % 0,60 | % 3,39 | R$343.449.821,21 | |||
| 248 | R$0,38 % -2,10 | % -2,10 | % -6,57 | R$214.455.246,39 | |||
| 249 | R$0,16 % -1,69 | % -1,69 | % -1,62 | R$142.727.987,09 | |||
| 250 | R$0,072 % -0,79 | % -0,79 | % 7,38 | R$45.972.243,13 | |||
| 251 | R$0,0034 % -1,29 | % -1,29 | % 9,03 | R$290.140.498,39 | |||
| 252 | R$0,0037 % -4,01 | % -4,01 | % -9,68 | R$21.862.817,51 | |||
| 253 | R$0,19 % 1,80 | % 1,80 | % -3,74 | R$1.451.355.450,72 | |||
| 254 | R$0,00000391 % -1,51 | % -1,51 | % -4,40 | R$430.718.240,02 | |||
| 255 | R$8,12 % 0,43 | % 0,43 | % 8,18 | R$1.449.042.243,38 | |||
| 256 | R$0,024 % 0,087 | % 0,087 | % 2,85 | R$0 | |||
| 257 | R$0,13 % 1,72 | % 1,72 | % -1,32 | R$47.638.806,03 | |||
| 258 | R$0,037 % -0,074 | % -0,074 | % 1,33 | R$31.665.189,42 | |||
| 259 | R$9,24 % -0,65 | % -0,65 | % 0,63 | R$4.152.389.602,58 | |||
| 260 | R$6,39 % 0,95 | % 0,95 | % 3,06 | R$0 | |||
| 261 | R$0,0049 % -0,46 | % -0,46 | % 1,32 | R$220.385.186,59 | |||
| 262 | R$0,0062 % -2,57 | % -2,57 | % -0,78 | R$484.955.361,14 | |||
| 263 | R$0,69 % -0,37 | % -0,37 | % 0,71 | R$6.296.797.096,38 | |||
| 264 | R$0,07 % 0,95 | % 0,95 | % 10,06 | R$0 | |||
| 265 | R$0,0008 % -1,30 | % -1,30 | % 10,14 | R$283.302.380,86 | |||
| 266 | R$0,0012 % -1,61 | % -1,61 | % 0,14 | R$68.723.941,91 | |||
| 267 | R$0,0029 % 7,97 | % 7,97 | % 9,22 | R$1.792.896,14 | |||
| 268 | R$2,69 % -5,33 | % -5,33 | % -12,67 | R$1.169.729.313,75 | |||
| 269 | R$6,38 % 0,93 | % 0,93 | % 3,03 | R$0 | |||
| 270 | R$1,02 % -2,11 | % -2,11 | % 26,98 | R$89.604.538,47 | |||
| 271 | R$0,20 % -0,30 | % -0,30 | % 1,19 | R$171.212.432,25 | |||
| 272 | R$0,22 % 0,43 | % 0,43 | % -11,88 | R$285.771.402,34 | |||
| 273 | R$0,0089 % -1,86 | % -1,86 | % 20,36 | R$281.867.060,07 | |||
| 274 | R$0,42 % -1,90 | % -1,90 | % -1,48 | R$2.151.885.023,28 | |||
| 275 | R$0,57 % -1,14 | % -1,14 | % 2,64 | R$492.096.706,70 | |||
| 276 | R$1,83 % 3,22 | % 3,22 | % 10,15 | R$669.731.529,24 | |||
| 277 | R$0,10 % -3,86 | % -3,86 | % -6,06 | R$900.361.376,51 | |||
| 278 | R$1,52 % 2,31 | % 2,31 | % 17,40 | R$1.507.324.373,17 | |||
| 279 | R$3,58 % -1,87 | % -1,87 | % 0,15 | R$2.801.885.889,82 | |||
| 280 | R$1,24 % -2,37 | % -2,37 | % -1,70 | R$579.270.853,51 | |||
| 281 | R$0,026 % -1,14 | % -1,14 | % 1,42 | R$219.322.960,86 | |||
| 282 | R$0,00000158 % -3,07 | % -3,07 | % -2,47 | R$540.548.735,31 | |||
| 283 | R$0,22 % -0,49 | % -0,49 | % 0,86 | R$195.209.754,19 | |||
| 284 | R$0,00034 % 2,28 | % 2,28 | % 5,69 | R$99.884.156,22 | |||
| 285 | R$0,00000019 % 0 | % 0 | % 5,56 | R$4.954.353,75 | |||
| 286 | R$0,22 % -0,75 | % -0,75 | % 2,21 | R$0 | |||
| 287 | R$0,41 % -1,03 | % -1,03 | % -0,32 | R$408.353.314,97 | |||
| 288 | R$0,00028 % -0,69 | % -0,69 | % 6,28 | R$2.312.738.755,91 | |||
| 289 | R$0,49 % -2,50 | % -2,50 | % 3,19 | R$422.873.948,61 | |||
| 290 | R$0,00028 % 1,42 | % 1,42 | % 9,61 | R$123.897.172,11 | |||
| 291 | R$0,011 % -4,16 | % -4,16 | % -12,85 | R$692.647.988,60 | |||
| 292 | R$0,0026 % 0,14 | % 0,14 | % -9,51 | R$0 | |||
| 293 | R$160,99 % 4,93 | % 4,93 | % -12,96 | R$37.503.943.934,43 | |||
| 294 | R$0,66 % -2,39 | % -2,39 | % 0,15 | R$43.324.316,27 | |||
| 295 | R$1,65 % -6,19 | % -6,19 | % -8,33 | R$244.842.977,42 | |||
| 296 | R$0,49 % -3,53 | % -3,53 | % 17,67 | R$420.869.219,45 | |||
| 297 | R$0,22 % -1,68 | % -1,68 | % -15,28 | R$541.667.822,76 | |||
| 298 | R$3,54 % -0,42 | % -0,42 | % -5,34 | R$2.964.361.679,12 | |||
