Preços das criptomoedas segundo o mercado
Top melhor desempenho
Alteração 24HTop pior desempenho
Alteração 24HÚltimas adicionadas
Alteração 24HPreços de 409 criptomoedas
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0,0331R$ | ↓6,07% | 18,58 miR$ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 315.239,94R$ | ↓1,57% | 1,22 triR$ | |
| 3 | Ethereum ETH | 8.105,70R$ | ↓5,52% | 189,43 biR$ | |
| 4 | XRP XRP | 5,62R$ | ↓3,35% | 67,7 biR$ | |
| 5 | Cardano ADA | 0,8076R$ | ↓3,82% | 5,82 biR$ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,4205R$ | ↓3,04% | 12,57 biR$ | |
| 7 | Polkadot DOT | 4,88R$ | ↓4,54% | 1,59 biR$ | |
| 8 | Uniswap UNI | 12,51R$ | ↓4,07% | 1,52 biR$ | |
| 9 | Litecoin LTC | 221,54R$ | ↓2,26% | 3,32 biR$ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 1.130,30R$ | ↓3,26% | 4,46 biR$ |
