Preços das criptomoedas segundo o mercado
Top melhor desempenho Alteração 24H
Top pior desempenho Alteração 24H
Últimas adicionadas Alteração 24H
Preços de 421 criptomoedas
| Evolução 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$0,06 % -0,11 | % -0,11 | % -6,80 | R$151.251.871,01 | |||
| 2 | R$503.454,30 % 1,44 | % 1,44 | % 1,13 | R$8.574.393.236.744,56 | |||
| 3 | R$17.194,00 % 0,84 | % 0,84 | % 2,59 | R$1.769.206.243.432,47 | |||
| 4 | R$11,63 % 3,07 | % 3,07 | % 10,20 | R$598.113.886.371,75 | |||
| 5 | R$2,16 % -0,18 | % -0,18 | % 3,58 | R$68.017.013.372,73 | |||
| 6 | R$0,81 % -1,94 | % -1,94 | % 14,88 | R$117.457.982.624,23 | |||
| 7 | R$11,51 % -0,74 | % -0,74 | % 10,45 | R$16.338.534.106,57 | |||
| 8 | R$31,78 % -0,57 | % -0,57 | % -7,10 | R$17.218.944.798,72 | |||
| 9 | R$446,10 % -0,013 | % -0,013 | % 1,66 | R$29.260.993.512,19 | |||
| 10 | R$3.598,34 % 1,89 | % 1,89 | % 4,67 | R$61.566.519.859,91 | |||
| 11 | R$73,32 % 1,12 | % 1,12 | % 3,47 | R$44.388.507.997,95 | |||
| 12 | R$5,44 % 0,076 | % 0,076 | % -2,29 | R$350.350.008.582,44 | |||
| 13 | R$1,26 % 1,11 | % 1,11 | % 1,27 | R$34.788.377.570,51 | |||
| 14 | R$8,00 % -2,11 | % -2,11 | % 7,63 | R$5.064.944.511,35 | |||
| 15 | R$1,59 % -0,51 | % -0,51 | % 0,93 | R$129.453.134.223,11 | |||
| 16 | R$69,75 % 0,076 | % 0,076 | % 1,58 | R$9.347.706.439,04 | |||
| 17 | R$888,26 % 0,94 | % 0,94 | % 4,75 | R$11.531.064.361,44 | |||
| 18 | R$12,42 % 0,89 | % 0,89 | % 8,57 | R$5.208.872.979,14 | |||
| 19 | R$2,91 % -2,28 | % -2,28 | % 3,07 | R$2.693.637.133,40 | |||
| 20 | R$3,84 % -0,56 | % -0,56 | % -4,03 | R$327.397.939,27 | |||
| 21 | R$0,73 % -0,52 | % -0,52 | % 9,93 | R$5.549.272.213,04 | |||
| 22 | R$142,65 % -0,17 | % -0,17 | % -1,42 | R$1.187.784.490,44 | |||
| 23 | R$42,11 % -1,07 | % -1,07 | % 4,68 | R$635.931.167,70 | |||
| 24 | R$0,74 % -0,28 | % -0,28 | % 6,00 | R$1.223.116.322,93 | |||
| 25 | R$2,51 % 1,37 | % 1,37 | % 1,95 | R$734.345.191,19 | |||
| 26 | R$0,22 % 1,22 | % 1,22 | % 3,93 | R$1.993.614.978,36 | |||
| 27 | R$19.821,76 % -1,21 | % -1,21 | % 3,59 | R$596.162.338,93 | |||
| 28 | R$1,22 % 2,12 | % 2,12 | % 0,17 | R$1.554.587.520,61 | |||
| 29 | R$0,0089 % 1,43 | % 1,43 | % 6,20 | R$424.989.917,58 | |||
| 30 | R$7,64 % 1,12 | % 1,12 | % 2,10 | R$685.229.067,46 | |||
| 31 | R$0,31 % -2,97 | % -2,97 | % -1,18 | R$285.762.216,65 | |||
| 32 | R$0,47 % 3,49 | % 3,49 | % 0,18 | R$55.135.511,21 | |||
| 33 | R$4,08 % 1,40 | % 1,40 | % 1,97 | R$466.614.942,03 | |||
| 34 | R$0,60 % -0,28 | % -0,28 | % -20,73 | R$719.107.755,50 | |||
| 35 | R$2,30 % -0,032 | % -0,032 | % 4,50 | R$2.870.017.469,80 | |||
| 36 | R$1,13 % 3,04 | % 3,04 | % 5,03 | R$218.250.861,38 | |||
| 37 | R$1,32 % 0,55 | % 0,55 | % 1,61 | R$12.307.683,27 | |||
| 38 | R$3,05 % -7,85 | % -7,85 | % -12,01 | R$164.288.655,89 | |||
| 39 | R$4,45 % 1,28 | % 1,28 | % 3,91 | R$233.188.548,49 | |||
| 40 | R$743,90 % -1,85 | % -1,85 | % 2,00 | R$1.707.249.362,47 | |||
| 41 | R$0,46 % 0,39 | % 0,39 | % 4,18 | R$424.107.729,45 | |||
| 42 | R$0,24 % 1,46 | % 1,46 | % -5,52 | R$113.437.667,60 | |||
| 43 | R$0,14 % 0,68 | % 0,68 | % -2,30 | R$68.438.375,39 | |||
| 44 | R$26,72 % 1,01 | % 1,01 | % -0,25 | R$67.427.223,87 | |||
| 45 | R$1,48 % -1,85 | % -1,85 | % -28,64 | R$22.115.385,21 | |||
| 46 | R$1,02 % 3,05 | % 3,05 | % 2,14 | R$43.484.680,88 | |||
| 47 | R$5,27 % -2,17 | % -2,17 | % -0,33 | R$37.540.241,00 | |||
| 48 | R$0,033 % -9,01 | % -9,01 | % 6,75 | R$29.874.821,42 | |||
| 49 | R$0,70 % -1,16 | % -1,16 | % -12,49 | R$86.621.501,60 | |||
| 50 | R$0,65 % -1,33 | % -1,33 | % -1,48 | R$1.485.747.362,17 | |||
| 51 | R$0,17 % 0,21 | % 0,21 | % 5,66 | R$272.282.203,18 | |||
| 52 | R$17,34 % 1,54 | % 1,54 | % 6,71 | R$721.684.514,68 | |||
| 53 | R$2,33 % 1,10 | % 1,10 | % 1,69 | R$218.840.640,54 | |||
| 54 | R$1,80 % -0,49 | % -0,49 | % 7,34 | R$423.467.669,34 | |||
| 55 | R$0,038 % 0,51 | % 0,51 | % 4,32 | R$320.037.689,37 | |||
| 56 | R$0,46 % 0,39 | % 0,39 | % 0,43 | R$494.606.638,86 | |||
| 57 | R$735,01 % 0,96 | % 0,96 | % 3,41 | R$354.702.083.701,53 | |||
| 58 | R$0,046 % -9,64 | % -9,64 | % -27,36 | R$18.539.928,62 | |||
| 59 | R$0,00025 % 6,63 | % 6,63 | % 12,22 | R$1.153.838.993,40 | |||
| 60 | R$0,85 % -0,54 | % -0,54 | % 2,84 | R$1.017.311.747,24 | |||
| 61 | R$3,02 % -0,38 | % -0,38 | % -1,56 | R$52.271.164,90 | |||
| 62 | R$5,16 % 2,74 | % 2,74 | % 6,48 | R$741.033.370,09 | |||
| 63 | R$0,25 % -0,40 | % -0,40 | % 17,70 | R$2.184.026.551,23 | |||
| 64 | R$0,52 % -1,96 | % -1,96 | % 1,36 | R$32.048.812,75 | |||
| 65 | R$0,000047 % 0,11 | % 0,11 | % 13,48 | R$23.839.727.922,28 | |||
| 66 | R$6,20 % 4,03 | % 4,03 | % 20,22 | R$1.422.952.251,97 | |||
| 67 | R$0,13 % -0,17 | % -0,17 | % 6,92 | R$8.318.598,06 | |||
| 68 | R$14,53 % -1,94 | % -1,94 | % 3,74 | R$130.623.429,61 | |||
| 69 | R$1,88 % -0,51 | % -0,51 | % -0,18 | R$271.592.526,41 | |||
| 70 | R$27,86 % 1,87 | % 1,87 | % 4,04 | R$2.396.419.561,50 | |||
| 71 | R$0,031 % 4,03 | % 4,03 | % 18,58 | R$4.031.678,15 | |||
| 72 | R$0,19 % -0,17 | % -0,17 | % 0,48 | R$142.955.570,49 | |||
| 73 | R$0,29 % 0,49 | % 0,49 | % -1,93 | R$307.413.645,85 | |||
| 74 | R$0,46 % -7,85 | % -7,85 | % -2,81 | R$15.829.309,89 | |||
| 75 | R$0,21 % 1,65 | % 1,65 | % 3,24 | R$149.458.693,76 | |||
| 76 | R$1,06 % -0,65 | % -0,65 | % 10,35 | R$26.818.144,91 | |||
| 77 | R$0,14 % 0,30 | % 0,30 | % 3,08 | R$120.421.377,13 | |||
| 78 | R$77,04 % 1,08 | % 1,08 | % 7,31 | R$28.457.813.286,36 | |||
| 79 | R$0,00000373 % 15,12 | % 15,12 | % -12,85 | R$8.324.116,70 | |||
| 80 | R$6,76 % 8,09 | % 8,09 | % 7,34 | R$348.311.250,30 | |||
| 81 | R$0,21 % -0,17 | % -0,17 | % -15,74 | R$169.449.653,21 | |||
| 82 | R$0,12 % 2,57 | % 2,57 | % 19,86 | R$32.160.713,87 | |||
| 83 | R$0,0046 % -1,13 | % -1,13 | % 4,91 | R$8.455.611,79 | |||
| 84 | R$0,059 % -1,75 | % -1,75 | % 4,04 | R$416.106.058,36 | |||
| 85 | R$0,047 % 3,32 | % 3,32 | % -16,62 | R$47.653.010,42 | |||
| 86 | R$1,63 % 2,44 | % 2,44 | % 6,11 | R$1.400.124.042,36 | |||
| 87 | R$9,36 % 0,38 | % 0,38 | % 6,95 | R$10.441.913.715,69 | |||
| 88 | R$0,55 % 2,47 | % 2,47 | % 15,19 | R$1.970.751.956,71 | |||
| 89 | R$1,46 % -4,61 | % -4,61 | % 7,97 | R$1.050.880.151,10 | |||
| 90 | R$0,68 | % 1,89 | % 5,63 | R$24.944.911.366,17 | |||
| 91 | R$0,059 % 11,69 | % 11,69 | % 8,52 | R$17.116.848,68 | |||
| 92 | R$1,19 % 0,15 | % 0,15 | % 1,34 | R$924.386.768,95 | |||
| 93 | R$0,00044 % -0,03 | % -0,03 | % -14,16 | R$9.133.206,08 | |||
| 94 | R$0,00049 % -5,68 | % -5,68 | % -55,48 | R$36.310.731,55 | |||
| 95 | R$0,11 % 1,33 | % 1,33 | % 6,73 | R$78.366.590,88 | |||
| 96 | R$0,096 % 0,20 | % 0,20 | % -2,52 | R$0 | |||
| 97 | R$21,02 % -2,81 | % -2,81 | % 1,70 | R$1.183.614.247,03 | |||
| 98 | R$0,059 % 0,25 | % 0,25 | % 3,91 | R$305.333.615,42 | |||
| 99 | R$0,0046 % -1,14 | % -1,14 | % 6,88 | R$142.866.403,56 | |||
| 100 | R$0,70 % 1,21 | % 1,21 | % 5,81 | R$343.965.427,72 | |||
| 101 | R$10,16 % 0,97 | % 0,97 | % 10,70 | R$20.653.768.741,78 | |||
| 102 | R$0,17 % 1,01 | % 1,01 | % 2,77 | R$96.762.017,52 | |||
| 103 | R$0,067 % -2,25 | % -2,25 | % 7,25 | R$427.888.081,83 | |||
| 104 | R$0,0011 % -1,94 | % -1,94 | % -5,04 | R$245.310.279,59 | |||
| 105 | R$0,015 % 0,081 | % 0,081 | % 6,17 | R$609.081.281,32 | |||
| 106 | R$11,45 % -3,53 | % -3,53 | % 11,34 | R$856.853.083,62 | |||
| 107 | R$0,00081 % -2,19 | % -2,19 | % -0,033 | R$0 | |||
| 108 | R$0,087 % -0,21 | % -0,21 | % -6,44 | R$230.984.357,94 | |||
| 109 | R$0,038 % 3,87 | % 3,87 | % 10,19 | R$1.577.969.252,65 | |||
| 110 | R$0,028 % -0,97 | % -0,97 | % 1,79 | R$468.178.928,47 | |||
| 111 | R$0,52 % -0,40 | % -0,40 | % -5,62 | R$305.774.776,84 | |||
| 112 | R$3,21 % 0,028 | % 0,028 | % 0,78 | R$966.109.386,93 | |||
| 113 | R$0,17 % 1,75 | % 1,75 | % 2,59 | R$197.481.940,85 | |||
| 114 | R$0,12 % -1,80 | % -1,80 | % -2,58 | R$263.687.756,71 | |||
| 115 | R$0,24 % 0,095 | % 0,095 | % 2,77 | R$165.546.144,10 | |||
| 116 | R$0,052 % 1,37 | % 1,37 | % -5,37 | R$43.453.524,72 | |||
| 117 | R$56,06 % 3,87 | % 3,87 | % 5,12 | R$376.837.683,88 | |||
| 118 | R$2,55 % 0,08 | % 0,08 | % 0,29 | R$301.748.617,34 | |||
| 119 | R$0,59 % -0,12 | % -0,12 | % -10,48 | R$372.457.221,15 | |||
| 120 | R$1,23 % 0,30 | % 0,30 | % 0,48 | R$666.888.311,60 | |||
| 121 | R$4,09 % 0,59 | % 0,59 | % 1,31 | R$311.596.947,25 | |||
| 122 | R$58,87 % 5,52 | % 5,52 | % 6,94 | R$1.900.958.508,87 | |||
| 123 | R$0,011 % 0,24 | % 0,24 | % 17,92 | R$822.357.422,72 | |||
| 124 | R$0,032 % 19,04 | % 19,04 | % 23,63 | R$1.009.627.992,58 | |||
| 125 | R$8,55 % -0,12 | % -0,12 | % 1,97 | R$1.367.819.156,33 | |||
| 126 | R$0,10 % -0,17 | % -0,17 | % 0,79 | R$617.553.207,47 | |||
| 127 | R$0,065 % 0,48 | % 0,48 | % 3,31 | R$4.777.156.094,24 | |||
| 128 | R$1,71 % -0,095 | % -0,095 | % 8,98 | R$2.854.059.642,48 | |||
| 129 | R$0,78 % -4,69 | % -4,69 | % 3,75 | R$565.686.180,79 | |||
| 130 | R$503.028,78 % 2,31 | % 2,31 | % 0,30 | R$53.541.778.753,19 | |||
| 131 | R$0,00000201 % 2,03 | % 2,03 | % 3,61 | R$1.699.004.341,63 | |||
| 132 | R$0,0081 % -3,03 | % -3,03 | % -8,36 | R$62.158.106,72 | |||
| 133 | R$0,039 % 3,69 | % 3,69 | % 12,22 | R$1.575.073.499,33 | |||
| 134 | R$3,53 % 0,044 | % 0,044 | % 4,92 | R$301.683.136,90 | |||
| 135 | R$118,10 % -0,002 | % -0,002 | % 4,60 | R$277.772.539,78 | |||
| 136 | R$0,023 % 1,43 | % 1,43 | % 5,21 | R$285.468.539,50 | |||
| 137 | R$0,22 % 3,23 | % 3,23 | % 3,17 | R$1.911.350.805,79 | |||
| 138 | R$0,0067 % 1,96 | % 1,96 | % -0,50 | R$5.580.934,28 | |||
| 139 | R$295,93 % -1,08 | % -1,08 | % 3,11 | R$10.222.022,71 | |||
| 140 | R$20,83 % -0,11 | % -0,11 | % -1,53 | R$1.256.540.916,97 | |||
| 141 | R$0,0009 % -0,49 | % -0,49 | % -5,63 | R$0 | |||
| 142 | R$0,24 % -0,17 | % -0,17 | % 1,04 | R$176.143.987,15 | |||
| 143 | R$0,24 % 1,26 | % 1,26 | % 1,97 | R$99.939.686,04 | |||
| 144 | R$0,023 % 1,72 | % 1,72 | % 3,61 | R$107.726.125,50 | |||
| 145 | R$0,026 % 2,05 | % 2,05 | % 3,31 | R$300.510.416,50 | |||
| 146 | R$2,66 % -0,77 | % -0,77 | % -4,45 | R$188.281.108,19 | |||
| 147 | R$0,59 % -0,92 | % -0,92 | % 1,36 | R$206.028.796,01 | |||
| 148 | R$0,0099 % -1,21 | % -1,21 | % 7,02 | R$256.968.152,22 | |||
| 149 | R$0,0012 % -3,15 | % -3,15 | % -2,30 | R$5.905.419,19 | |||
| 150 | R$3,44 % 2,28 | % 2,28 | % 1,66 | R$2.477.870.881,97 | |||
| 151 | R$28,81 % 0,39 | % 0,39 | % -2,96 | R$178.620.049,72 | |||
| 152 | R$1,89 % 6,77 | % 6,77 | % 27,66 | R$2.997.432.632,16 | |||
| 153 | R$421,59 % -2,66 | % -2,66 | % 3,97 | R$5.263.731.322,67 | |||
| 154 | R$0,042 % -0,89 | % -0,89 | % 3,39 | R$572.224.738,56 | |||
| 155 | R$0,0024 % 1,28 | % 1,28 | % -6,74 | R$1.909.449,62 | |||
| 156 | R$0,65 % -0,21 | % -0,21 | % 5,41 | R$219.875.223,06 | |||
| 157 | R$0,0074 % 0,12 | % 0,12 | % -5,81 | R$47.754.682,54 | |||
| 158 | R$10,42 % 0,57 | % 0,57 | % 7,62 | R$6.663.790.107,57 | |||
| 159 | R$0,015 % -0,086 | % -0,086 | % 3,40 | R$808.246.272,81 | |||
| 160 | R$0,00055 % 58,42 | % 58,42 | % 17,52 | R$2.016.710,07 | |||
| 161 | R$0,43 % 0,35 | % 0,35 | % 4,88 | R$1.893.011.271,65 | |||
| 162 | R$0,39 % 6,57 | % 6,57 | % 8,38 | R$135.029.488,05 | |||
| 163 | R$0,000059 % -4,32 | % -4,32 | % -15,55 | R$159.376,29 | |||
| 164 | R$43,74 % 0,032 | % 0,032 | % -5,69 | R$388.875.757,41 | |||
| 165 | R$2,68 % 0,84 | % 0,84 | % 2,56 | R$54.561.530,79 | |||
| 166 | R$0,027 % -13,68 | % -13,68 | % -9,74 | R$15.449.336,62 | |||
| 167 | R$33,32 % -1,02 | % -1,02 | % -2,65 | R$832.730.436,92 | |||
| 168 | R$3,75 % 0,53 | % 0,53 | % 1,91 | R$230.724.921,44 | |||
| 169 | R$17,41 % 1,42 | % 1,42 | % 1,84 | R$8.202.905.887,18 | |||
| 170 | R$0,000064 % -0,28 | % -0,28 | % 41,87 | R$4.868.113.352,01 | |||
| 171 | R$0,29 % 2,13 | % 2,13 | % -4,87 | R$62.405.316,73 | |||
| 172 | R$1,54 % 14,35 | % 14,35 | % 27,00 | R$3.058.596.742,53 | |||
| 173 | R$0,033 % 0,65 | % 0,65 | % 5,69 | R$138.381.049,50 | |||
| 174 | R$4.878,59 % 1,36 | % 1,36 | % 2,18 | R$574.408.368.846,78 | |||
| 175 | R$0,18 % 5,55 | % 5,55 | % 5,55 | R$387.985.504,99 | |||
| 176 | R$0,0092 % 17,73 | % 17,73 | % 1,56 | R$40.072.405,10 | |||
| 177 | R$0,000084 % 15,69 | % 15,69 | % 19,16 | R$204.788,95 | |||
| 178 | R$1,15 % 1,68 | % 1,68 | % 5,44 | R$5.663.758.724,29 | |||
| 179 | R$9,14 % -0,71 | % -0,71 | % 10,72 | R$29.556.867.369,45 | |||
| 180 | R$0,000037 % -1,08 | % -1,08 | % 56,84 | R$13.512.660.781,26 | |||
| 181 | R$25,19 % 0,023 | % 0,023 | % 7,29 | R$455.563.325,50 | |||
| 182 | R$0,17 % 1,20 | % 1,20 | % -1,66 | R$52.709.418,35 | |||
| 183 | R$0,00037 % -0,91 | % -0,91 | % -22,68 | R$712.155,48 | |||
| 184 | R$11,88 % 1,24 | % 1,24 | % 8,51 | R$216.357.191,91 | |||
| 185 | R$0,30 % -0,85 | % -0,85 | % 0,39 | R$191.279.769,30 | |||
| 186 | R$0,065 % 3,15 | % 3,15 | % 6,38 | R$657.451.868,30 | |||
| 187 | R$0,54 % -1,17 | % -1,17 | % -0,13 | R$145.287.549,16 | |||
| 188 | R$0,42 % 6,15 | % 6,15 | % 1,92 | R$391.881.920,70 | |||
| 189 | R$3,21 % 0,63 | % 0,63 | % 12,07 | R$7.360.548.042,48 | |||
| 190 | R$6,33 % 0,73 | % 0,73 | % 1,30 | R$143.069.715,30 | |||
| 191 | R$0,056 % -0,29 | % -0,29 | % 3,34 | R$62.179.967,59 | |||
| 192 | R$0,31 % 4,91 | % 4,91 | % -8,41 | R$101.324.609,32 | |||
| 193 | R$0,000068 % 8,52 | % 8,52 | % 13,15 | R$1.147.759.142,43 | |||
| 194 | R$0,22 % -0,17 | % -0,17 | % -3,49 | R$14.701.412,18 | |||
| 195 | R$0,11 % -0,92 | % -0,92 | % 7,05 | R$79.449.489,37 | |||
| 196 | R$4,18 % -1,62 | % -1,62 | % 2,66 | R$196.934.062,48 | |||
| 197 | R$0,058 % 5,00 | % 5,00 | % -2,96 | R$14.926.747,38 | |||
| 198 | R$8,83 % 0,79 | % 0,79 | % 2,43 | R$7.459.859,50 | |||
| 199 | R$3,06 % 2,45 | % 2,45 | % 16,11 | R$2.258.599.169,64 | |||
| 200 | R$0,27 % 4,00 | % 4,00 | % 10,63 | R$6.250.093.075,16 | |||
| 201 | R$0,36 % 1,44 | % 1,44 | % 4,68 | R$1.782.680.152,71 | |||
| 202 | R$6,30 % 0,20 | % 0,20 | % -2,52 | R$0 | |||
| 203 | R$1,96 % -1,44 | % -1,44 | % -7,21 | R$773.503.086,02 | |||
| 204 | R$0,40 % -3,05 | % -3,05 | % 2,86 | R$149.979.345,90 | |||
| 205 | R$0,48 % 1,42 | % 1,42 | % 5,80 | R$2.097.552.724,36 | |||
| 206 | R$0,072 % 1,66 | % 1,66 | % 8,26 | R$321.892.300,99 | |||
| 207 | R$1.434,50 % 2,02 | % 2,02 | % 13,94 | R$11.728.921.955,40 | |||
| 208 | R$0,065 % 0,20 | % 0,20 | % -2,52 | R$0 | |||
| 209 | R$1,00 % -0,79 | % -0,79 | % -6,75 | R$46.706.219,81 | |||
| 210 | R$0,11 % -1,48 | % -1,48 | % -8,49 | R$74.172.029,22 | |||
| 211 | R$0,67 % -1,36 | % -1,36 | % 3,91 | R$3.741.671.626,31 | |||
| 212 | R$1,17 % 0,71 | % 0,71 | % 5,23 | R$3.183.348.338,61 | |||
| 213 | R$2,13 % 8,47 | % 8,47 | % 21,40 | R$1.822.785.349,13 | |||
| 214 | R$0,0042 % 5,64 | % 5,64 | % 28,42 | R$253.066.092,45 | |||
| 215 | R$0,051 % 4,76 | % 4,76 | % 13,65 | R$33.283.255,52 | |||
| 216 | R$0,70 % 0,79 | % 0,79 | % 8,72 | R$0 | |||
| 217 | R$0,44 % -1,28 | % -1,28 | % 4,40 | R$173.847.865,71 | |||
| 218 | R$4,15 % -1,96 | % -1,96 | % -2,16 | R$195.162.541,70 | |||
| 219 | R$0,32 % 4,53 | % 4,53 | % 11,89 | R$26.712.473,17 | |||
| 220 | R$0,18 % -1,13 | % -1,13 | % -5,89 | R$141.767.260,39 | |||
| 221 | R$1,11 % 2,50 | % 2,50 | % -8,40 | R$88.799.896,69 | |||
| 222 | R$0,056 % -0,46 | % -0,46 | % -3,43 | R$65.488.504,08 | |||
| 223 | R$0,32 % -0,40 | % -0,40 | % 8,73 | R$334.845.414,35 | |||
| 224 | R$1,44 % -2,21 | % -2,21 | % 2,36 | R$626.750.769,82 | |||
| 225 | R$0,20 % -0,79 | % -0,79 | % 4,93 | R$900.793.372,88 | |||
| 226 | R$0,22 % 0,79 | % 0,79 | % -4,46 | R$26.851.001,26 | |||
| 227 | R$4,26 % 0,58 | % 0,58 | % 6,14 | R$2.331.620.813,16 | |||
| 228 | R$33,06 % -1,34 | % -1,34 | % -1,22 | R$268.935.993,15 | |||
| 229 | R$0,42 % 5,68 | % 5,68 | % 4,95 | R$22.678.495,59 | |||
| 230 | R$0,055 % -0,58 | % -0,58 | % -2,05 | R$23.192.435,24 | |||
| 231 | R$0,34 % -0,17 | % -0,17 | % 1,08 | R$99.898.630,70 | |||
| 232 | R$0,44 % 1,57 | % 1,57 | % -0,95 | R$126.091.074,19 | |||
| 233 | R$0,0029 % -0,82 | % -0,82 | % -10,61 | R$4.735.564,95 | |||
| 234 | R$2,31 % -1,63 | % -1,63 | % 7,77 | R$556.725.339,32 | |||
| 235 | R$0,16 % 3,87 | % 3,87 | % 1,30 | R$87.107.174,48 | |||
| 236 | R$11,75 % -1,10 | % -1,10 | % 9,91 | R$1.719.507.076,03 | |||
| 237 | R$0,035 % 3,35 | % 3,35 | % 2,83 | R$0 | |||
| 238 | R$0,015 % 4,45 | % 4,45 | % 3,23 | R$1.213.701.215,59 | |||
| 239 | R$0,056 % -31,98 | % -31,98 | % 9,47 | R$2.623.249,54 | |||
| 240 | R$0,017 % 5,73 | % 5,73 | % 4,14 | R$744.734.742,73 | |||
| 241 | R$1,35 % 3,08 | % 3,08 | % 12,69 | R$8.887.066.136,12 | |||
| 242 | R$2,38 % 0,46 | % 0,46 | % 9,32 | R$6.399.024.748,04 | |||
| 243 | R$0,042 % -0,65 | % -0,65 | % 5,93 | R$626.889.915,74 | |||
| 244 | R$0,77 % 2,20 | % 2,20 | % 2,26 | R$256.292.522,90 | |||
| 245 | R$0,27 % -4,13 | % -4,13 | % -12,56 | R$145.263.579,30 | |||
| 246 | R$0,12 % 0,58 | % 0,58 | % 9,96 | R$111.963.150,03 | |||
| 247 | R$0,043 % -6,21 | % -6,21 | % -9,20 | R$27.800.913,52 | |||
| 248 | R$0,0035 % 0,013 | % 0,013 | % 15,05 | R$285.656.944,40 | |||
| 249 | R$0,0034 % 5,68 | % 5,68 | % 3,57 | R$20.270.881,81 | |||
| 250 | R$0,18 % -1,00 | % -1,00 | % 5,14 | R$1.284.131.913,11 | |||
| 251 | R$0,00000379 % 2,16 | % 2,16 | % 5,87 | R$432.010.562,05 | |||
| 252 | R$7,50 % -0,32 | % -0,32 | % 5,12 | R$1.301.890.215,49 | |||
| 253 | R$0,024 % 0,076 | % 0,076 | % -1,92 | R$0 | |||
| 254 | R$0,098 % -0,011 | % -0,011 | % -1,28 | R$35.231.377,44 | |||
| 255 | R$0,061 % 2,27 | % 2,27 | % 13,94 | R$52.088.436,58 | |||
| 256 | R$11,14 % 12,86 | % 12,86 | % 49,12 | R$5.005.082.577,17 | |||
| 257 | R$6,32 % -0,21 | % -0,21 | % -3,69 | R$0 | |||
| 258 | R$0,0042 % 3,14 | % 3,14 | % 4,69 | R$190.792.786,44 | |||
| 259 | R$0,0058 % 0,47 | % 0,47 | % 18,76 | R$447.185.973,43 | |||
| 260 | R$0,65 % 0,75 | % 0,75 | % 9,34 | R$5.901.347.152,95 | |||
| 261 | R$0,06 % -2,23 | % -2,23 | % -8,05 | R$0 | |||
| 262 | R$0,00078 % -1,57 | % -1,57 | % 25,34 | R$280.334.127,34 | |||
| 263 | R$0,0013 % 6,70 | % 6,70 | % 13,46 | R$72.718.308,74 | |||
| 264 | R$0,0027 % 1,86 | % 1,86 | % 1,02 | R$1.690.027,92 | |||
| 265 | R$2,24 % -1,01 | % -1,01 | % 1,39 | R$1.031.743.679,74 | |||
| 266 | R$6,35 % -0,19 | % -0,19 | % -3,20 | R$0 | |||
| 267 | R$0,92 % 1,86 | % 1,86 | % 7,39 | R$77.873.151,02 | |||
| 268 | R$0,20 % -0,094 | % -0,094 | % -0,76 | R$169.045.789,06 | |||
| 269 | R$0,20 % 8,12 | % 8,12 | % 8,45 | R$294.747.199,85 | |||
| 270 | R$0,0077 % 6,56 | % 6,56 | % 17,61 | R$241.751.508,99 | |||
| 271 | R$0,34 % 3,67 | % 3,67 | % 6,26 | R$1.695.602.489,95 | |||
| 272 | R$0,57 % 5,53 | % 5,53 | % 25,58 | R$483.806.650,04 | |||
| 273 | R$1,80 % 7,19 | % 7,19 | % 7,09 | R$691.941.318,41 | |||
| 274 | R$0,10 % 5,81 | % 5,81 | % 28,41 | R$881.843.271,77 | |||
| 275 | R$1,93 % -0,73 | % -0,73 | % 4,35 | R$1.916.419.756,10 | |||
| 276 | R$3,15 % 1,23 | % 1,23 | % 16,61 | R$2.530.155.392,88 | |||
| 277 | R$1,16 % 2,50 | % 2,50 | % 8,69 | R$545.258.616,97 | |||
| 278 | R$0,026 % 8,44 | % 8,44 | % 22,68 | R$210.329.540,40 | |||
| 279 | R$0,00000176 % -2,22 | % -2,22 | % 34,35 | R$597.768.583,85 | |||
| 280 | R$0,27 % 0,65 | % 0,65 | % 18,96 | R$234.654.871,72 | |||
| 281 | R$0,00029 % 11,42 | % 11,42 | % 26,05 | R$82.422.754,51 | |||
| 282 | R$0,0000002 % 5,26 | % 5,26 | % 5,26 | R$5.091.117,77 | |||
| 283 | R$0,22 % -3,03 | % -3,03 | % 21,08 | R$0 | |||
| 284 | R$0,42 % 1,05 | % 1,05 | % 1,05 | R$416.624.559,73 | |||
| 285 | R$0,0003 % -2,19 | % -2,19 | % 32,24 | R$2.515.037.513,79 | |||
| 286 | R$0,49 % 3,72 | % 3,72 | % 20,63 | R$430.838.719,61 | |||
| 287 | R$0,00025 % -1,91 | % -1,91 | % 9,26 | R$113.016.857,33 | |||
| 288 | R$0,011 % -1,81 | % -1,81 | % 13,09 | R$657.746.367,67 | |||
| 289 | R$0,0028 % 0,46 | % 0,46 | % -1,05 | R$0 | |||
| 290 | R$144,44 % 6,01 | % 6,01 | % 0,33 | R$29.162.630.299,22 | |||
| 291 | R$0,66 % -2,89 | % -2,89 | % 4,53 | R$79.751.644,23 | |||
| 292 | R$1,21 % 2,50 | % 2,50 | % 4,21 | R$440.197.102,95 | |||
| 293 | R$0,46 % 1,30 | % 1,30 | % 13,99 | R$396.117.946,49 | |||
| 294 | R$0,21 % 1,79 | % 1,79 | % 0,97 | R$492.387.114,10 | |||
| 295 | R$3,38 % 0,58 | % 0,58 | % 19,20 | R$2.729.749.895,33 | |||
| 296 | R$0,067 % 2,34 | % 2,34 | % 27,93 | R$3.654.289.420,99 | |||
| 297 | R$0,28 % 0,18 | % 0,18 | % -23,46 | R$0 | |||
| 298 | R$6,36 % 0,20 | % 0,20 | % -3,35 | R$1.685.517.820,08 | |||
