Transakcije

Bit2Me zgodovina transakcij

Datum in casVrstaKoda sredstvaIme sredstvaCenaValutaKolicinaID transakcije
17. 11. 2026, 22:58NakupMEGAMegaETH0,0464EUR38,86bf0c63d6-36d2···
17. 11. 2026, 22:55ProdajaXRPXRP0,8856EUR1,8287fb965f-dc10···
17. 11. 2026, 22:55ProdajaLTCLitecoin40,89EUR0,842774e9c5b9-9b1c···
17. 11. 2026, 22:54NakupHBARHedera0,0523EUR202,403e948cbc-e4b7···
17. 11. 2026, 22:53NakupB2MBit2Me Token0,003199EUR2353,07e8a9888d-9a00···
17. 11. 2026, 22:53ProdajaB2MBit2Me Token0,003194EUR15.203,77cb0d1477-57c1···
17. 11. 2026, 22:53ProdajaB2MBit2Me Token0,003194EUR2000,0068412789-1466···
17. 11. 2026, 22:53ProdajaB2MBit2Me Token0,003193EUR2000,0064f2244a-ae7b···
17. 11. 2026, 22:53ProdajaB2MBit2Me Token0,003193EUR2858,0538f494f5-aa66···
17. 11. 2026, 22:53NakupB2MBit2Me Token0,003195EUR6803,9822a15e7e-e4c5···
17. 11. 2026, 22:53NakupXLMStellar Lumens0,1272EUR30,5370266570-c43e···
17. 11. 2026, 22:52NakupEURCEURC0,9999EUR10,37d4ac95d5-000c···
17. 11. 2026, 22:52NakupBTCBitcoin58.838,30EUR0,000016832de88775-451b···
17. 11. 2026, 22:51NakupEURCEURC0,9999EUR2,749e47a1ab-fe09···
17. 11. 2026, 22:51NakupEURCEURC0,9999EUR78,016f3f4b90-fe15···
17. 11. 2026, 22:50NakupJUPJupiter0,2343EUR4,14ec0bf095-75c3···
17. 11. 2026, 22:50NakupBTCBitcoin58.850,10EUR0,00008416f9835dd9-bad5···
17. 11. 2026, 22:50NakupBTCBitcoin58.849,90EUR0,000850cdeee114-2d62···
17. 11. 2026, 22:50NakupICPInternet Computer2,06EUR242,48143a5652-2a14···
17. 11. 2026, 22:49NakupSOLSolana67,20EUR0,21672cc49249-ca26···

Odprite svoj račun zdaj in prejmite 15€

Registrirajte se na najbolj enostavni, varni in celoviti platformi na svetu

Začnite zdaj
Začnite uporabljati kriptovalute