Transakcije

Bit2Me zgodovina transakcij

Datum in casVrstaKoda sredstvaIme sredstvaCenaValutaKolicinaID transakcije
19. 07. 2026, 21:59NakupEURCEURC0,9997EUR6,06c6cb18d1-2a91···
19. 07. 2026, 21:59NakupSPAINSpain Token0,5915EUR6,59382d7b0c-8fd9···
19. 07. 2026, 21:58NakupSPAINSpain Token0,5935EUR81,301dc6426e-95c2···
19. 07. 2026, 21:57ProdajaEURCEURC0,9998EUR16,10f2d5498d-f7f4···
19. 07. 2026, 21:57NakupSPAINSpain Token0,5995EUR35,51fa18a797-19e3···
19. 07. 2026, 21:57ProdajaSPAINSpain Token0,5917EUR5,86e4ab55df-d4d8···
19. 07. 2026, 21:55NakupSPAINSpain Token0,6122EUR28,13f787b72a-cc1c···
19. 07. 2026, 21:54ProdajaEURCEURC0,9998EUR34,32c95ee80d-0e79···
19. 07. 2026, 21:53ProdajaOMIEcomi0,000139EUR0,8692fb075f31-9139···
19. 07. 2026, 21:52ProdajaDOTPolkadot0,7049EUR0,95983014d13f-ee92···
19. 07. 2026, 21:52NakupSPAINSpain Token0,6796EUR93,501d1ddcca-25a9···
19. 07. 2026, 21:52NakupSPAINSpain Token0,6796EUR74,205ba6ddfc-93b8···
19. 07. 2026, 21:51ProdajaUSDCUSD Coin0,8749EUR158,877379b74f-17d0···
19. 07. 2026, 21:51ProdajaUSDCUSD Coin0,8749EUR158,87f0fe5004-4cae···
19. 07. 2026, 21:51ProdajaSOLSolana65,50EUR1,1592d9f589-7ecb···
19. 07. 2026, 21:50NakupSPAINSpain Token0,6799EUR24,209e80667b-b229···
19. 07. 2026, 21:50ProdajaSPAINSpain Token0,6853EUR38,7552a0a585-64df···
19. 07. 2026, 21:50NakupSPAINSpain Token0,2272UNI12,51c82c0121-d739···
19. 07. 2026, 21:49ProdajaSPAINSpain Token0,6896EUR33,05d08d2cba-dbd7···
19. 07. 2026, 21:49NakupSPAINSpain Token0,000425ETH13,8522301436-7822···

Odprite svoj račun zdaj in prejmite 15€

Registrirajte se na najbolj enostavni, varni in celoviti platformi na svetu

Začnite zdaj
Začnite uporabljati kriptovalute