Transakcije

Bit2Me zgodovina transakcij

Datum in casVrstaKoda sredstvaIme sredstvaCenaValutaKolicinaID transakcije
08. 08. 2026, 21:59ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR658,89fd1b3e23-5921···
08. 08. 2026, 21:59ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR1976,66b9accd2d-801f···
08. 08. 2026, 21:59ProdajaUSDCUSD Coin0,8656EUR19,35541eeb66-080b···
08. 08. 2026, 21:59ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR3294,43ca726093-198a···
08. 08. 2026, 21:59ProdajaUSDCUSD Coin0,8656EUR19,35b1e06b83-dfa3···
08. 08. 2026, 21:59ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR3294,439065c61b-dff3···
08. 08. 2026, 21:58ProdajaEURCEURC1,00EUR21,64b1d07daa-95cc···
08. 08. 2026, 21:58ProdajaEURCEURC1,00EUR99,49ac64fb93-6246···
08. 08. 2026, 21:58ProdajaEURCEURC1,00EUR46,4388f26bb6-d7f7···
08. 08. 2026, 21:55ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR300,26c7c74dcc-09b5···
08. 08. 2026, 21:55ProdajaEURCEURC1,00EUR112,39489a3041-bd91···
08. 08. 2026, 21:54NakupTRXTron0,2879EUR44,73b69ac260-5e6a···
08. 08. 2026, 21:54ProdajaUSDCUSD Coin0,8655EUR174,25ff044ca7-6874···
08. 08. 2026, 21:51ProdajaB2MBit2Me Token0,005023EUR1,9247dc4d77-8237···
08. 08. 2026, 21:50ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR19.480,398f0998fc-d279···
08. 08. 2026, 21:50NakupSOLSolana66,75EUR0,0371d5e5337a-e6ce···
08. 08. 2026, 21:50ProdajaB2MBit2Me Token0,005085EUR406,750f0948cc-2ce8···
08. 08. 2026, 21:49NakupXLMStellar Lumens0,1446EUR102,72adba464b-3732···
08. 08. 2026, 21:49ProdajaEURCEURC1,00EUR10,90263f8553-6931···
08. 08. 2026, 21:48NakupVELOVelo0,002996EUR3306,6040712e87-fb1a···

Odprite svoj račun zdaj in prejmite 15€

Registrirajte se na najbolj enostavni, varni in celoviti platformi na svetu

Začnite zdaj
Začnite uporabljati kriptovalute