Precios de las criptomonedas según el mercado
Top mejor rendimiento Cambio 24H
Top peor rendimiento Cambio 24H
Últimas añadidas Cambio 24H
Precios de 423 criptomonedas
| Evolución 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,77 ARS -2,23 % | -2,23 % | 3,88 % | 262.103.328.986,86 ARS | |||
| 2 | 136.047.328,64 ARS -2,75 % | -2,75 % | -3,34 % | 12.679.040.014.916.764,00 ARS | |||
| 3 | 4.829.983,85 ARS -3,73 % | -3,73 % | 0,19 % | 2.734.961.376.785.973,50 ARS | |||
| 4 | 3.029,76 ARS -3,92 % | -3,92 % | -8,02 % | 854.123.719.618.607,75 ARS | |||
| 5 | 648,64 ARS -7,46 % | -7,46 % | -4,25 % | 112.943.132.259.486,22 ARS | |||
| 6 | 208,48 ARS -6,02 % | -6,02 % | -8,30 % | 148.887.765.229.985,38 ARS | |||
| 7 | 3.126,79 ARS -7,19 % | -7,19 % | -11,80 % | 24.190.695.790.084,73 ARS | |||
| 8 | 8.066,52 ARS -5,55 % | -5,55 % | -12,10 % | 23.957.216.422.140,09 ARS | |||
| 9 | 122.391,03 ARS -4,16 % | -4,16 % | -5,97 % | 43.752.947.642.862,62 ARS | |||
| 10 | 846.755,46 ARS -1,07 % | -1,07 % | -5,54 % | 78.193.818.459.330,53 ARS | |||
| 11 | 20.507,34 ARS -4,31 % | -4,31 % | -5,85 % | 67.052.898.592.997,17 ARS | |||
| 12 | 1.509,96 ARS 0,013 % | 0,013 % | -0,22 % | 552.404.997.011.259,25 ARS | |||
| 13 | 364,99 ARS -4,40 % | -4,40 % | -5,93 % | 55.384.792.314.750,97 ARS | |||
| 14 | 2.116,27 ARS -7,75 % | -7,75 % | -12,21 % | 7.104.583.568.195,84 ARS | |||
| 15 | 421,71 ARS -0,21 % | -0,21 % | -0,48 % | 186.167.780.484.886,22 ARS | |||
| 16 | 19.811,83 ARS -4,44 % | -4,44 % | -7,12 % | 14.368.206.516.137,21 ARS | |||
| 17 | 287.477,83 ARS -4,80 % | -4,80 % | -1,87 % | 20.366.147.667.446,32 ARS | |||
| 18 | 3.297,15 ARS -4,65 % | -4,65 % | -7,72 % | 7.462.703.342.436,53 ARS | |||
| 19 | 753,04 ARS -2,28 % | -2,28 % | -1,22 % | 3.674.037.164.780,19 ARS | |||
| 20 | 1.114,07 ARS -1,90 % | -1,90 % | -1,94 % | 517.076.676.895,75 ARS | |||
| 21 | 196,48 ARS -4,99 % | -4,99 % | -7,82 % | 8.129.499.734.881,02 ARS | |||
| 22 | 46.046,54 ARS -3,27 % | -3,27 % | -12,65 % | 2.085.301.116.614,35 ARS | |||
| 23 | 11.692,40 ARS -8,57 % | -8,57 % | -11,78 % | 962.455.384.805,70 ARS | |||
| 24 | 221,57 ARS -3,86 % | -3,86 % | -9,56 % | 1.994.633.995.560,62 ARS | |||
| 25 | 721,30 ARS -4,95 % | -4,95 % | -16,42 % | 1.140.986.951.364,12 ARS | |||
| 26 | 66,26 ARS -5,23 % | -5,23 % | -11,12 % | 3.328.182.030.965,09 ARS | |||
| 27 | 5.489.960,72 ARS -4,89 % | -4,89 % | -8,07 % | 904.960.906.539,54 ARS | |||
| 28 | 376,54 ARS -6,06 % | -6,06 % | -9,78 % | 2.607.112.142.216,15 ARS | |||
| 29 | 2,42 ARS -5,20 % | -5,20 % | -5,83 % | 631.701.561.330,14 ARS | |||
| 30 | 2.143,87 ARS -7,26 % | -7,26 % | -9,20 % | 1.070.533.329.983,32 ARS | |||
| 31 | 98,41 ARS -5,84 % | -5,84 % | -4,52 % | 500.175.443.617,15 ARS | |||
| 32 | 132,49 ARS 0,78 % | 0,78 % | 2,41 % | 92.289.768.001,78 ARS | |||
| 33 | 1.113,71 ARS -4,04 % | -4,04 % | -13,36 % | 669.505.059.495,42 ARS | |||
| 34 | 315,68 ARS -6,45 % | -6,45 % | -10,61 % | 2.406.710.688.729,69 ARS | |||
| 35 | 586,38 ARS -5,46 % | -5,46 % | -8,44 % | 3.955.724.917.729,86 ARS | |||
| 36 | 296,12 ARS -6,52 % | -6,52 % | -20,30 % | 310.634.247.614,91 ARS | |||
| 37 | 389,39 ARS -3,66 % | -3,66 % | -8,90 % | 20.453.280.976,52 ARS | |||
| 38 | 1.031,68 ARS -2,92 % | -2,92 % | -4,63 % | 311.520.070.053,87 ARS | |||
| 39 | 1.008,76 ARS -6,92 % | -6,92 % | -5,52 % | 282.323.335.366,13 ARS | |||
| 40 | 192.386,71 ARS -5,36 % | -5,36 % | -3,73 % | 2.379.026.925.584,87 ARS | |||
| 41 | 158,19 ARS -5,00 % | -5,00 % | -13,64 % | 800.434.352.743,46 ARS | |||
| 42 | 77,54 ARS -4,53 % | -4,53 % | -2,25 % | 199.456.343.802,24 ARS | |||
| 43 | 41,06 ARS -2,57 % | -2,57 % | -6,98 % | 114.369.824.368,03 ARS | |||
| 44 | 7.743,79 ARS -3,22 % | -3,22 % | -7,60 % | 108.246.484.398,05 ARS | |||
| 45 | 529,07 ARS -6,46 % | -6,46 % | -7,47 % | 45.479.329.803,62 ARS | |||
| 46 | 284,11 ARS -8,72 % | -8,72 % | -9,76 % | 67.451.348.027,10 ARS | |||
| 47 | 1.588,97 ARS 0,96 % | 0,96 % | -12,75 % | 60.054.429.673,66 ARS | |||
| 48 | 9,72 ARS -5,76 % | -5,76 % | 2,73 % | 46.354.241.865,11 ARS | |||
| 49 | 206,67 ARS -6,99 % | -6,99 % | -10,82 % | 138.867.178.603,49 ARS | |||
| 50 | 207,39 ARS -5,32 % | -5,32 % | -11,64 % | 2.551.526.344.862,60 ARS | |||
| 51 | 47,97 ARS -8,36 % | -8,36 % | -2,22 % | 428.327.665.127,49 ARS | |||
| 52 | 5.482,91 ARS -5,47 % | -5,47 % | -10,82 % | 1.229.772.632.162,97 ARS | |||
| 53 | 674,03 ARS -4,16 % | -4,16 % | -8,54 % | 347.719.192.271,92 ARS | |||
| 54 | 481,45 ARS -7,34 % | -7,34 % | -14,90 % | 620.720.576.920,05 ARS | |||
| 55 | 11,22 ARS -5,82 % | -5,82 % | -6,53 % | 525.779.283.734,52 ARS | |||
| 56 | 138,79 ARS -4,92 % | -4,92 % | -10,53 % | 819.845.410.384,82 ARS | |||
| 57 | 197.395,21 ARS -5,90 % | -5,90 % | -8,99 % | 519.087.853.267.739,19 ARS | |||
| 58 | 12,89 ARS -8,60 % | -8,60 % | 13,79 % | 19.587.874.916,61 ARS | |||
| 59 | 0,096 ARS 3,32 % | 3,32 % | 127,02 % | 2.319.715.107.295,79 ARS | |||
| 60 | 254,13 ARS -5,32 % | -5,32 % | -13,04 % | 1.679.396.613.113,12 ARS | |||
| 61 | 855,33 ARS -1,83 % | -1,83 % | -5,52 % | 80.444.372.592,09 ARS | |||
| 62 | 16,57 ARS -1,67 % | -1,67 % | -8,95 % | 8.997.935.090,02 ARS | |||
| 63 | 1.564,28 ARS -6,46 % | -6,46 % | -8,15 % | 1.219.132.297.119,35 ARS | |||
| 64 | 50,83 ARS 1,42 % | 1,42 % | 8,35 % | 2.313.951.492.210,00 ARS | |||
| 65 | 138,26 ARS -8,15 % | -8,15 % | -9,74 % | 46.668.469.204,89 ARS | |||
| 66 | 0,013 ARS -3,54 % | -3,54 % | -6,26 % | 34.668.766.265.924,74 ARS | |||
| 67 | 1.633,93 ARS -7,54 % | -7,54 % | -5,66 % | 2.078.546.626.127,61 ARS | |||
| 68 | 8,62 ARS -7,15 % | -7,15 % | 35,14 % | 8.111.047.019,11 ARS | |||
| 69 | 36,33 ARS 4,46 % | 4,46 % | 16,31 % | 11.657.823.014,59 ARS | |||
| 70 | 4.415,42 ARS -5,43 % | -5,43 % | -6,09 % | 214.705.494.696,53 ARS | |||
| 71 | 546,70 ARS -3,94 % | -3,94 % | -17,83 % | 426.519.040.703,67 ARS | |||
| 72 | 8.182,92 ARS -5,10 % | -5,10 % | -10,66 % | 3.828.505.357.480,00 ARS | |||
| 73 | 12,64 ARS 9,57 % | 9,57 % | 13,91 % | 8.857.412.815,63 ARS | |||
| 74 | 56,08 ARS -3,54 % | -3,54 % | -7,89 % | 233.113.983.214,24 ARS | |||
| 75 | 94,70 ARS 23,37 % | 23,37 % | 21,41 % | 587.779.627.924,71 ARS | |||
| 76 | 141,79 ARS -3,44 % | -3,44 % | 3,14 % | 30.622.783.126,35 ARS | |||
| 77 | 62,96 ARS -6,66 % | -6,66 % | -2,79 % | 237.929.207.034,04 ARS | |||
| 78 | 290,46 ARS -3,19 % | -3,19 % | -19,40 % | 56.495.585.925,61 ARS | |||
| 79 | 31,70 ARS -6,60 % | -6,60 % | -6,44 % | 547.071.449,94 ARS | |||
| 80 | 46,56 ARS -6,34 % | -6,34 % | 18,31 % | 221.298.305.527,40 ARS | |||
| 81 | 20.192,76 ARS -8,40 % | -8,40 % | -9,55 % | 40.729.937.917.069,02 ARS | |||
| 82 | 0,0011 ARS -6,86 % | -6,86 % | -15,37 % | 13.182.467.108,88 ARS | |||
| 83 | 1.767,78 ARS -9,09 % | -9,09 % | -9,92 % | 504.281.944.559,87 ARS | |||
| 84 | 66,31 ARS -3,94 % | -3,94 % | -7,68 % | 307.056.286.006,20 ARS | |||
| 85 | 26,10 ARS 0,40 % | 0,40 % | -9,26 % | 39.011.155.568,17 ARS | |||
| 86 | 1,42 ARS -3,44 % | -3,44 % | 2,35 % | 14.329.362.318,98 ARS | |||
| 87 | 18,75 ARS -4,71 % | -4,71 % | -8,58 % | 719.161.842.981,15 ARS | |||
| 88 | 17,58 ARS -8,92 % | -8,92 % | -5,83 % | 91.879.831.386,92 ARS | |||
| 89 | 506,65 ARS -4,31 % | -4,31 % | -4,32 % | 2.354.388.978.503,37 ARS | |||
| 90 | 2.536,00 ARS -6,31 % | -6,31 % | -10,69 % | 15.231.325.179.411,95 ARS | |||
| 91 | 151,97 ARS -5,91 % | -5,91 % | -3,73 % | 2.984.623.969.152,10 ARS | |||
| 92 | 415,85 ARS -7,60 % | -7,60 % | -11,68 % | 1.600.237.992.514,54 ARS | |||
| 93 | 197,31 ARS | -4,65 % | -9,31 % | 39.265.403.213.663,80 ARS | |||
| 94 | 17,80 ARS -2,55 % | -2,55 % | 7,85 % | 53.165.330.817,06 ARS | |||
| 95 | 341,43 ARS -6,10 % | -6,10 % | -9,89 % | 1.459.897.418.950,70 ARS | |||
| 96 | 0,16 ARS -4,59 % | -4,59 % | 0,089 % | 19.441.121.165,30 ARS | |||
| 97 | 0,38 ARS -9,67 % | -9,67 % | -22,97 % | 153.498.580.537,89 ARS | |||
| 98 | 29,88 ARS -6,73 % | -6,73 % | -7,99 % | 118.654.250.560,96 ARS | |||
| 99 | 26,65 ARS -0,10 % | -0,10 % | -0,28 % | 0 ARS | |||
| 100 | 5.925,56 ARS -6,03 % | -6,03 % | -10,22 % | 1.809.805.743.882,23 ARS | |||
| 101 | 18,12 ARS -4,15 % | -4,15 % | -10,46 % | 513.018.630.449,61 ARS | |||
| 102 | 1,30 ARS -5,54 % | -5,54 % | -5,66 % | 220.248.269.910,30 ARS | |||
| 103 | 247,25 ARS -4,83 % | -4,83 % | -10,93 % | 673.736.881.578,60 ARS | |||
| 104 | 2.423,13 ARS -2,44 % | -2,44 % | -1,64 % | 27.820.994.634.785,29 ARS | |||
| 105 | 53,44 ARS -4,70 % | -4,70 % | -4,48 % | 161.021.504.576,80 ARS | |||
| 106 | 18,84 ARS -6,10 % | -6,10 % | -11,33 % | 655.925.732.698,88 ARS | |||
| 107 | 0,27 ARS -5,15 % | -5,15 % | -14,41 % | 345.728.902.300,31 ARS | |||
| 108 | 3,88 ARS -6,38 % | -6,38 % | -1,58 % | 870.023.541.953,15 ARS | |||
| 109 | 2.724,07 ARS -5,37 % | -5,37 % | -4,94 % | 1.157.475.149.932,27 ARS | |||
| 110 | 0,24 ARS 0,64 % | 0,64 % | -3,88 % | 0 ARS | |||
| 111 | 25,16 ARS -5,88 % | -5,88 % | -4,26 % | 368.680.885.547,15 ARS | |||
| 112 | 10,14 ARS -8,66 % | -8,66 % | -7,47 % | 2.378.587.087.760,93 ARS | |||
| 113 | 7,96 ARS -6,24 % | -6,24 % | -4,57 % | 735.714.762.811,81 ARS | |||
| 114 | 336,93 ARS 47,58 % | 47,58 % | 205,23 % | 931.694.930.499,71 ARS | |||
| 115 | 1.001,70 ARS -5,27 % | -5,27 % | -2,64 % | 1.647.928.882.648,82 ARS | |||
| 116 | 50,26 ARS -1,33 % | -1,33 % | -2,46 % | 324.025.804.415,72 ARS | |||
| 117 | 37,06 ARS -5,07 % | -5,07 % | -12,44 % | 433.034.737.889,89 ARS | |||
| 118 | 71,42 ARS -1,31 % | -1,31 % | 1,95 % | 278.709.586.872,46 ARS | |||
| 119 | 18,58 ARS -6,83 % | -6,83 % | -10,33 % | 86.284.586.149,53 ARS | |||
| 120 | 16.579,75 ARS -3,69 % | -3,69 % | -3,59 % | 622.275.926.740,31 ARS | |||
| 121 | 731,88 ARS -5,95 % | -5,95 % | -9,84 % | 475.311.942.477,18 ARS | |||
| 122 | 163,61 ARS -1,61 % | -1,61 % | -1,67 % | 572.364.019.673,75 ARS | |||
| 123 | 405,27 ARS 1,24 % | 1,24 % | 0,94 % | 1.211.641.539.639,62 ARS | |||
| 124 | 1.187,82 ARS -4,70 % | -4,70 % | -5,84 % | 493.397.615.085,00 ARS | |||
| 125 | 16.418,74 ARS -5,96 % | -5,96 % | -10,97 % | 2.957.015.872.933,05 ARS | |||
| 126 | 3,13 ARS -3,40 % | -3,40 % | -4,65 % | 1.238.028.965.043,00 ARS | |||
| 127 | 7,72 ARS -3,14 % | -3,14 % | -1,20 % | 1.298.032.060.896,68 ARS | |||
| 128 | 2.789,60 ARS -5,42 % | -5,42 % | -10,50 % | 2.395.742.682.446,52 ARS | |||
| 129 | 31,55 ARS -3,24 % | -3,24 % | -3,60 % | 1.061.399.706.777,13 ARS | |||
| 130 | 17,89 ARS -6,10 % | -6,10 % | -12,88 % | 7.196.659.941.634,82 ARS | |||
| 131 | 464,17 ARS -8,28 % | -8,28 % | -6,00 % | 4.138.656.831.477,57 ARS | |||
| 132 | 208,98 ARS -4,13 % | -4,13 % | -10,96 % | 833.557.440.116,65 ARS | |||
| 133 | 136.720.832,01 ARS -2,16 % | -2,16 % | -2,96 % | 79.284.157.730.635,33 ARS | |||
| 134 | 0,00055 ARS -0,40 % | -0,40 % | -2,87 % | 2.541.214.570.261,56 ARS | |||
| 135 | 2,80 ARS 0,85 % | 0,85 % | -2,05 % | 112.517.523.148,50 ARS | |||
| 136 | 10,83 ARS -6,46 % | -6,46 % | -7,59 % | 2.391.503.838.483,86 ARS | |||
| 137 | 915,72 ARS -8,80 % | -8,80 % | -12,79 % | 432.776.876.128,93 ARS | |||
| 138 | 31.388,70 ARS -6,65 % | -6,65 % | -8,92 % | 405.255.279.584,38 ARS | |||
| 139 | 5,66 ARS -8,66 % | -8,66 % | -9,69 % | 394.177.492.038,59 ARS | |||
| 140 | 57,75 ARS -0,37 % | -0,37 % | 0,00067 % | 2.667.466.183.840,34 ARS | |||
| 141 | 2,30 ARS -13,37 % | -13,37 % | -12,37 % | 11.162.657.015,04 ARS | |||
| 142 | 93.577,86 ARS 2,47 % | 2,47 % | -0,95 % | 17.288.156.477,59 ARS | |||
| 143 | 6.166,12 ARS -4,65 % | -4,65 % | -5,20 % | 2.035.771.284.474,21 ARS | |||
| 144 | 0,22 ARS -0,17 % | -0,17 % | -1,66 % | 0 ARS | |||
| 145 | 81,30 ARS -0,25 % | -0,25 % | -0,93 % | 305.293.582.556,65 ARS | |||
| 146 | 65,13 ARS -3,89 % | -3,89 % | -0,49 % | 150.077.753.770,56 ARS | |||
| 147 | 6,56 ARS -0,77 % | -0,77 % | 2,63 % | 162.767.983.603,46 ARS | |||
| 148 | 8,28 ARS -2,27 % | -2,27 % | -3,95 % | 540.198.173.251,82 ARS | |||
| 149 | 761,72 ARS -2,42 % | -2,42 % | -3,30 % | 295.587.651.477,54 ARS | |||
| 150 | 171,94 ARS -5,02 % | -5,02 % | 0,38 % | 323.640.313.821,27 ARS | |||
| 151 | 2,61 ARS -4,75 % | -4,75 % | -9,56 % | 368.850.490.399,54 ARS | |||
| 152 | 0,34 ARS -4,42 % | -4,42 % | 24,47 % | 9.829.692.586,03 ARS | |||
| 153 | 878,25 ARS -7,92 % | -7,92 % | -10,33 % | 3.721.829.727.494,39 ARS | |||
| 154 | 9.341,19 ARS -6,77 % | -6,77 % | -16,60 % | 302.408.556.946,36 ARS | |||
| 155 | 445,65 ARS -6,03 % | -6,03 % | -7,74 % | 3.799.804.311.022,04 ARS | |||
| 156 | 125.424,35 ARS -4,53 % | -4,53 % | -12,71 % | 8.653.479.921.364,96 ARS | |||
| 157 | 11,57 ARS -4,68 % | -4,68 % | -5,81 % | 859.732.226.074,01 ARS | |||
| 158 | 1,01 ARS -1,30 % | -1,30 % | -12,65 % | 4.330.537.710,65 ARS | |||
| 159 | 186,28 ARS -4,19 % | -4,19 % | -2,13 % | 350.599.404.895,49 ARS | |||
| 160 | 1,97 ARS -16,26 % | -16,26 % | -15,80 % | 70.560.812.663,73 ARS | |||
| 161 | 2.613,24 ARS -5,82 % | -5,82 % | -14,16 % | 8.962.515.629.307,99 ARS | |||
| 162 | 4,41 ARS -11,20 % | -11,20 % | -17,58 % | 1.281.404.532.715,04 ARS | |||
| 163 | 0,21 ARS -4,17 % | -4,17 % | -4,40 % | 4.912.753.843,52 ARS | |||
| 164 | 108,36 ARS -5,72 % | -5,72 % | -7,30 % | 2.621.775.033.221,92 ARS | |||
| 165 | 103,34 ARS -7,64 % | -7,64 % | -9,77 % | 196.626.738.110,66 ARS | |||
| 166 | 0,03 ARS -12,09 % | -12,09 % | -30,51 % | 542.999.465,60 ARS | |||
| 167 | 13.026,09 ARS -3,86 % | -3,86 % | -4,63 % | 633.385.697.359,00 ARS | |||
| 168 | 796,86 ARS -4,54 % | -4,54 % | -9,95 % | 89.889.647.272,79 ARS | |||
| 169 | 5,16 ARS -6,52 % | -6,52 % | -17,28 % | 16.027.415.077,72 ARS | |||
| 170 | 11.529,81 ARS -4,85 % | -4,85 % | 2,04 % | 1.547.534.560.220,05 ARS | |||
| 171 | 1.096,23 ARS -4,69 % | -4,69 % | -1,70 % | 367.475.119.464,55 ARS | |||
| 172 | 5.027,91 ARS -7,04 % | -7,04 % | -12,69 % | 12.878.467.302.309,21 ARS | |||
| 173 | 0,014 ARS -7,76 % | -7,76 % | -9,49 % | 5.289.863.623.751,15 ARS | |||
| 174 | 88,92 ARS -2,39 % | -2,39 % | -4,05 % | 105.238.932.284,76 ARS | |||
| 175 | 364,35 ARS -7,44 % | -7,44 % | -7,08 % | 4.362.365.645.881,23 ARS | |||
| 176 | 9,95 ARS -3,47 % | -3,47 % | -7,17 % | 234.733.052.179,53 ARS | |||
| 177 | 1.312.493,89 ARS -2,60 % | -2,60 % | -4,49 % | 842.510.392.320.249,00 ARS | |||
| 178 | 50,44 ARS -6,16 % | -6,16 % | -9,27 % | 629.439.055.323,46 ARS | |||
| 179 | 2,90 ARS 3,18 % | 3,18 % | 9,71 % | 70.481.765.355,80 ARS | |||
| 180 | 0,017 ARS 0,94 % | 0,94 % | 26,48 % | 226.873.748,36 ARS | |||
| 181 | 313,21 ARS -5,66 % | -5,66 % | -6,88 % | 8.202.537.097.373,45 ARS | |||
| 182 | 2.339,01 ARS -5,49 % | -5,49 % | -7,16 % | 40.911.947.247.603,83 ARS | |||
| 183 | 0,0067 ARS -7,44 % | -7,44 % | -8,00 % | 13.255.573.603.358,29 ARS | |||
| 184 | 5.956,46 ARS -9,18 % | -9,18 % | -6,37 % | 586.311.462.323,90 ARS | |||
| 185 | 57,20 ARS -0,11 % | -0,11 % | -10,90 % | 95.345.428.810,56 ARS | |||
| 186 | 0,18 ARS -3,94 % | -3,94 % | 9,90 % | 2.009.894.776,66 ARS | |||
| 187 | 3.430,12 ARS -5,80 % | -5,80 % | -10,14 % | 350.293.526.182,20 ARS | |||
| 188 | 102,16 ARS -7,87 % | -7,87 % | -8,07 % | 358.526.146.987,02 ARS | |||
| 189 | 20,54 ARS 1,52 % | 1,52 % | 2,17 % | 1.143.160.247.744,94 ARS | |||
| 190 | 162,48 ARS -11,38 % | -11,38 % | 3,81 % | 241.866.526.554,29 ARS | |||
| 191 | 188,17 ARS -5,70 % | -5,70 % | -2,36 % | 947.438.400.533,68 ARS | |||
| 192 | 895,89 ARS -7,60 % | -7,60 % | -8,03 % | 10.241.371.967.853,11 ARS | |||
| 193 | 1.997,50 ARS -6,41 % | -6,41 % | -10,24 % | 254.573.143.124,90 ARS | |||
| 194 | 15,90 ARS -8,25 % | -8,25 % | -3,58 % | 95.974.843.264,61 ARS | |||
| 195 | 94,12 ARS -4,08 % | -4,08 % | -4,60 % | 173.654.592.542,70 ARS | |||
| 196 | 0,017 ARS -4,16 % | -4,16 % | -8,08 % | 1.609.918.658.941,93 ARS | |||
| 197 | 65,08 ARS -5,49 % | -5,49 % | -8,27 % | 24.498.038.780,49 ARS | |||
| 198 | 24,78 ARS 0,31 % | 0,31 % | -2,72 % | 102.809.362.005,19 ARS | |||
| 199 | 1.290,39 ARS 2,09 % | 2,09 % | -2,43 % | 336.899.598.173,86 ARS | |||
| 200 | 19,16 ARS -1,71 % | -1,71 % | -5,60 % | 26.989.521.570,77 ARS | |||
| 201 | 2.641,12 ARS -0,52 % | -0,52 % | 2,34 % | 12.221.415.288,38 ARS | |||
| 202 | 885,13 ARS -5,51 % | -5,51 % | -9,50 % | 3.497.456.530.382,79 ARS | |||
| 203 | 72,60 ARS -5,16 % | -5,16 % | -15,78 % | 8.955.316.622.097,03 ARS | |||
| 204 | 98,67 ARS -6,74 % | -6,74 % | -12,03 % | 2.664.591.172.347,63 ARS | |||
| 205 | 1.750,73 ARS -0,10 % | -0,10 % | -0,28 % | 0 ARS | |||
| 206 | 651,15 ARS -1,31 % | -1,31 % | -3,75 % | 1.383.134.578.924,54 ARS | |||
| 207 | 117,50 ARS -4,56 % | -4,56 % | -17,38 % | 233.739.487.998,74 ARS | |||
| 208 | 159,75 ARS -5,90 % | -5,90 % | -16,03 % | 3.563.043.361.237,29 ARS | |||
| 209 | 19,04 ARS -6,25 % | -6,25 % | -6,54 % | 440.955.911.878,04 ARS | |||
| 210 | 430.029,78 ARS -4,36 % | -4,36 % | -5,03 % | 19.137.609.707.514,18 ARS | |||
| 211 | 18,08 ARS -0,10 % | -0,10 % | -0,28 % | 0 ARS | |||
| 212 | 280,10 ARS 6,44 % | 6,44 % | 7,18 % | 66.503.133.190,19 ARS | |||
| 213 | 28,47 ARS -11,65 % | -11,65 % | -2,78 % | 78.789.897.828,76 ARS | |||
| 214 | 215,14 ARS 2,63 % | 2,63 % | 1,91 % | 6.176.445.837.124,62 ARS | |||
| 215 | 326,26 ARS -7,03 % | -7,03 % | -15,08 % | 4.815.119.698.390,41 ARS | |||
| 216 | 577,09 ARS -11,11 % | -11,11 % | -5,88 % | 2.674.986.941.329,64 ARS | |||
| 217 | 1,01 ARS -11,48 % | -11,48 % | -8,36 % | 331.888.890.876,71 ARS | |||
| 218 | 14,57 ARS -8,76 % | -8,76 % | -12,72 % | 52.738.400.548,29 ARS | |||
| 219 | 215,74 ARS -4,39 % | -4,39 % | 0,87 % | 0 ARS | |||
| 220 | 128,83 ARS -7,75 % | -7,75 % | -15,51 % | 272.622.005.558,79 ARS | |||
| 221 | 1.473,20 ARS -13,73 % | -13,73 % | 11,14 % | 376.022.694.497,17 ARS | |||
| 222 | 104,39 ARS 8,91 % | 8,91 % | 57,92 % | 49.103.035.957,46 ARS | |||
| 223 | 54,06 ARS -4,14 % | -4,14 % | -12,50 % | 213.293.539.416,91 ARS | |||
| 224 | 370,30 ARS -1,36 % | -1,36 % | -3,80 % | 157.693.091.388,39 ARS | |||
| 225 | 17,47 ARS -7,28 % | -7,28 % | -4,75 % | 109.398.912.425,71 ARS | |||
| 226 | 87,82 ARS -4,92 % | -4,92 % | -10,55 % | 504.274.336.935,73 ARS | |||
| 227 | 444,21 ARS -5,53 % | -5,53 % | -0,57 % | 1.055.561.010.510,19 ARS | |||
| 228 | 58,90 ARS -6,59 % | -6,59 % | -10,28 % | 1.381.241.459.061,22 ARS | |||
| 229 | 56,93 ARS -1,75 % | -1,75 % | -21,15 % | 39.878.855.206,78 ARS | |||
| 230 | 1.205,39 ARS -8,45 % | -8,45 % | -5,15 % | 3.468.145.667.218,67 ARS | |||
| 231 | 10.235,64 ARS -5,53 % | -5,53 % | -9,70 % | 453.745.951.199,02 ARS | |||
| 232 | 127,12 ARS -2,98 % | -2,98 % | -8,12 % | 38.648.276.131,17 ARS | |||
| 233 | 20,06 ARS -15,81 % | -15,81 % | 5,56 % | 48.952.309.022,11 ARS | |||
| 234 | 100,82 ARS -7,92 % | -7,92 % | -10,57 % | 158.116.683.618,01 ARS | |||
| 235 | 150,08 ARS -6,21 % | -6,21 % | -20,67 % | 239.680.421.418,58 ARS | |||
| 236 | 1,17 ARS 2,29 % | 2,29 % | 10,10 % | 9.115.542.748,86 ARS | |||
| 237 | 640,88 ARS -5,85 % | -5,85 % | -12,45 % | 850.280.501.144,23 ARS | |||
| 238 | 44,12 ARS -7,39 % | -7,39 % | -10,51 % | 130.033.329.662,62 ARS | |||
| 239 | 3.464,67 ARS -2,07 % | -2,07 % | -14,34 % | 2.647.076.240.921,90 ARS | |||
| 240 | 10,37 ARS -1,06 % | -1,06 % | -4,17 % | 0 ARS | |||
| 241 | 4,17 ARS -5,63 % | -5,63 % | -8,05 % | 1.879.785.511.902,61 ARS | |||
| 242 | 18,63 ARS 7,23 % | 7,23 % | 3,21 % | 3.549.415.375,29 ARS | |||
| 243 | 4,85 ARS -6,09 % | -6,09 % | -6,53 % | 1.156.106.567.990,25 ARS | |||
| 244 | 376,63 ARS -9,45 % | -9,45 % | -15,58 % | 13.630.387.970.022,53 ARS | |||
| 245 | 706,66 ARS -6,58 % | -6,58 % | -8,05 % | 10.512.543.796.525,49 ARS | |||
| 246 | 9,29 ARS -1,63 % | -1,63 % | 0,42 % | 760.320.035.218,23 ARS | |||
| 247 | 271,76 ARS 0,42 % | 0,42 % | 1,11 % | 504.562.608.021,73 ARS | |||
| 248 | 102,84 ARS -4,17 % | -4,17 % | -12,39 % | 311.566.964.916,94 ARS | |||
| 249 | 40,56 ARS -8,57 % | -8,57 % | -12,28 % | 199.386.019.150,56 ARS | |||
| 250 | 19,56 ARS -5,69 % | -5,69 % | -1,53 % | 70.002.012.205,14 ARS | |||
| 251 | 0,93 ARS -1,83 % | -1,83 % | 5,73 % | 398.574.677.617,82 ARS | |||
| 252 | 0,97 ARS -4,73 % | -4,73 % | -19,10 % | 31.490.355.735,99 ARS | |||
| 253 | 50,11 ARS -5,90 % | -5,90 % | -12,39 % | 1.983.162.347.622,39 ARS | |||
| 254 | 0,001 ARS -6,71 % | -6,71 % | -10,25 % | 611.744.399.070,48 ARS | |||
| 255 | 2.141,85 ARS -4,47 % | -4,47 % | -1,99 % | 2.051.883.378.477,79 ARS | |||
| 256 | 6,74 ARS -0,37 % | -0,37 % | -0,97 % | 0 ARS | |||
| 257 | 36,02 ARS -0,069 % | -0,069 % | -8,09 % | 71.614.115.748,33 ARS | |||
| 258 | 10,07 ARS -0,30 % | -0,30 % | -2,79 % | 46.786.570.865,30 ARS | |||
| 259 | 2.384,62 ARS -6,05 % | -6,05 % | -9,97 % | 5.793.065.927.885,83 ARS | |||
| 260 | 1.763,56 ARS 0,41 % | 0,41 % | -0,058 % | 0 ARS | |||
| 261 | 1,27 ARS -8,16 % | -8,16 % | -8,18 % | 308.179.638.513,04 ARS | |||
