Precios de las criptomonedas según el mercado
Top mejor rendimiento Cambio 24H
Top peor rendimiento Cambio 24H
Últimas añadidas Cambio 24H
Precios de 419 criptomonedas
| Evolución 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,16 ARS -0,059 % | -0,059 % | 5,17 % | 247.360.468.431,05 ARS | |||
| 2 | 145.985.734,75 ARS 0,16 % | 0,16 % | 4,50 % | 13.456.298.985.815.620,00 ARS | |||
| 3 | 5.096.193,65 ARS 1,01 % | 1,01 % | 6,61 % | 2.826.508.728.025.482,00 ARS | |||
| 4 | 3.153,12 ARS -0,042 % | -0,042 % | -2,19 % | 884.693.160.615.341,38 ARS | |||
| 5 | 602,57 ARS -0,66 % | -0,66 % | -0,031 % | 102.717.438.204.061,36 ARS | |||
| 6 | 210,56 ARS 0,022 % | 0,022 % | -2,48 % | 163.391.943.538.733,44 ARS | |||
| 7 | 3.295,91 ARS -2,16 % | -2,16 % | 1,10 % | 25.407.931.240.718,97 ARS | |||
| 8 | 8.150,38 ARS -1,07 % | -1,07 % | -4,07 % | 23.896.158.664.406,63 ARS | |||
| 9 | 115.692,00 ARS 0,64 % | 0,64 % | -7,57 % | 40.553.780.179.237,76 ARS | |||
| 10 | 910.523,11 ARS -0,063 % | -0,063 % | -9,16 % | 83.831.956.862.445,77 ARS | |||
| 11 | 21.151,29 ARS 0,68 % | 0,68 % | 3,97 % | 68.562.337.686.087,23 ARS | |||
| 12 | 1.535,09 ARS -0,25 % | -0,25 % | -0,35 % | 543.904.792.491.766,25 ARS | |||
| 13 | 348,54 ARS 0,33 % | 0,33 % | -0,95 % | 52.456.811.151.542,11 ARS | |||
| 14 | 2.340,88 ARS -0,73 % | -0,73 % | 2,45 % | 8.007.777.298.866,73 ARS | |||
| 15 | 486,25 ARS 2,46 % | 2,46 % | 5,58 % | 213.852.213.146.792,19 ARS | |||
| 16 | 19.552,38 ARS -1,32 % | -1,32 % | 1,23 % | 14.061.407.295.032,27 ARS | |||
| 17 | 266.141,42 ARS -0,87 % | -0,87 % | 3,83 % | 18.581.966.189.263,59 ARS | |||
| 18 | 3.848,57 ARS -2,21 % | -2,21 % | -4,45 % | 8.827.856.176.900,38 ARS | |||
| 19 | 930,30 ARS -1,82 % | -1,82 % | 4,57 % | 4.706.497.855.126,05 ARS | |||
| 20 | 1.033,19 ARS -0,66 % | -0,66 % | -2,51 % | 476.013.681.392,06 ARS | |||
| 21 | 197,04 ARS -3,60 % | -3,60 % | -5,01 % | 8.072.314.430.361,96 ARS | |||
| 22 | 40.876,42 ARS -1,28 % | -1,28 % | -0,40 % | 1.824.442.081.670,89 ARS | |||
| 23 | 11.828,90 ARS -1,59 % | -1,59 % | -1,49 % | 970.587.379.580,29 ARS | |||
| 24 | 243,62 ARS 1,33 % | 1,33 % | 9,53 % | 2.191.098.601.905,92 ARS | |||
| 25 | 736,42 ARS -3,91 % | -3,91 % | -0,75 % | 1.171.059.554.379,20 ARS | |||
| 26 | 65,01 ARS -4,07 % | -4,07 % | 0,74 % | 3.209.198.934.784,27 ARS | |||
| 27 | 5.556.916,06 ARS 3,04 % | 3,04 % | 5,68 % | 906.767.369.013,48 ARS | |||
| 28 | 316,82 ARS 2,25 % | 2,25 % | 1,97 % | 2.198.234.510.508,09 ARS | |||
| 29 | 2,55 ARS -0,33 % | -0,33 % | -1,16 % | 664.484.510.546,63 ARS | |||
| 30 | 2.270,54 ARS -1,15 % | -1,15 % | -1,40 % | 1.095.560.535.890,09 ARS | |||
| 31 | 91,23 ARS -0,53 % | -0,53 % | 0,21 % | 459.279.682.327,79 ARS | |||
| 32 | 128,90 ARS 2,07 % | 2,07 % | -0,38 % | 84.203.236.360,70 ARS | |||
| 33 | 1.128,42 ARS -1,29 % | -1,29 % | 2,97 % | 717.539.912.238,69 ARS | |||
| 34 | 156,35 ARS 7,15 % | 7,15 % | -0,75 % | 1.105.685.533.553,86 ARS | |||
| 35 | 646,77 ARS -3,46 % | -3,46 % | 3,50 % | 4.358.699.354.138,19 ARS | |||
| 36 | 318,87 ARS -0,054 % | -0,054 % | -0,80 % | 332.876.475.984,12 ARS | |||
| 37 | 362,69 ARS -0,62 % | -0,62 % | -1,81 % | 18.701.198.250,16 ARS | |||
| 38 | 860,93 ARS 2,60 % | 2,60 % | 3,09 % | 250.513.684.035,96 ARS | |||
| 39 | 1.161,54 ARS -3,44 % | -3,44 % | -4,41 % | 327.090.440.819,26 ARS | |||
| 40 | 225.478,45 ARS 0,61 % | 0,61 % | 7,77 % | 2.734.459.021.479,11 ARS | |||
| 41 | 139,63 ARS -0,64 % | -0,64 % | 2,25 % | 718.041.065.616,80 ARS | |||
| 42 | 76,13 ARS 1,75 % | 1,75 % | 3,00 % | 187.540.818.934,92 ARS | |||
| 43 | 39,72 ARS 2,24 % | 2,24 % | 2,75 % | 104.447.699.332,94 ARS | |||
| 44 | 7.606,07 ARS -0,26 % | -0,26 % | -0,40 % | 103.774.745.041,63 ARS | |||
| 45 | 359,85 ARS -2,21 % | -2,21 % | -5,86 % | 30.389.242.352,96 ARS | |||
| 46 | 279,98 ARS -1,94 % | -1,94 % | -0,87 % | 66.045.897.016,61 ARS | |||
| 47 | 1.170,44 ARS 0,095 % | 0,095 % | -13,04 % | 44.160.012.570,67 ARS | |||
| 48 | 9,09 ARS 0,16 % | 0,16 % | -2,65 % | 41.877.001.005,06 ARS | |||
| 49 | 220,76 ARS -0,62 % | -0,62 % | 4,34 % | 149.481.774.406,17 ARS | |||
| 50 | 236,04 ARS 10,57 % | 10,57 % | 27,63 % | 2.848.010.786.123,03 ARS | |||
| 51 | 51,37 ARS 0,30 % | 0,30 % | 8,99 % | 457.035.390.157,16 ARS | |||
| 52 | 4.968,14 ARS -0,17 % | -0,17 % | 1,03 % | 1.128.102.999.332,60 ARS | |||
| 53 | 670,96 ARS -0,47 % | -0,47 % | 3,74 % | 339.674.081.054,09 ARS | |||
| 54 | 532,92 ARS 0,95 % | 0,95 % | 5,98 % | 672.264.612.284,85 ARS | |||
| 55 | 10,92 ARS -0,32 % | -0,32 % | -2,96 % | 510.167.457.527,97 ARS | |||
| 56 | 133,05 ARS -3,03 % | -3,03 % | 1,84 % | 786.180.065.461,06 ARS | |||
| 57 | 218.363,32 ARS -1,11 % | -1,11 % | 3,77 % | 570.956.916.476.500,88 ARS | |||
| 58 | 14,82 ARS -16,49 % | -16,49 % | -20,04 % | 30.875.635.690,59 ARS | |||
| 59 | 0,065 ARS -0,17 % | -0,17 % | -6,41 % | 1.626.234.569.458,81 ARS | |||
| 60 | 243,52 ARS -1,73 % | -1,73 % | 1,10 % | 1.567.379.273.342,49 ARS | |||
| 61 | 873,74 ARS -0,97 % | -0,97 % | 3,73 % | 81.198.649.611,20 ARS | |||
| 62 | 3.096,86 ARS 21,10 % | 21,10 % | 110,22 % | 2.455.799.819.839,57 ARS | |||
| 63 | 95,75 ARS 4,82 % | 4,82 % | 28,00 % | 4.510.482.652.222,33 ARS | |||
| 64 | 115,62 ARS 2,55 % | 2,55 % | -15,56 % | 37.670.190.872,33 ARS | |||
| 65 | 0,013 ARS -1,66 % | -1,66 % | -3,81 % | 35.097.382.785.684,44 ARS | |||
| 66 | 1.711,93 ARS -1,93 % | -1,93 % | -5,97 % | 2.123.735.798.615,97 ARS | |||
| 67 | 35,06 ARS -6,42 % | -6,42 % | -16,75 % | 11.762.553.581,51 ARS | |||
| 68 | 3.987,85 ARS 0,55 % | 0,55 % | -1,25 % | 192.594.249.668,92 ARS | |||
| 69 | 535,77 ARS -0,19 % | -0,19 % | 1,69 % | 420.623.185.973,30 ARS | |||
| 70 | 7.981,40 ARS -4,01 % | -4,01 % | -1,36 % | 3.714.478.435.746,61 ARS | |||
| 71 | 10,81 ARS 15,20 % | 15,20 % | -1,39 % | 6.850.857.537,00 ARS | |||
| 72 | 58,20 ARS 0,40 % | 0,40 % | 8,25 % | 237.247.124.177,37 ARS | |||
| 73 | 81,22 ARS -2,85 % | -2,85 % | 1,16 % | 470.184.848.493,30 ARS | |||
| 74 | 122,91 ARS -2,14 % | -2,14 % | -6,05 % | 23.475.025.161,20 ARS | |||
| 75 | 62,97 ARS 1,79 % | 1,79 % | 4,57 % | 234.548.512.144,86 ARS | |||
| 76 | 296,52 ARS -2,26 % | -2,26 % | -5,34 % | 40.893.326.938,10 ARS | |||
| 77 | 40,09 ARS -1,31 % | -1,31 % | 7,56 % | 191.582.637.207,22 ARS | |||
| 78 | 20.936,27 ARS -0,056 % | -0,056 % | -1,58 % | 41.731.731.310.707,77 ARS | |||
| 79 | 0,0013 ARS -1,48 % | -1,48 % | 14,90 % | 15.863.482.943,36 ARS | |||
| 80 | 1.779,86 ARS -0,66 % | -0,66 % | -1,99 % | 506.330.329.312,40 ARS | |||
| 81 | 54,45 ARS -1,24 % | -1,24 % | -2,31 % | 249.680.071.562,63 ARS | |||
| 82 | 36,89 ARS -0,56 % | -0,56 % | 0,42 % | 54.184.881.694,65 ARS | |||
| 83 | 0,96 ARS -0,39 % | -0,39 % | -21,82 % | 9.872.459.825,70 ARS | |||
| 84 | 17,56 ARS 2,84 % | 2,84 % | 0,58 % | 670.825.682.111,24 ARS | |||
| 85 | 11,44 ARS 3,05 % | 3,05 % | -1,21 % | 60.144.590.262,23 ARS | |||
| 86 | 509,61 ARS 2,63 % | 2,63 % | 9,67 % | 2.420.202.971.356,43 ARS | |||
| 87 | 2.613,03 ARS -4,67 % | -4,67 % | -0,20 % | 15.674.774.818.713,00 ARS | |||
| 88 | 143,51 ARS -1,95 % | -1,95 % | -7,30 % | 2.825.968.555.895,30 ARS | |||
| 89 | 442,38 ARS -2,08 % | -2,08 % | 5,40 % | 1.693.573.207.704,17 ARS | |||
| 90 | 180,48 ARS | -0,67 % | -0,97 % | 35.680.731.261.533,30 ARS | |||
| 91 | 14,03 ARS 1,30 % | 1,30 % | -10,93 % | 19.912.571.298,07 ARS | |||
| 92 | 341,53 ARS -1,86 % | -1,86 % | 4,31 % | 1.446.964.586.370,94 ARS | |||
| 93 | 0,033 ARS 9,30 % | 9,30 % | -38,88 % | 3.801.054.421,31 ARS | |||
| 94 | 0,11 ARS 54,78 % | 54,78 % | 17,43 % | 39.002.204.731,61 ARS | |||
| 95 | 33,09 ARS -1,91 % | -1,91 % | 9,43 % | 129.694.525.143,25 ARS | |||
| 96 | 27,06 ARS 0,084 % | 0,084 % | -0,52 % | 0 ARS | |||
| 97 | 6.136,80 ARS -2,01 % | -2,01 % | 6,68 % | 1.869.496.548.438,69 ARS | |||
| 98 | 16,33 ARS -0,81 % | -0,81 % | 0,66 % | 456.516.058.026,66 ARS | |||
| 99 | 1,48 ARS -8,75 % | -8,75 % | 14,08 % | 255.787.841.564,58 ARS | |||
| 100 | 213,28 ARS -0,23 % | -0,23 % | 8,88 % | 591.337.353.076,68 ARS | |||
| 101 | 2.634,38 ARS 0,022 % | 0,022 % | -2,07 % | 29.626.607.077.083,29 ARS | |||
| 102 | 49,29 ARS -3,76 % | -3,76 % | 1,08 % | 154.130.811.239,32 ARS | |||
| 103 | 21,32 ARS -4,04 % | -4,04 % | 15,65 % | 734.397.119.694,65 ARS | |||
| 104 | 0,27 ARS 3,99 % | 3,99 % | -2,47 % | 342.773.923.615,01 ARS | |||
| 105 | 4,11 ARS -1,99 % | -1,99 % | -1,67 % | 916.536.607.854,56 ARS | |||
| 106 | 3.421,44 ARS 5,39 % | 5,39 % | 11,89 % | 1.368.498.118.841,11 ARS | |||
| 107 | 0,26 ARS 0,54 % | 0,54 % | -11,01 % | 0 ARS | |||
| 108 | 28,87 ARS -0,05 % | -0,05 % | -7,45 % | 418.475.341.198,34 ARS | |||
| 109 | 12,58 ARS 1,85 % | 1,85 % | -8,98 % | 2.844.916.887.297,80 ARS | |||
| 110 | 8,81 ARS -2,21 % | -2,21 % | 7,34 % | 805.591.703.256,69 ARS | |||
| 111 | 135,10 ARS -1,38 % | -1,38 % | -3,13 % | 431.586.498.612,54 ARS | |||
| 112 | 1.026,36 ARS -0,88 % | -0,88 % | 16,64 % | 1.647.267.017.157,97 ARS | |||
| 113 | 48,72 ARS 2,35 % | 2,35 % | 1,82 % | 304.127.073.418,65 ARS | |||
| 114 | 33,32 ARS -2,59 % | -2,59 % | -0,34 % | 409.139.448.918,01 ARS | |||
| 115 | 72,93 ARS -0,079 % | -0,079 % | -0,26 % | 269.069.955.853,15 ARS | |||
| 116 | 15,38 ARS 0,37 % | 0,37 % | 6,91 % | 70.545.822.686,42 ARS | |||
| 117 | 15.936,53 ARS -0,12 % | -0,12 % | 2,68 % | 587.285.938.295,58 ARS | |||
| 118 | 683,94 ARS 1,03 % | 1,03 % | -8,26 % | 433.645.180.259,77 ARS | |||
| 119 | 162,76 ARS -0,47 % | -0,47 % | -0,41 % | 565.309.450.890,95 ARS | |||
| 120 | 340,10 ARS 0,39 % | 0,39 % | 2,64 % | 1.013.605.939.563,93 ARS | |||
| 121 | 1.194,20 ARS -2,45 % | -2,45 % | 0,89 % | 494.687.288.792,89 ARS | |||
| 122 | 15.760,01 ARS -1,23 % | -1,23 % | -2,29 % | 2.775.131.231.520,63 ARS | |||
| 123 | 3,39 ARS 0,69 % | 0,69 % | 3,35 % | 1.320.642.088.581,16 ARS | |||
| 124 | 12,79 ARS -1,09 % | -1,09 % | 2,24 % | 2.530.415.278.616,17 ARS | |||
| 125 | 2.096,65 ARS -0,78 % | -0,78 % | -4,46 % | 1.800.244.112.422,35 ARS | |||
| 126 | 30,94 ARS 1,82 % | 1,82 % | 1,09 % | 1.047.485.296.686,85 ARS | |||
| 127 | 17,84 ARS -3,85 % | -3,85 % | -1,28 % | 7.114.946.613.990,54 ARS | |||
| 128 | 521,54 ARS -2,37 % | -2,37 % | 5,63 % | 4.722.599.222.258,50 ARS | |||
| 129 | 223,24 ARS -4,12 % | -4,12 % | 3,89 % | 886.010.475.169,47 ARS | |||
| 130 | 145.273.866,06 ARS -0,14 % | -0,14 % | 3,56 % | 83.963.774.904.183,09 ARS | |||
| 131 | 0,00055 ARS 0,52 % | 0,52 % | -1,89 % | 2.533.836.125.459,58 ARS | |||
| 132 | 2,94 ARS -0,32 % | -0,32 % | 6,56 % | 121.545.479.135,27 ARS | |||
| 133 | 11,70 ARS 0,18 % | 0,18 % | 6,54 % | 2.568.938.643.803,04 ARS | |||
| 134 | 1.035,34 ARS -0,70 % | -0,70 % | 1,43 % | 482.957.056.933,83 ARS | |||
| 135 | 34.736,80 ARS -1,88 % | -1,88 % | 4,42 % | 441.954.912.820,83 ARS | |||
| 136 | 6,46 ARS -0,19 % | -0,19 % | 4,25 % | 449.695.046.837,73 ARS | |||
| 137 | 62,38 ARS 1,37 % | 1,37 % | 1,61 % | 2.506.508.403.467,22 ARS | |||
| 138 | 1,71 ARS -0,17 % | -0,17 % | -3,40 % | 7.916.914.049,95 ARS | |||
| 139 | 79.306,22 ARS 0,64 % | 0,64 % | -3,48 % | 14.398.657.090,86 ARS | |||
| 140 | 6.137,71 ARS -1,28 % | -1,28 % | 1,07 % | 2.005.034.361.532,33 ARS | |||
| 141 | 0,25 ARS 0,68 % | 0,68 % | -0,44 % | 0 ARS | |||
| 142 | 71,88 ARS -3,15 % | -3,15 % | 3,64 % | 288.582.055.548,49 ARS | |||
| 143 | 65,45 ARS -0,27 % | -0,27 % | -2,33 % | 150.090.000.139,40 ARS | |||
| 144 | 6,61 ARS -0,53 % | -0,53 % | 2,77 % | 170.559.296.616,22 ARS | |||
| 145 | 7,76 ARS -0,34 % | -0,34 % | 1,61 % | 490.864.161.692,11 ARS | |||
| 146 | 725,31 ARS -0,44 % | -0,44 % | 4,13 % | 277.703.338.297,40 ARS | |||
| 147 | 177,36 ARS 0,78 % | 0,78 % | 6,15 % | 325.454.650.999,63 ARS | |||
| 148 | 2,52 ARS -1,63 % | -1,63 % | -3,94 % | 359.956.795.298,93 ARS | |||
| 149 | 0,28 ARS -0,29 % | -0,29 % | -11,76 % | 7.776.690.119,06 ARS | |||
| 150 | 926,75 ARS -0,19 % | -0,19 % | -5,46 % | 3.618.956.390.356,12 ARS | |||
| 151 | 8.758,71 ARS 0,88 % | 0,88 % | 12,05 % | 301.454.704.610,43 ARS | |||
| 152 | 550,71 ARS -3,24 % | -3,24 % | -5,74 % | 4.474.588.581.491,90 ARS | |||
| 153 | 123.981,13 ARS -4,10 % | -4,10 % | 5,86 % | 8.391.495.425.811,45 ARS | |||
| 154 | 11,69 ARS -1,35 % | -1,35 % | -1,15 % | 866.220.885.294,66 ARS | |||
| 155 | 1,23 ARS -12,48 % | -12,48 % | 109,57 % | 5.596.679.662,43 ARS | |||
| 156 | 227,38 ARS 4,33 % | 4,33 % | 15,43 % | 416.400.615.720,47 ARS | |||
| 157 | 2,01 ARS -0,52 % | -0,52 % | -4,81 % | 71.506.303.417,32 ARS | |||
| 158 | 2.792,15 ARS -2,49 % | -2,49 % | 0,81 % | 9.944.577.865.772,75 ARS | |||
| 159 | 4,13 ARS -3,22 % | -3,22 % | -0,27 % | 1.195.419.955.000,50 ARS | |||
| 160 | 0,14 ARS 2,38 % | 2,38 % | 5,66 % | 3.033.461.388,99 ARS | |||
| 161 | 120,23 ARS 0,067 % | 0,067 % | 1,59 % | 2.881.730.981.637,12 ARS | |||
| 162 | 96,94 ARS -1,74 % | -1,74 % | -1,65 % | 181.865.537.269,35 ARS | |||
| 163 | 12.209,35 ARS -1,08 % | -1,08 % | -0,57 % | 584.791.810.629,67 ARS | |||
| 164 | 782,00 ARS -3,67 % | -3,67 % | 4,97 % | 87.225.703.966,53 ARS | |||
| 165 | 4,23 ARS 8,23 % | 8,23 % | -14,79 % | 11.924.701.243,84 ARS | |||
| 166 | 10.275,09 ARS 3,71 % | 3,71 % | 5,34 % | 1.363.445.588.888,05 ARS | |||
| 167 | 1.043,79 ARS 0,24 % | 0,24 % | -4,88 % | 349.716.880.683,76 ARS | |||
| 168 | 6.129,68 ARS 0,58 % | 0,58 % | 23,79 % | 15.408.248.193.023,10 ARS | |||
| 169 | 0,016 ARS -2,30 % | -2,30 % | -2,99 % | 6.451.820.637.145,34 ARS | |||
| 170 | 82,87 ARS 0,52 % | 0,52 % | 0,65 % | 96.094.140.587,30 ARS | |||
| 171 | 419,26 ARS -2,45 % | -2,45 % | -4,36 % | 4.509.252.185.455,55 ARS | |||
| 172 | 10,10 ARS 5,16 % | 5,16 % | -1,91 % | 228.519.088.806,57 ARS | |||
| 173 | 1.449.120,62 ARS 0,90 % | 0,90 % | 2,92 % | 914.573.852.107.548,75 ARS | |||
| 174 | 58,84 ARS 3,02 % | 3,02 % | 15,61 % | 729.465.932.736,52 ARS | |||
| 175 | 2,72 ARS 0,86 % | 0,86 % | -1,13 % | 64.811.302.261,58 ARS | |||
| 176 | 0,031 ARS 8,39 % | 8,39 % | 17,87 % | 362.922.513,71 ARS | |||
| 177 | 330,14 ARS 0,35 % | 0,35 % | 2,91 % | 8.858.604.462.025,45 ARS | |||
| 178 | 2.716,91 ARS -1,43 % | -1,43 % | -2,89 % | 47.761.193.389.663,21 ARS | |||
| 179 | 0,0089 ARS -0,61 % | -0,61 % | -3,92 % | 17.261.435.336.488,58 ARS | |||
| 180 | 7.856,88 ARS -0,76 % | -0,76 % | 12,87 % | 758.312.215.356,22 ARS | |||
| 181 | 72,42 ARS 1,06 % | 1,06 % | 11,45 % | 119.054.103.461,53 ARS | |||
| 182 | 0,12 ARS 4,37 % | 4,37 % | 1,99 % | 1.305.614.594,19 ARS | |||
| 183 | 3.452,62 ARS 1,56 % | 1,56 % | 8,35 % | 355.774.831.116,13 ARS | |||
| 184 | 88,09 ARS 0,43 % | 0,43 % | -0,19 % | 314.458.761.298,45 ARS | |||
| 185 | 24,41 ARS 3,63 % | 3,63 % | 9,48 % | 1.282.772.208.050,21 ARS | |||
| 186 | 160,81 ARS 2,22 % | 2,22 % | 3,26 % | 231.955.752.512,17 ARS | |||
| 187 | 119,89 ARS 3,09 % | 3,09 % | 0,60 % | 604.087.098.735,76 ARS | |||
| 188 | 830,69 ARS -2,59 % | -2,59 % | -6,74 % | 10.566.136.327.247,93 ARS | |||
| 189 | 1.531,74 ARS -1,84 % | -1,84 % | -8,10 % | 186.514.609.566,32 ARS | |||
| 190 | 15,37 ARS -1,09 % | -1,09 % | -2,11 % | 91.981.146.435,05 ARS | |||
| 191 | 93,10 ARS 0,60 % | 0,60 % | 3,75 % | 170.667.964.843,08 ARS | |||
| 192 | 0,018 ARS 0,68 % | 0,68 % | -1,04 % | 1.627.903.149.123,38 ARS | |||
| 193 | 57,06 ARS -5,11 % | -5,11 % | -15,09 % | 22.540.106.749,33 ARS | |||
| 194 | 29,28 ARS 1,19 % | 1,19 % | -5,24 % | 120.102.882.003,03 ARS | |||
| 195 | 1.156,10 ARS -2,33 % | -2,33 % | -1,09 % | 297.402.786.243,15 ARS | |||
| 196 | 12,89 ARS -4,65 % | -4,65 % | -11,42 % | 17.870.500.902,54 ARS | |||
| 197 | 2.564,16 ARS 2,11 % | 2,11 % | 5,02 % | 11.950.299.026,67 ARS | |||
| 198 | 868,40 ARS -3,78 % | -3,78 % | 1,22 % | 3.508.574.459.661,39 ARS | |||
| 199 | 67,77 ARS -0,87 % | -0,87 % | -6,26 % | 8.388.036.228.396,77 ARS | |||
| 200 | 101,07 ARS -0,76 % | -0,76 % | -3,02 % | 2.690.663.952.859,61 ARS | |||
| 201 | 1.777,79 ARS 0,084 % | 0,084 % | -0,52 % | 0 ARS | |||
| 202 | 470,12 ARS -4,25 % | -4,25 % | -14,47 % | 1.010.588.628.397,04 ARS | |||
| 203 | 107,18 ARS -1,29 % | -1,29 % | -1,60 % | 218.784.561.949,20 ARS | |||
| 204 | 129,45 ARS -2,52 % | -2,52 % | 2,43 % | 3.088.123.507.259,95 ARS | |||
| 205 | 19,48 ARS -3,79 % | -3,79 % | -2,93 % | 471.352.870.571,79 ARS | |||
| 206 | 419.576,32 ARS -0,82 % | -0,82 % | -3,75 % | 18.483.993.927.504,35 ARS | |||
| 207 | 18,36 ARS 0,084 % | 0,084 % | -0,52 % | 0 ARS | |||
| 208 | 284,76 ARS 1,46 % | 1,46 % | -2,04 % | 68.772.490.000,43 ARS | |||
| 209 | 33,17 ARS -0,75 % | -0,75 % | 1,79 % | 116.985.853.676,57 ARS | |||
| 210 | 184,37 ARS -0,41 % | -0,41 % | -1,68 % | 5.633.679.204.155,17 ARS | |||
| 211 | 337,67 ARS -2,35 % | -2,35 % | 3,05 % | 5.016.239.425.228,56 ARS | |||
| 212 | 577,51 ARS -2,70 % | -2,70 % | -1,84 % | 2.662.638.295.863,57 ARS | |||
| 213 | 1,01 ARS -3,79 % | -3,79 % | -7,33 % | 322.630.766.581,32 ARS | |||
| 214 | 15,90 ARS -4,08 % | -4,08 % | 15,66 % | 56.166.514.653,91 ARS | |||
| 215 | 203,27 ARS 0,43 % | 0,43 % | 6,30 % | 0 ARS | |||
| 216 | 128,13 ARS -1,94 % | -1,94 % | 4,39 % | 270.231.566.073,59 ARS | |||
| 217 | 1.188,36 ARS 2,07 % | 2,07 % | 1,27 % | 333.403.603.061,51 ARS | |||
| 218 | 86,63 ARS -2,43 % | -2,43 % | -8,84 % | 40.434.318.759,66 ARS | |||
| 219 | 46,70 ARS -0,32 % | -0,32 % | -7,81 % | 196.519.250.129,31 ARS | |||
| 220 | 318,79 ARS -4,60 % | -4,60 % | -9,13 % | 136.343.707.047,93 ARS | |||
| 221 | 15,54 ARS -2,66 % | -2,66 % | -3,79 % | 99.571.892.670,83 ARS | |||
| 222 | 99,22 ARS -3,44 % | -3,44 % | 0,83 % | 573.535.098.742,82 ARS | |||
| 223 | 429,87 ARS 0,43 % | 0,43 % | -5,74 % | 1.002.707.312.926,14 ARS | |||
| 224 | 55,36 ARS -1,08 % | -1,08 % | -2,56 % | 1.353.785.855.219,88 ARS | |||
| 225 | 52,28 ARS 3,04 % | 3,04 % | -13,42 % | 34.848.171.850,77 ARS | |||
| 226 | 1.116,01 ARS -3,40 % | -3,40 % | -1,47 % | 3.611.891.934.251,66 ARS | |||
| 227 | 10.047,71 ARS -1,77 % | -1,77 % | 10,68 % | 442.883.057.643,74 ARS | |||
| 228 | 196,65 ARS 25,62 % | 25,62 % | 8,83 % | 65.037.483.391,18 ARS | |||
| 229 | 12,66 ARS -0,37 % | -0,37 % | -13,88 % | 29.515.903.312,25 ARS | |||
| 230 | 93,64 ARS -2,47 % | -2,47 % | 2,03 % | 149.098.623.331,47 ARS | |||
| 231 | 109,57 ARS -0,67 % | -0,67 % | -0,75 % | 171.283.389.731,08 ARS | |||
| 232 | 0,82 ARS -0,84 % | -0,84 % | -1,33 % | 7.020.395.858,70 ARS | |||
| 233 | 710,09 ARS -0,081 % | -0,081 % | -10,15 % | 938.217.858.985,89 ARS | |||
| 234 | 41,59 ARS -2,29 % | -2,29 % | -7,02 % | 125.131.360.395,66 ARS | |||
| 235 | 3.212,50 ARS -1,04 % | -1,04 % | -3,48 % | 2.501.861.196.567,15 ARS | |||
| 236 | 9,69 ARS 0,028 % | 0,028 % | -0,73 % | 0 ARS | |||
| 237 | 5,19 ARS 4,85 % | 4,85 % | 14,31 % | 2.210.591.281.615,27 ARS | |||
| 238 | 12,92 ARS -3,62 % | -3,62 % | -0,84 % | 2.543.039.361,79 ARS | |||
| 239 | 5,03 ARS 2,88 % | 2,88 % | 5,60 % | 1.159.946.229.795,73 ARS | |||
| 240 | 332,00 ARS -2,38 % | -2,38 % | -6,43 % | 12.268.396.425.202,85 ARS | |||
| 241 | 585,96 ARS -1,90 % | -1,90 % | -5,54 % | 8.621.332.137.260,11 ARS | |||
| 242 | 9,59 ARS -0,036 % | -0,036 % | -11,24 % | 777.465.733.309,00 ARS | |||
| 243 | 224,00 ARS 0,47 % | 0,47 % | -5,79 % | 409.228.569.489,16 ARS | |||
| 244 | 89,57 ARS 6,02 % | 6,02 % | 12,94 % | 270.671.054.967,37 ARS | |||
| 245 | 36,52 ARS -2,67 % | -2,67 % | -0,31 % | 177.636.271.447,94 ARS | |||
| 246 | 10,15 ARS -1,42 % | -1,42 % | -10,00 % | 36.529.000.717,50 ARS | |||
| 247 | 0,97 ARS -1,19 % | -1,19 % | 8,15 % | 432.574.726.233,56 ARS | |||
| 248 | 1,05 ARS -0,68 % | -0,68 % | 14,36 % | 33.553.593.596,31 ARS | |||
| 249 | 52,60 ARS -3,31 % | -3,31 % | -0,37 % | 2.059.254.309.848,87 ARS | |||
| 250 | 0,0011 ARS 0,12 % | 0,12 % | 5,69 % | 682.631.565.383,90 ARS | |||
| 251 | 2.644,05 ARS 4,65 % | 4,65 % | 15,48 % | 2.503.265.414.757,00 ARS | |||
| 252 | 6,88 ARS 0,27 % | 0,27 % | -0,35 % | 0 ARS | |||
| 253 | 34,74 ARS 4,62 % | 4,62 % | 14,40 % | 67.686.836.182,42 ARS | |||
| 254 | 13,80 ARS 3,76 % | 3,76 % | -7,87 % | 65.788.919.108,66 ARS | |||
| 255 | 3.325,69 ARS -1,28 % | -1,28 % | -8,14 % | 8.035.931.774.630,19 ARS | |||
| 256 | 1.778,60 ARS 0,091 % | 0,091 % | -0,76 % | 0 ARS | |||
