Precios de las criptomonedas según el mercado
Top mejor rendimiento Cambio 24H
Top peor rendimiento Cambio 24H
Últimas añadidas Cambio 24H
Precios de 421 criptomonedas
| Evolución 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,76 ARS -0,57 % | -0,57 % | -0,35 % | 240.660.802.681,13 ARS | |||
| 2 | 143.464.936,92 ARS -0,70 % | -0,70 % | 4,32 % | 13.176.798.365.629.844,00 ARS | |||
| 3 | 5.028.613,15 ARS 0,82 % | 0,82 % | 8,82 % | 2.799.423.225.544.244,00 ARS | |||
| 4 | 3.519,13 ARS -2,60 % | -2,60 % | 21,09 % | 987.862.183.360.089,38 ARS | |||
| 5 | 645,35 ARS 0,47 % | 0,47 % | 18,49 % | 107.883.079.562.101,88 ARS | |||
| 6 | 230,13 ARS -0,71 % | -0,71 % | 20,37 % | 177.478.746.868.846,34 ARS | |||
| 7 | 3.455,60 ARS 2,01 % | 2,01 % | 22,86 % | 25.812.341.417.706,29 ARS | |||
| 8 | 9.368,71 ARS -1,13 % | -1,13 % | 2,18 % | 27.097.307.616.555,59 ARS | |||
| 9 | 128.907,77 ARS 0,11 % | 0,11 % | 6,13 % | 45.313.072.107.565,17 ARS | |||
| 10 | 978.629,78 ARS -1,66 % | -1,66 % | 5,11 % | 89.947.060.033.114,25 ARS | |||
| 11 | 21.402,09 ARS 0,69 % | 0,69 % | 11,52 % | 69.608.495.015.234,31 ARS | |||
| 12 | 1.545,74 ARS -0,24 % | -0,24 % | -0,57 % | 537.450.297.568.106,31 ARS | |||
| 13 | 374,20 ARS -1,69 % | -1,69 % | 15,95 % | 55.392.178.623.138,49 ARS | |||
| 14 | 2.461,84 ARS 1,62 % | 1,62 % | 19,93 % | 8.218.397.509.238,42 ARS | |||
| 15 | 455,52 ARS 0,31 % | 0,31 % | 3,08 % | 197.859.439.360.938,88 ARS | |||
| 16 | 20.205,85 ARS -0,63 % | -0,63 % | 10,02 % | 14.458.068.458.723,21 ARS | |||
| 17 | 267.713,46 ARS 0,58 % | 0,58 % | 14,44 % | 18.711.896.898.728,83 ARS | |||
| 18 | 3.801,49 ARS 2,95 % | 2,95 % | 24,67 % | 8.630.837.424.001,02 ARS | |||
| 19 | 905,98 ARS 2,15 % | 2,15 % | 14,23 % | 4.469.364.145.522,39 ARS | |||
| 20 | 1.118,52 ARS 1,13 % | 1,13 % | 4,34 % | 504.967.036.430,04 ARS | |||
| 21 | 217,77 ARS -0,16 % | -0,16 % | 23,48 % | 8.797.060.282.923,75 ARS | |||
| 22 | 42.048,10 ARS 0,77 % | 0,77 % | 4,09 % | 1.872.978.140.610,94 ARS | |||
| 23 | 12.968,44 ARS 2,67 % | 2,67 % | 20,06 % | 1.037.945.751.761,96 ARS | |||
| 24 | 225,02 ARS 2,02 % | 2,02 % | 18,09 % | 1.970.695.939.602,75 ARS | |||
| 25 | 801,95 ARS 5,56 % | 5,56 % | 24,16 % | 1.265.853.632.823,22 ARS | |||
| 26 | 64,64 ARS 0,99 % | 0,99 % | 20,59 % | 3.164.994.868.410,52 ARS | |||
| 27 | 5.882.760,33 ARS 1,82 % | 1,82 % | 15,07 % | 938.882.264.447,97 ARS | |||
| 28 | 347,71 ARS 0,22 % | 0,22 % | 7,09 % | 2.357.759.114.272,30 ARS | |||
| 29 | 2,82 ARS 7,66 % | 7,66 % | 24,32 % | 676.654.247.222,89 ARS | |||
| 30 | 2.278,96 ARS -3,69 % | -3,69 % | 14,80 % | 1.122.467.037.960,17 ARS | |||
| 31 | 94,28 ARS 3,34 % | 3,34 % | 11,37 % | 459.305.300.609,91 ARS | |||
| 32 | 134,26 ARS -0,083 % | -0,083 % | 10,52 % | 84.896.689.340,12 ARS | |||
| 33 | 1.160,34 ARS -1,70 % | -1,70 % | 8,41 % | 708.784.674.818,97 ARS | |||
| 34 | 158,04 ARS -7,39 % | -7,39 % | -14,41 % | 1.183.439.278.753,83 ARS | |||
| 35 | 654,56 ARS -0,89 % | -0,89 % | 13,31 % | 4.389.181.292.685,25 ARS | |||
| 36 | 327,30 ARS 0,41 % | 0,41 % | 6,89 % | 333.649.467.209,69 ARS | |||
| 37 | 388,15 ARS 0,55 % | 0,55 % | 7,88 % | 19.207.532.583,96 ARS | |||
| 38 | 857,94 ARS -3,66 % | -3,66 % | -7,80 % | 258.402.115.195,23 ARS | |||
| 39 | 1.148,74 ARS -4,09 % | -4,09 % | -2,39 % | 322.393.375.770,89 ARS | |||
| 40 | 217.700,06 ARS 0,92 % | 0,92 % | 10,79 % | 2.705.738.789.483,93 ARS | |||
| 41 | 136,91 ARS 1,39 % | 1,39 % | 14,56 % | 680.143.019.393,20 ARS | |||
| 42 | 71,62 ARS 3,61 % | 3,61 % | 9,66 % | 179.545.225.110,38 ARS | |||
| 43 | 41,78 ARS -0,27 % | -0,27 % | 17,42 % | 111.722.471.228,15 ARS | |||
| 44 | 8.061,03 ARS 4,78 % | 4,78 % | 10,98 % | 109.163.071.419,20 ARS | |||
| 45 | 417,23 ARS 3,41 % | 3,41 % | 3,94 % | 34.616.963.419,86 ARS | |||
| 46 | 301,45 ARS 3,15 % | 3,15 % | 15,46 % | 69.118.808.980,57 ARS | |||
| 47 | 1.486,49 ARS -4,67 % | -4,67 % | 0,96 % | 56.149.069.287,34 ARS | |||
| 48 | 9,43 ARS -4,28 % | -4,28 % | 13,82 % | 43.654.559.730,59 ARS | |||
| 49 | 220,57 ARS -1,79 % | -1,79 % | 6,71 % | 144.641.084.353,67 ARS | |||
| 50 | 193,80 ARS -1,26 % | -1,26 % | 11,34 % | 2.355.444.843.696,57 ARS | |||
| 51 | 50,03 ARS -0,97 % | -0,97 % | 16,19 % | 443.492.254.809,66 ARS | |||
| 52 | 5.234,34 ARS 0,74 % | 0,74 % | 14,52 % | 1.156.072.420.222,12 ARS | |||
| 53 | 676,96 ARS -0,83 % | -0,83 % | 8,14 % | 347.843.930.650,29 ARS | |||
| 54 | 539,69 ARS 0,59 % | 0,59 % | 20,58 % | 675.963.114.336,31 ARS | |||
| 55 | 11,40 ARS -1,24 % | -1,24 % | 15,67 % | 519.082.327.960,38 ARS | |||
| 56 | 136,91 ARS -1,65 % | -1,65 % | 12,67 % | 789.219.433.119,26 ARS | |||
| 57 | 215.261,71 ARS 0,98 % | 0,98 % | 10,14 % | 561.521.826.776.600,88 ARS | |||
| 58 | 13,04 ARS 4,75 % | 4,75 % | -33,88 % | 28.558.538.401,49 ARS | |||
| 59 | 0,071 ARS 3,07 % | 3,07 % | 18,50 % | 1.780.235.463.874,65 ARS | |||
| 60 | 247,27 ARS -1,62 % | -1,62 % | 10,54 % | 1.597.157.183.398,65 ARS | |||
| 61 | 870,58 ARS -2,83 % | -2,83 % | 4,87 % | 80.208.623.797,63 ARS | |||
| 62 | 1.491,91 ARS -1,81 % | -1,81 % | 17,65 % | 1.164.919.338.387,58 ARS | |||
| 63 | 67,12 ARS -0,64 % | -0,64 % | 0,75 % | 3.177.794.975.296,82 ARS | |||
| 64 | 144,31 ARS -0,74 % | -0,74 % | 1,40 % | 48.895.047.667,29 ARS | |||
| 65 | 0,014 ARS -1,51 % | -1,51 % | 27,18 % | 37.695.876.957.821,36 ARS | |||
| 66 | 1.888,74 ARS 0,54 % | 0,54 % | 34,53 % | 2.331.077.343.236,68 ARS | |||
| 67 | 38,11 ARS -0,62 % | -0,62 % | -0,54 % | 13.156.217.285,44 ARS | |||
| 68 | 4.162,91 ARS 0,57 % | 0,57 % | 10,21 % | 199.721.013.553,48 ARS | |||
| 69 | 556,31 ARS -0,94 % | -0,94 % | 8,89 % | 437.414.111.316,78 ARS | |||
| 70 | 8.555,92 ARS 3,70 % | 3,70 % | 23,40 % | 3.885.586.574.097,02 ARS | |||
| 71 | 9,43 ARS -2,85 % | -2,85 % | 8,79 % | 6.422.092.155,61 ARS | |||
| 72 | 56,53 ARS 1,99 % | 1,99 % | 15,61 % | 230.188.901.989,04 ARS | |||
| 73 | 85,07 ARS 0,45 % | 0,45 % | 8,43 % | 480.323.647.619,58 ARS | |||
| 74 | 137,63 ARS 5,18 % | 5,18 % | -3,42 % | 24.053.934.851,48 ARS | |||
| 75 | 63,04 ARS -0,62 % | -0,62 % | 14,40 % | 240.881.686.492,47 ARS | |||
| 76 | 312,29 ARS 1,38 % | 1,38 % | 17,39 % | 42.793.552.789,15 ARS | |||
| 77 | 39,19 ARS -1,52 % | -1,52 % | 9,04 % | 188.990.629.842,98 ARS | |||
| 78 | 22.396,75 ARS 1,34 % | 1,34 % | 14,94 % | 44.268.221.675.446,39 ARS | |||
| 79 | 0,001 ARS -2,51 % | -2,51 % | -4,88 % | 13.200.550.149,34 ARS | |||
| 80 | 1.873,02 ARS 0,64 % | 0,64 % | 9,99 % | 514.622.660.394,22 ARS | |||
| 81 | 58,88 ARS -1,22 % | -1,22 % | 0,22 % | 264.021.681.757,72 ARS | |||
| 82 | 33,78 ARS -4,20 % | -4,20 % | 27,67 % | 49.828.712.823,57 ARS | |||
| 83 | 1,21 ARS 0,13 % | 0,13 % | -7,35 % | 11.958.137.248,68 ARS | |||
| 84 | 17,30 ARS -0,72 % | -0,72 % | 13,44 % | 652.034.713.580,23 ARS | |||
| 85 | 12,97 ARS -1,44 % | -1,44 % | -12,57 % | 70.808.282.768,39 ARS | |||
| 86 | 492,27 ARS -1,55 % | -1,55 % | 18,42 % | 2.249.609.582.377,01 ARS | |||
| 87 | 2.758,05 ARS 1,17 % | 1,17 % | 17,18 % | 16.173.974.134.342,71 ARS | |||
| 88 | 172,45 ARS -0,15 % | -0,15 % | 33,26 % | 3.321.656.246.845,04 ARS | |||
| 89 | 448,48 ARS -0,86 % | -0,86 % | 28,29 % | 1.689.051.816.724,70 ARS | |||
| 90 | 198,27 ARS | -0,19 % | 14,62 % | 38.612.407.313.197,14 ARS | |||
| 91 | 16,28 ARS -2,47 % | -2,47 % | 9,81 % | 26.270.890.249,80 ARS | |||
| 92 | 345,52 ARS -2,20 % | -2,20 % | 12,59 % | 1.437.203.969.195,52 ARS | |||
| 93 | 0,089 ARS -6,72 % | -6,72 % | -34,53 % | 10.391.593.497,20 ARS | |||
| 94 | 0,13 ARS -5,36 % | -5,36 % | -27,12 % | 52.562.151.762,77 ARS | |||
| 95 | 32,32 ARS 1,90 % | 1,90 % | 21,00 % | 124.462.557.036,45 ARS | |||
| 96 | 27,26 ARS -0,35 % | -0,35 % | -0,67 % | 0 ARS | |||
| 97 | 6.159,11 ARS -2,62 % | -2,62 % | 13,66 % | 1.884.521.955.742,29 ARS | |||
| 98 | 17,62 ARS 1,81 % | 1,81 % | 16,62 % | 486.661.388.128,90 ARS | |||
| 99 | 1,38 ARS 2,91 % | 2,91 % | 17,68 % | 225.997.353.169,40 ARS | |||
| 100 | 199,04 ARS 0,39 % | 0,39 % | 9,20 % | 547.777.703.634,65 ARS | |||
| 101 | 2.891,71 ARS -2,02 % | -2,02 % | 14,10 % | 32.313.345.063.497,89 ARS | |||
| 102 | 50,63 ARS 2,23 % | 2,23 % | 6,72 % | 152.018.702.989,77 ARS | |||
| 103 | 19,71 ARS 2,32 % | 2,32 % | 19,31 % | 664.872.426.769,21 ARS | |||
| 104 | 0,30 ARS -1,18 % | -1,18 % | -2,41 % | 380.792.614.626,83 ARS | |||
| 105 | 4,34 ARS 1,08 % | 1,08 % | 16,94 % | 949.575.439.205,49 ARS | |||
| 106 | 3.329,27 ARS 0,50 % | 0,50 % | 28,45 % | 1.378.603.494.047,44 ARS | |||
| 107 | 0,22 ARS -3,51 % | -3,51 % | -1,01 % | 0 ARS | |||
| 108 | 26,24 ARS 3,28 % | 3,28 % | 9,06 % | 365.861.628.201,95 ARS | |||
| 109 | 14,68 ARS 17,78 % | 17,78 % | 62,92 % | 3.287.162.823.677,08 ARS | |||
| 110 | 8,56 ARS 3,90 % | 3,90 % | 14,77 % | 744.923.934.272,76 ARS | |||
| 111 | 147,33 ARS -2,40 % | -2,40 % | 3,62 % | 465.682.300.680,05 ARS | |||
| 112 | 924,77 ARS -0,23 % | -0,23 % | 7,15 % | 1.495.583.766.302,55 ARS | |||
| 113 | 48,41 ARS -0,99 % | -0,99 % | 8,29 % | 310.084.258.190,45 ARS | |||
| 114 | 35,80 ARS 2,50 % | 2,50 % | 14,20 % | 420.955.847.796,75 ARS | |||
| 115 | 72,43 ARS 3,51 % | 3,51 % | 9,05 % | 271.407.318.341,35 ARS | |||
| 116 | 15,12 ARS 0,82 % | 0,82 % | 8,99 % | 67.896.121.649,95 ARS | |||
| 117 | 15.940,88 ARS -1,38 % | -1,38 % | 7,82 % | 584.824.835.997,54 ARS | |||
| 118 | 740,54 ARS -1,10 % | -1,10 % | 8,81 % | 474.469.126.812,16 ARS | |||
| 119 | 169,62 ARS -0,88 % | -0,88 % | 6,09 % | 574.795.107.373,28 ARS | |||
| 120 | 356,18 ARS -0,82 % | -0,82 % | 9,79 % | 1.052.431.458.277,44 ARS | |||
| 121 | 1.240,28 ARS 3,41 % | 3,41 % | 13,07 % | 506.290.019.060,16 ARS | |||
| 122 | 17.140,74 ARS 1,41 % | 1,41 % | 15,13 % | 3.000.861.692.386,16 ARS | |||
| 123 | 3,29 ARS -0,53 % | -0,53 % | 25,90 % | 1.278.487.704.335,80 ARS | |||
| 124 | 15,50 ARS -6,09 % | -6,09 % | 125,29 % | 2.461.862.030.619,01 ARS | |||
| 125 | 2.440,52 ARS -0,40 % | -0,40 % | 7,95 % | 2.087.029.149.300,61 ARS | |||
| 126 | 30,82 ARS 4,85 % | 4,85 % | 13,27 % | 982.849.140.973,93 ARS | |||
| 127 | 19,75 ARS 1,77 % | 1,77 % | 17,93 % | 7.701.036.613.327,65 ARS | |||
| 128 | 507,00 ARS 0,53 % | 0,53 % | 21,24 % | 4.497.671.069.377,21 ARS | |||
| 129 | 226,86 ARS -2,63 % | -2,63 % | -4,94 % | 893.264.201.607,59 ARS | |||
| 130 | 144.347.260,66 ARS -1,37 % | -1,37 % | 6,00 % | 82.201.899.930.751,25 ARS | |||
| 131 | 0,00057 ARS -0,68 % | -0,68 % | 5,84 % | 2.600.840.017.341,10 ARS | |||
| 132 | 2,71 ARS 0,15 % | 0,15 % | 18,08 % | 114.073.496.643,03 ARS | |||
| 133 | 11,63 ARS 0,48 % | 0,48 % | 26,49 % | 2.485.457.927.800,31 ARS | |||
| 134 | 1.067,93 ARS 1,29 % | 1,29 % | 12,55 % | 484.966.521.739,20 ARS | |||
| 135 | 35.133,68 ARS 0,19 % | 0,19 % | 12,13 % | 441.082.528.085,07 ARS | |||
| 136 | 6,77 ARS -0,79 % | -0,79 % | 14,58 % | 461.791.957.057,68 ARS | |||
| 137 | 65,16 ARS 1,78 % | 1,78 % | 2,54 % | 2.932.018.707.896,46 ARS | |||
| 138 | 1,86 ARS -3,15 % | -3,15 % | -1,00 % | 8.703.780.063,12 ARS | |||
| 139 | 84.407,47 ARS -2,03 % | -2,03 % | 5,32 % | 15.736.690.814,91 ARS | |||
| 140 | 6.268,68 ARS 0,67 % | 0,67 % | 11,89 % | 2.017.586.741.633,90 ARS | |||
| 141 | 0,26 ARS 0,35 % | 0,35 % | -2,65 % | 0 ARS | |||
| 142 | 72,07 ARS 2,20 % | 2,20 % | 12,53 % | 276.836.958.884,63 ARS | |||
| 143 | 69,29 ARS -1,09 % | -1,09 % | 11,99 % | 155.312.199.112,16 ARS | |||
| 144 | 7,11 ARS 5,83 % | 5,83 % | 24,83 % | 180.130.932.630,15 ARS | |||
| 145 | 8,00 ARS -5,04 % | -5,04 % | 19,19 % | 501.328.435.073,74 ARS | |||
| 146 | 728,66 ARS -5,26 % | -5,26 % | -4,30 % | 283.262.762.001,81 ARS | |||
| 147 | 180,00 ARS 1,56 % | 1,56 % | 16,02 % | 333.881.427.141,48 ARS | |||
| 148 | 2,99 ARS -1,53 % | -1,53 % | 6,18 % | 410.854.390.471,92 ARS | |||
| 149 | 0,34 ARS 10,37 % | 10,37 % | 15,35 % | 9.198.451.948,48 ARS | |||
| 150 | 1.002,44 ARS -1,33 % | -1,33 % | 9,66 % | 3.909.431.985.548,33 ARS | |||
| 151 | 8.638,77 ARS 2,65 % | 2,65 % | 10,86 % | 286.432.206.994,30 ARS | |||
| 152 | 558,65 ARS -3,79 % | -3,79 % | 42,54 % | 4.720.223.997.431,30 ARS | |||
| 153 | 120.707,67 ARS -0,30 % | -0,30 % | 10,52 % | 8.100.431.213.920,07 ARS | |||
| 154 | 12,16 ARS -0,69 % | -0,69 % | 14,26 % | 885.534.204.820,51 ARS | |||
| 155 | 0,68 ARS 0,088 % | 0,088 % | -5,48 % | 2.870.985.764,85 ARS | |||
| 156 | 192,45 ARS 2,38 % | 2,38 % | 15,42 % | 343.351.247.588,65 ARS | |||
| 157 | 2,10 ARS 0,12 % | 0,12 % | -2,56 % | 73.840.024.833,59 ARS | |||
| 158 | 3.015,07 ARS 0,46 % | 0,46 % | 14,37 % | 10.265.704.107.376,26 ARS | |||
| 159 | 4,62 ARS 4,32 % | 4,32 % | 14,33 % | 1.333.487.376.009,40 ARS | |||
| 160 | 0,12 ARS -0,81 % | -0,81 % | 10,26 % | 2.833.152.405,33 ARS | |||
| 161 | 126,09 ARS 0,71 % | 0,71 % | 15,20 % | 2.969.246.009.926,47 ARS | |||
| 162 | 108,73 ARS -1,44 % | -1,44 % | 16,17 % | 201.939.487.394,96 ARS | |||
| 163 | 0,016 ARS -0,25 % | -0,25 % | -20,84 % | 237.948.558,09 ARS | |||
| 164 | 13.456,31 ARS 4,23 % | 4,23 % | 7,47 % | 627.157.200.701,71 ARS | |||
| 165 | 787,92 ARS -0,35 % | -0,35 % | 10,72 % | 85.945.649.743,77 ARS | |||
| 166 | 7,10 ARS -4,16 % | -4,16 % | 5,98 % | 21.462.179.431,23 ARS | |||
| 167 | 10.222,96 ARS 0,49 % | 0,49 % | 16,65 % | 1.352.584.303.490,54 ARS | |||
| 168 | 1.110,63 ARS -1,42 % | -1,42 % | 11,53 % | 368.629.352.736,27 ARS | |||
| 169 | 5.176,54 ARS -1,61 % | -1,61 % | 17,87 % | 12.862.655.384.684,43 ARS | |||
| 170 | 0,019 ARS 0,87 % | 0,87 % | 56,65 % | 7.327.595.051.676,95 ARS | |||
| 171 | 85,15 ARS 1,07 % | 1,07 % | 0,84 % | 97.981.610.752,25 ARS | |||
| 172 | 450,46 ARS -2,46 % | -2,46 % | 39,17 % | 4.717.141.813.251,90 ARS | |||
| 173 | 9,85 ARS -4,02 % | -4,02 % | 2,92 % | 234.210.612.231,49 ARS | |||
| 174 | 1.419.376,23 ARS 1,23 % | 1,23 % | 5,57 % | 890.499.623.330.053,88 ARS | |||
| 175 | 51,12 ARS 0,81 % | 0,81 % | 13,88 % | 619.816.045.988,08 ARS | |||
| 176 | 3,47 ARS 16,60 % | 16,60 % | 54,35 % | 81.432.481.890,50 ARS | |||
| 177 | 0,026 ARS 8,15 % | 8,15 % | 33,30 % | 337.555.591,29 ARS | |||
| 178 | 340,83 ARS 0,23 % | 0,23 % | 14,74 % | 8.871.593.115.188,98 ARS | |||
| 179 | 2.928,01 ARS -3,32 % | -3,32 % | 30,64 % | 50.535.730.364.041,81 ARS | |||
| 180 | 0,011 ARS 0,46 % | 0,46 % | 65,44 % | 19.644.078.571.515,82 ARS | |||
| 181 | 7.353,17 ARS 0,023 % | 0,023 % | 13,09 % | 703.118.958.937,21 ARS | |||
| 182 | 54,36 ARS 6,54 % | 6,54 % | 20,90 % | 101.479.238.142,49 ARS | |||
| 183 | 0,10 ARS -2,95 % | -2,95 % | -15,87 % | 1.026.382.431,02 ARS | |||
| 184 | 3.462,47 ARS 0,91 % | 0,91 % | 18,02 % | 349.272.416.698,04 ARS | |||
| 185 | 92,99 ARS 0,25 % | 0,25 % | 18,46 % | 320.042.059.439,34 ARS | |||
| 186 | 20,93 ARS 7,08 % | 7,08 % | 31,83 % | 1.096.992.010.601,95 ARS | |||
| 187 | 158,43 ARS 1,66 % | 1,66 % | 9,17 % | 227.785.149.699,71 ARS | |||
| 188 | 123,90 ARS -2,19 % | -2,19 % | 21,05 % | 633.433.174.632,88 ARS | |||
| 189 | 955,47 ARS -0,43 % | -0,43 % | 25,58 % | 11.976.938.895.729,00 ARS | |||
| 190 | 1.766,74 ARS -1,19 % | -1,19 % | 1,00 % | 214.860.374.372,45 ARS | |||
| 191 | 16,44 ARS 1,99 % | 1,99 % | 5,36 % | 96.504.165.555,83 ARS | |||
| 192 | 98,08 ARS 14,57 % | 14,57 % | 20,91 % | 175.200.043.901,29 ARS | |||
| 193 | 0,019 ARS 0,89 % | 0,89 % | 15,26 % | 1.730.779.585.611,56 ARS | |||
| 194 | 65,38 ARS -0,89 % | -0,89 % | 1,23 % | 23.437.773.322,12 ARS | |||
| 195 | 36,59 ARS 19,99 % | 19,99 % | 39,82 % | 142.536.578.895,66 ARS | |||
| 196 | 1.235,79 ARS 0,73 % | 0,73 % | -5,48 % | 330.684.515.357,03 ARS | |||
| 197 | 15,53 ARS -2,39 % | -2,39 % | 0,64 % | 21.493.435.235,57 ARS | |||
| 198 | 2.600,60 ARS 0,83 % | 0,83 % | 10,01 % | 11.946.117.422,90 ARS | |||
| 199 | 924,23 ARS 3,32 % | 3,32 % | 28,60 % | 3.549.480.613.532,42 ARS | |||
| 200 | 78,56 ARS -1,01 % | -1,01 % | 15,26 % | 9.630.977.815.193,30 ARS | |||
| 201 | 107,67 ARS -2,72 % | -2,72 % | 18,33 % | 2.881.383.311.499,85 ARS | |||
| 202 | 1.791,12 ARS -0,35 % | -0,35 % | -0,67 % | 0 ARS | |||
| 203 | 556,17 ARS -2,48 % | -2,48 % | -1,93 % | 1.190.850.735.966,71 ARS | |||
| 204 | 121,00 ARS 2,23 % | 2,23 % | 16,41 % | 238.725.426.247,44 ARS | |||
| 205 | 141,68 ARS 1,01 % | 1,01 % | 16,95 % | 3.255.026.535.174,15 ARS | |||
| 206 | 21,32 ARS 2,04 % | 2,04 % | 18,89 % | 496.403.435.633,77 ARS | |||
| 207 | 439.519,09 ARS 3,24 % | 3,24 % | 28,10 % | 19.578.103.010.835,90 ARS | |||
| 208 | 18,50 ARS -0,35 % | -0,35 % | -0,67 % | 0 ARS | |||
| 209 | 285,50 ARS -0,24 % | -0,24 % | -4,69 % | 69.381.435.787,80 ARS | |||
| 210 | 35,74 ARS 6,12 % | 6,12 % | 13,92 % | 119.493.558.222,44 ARS | |||
| 211 | 197,20 ARS -2,05 % | -2,05 % | 12,49 % | 5.905.952.109.290,14 ARS | |||
| 212 | 350,15 ARS -1,43 % | -1,43 % | 18,32 % | 5.137.682.785.480,08 ARS | |||
| 213 | 646,52 ARS 2,55 % | 2,55 % | 50,91 % | 2.938.295.994.500,31 ARS | |||
| 214 | 1,24 ARS -0,70 % | -0,70 % | 48,63 % | 386.099.899.871,60 ARS | |||
| 215 | 14,62 ARS -0,45 % | -0,45 % | 18,89 % | 51.395.448.154,33 ARS | |||
| 216 | 202,08 ARS 2,43 % | 2,43 % | 18,63 % | 0 ARS | |||
| 217 | 132,85 ARS 0,38 % | 0,38 % | 9,72 % | 276.822.264.044,50 ARS | |||
| 218 | 1.284,99 ARS -1,52 % | -1,52 % | 13,19 % | 317.023.784.687,78 ARS | |||
| 219 | 88,45 ARS 0,52 % | 0,52 % | 12,80 % | 40.573.461.167,10 ARS | |||
| 220 | 52,35 ARS -0,95 % | -0,95 % | 2,74 % | 218.098.851.764,57 ARS | |||
| 221 | 377,48 ARS 16,79 % | 16,79 % | 27,88 % | 158.448.039.680,28 ARS | |||
| 222 | 17,18 ARS 7,11 % | 7,11 % | 8,14 % | 106.011.166.573,89 ARS | |||
| 223 | 97,85 ARS 4,59 % | 4,59 % | 6,62 % | 564.137.843.086,99 ARS | |||
| 224 | 429,62 ARS -0,071 % | -0,071 % | 14,31 % | 1.008.302.136.715,22 ARS | |||
| 225 | 59,60 ARS -2,39 % | -2,39 % | 12,65 % | 1.441.268.493.858,74 ARS | |||
| 226 | 62,86 ARS 0,37 % | 0,37 % | 0,43 % | 41.444.075.454,53 ARS | |||
| 227 | 1.229,83 ARS -1,38 % | -1,38 % | 12,94 % | 3.686.091.993.058,46 ARS | |||
| 228 | 9.833,10 ARS 0,62 % | 0,62 % | 12,32 % | 424.937.879.842,19 ARS | |||
| 229 | 126,75 ARS 6,86 % | 6,86 % | 18,34 % | 35.769.461.779,65 ARS | |||
| 230 | 16,25 ARS -1,04 % | -1,04 % | 5,38 % | 37.834.501.906,51 ARS | |||
| 231 | 99,52 ARS -0,22 % | -0,22 % | 15,38 % | 154.878.406.863,85 ARS | |||
| 232 | 125,35 ARS 0,54 % | 0,54 % | 1,33 % | 192.418.160.504,27 ARS | |||
| 233 | 0,81 ARS -4,89 % | -4,89 % | -10,35 % | 7.086.396.847,84 ARS | |||
| 234 | 692,31 ARS 3,83 % | 3,83 % | 21,19 % | 900.189.835.059,58 ARS | |||
| 235 | 46,41 ARS 1,58 % | 1,58 % | 3,57 % | 133.087.094.234,00 ARS | |||
| 236 | 3.510,27 ARS -0,78 % | -0,78 % | 19,93 % | 2.735.423.693.412,61 ARS | |||
| 237 | 9,87 ARS 0,73 % | 0,73 % | 5,91 % | 0 ARS | |||
| 238 | 4,57 ARS -1,65 % | -1,65 % | 23,50 % | 2.067.606.302.895,33 ARS | |||
| 239 | 15,52 ARS -1,19 % | -1,19 % | 7,16 % | 2.891.974.339,02 ARS | |||
| 240 | 5,06 ARS -1,67 % | -1,67 % | 15,49 % | 1.157.427.744.272,45 ARS | |||
| 241 | 389,55 ARS 1,28 % | 1,28 % | 22,99 % | 14.341.453.464.290,09 ARS | |||
| 242 | 692,77 ARS -0,12 % | -0,12 % | 19,42 % | 10.045.080.914.810,53 ARS | |||
| 243 | 12,59 ARS 2,18 % | 2,18 % | 21,21 % | 1.039.773.191.011,61 ARS | |||
| 244 | 253,28 ARS 2,16 % | 2,16 % | 33,34 % | 453.823.266.682,03 ARS | |||
| 245 | 83,76 ARS -3,04 % | -3,04 % | 9,89 % | 248.558.296.520,87 ARS | |||
| 246 | 37,70 ARS 2,22 % | 2,22 % | 30,75 % | 182.111.592.728,60 ARS | |||
| 247 | 12,21 ARS -0,28 % | -0,28 % | 3,72 % | 41.508.850.536,88 ARS | |||
| 248 | 1,00 ARS 1,40 % | 1,40 % | 25,85 % | 443.254.022.430,43 ARS | |||
| 249 | 1,00 ARS 2,68 % | 2,68 % | 16,24 % | 31.672.063.531,56 ARS | |||
| 250 | 54,10 ARS -12,22 % | -12,22 % | 18,39 % | 2.164.807.093.277,02 ARS | |||
| 251 | 0,0011 ARS 3,09 % | 3,09 % | 18,31 % | 680.440.662.635,02 ARS | |||
| 252 | 2.232,40 ARS 2,45 % | 2,45 % | 15,60 % | 2.032.782.973.116,14 ARS | |||
| 253 | 6,90 ARS -0,24 % | -0,24 % | -0,19 % | 0 ARS | |||
| 254 | 28,98 ARS 3,16 % | 3,16 % | 7,92 % | 55.333.409.870,43 ARS | |||
| 255 | 15,14 ARS -8,58 % | -8,58 % | -32,39 % | 72.355.079.663,24 ARS | |||
| 256 | 3.613,12 ARS -2,03 % | -2,03 % | 80,18 % | 8.525.056.053.222,88 ARS | |||
