Precios de las criptomonedas según el mercado
Top mejor rendimiento Cambio 24H
Top peor rendimiento Cambio 24H
Últimas añadidas Cambio 24H
Precios de 423 criptomonedas
| Evolución 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,54 ARS 2,00 % | 2,00 % | 0,11 % | 255.774.121.700,71 ARS | |||
| 2 | 135.476.315,89 ARS 0,27 % | 0,27 % | -2,80 % | 12.618.793.466.319.976,00 ARS | |||
| 3 | 4.616.209,41 ARS 0,90 % | 0,90 % | 0,17 % | 2.597.623.373.253.934,50 ARS | |||
| 4 | 3.087,62 ARS 0,51 % | 0,51 % | -8,59 % | 868.731.163.711.615,25 ARS | |||
| 5 | 630,13 ARS 0,37 % | 0,37 % | -1,18 % | 107.692.495.202.196,30 ARS | |||
| 6 | 211,93 ARS 0,40 % | 0,40 % | -7,20 % | 160.073.072.267.135,81 ARS | |||
| 7 | 3.234,89 ARS 0,79 % | 0,79 % | -6,72 % | 24.788.469.507.792,87 ARS | |||
| 8 | 8.486,17 ARS 3,30 % | 3,30 % | -8,69 % | 24.929.601.808.716,67 ARS | |||
| 9 | 124.280,66 ARS 2,20 % | 2,20 % | -3,68 % | 44.519.343.897.152,08 ARS | |||
| 10 | 882.998,62 ARS 4,13 % | 4,13 % | 10,41 % | 82.157.007.792.231,41 ARS | |||
| 11 | 21.089,88 ARS 2,92 % | 2,92 % | 5,33 % | 68.867.275.982.760,89 ARS | |||
| 12 | 1.514,23 ARS 0,21 % | 0,21 % | -1,06 % | 552.052.462.090.189,69 ARS | |||
| 13 | 363,14 ARS -0,085 % | -0,085 % | -6,81 % | 54.871.932.408.257,09 ARS | |||
| 14 | 2.275,66 ARS 1,23 % | 1,23 % | -7,04 % | 7.684.586.853.050,85 ARS | |||
| 15 | 434,28 ARS 0,56 % | 0,56 % | 1,06 % | 191.993.018.881.010,16 ARS | |||
| 16 | 20.116,35 ARS 1,30 % | 1,30 % | -4,07 % | 14.622.357.567.584,48 ARS | |||
| 17 | 285.179,74 ARS 2,91 % | 2,91 % | 2,05 % | 20.199.962.410.728,25 ARS | |||
| 18 | 3.396,58 ARS 2,04 % | 2,04 % | -8,53 % | 7.630.049.409.094,61 ARS | |||
| 19 | 732,19 ARS 1,16 % | 1,16 % | -3,06 % | 3.648.778.492.446,12 ARS | |||
| 20 | 1.072,00 ARS 2,06 % | 2,06 % | -7,68 % | 503.493.575.222,76 ARS | |||
| 21 | 203,38 ARS 1,31 % | 1,31 % | -5,00 % | 8.369.614.252.511,08 ARS | |||
| 22 | 47.080,81 ARS 0,78 % | 0,78 % | -4,43 % | 2.128.783.790.493,65 ARS | |||
| 23 | 12.487,95 ARS 1,36 % | 1,36 % | -6,76 % | 1.015.774.224.995,23 ARS | |||
| 24 | 235,69 ARS 2,32 % | 2,32 % | -7,18 % | 2.116.142.664.843,64 ARS | |||
| 25 | 760,90 ARS 0,21 % | 0,21 % | -9,70 % | 1.217.271.281.231,89 ARS | |||
| 26 | 70,54 ARS 2,70 % | 2,70 % | -8,67 % | 3.510.615.246.880,99 ARS | |||
| 27 | 5.560.573,37 ARS 2,02 % | 2,02 % | -11,72 % | 909.261.445.052,28 ARS | |||
| 28 | 376,21 ARS 2,96 % | 2,96 % | -8,90 % | 2.624.715.090.451,74 ARS | |||
| 29 | 2,52 ARS 2,36 % | 2,36 % | -3,14 % | 659.374.662.805,23 ARS | |||
| 30 | 2.176,36 ARS 0,33 % | 0,33 % | -10,95 % | 1.081.929.624.710,11 ARS | |||
| 31 | 101,45 ARS 2,89 % | 2,89 % | -2,90 % | 512.191.112.867,46 ARS | |||
| 32 | 131,08 ARS 3,69 % | 3,69 % | -5,92 % | 84.382.516.002,51 ARS | |||
| 33 | 1.217,50 ARS 1,63 % | 1,63 % | -8,55 % | 754.983.294.896,75 ARS | |||
| 34 | 331,66 ARS 0,054 % | 0,054 % | -6,23 % | 2.525.960.060.432,36 ARS | |||
| 35 | 585,12 ARS 0,15 % | 0,15 % | -9,70 % | 3.921.948.608.053,51 ARS | |||
| 36 | 334,63 ARS -0,74 % | -0,74 % | -10,26 % | 355.531.426.604,91 ARS | |||
| 37 | 416,73 ARS 2,87 % | 2,87 % | -2,36 % | 21.842.326.934,32 ARS | |||
| 38 | 1.040,96 ARS 6,91 % | 6,91 % | 3,31 % | 307.112.891.348,10 ARS | |||
| 39 | 1.009,25 ARS -0,31 % | -0,31 % | -6,58 % | 278.262.921.906,74 ARS | |||
| 40 | 188.816,43 ARS -3,64 % | -3,64 % | -6,73 % | 2.337.813.655.584,04 ARS | |||
| 41 | 168,74 ARS -1,03 % | -1,03 % | -13,76 % | 853.353.438.471,42 ARS | |||
| 42 | 81,22 ARS -0,88 % | -0,88 % | -2,28 % | 208.467.678.473,40 ARS | |||
| 43 | 42,68 ARS 4,62 % | 4,62 % | -4,94 % | 117.361.810.766,56 ARS | |||
| 44 | 8.313,56 ARS 7,21 % | 7,21 % | -5,53 % | 114.317.881.046,34 ARS | |||
| 45 | 554,82 ARS -4,34 % | -4,34 % | -15,24 % | 47.653.369.585,67 ARS | |||
| 46 | 315,28 ARS 3,75 % | 3,75 % | -25,01 % | 75.358.749.149,99 ARS | |||
| 47 | 1.699,70 ARS -0,097 % | -0,097 % | -9,69 % | 64.176.733.749,49 ARS | |||
| 48 | 8,31 ARS -7,98 % | -7,98 % | -12,73 % | 39.774.779.111,89 ARS | |||
| 49 | 218,94 ARS 0,75 % | 0,75 % | -4,54 % | 147.086.127.058,04 ARS | |||
| 50 | 217,70 ARS 2,28 % | 2,28 % | -8,34 % | 2.658.279.770.448,35 ARS | |||
| 51 | 49,14 ARS 2,79 % | 2,79 % | 0,01 % | 443.474.318.877,84 ARS | |||
| 52 | 5.851,20 ARS 3,39 % | 3,39 % | -4,69 % | 1.296.007.870.362,38 ARS | |||
| 53 | 692,91 ARS 1,48 % | 1,48 % | -0,22 % | 354.576.276.778,83 ARS | |||
| 54 | 507,27 ARS 1,34 % | 1,34 % | -12,44 % | 651.605.522.029,29 ARS | |||
| 55 | 11,73 ARS 1,43 % | 1,43 % | -4,85 % | 549.628.944.134,55 ARS | |||
| 56 | 143,55 ARS -0,88 % | -0,88 % | -10,88 % | 850.794.496.197,88 ARS | |||
| 57 | 200.899,27 ARS -0,55 % | -0,55 % | -3,74 % | 524.650.134.875.114,75 ARS | |||
| 58 | 14,39 ARS -15,16 % | -15,16 % | 21,26 % | 23.670.360.889,40 ARS | |||
| 59 | 0,098 ARS 11,30 % | 11,30 % | 135,35 % | 2.495.599.191.934,20 ARS | |||
| 60 | 283,40 ARS 3,76 % | 3,76 % | -6,30 % | 1.853.636.754.293,52 ARS | |||
| 61 | 847,21 ARS -2,03 % | -2,03 % | -7,80 % | 79.072.626.342,74 ARS | |||
| 62 | 16,58 ARS -5,39 % | -5,39 % | -20,08 % | 9.022.706.909,68 ARS | |||
| 63 | 1.631,01 ARS 4,50 % | 4,50 % | -3,92 % | 1.274.563.007.861,15 ARS | |||
| 64 | 48,12 ARS 7,32 % | 7,32 % | 2,02 % | 2.266.034.100.222,99 ARS | |||
| 65 | 136,50 ARS -2,18 % | -2,18 % | -7,84 % | 46.458.418.291,08 ARS | |||
| 66 | 0,013 ARS 2,17 % | 2,17 % | -1,65 % | 35.357.037.816.141,27 ARS | |||
| 67 | 1.714,41 ARS 1,32 % | 1,32 % | 2,73 % | 2.182.365.929.165,50 ARS | |||
| 68 | 8,77 ARS 5,43 % | 5,43 % | 41,16 % | 8.277.998.135,39 ARS | |||
| 69 | 32,06 ARS -4,51 % | -4,51 % | -2,32 % | 10.260.388.033,36 ARS | |||
| 70 | 4.462,73 ARS 1,96 % | 1,96 % | -7,46 % | 216.228.212.513,47 ARS | |||
| 71 | 595,34 ARS 0,81 % | 0,81 % | 3,58 % | 463.049.788.454,33 ARS | |||
| 72 | 8.412,19 ARS 1,14 % | 1,14 % | -7,92 % | 3.930.904.559.763,01 ARS | |||
| 73 | 12,36 ARS 4,07 % | 4,07 % | 7,90 % | 9.192.870.133,48 ARS | |||
| 74 | 58,48 ARS 3,97 % | 3,97 % | -11,14 % | 243.243.689.414,70 ARS | |||
| 75 | 75,74 ARS 3,59 % | 3,59 % | -6,57 % | 441.394.619.160,72 ARS | |||
| 76 | 149,89 ARS 9,48 % | 9,48 % | 1,68 % | 28.741.056.781,23 ARS | |||
| 77 | 62,00 ARS 1,95 % | 1,95 % | -13,06 % | 237.771.289.318,44 ARS | |||
| 78 | 338,53 ARS 1,05 % | 1,05 % | -9,60 % | 66.326.954.997,02 ARS | |||
| 79 | 37,35 ARS 14,46 % | 14,46 % | -41,03 % | 628.751.027,41 ARS | |||
| 80 | 42,27 ARS 14,53 % | 14,53 % | 1,41 % | 195.617.284.774,93 ARS | |||
| 81 | 20.414,01 ARS 1,97 % | 1,97 % | -6,36 % | 40.877.499.388.251,39 ARS | |||
| 82 | 0,0011 ARS -1,48 % | -1,48 % | -19,69 % | 13.889.158.882,20 ARS | |||
| 83 | 1.985,88 ARS 3,77 % | 3,77 % | -6,23 % | 562.269.221.830,38 ARS | |||
| 84 | 69,04 ARS 3,92 % | 3,92 % | -10,11 % | 322.075.079.832,95 ARS | |||
| 85 | 30,30 ARS 0,21 % | 0,21 % | -5,64 % | 42.004.347.680,55 ARS | |||
| 86 | 1,42 ARS 2,77 % | 2,77 % | 5,60 % | 14.547.998.153,74 ARS | |||
| 87 | 19,15 ARS 1,43 % | 1,43 % | -8,30 % | 737.242.021.076,38 ARS | |||
| 88 | 17,24 ARS 2,52 % | 2,52 % | -12,42 % | 94.214.595.266,11 ARS | |||
| 89 | 517,62 ARS 3,29 % | 3,29 % | -4,03 % | 2.434.292.324.091,41 ARS | |||
| 90 | 2.589,18 ARS 1,95 % | 1,95 % | -8,66 % | 15.606.362.719.353,38 ARS | |||
| 91 | 157,46 ARS 3,70 % | 3,70 % | -9,03 % | 3.073.274.887.890,97 ARS | |||
| 92 | 450,55 ARS 4,04 % | 4,04 % | -4,94 % | 1.718.119.027.133,17 ARS | |||
| 93 | 203,54 ARS | 0,88 % | -7,37 % | 40.492.408.127.285,76 ARS | |||
| 94 | 19,29 ARS -1,03 % | -1,03 % | 11,25 % | 30.621.868.823,54 ARS | |||
| 95 | 359,31 ARS 1,76 % | 1,76 % | -12,50 % | 1.523.845.156.313,46 ARS | |||
| 96 | 0,17 ARS 7,68 % | 7,68 % | 4,35 % | 19.979.053.412,90 ARS | |||
| 97 | 0,44 ARS 1,32 % | 1,32 % | 8,15 % | 176.975.603.643,11 ARS | |||
| 98 | 32,02 ARS 4,66 % | 4,66 % | -1,96 % | 127.778.257.717,65 ARS | |||
| 99 | 26,71 ARS 0,23 % | 0,23 % | -1,11 % | 0 ARS | |||
| 100 | 6.076,65 ARS 0,50 % | 0,50 % | -3,23 % | 1.864.701.695.474,00 ARS | |||
| 101 | 19,34 ARS 0,92 % | 0,92 % | -12,11 % | 548.709.832.365,09 ARS | |||
| 102 | 1,36 ARS 4,38 % | 4,38 % | -1,19 % | 230.523.272.973,76 ARS | |||
| 103 | 261,56 ARS 7,37 % | 7,37 % | -1,30 % | 723.869.202.750,09 ARS | |||
| 104 | 2.420,09 ARS 1,02 % | 1,02 % | -0,34 % | 27.714.881.054.479,28 ARS | |||
| 105 | 53,84 ARS 0,97 % | 0,97 % | -5,88 % | 163.490.403.110,45 ARS | |||
| 106 | 20,23 ARS 1,27 % | 1,27 % | -8,56 % | 709.218.333.610,41 ARS | |||
| 107 | 0,32 ARS 2,35 % | 2,35 % | -8,00 % | 400.857.656.350,21 ARS | |||
| 108 | 4,08 ARS 0,89 % | 0,89 % | 3,57 % | 910.595.390.184,87 ARS | |||
| 109 | 2.706,86 ARS 2,15 % | 2,15 % | -4,67 % | 1.140.673.176.248,52 ARS | |||
| 110 | 0,25 ARS -2,01 % | -2,01 % | -14,60 % | 0 ARS | |||
| 111 | 25,90 ARS 2,86 % | 2,86 % | -5,61 % | 377.537.889.221,41 ARS | |||
| 112 | 10,44 ARS 0,89 % | 0,89 % | -6,39 % | 2.402.836.209.588,65 ARS | |||
| 113 | 8,50 ARS 7,88 % | 7,88 % | -4,05 % | 790.645.983.356,55 ARS | |||
| 114 | 202,57 ARS 31,75 % | 31,75 % | 82,92 % | 665.575.208.302,31 ARS | |||
| 115 | 1.000,45 ARS 1,83 % | 1,83 % | 2,54 % | 1.640.373.413.896,79 ARS | |||
| 116 | 51,26 ARS 3,41 % | 3,41 % | -2,38 % | 324.752.241.064,80 ARS | |||
| 117 | 40,88 ARS 3,79 % | 3,79 % | -6,34 % | 484.174.180.770,54 ARS | |||
| 118 | 73,98 ARS -6,47 % | -6,47 % | 0,49 % | 271.804.873.895,69 ARS | |||
| 119 | 20,18 ARS 4,01 % | 4,01 % | -7,30 % | 94.967.366.672,29 ARS | |||
| 120 | 16.448,42 ARS 0,75 % | 0,75 % | -3,59 % | 616.927.145.956,28 ARS | |||
| 121 | 766,19 ARS -0,25 % | -0,25 % | -10,57 % | 495.587.115.318,54 ARS | |||
| 122 | 162,06 ARS 1,11 % | 1,11 % | -3,46 % | 568.572.362.728,26 ARS | |||
| 123 | 374,64 ARS 1,60 % | 1,60 % | -3,43 % | 1.114.545.528.670,34 ARS | |||
| 124 | 1.241,61 ARS 3,51 % | 3,51 % | -2,19 % | 516.965.879.784,18 ARS | |||
| 125 | 16.873,71 ARS 0,11 % | 0,11 % | -4,59 % | 3.020.320.730.021,24 ARS | |||
| 126 | 3,27 ARS 1,20 % | 1,20 % | -4,33 % | 1.273.431.398.750,72 ARS | |||
| 127 | 7,34 ARS 0,21 % | 0,21 % | -15,67 % | 1.242.109.677.934,01 ARS | |||
| 128 | 2.927,71 ARS -0,62 % | -0,62 % | -9,52 % | 2.573.653.517.056,24 ARS | |||
| 129 | 31,71 ARS 2,16 % | 2,16 % | -6,19 % | 1.057.500.168.088,96 ARS | |||
| 130 | 19,14 ARS 0,37 % | 0,37 % | -6,84 % | 7.705.499.037.743,95 ARS | |||
| 131 | 481,55 ARS 5,74 % | 5,74 % | -3,84 % | 4.265.658.400.283,19 ARS | |||
| 132 | 219,99 ARS 2,01 % | 2,01 % | -9,48 % | 880.444.715.418,43 ARS | |||
| 133 | 135.271.471,20 ARS -0,38 % | -0,38 % | -2,78 % | 78.878.203.224.900,84 ARS | |||
| 134 | 0,00055 ARS 0,63 % | 0,63 % | -8,75 % | 2.519.284.752.403,91 ARS | |||
| 135 | 2,77 ARS -2,19 % | -2,19 % | -2,90 % | 116.811.855.890,01 ARS | |||
| 136 | 10,97 ARS 2,01 % | 2,01 % | -6,70 % | 2.402.453.252.239,81 ARS | |||
| 137 | 999,52 ARS 1,78 % | 1,78 % | -8,95 % | 468.649.395.824,16 ARS | |||
| 138 | 32.379,38 ARS 2,41 % | 2,41 % | -0,57 % | 416.594.542.925,49 ARS | |||
| 139 | 5,93 ARS 3,24 % | 3,24 % | -6,80 % | 412.465.712.242,79 ARS | |||
| 140 | 60,46 ARS -1,27 % | -1,27 % | -0,99 % | 2.791.312.115.368,37 ARS | |||
| 141 | 1,96 ARS -13,04 % | -13,04 % | -41,57 % | 9.116.610.779,17 ARS | |||
| 142 | 90.979,99 ARS 0,72 % | 0,72 % | -6,43 % | 16.841.912.319,18 ARS | |||
| 143 | 6.286,74 ARS 0,82 % | 0,82 % | -5,93 % | 2.079.033.839.834,63 ARS | |||
| 144 | 0,22 ARS -1,77 % | -1,77 % | -15,20 % | 0 ARS | |||
| 145 | 80,14 ARS 0,43 % | 0,43 % | -4,69 % | 320.046.299.769,95 ARS | |||
| 146 | 69,09 ARS -7,43 % | -7,43 % | -0,73 % | 160.345.284.180,28 ARS | |||
| 147 | 6,18 ARS 2,94 % | 2,94 % | -11,71 % | 164.747.467.055,57 ARS | |||
| 148 | 8,34 ARS -3,43 % | -3,43 % | -11,16 % | 531.896.185.188,35 ARS | |||
| 149 | 785,88 ARS 3,42 % | 3,42 % | -5,88 % | 304.133.017.506,94 ARS | |||
| 150 | 172,59 ARS -9,78 % | -9,78 % | -1,77 % | 325.572.170.449,43 ARS | |||
| 151 | 2,74 ARS -0,12 % | -0,12 % | -13,06 % | 378.537.521.315,43 ARS | |||
| 152 | 0,22 ARS -4,19 % | -4,19 % | -45,06 % | 6.375.393.668,25 ARS | |||
| 153 | 873,63 ARS 1,03 % | 1,03 % | -12,21 % | 3.669.418.611.010,52 ARS | |||
| 154 | 9.800,06 ARS -1,54 % | -1,54 % | -14,88 % | 309.321.049.071,36 ARS | |||
| 155 | 453,02 ARS 2,53 % | 2,53 % | -5,73 % | 3.838.973.752.674,98 ARS | |||
| 156 | 136.715,78 ARS -0,42 % | -0,42 % | -8,93 % | 9.254.438.270.172,09 ARS | |||
| 157 | 11,98 ARS 4,56 % | 4,56 % | -6,88 % | 893.597.609.737,64 ARS | |||
| 158 | 1,05 ARS -1,39 % | -1,39 % | -17,36 % | 4.485.671.039,78 ARS | |||
| 159 | 185,95 ARS 2,72 % | 2,72 % | 3,49 % | 347.234.900.668,65 ARS | |||
| 160 | 2,28 ARS -0,053 % | -0,053 % | -17,22 % | 80.628.686.030,92 ARS | |||
| 161 | 2.649,07 ARS -0,15 % | -0,15 % | -13,96 % | 9.126.011.758.478,56 ARS | |||
| 162 | 4,96 ARS 2,14 % | 2,14 % | -2,85 % | 1.426.058.193.290,35 ARS | |||
| 163 | 0,22 ARS 0,21 % | 0,21 % | -6,40 % | 5.117.184.984,87 ARS | |||
| 164 | 109,45 ARS 2,64 % | 2,64 % | -11,15 % | 2.649.512.099.919,02 ARS | |||
| 165 | 110,79 ARS 0,21 % | 0,21 % | -8,29 % | 205.283.518.315,23 ARS | |||
| 166 | 0,037 ARS 2,08 % | 2,08 % | 3,26 % | 559.282.373,57 ARS | |||
| 167 | 13.092,46 ARS 1,78 % | 1,78 % | -3,40 % | 633.938.931.781,54 ARS | |||
| 168 | 864,56 ARS 3,25 % | 3,25 % | -5,64 % | 96.703.765.035,56 ARS | |||
| 169 | 6,29 ARS -0,051 % | -0,051 % | -11,27 % | 19.238.725.735,68 ARS | |||
| 170 | 11.747,36 ARS -5,27 % | -5,27 % | 7,61 % | 1.595.636.229.720,09 ARS | |||
| 171 | 1.105,60 ARS 0,07 % | 0,07 % | 0,41 % | 376.573.171.644,61 ARS | |||
| 172 | 5.280,52 ARS -0,054 % | -0,054 % | -14,11 % | 13.401.826.672.396,27 ARS | |||
| 173 | 0,015 ARS 6,61 % | 6,61 % | -1,63 % | 5.663.232.926.245,66 ARS | |||
| 174 | 90,07 ARS 0,75 % | 0,75 % | -6,15 % | 105.898.663.193,02 ARS | |||
| 175 | 356,85 ARS 1,36 % | 1,36 % | -10,51 % | 4.344.753.907.258,69 ARS | |||
| 176 | 9,98 ARS 2,24 % | 2,24 % | -9,28 % | 230.857.260.963,17 ARS | |||
| 177 | 1.354.969,24 ARS 1,37 % | 1,37 % | 0,78 % | 869.681.991.422.854,00 ARS | |||
| 178 | 53,54 ARS 1,21 % | 1,21 % | -9,08 % | 659.307.709.749,06 ARS | |||
| 179 | 2,78 ARS 2,05 % | 2,05 % | -0,96 % | 67.829.360.378,56 ARS | |||
| 180 | 0,016 ARS 14,44 % | 14,44 % | -9,83 % | 210.144.267,80 ARS | |||
| 181 | 314,40 ARS 2,92 % | 2,92 % | -3,83 % | 8.302.014.638.276,43 ARS | |||
| 182 | 2.410,23 ARS 2,19 % | 2,19 % | 4,71 % | 42.091.232.756.935,53 ARS | |||
| 183 | 0,0069 ARS 3,82 % | 3,82 % | -1,71 % | 13.610.931.277.589,74 ARS | |||
| 184 | 6.295,82 ARS 6,27 % | 6,27 % | 1,64 % | 624.059.783.989,50 ARS | |||
| 185 | 57,74 ARS -1,67 % | -1,67 % | -10,63 % | 99.325.187.406,51 ARS | |||
| 186 | 0,19 ARS -7,87 % | -7,87 % | 21,88 % | 2.284.219.221,58 ARS | |||
| 187 | 3.732,29 ARS 3,69 % | 3,69 % | -4,14 % | 383.629.295.937,23 ARS | |||
| 188 | 109,73 ARS 4,07 % | 4,07 % | -6,70 % | 387.737.203.348,24 ARS | |||
| 189 | 19,99 ARS -0,70 % | -0,70 % | -14,36 % | 1.102.577.403.128,19 ARS | |||
| 190 | 150,82 ARS 3,00 % | 3,00 % | -5,92 % | 223.794.013.854,66 ARS | |||
| 191 | 177,19 ARS 0,92 % | 0,92 % | -10,97 % | 882.248.462.549,85 ARS | |||
| 192 | 877,15 ARS 1,44 % | 1,44 % | -9,44 % | 9.821.475.093.705,13 ARS | |||
| 193 | 2.140,22 ARS 2,05 % | 2,05 % | -5,61 % | 269.036.176.000,03 ARS | |||
| 194 | 15,74 ARS 4,43 % | 4,43 % | -8,52 % | 95.049.907.954,51 ARS | |||
| 195 | 97,29 ARS 2,28 % | 2,28 % | -6,82 % | 178.923.248.614,73 ARS | |||
| 196 | 0,018 ARS 2,98 % | 2,98 % | -5,89 % | 1.679.314.215.848,30 ARS | |||
| 197 | 70,45 ARS 2,26 % | 2,26 % | -8,70 % | 25.256.197.905,15 ARS | |||
| 198 | 24,41 ARS 1,15 % | 1,15 % | -5,98 % | 101.165.749.885,98 ARS | |||
| 199 | 1.297,44 ARS 0,67 % | 0,67 % | -3,46 % | 334.252.678.345,81 ARS | |||
| 200 | 19,40 ARS -1,48 % | -1,48 % | -19,47 % | 27.306.261.620,42 ARS | |||
| 201 | 2.390,63 ARS -0,54 % | -0,54 % | -1,37 % | 11.216.534.205,71 ARS | |||
| 202 | 886,49 ARS 1,63 % | 1,63 % | -6,31 % | 3.517.921.227.966,52 ARS | |||
| 203 | 77,53 ARS -2,42 % | -2,42 % | -10,72 % | 9.707.593.817.247,82 ARS | |||
| 204 | 106,28 ARS 3,03 % | 3,03 % | -8,01 % | 2.859.305.116.789,07 ARS | |||
| 205 | 1.754,69 ARS 0,23 % | 0,23 % | -1,11 % | 0 ARS | |||
| 206 | 682,39 ARS -1,06 % | -1,06 % | -14,29 % | 1.479.494.194.109,52 ARS | |||
| 207 | 130,08 ARS 1,87 % | 1,87 % | -9,24 % | 256.639.741.688,09 ARS | |||
| 208 | 169,60 ARS 1,81 % | 1,81 % | -18,46 % | 3.798.826.135.135,45 ARS | |||
| 209 | 19,87 ARS 4,18 % | 4,18 % | -4,86 % | 462.910.646.224,35 ARS | |||
| 210 | 426.681,50 ARS 2,06 % | 2,06 % | -6,08 % | 19.142.290.114.989,06 ARS | |||
| 211 | 18,12 ARS 0,23 % | 0,23 % | -1,11 % | 0 ARS | |||
| 212 | 267,56 ARS 0,21 % | 0,21 % | 4,12 % | 70.217.856.776,90 ARS | |||
| 213 | 28,21 ARS 1,71 % | 1,71 % | -12,02 % | 79.080.540.582,62 ARS | |||
| 214 | 195,37 ARS 2,27 % | 2,27 % | -5,84 % | 5.833.910.462.584,04 ARS | |||
| 215 | 344,67 ARS -0,27 % | -0,27 % | -9,13 % | 5.061.801.035.228,16 ARS | |||
| 216 | 576,02 ARS 2,31 % | 2,31 % | -1,05 % | 2.708.346.262.437,73 ARS | |||
| 217 | 1,07 ARS 4,73 % | 4,73 % | -4,73 % | 350.491.963.695,48 ARS | |||
| 218 | 16,01 ARS 2,79 % | 2,79 % | -10,16 % | 58.019.377.390,06 ARS | |||
| 219 | 202,31 ARS 0,25 % | 0,25 % | -5,52 % | 0 ARS | |||
| 220 | 143,15 ARS 2,82 % | 2,82 % | -13,68 % | 302.606.749.278,91 ARS | |||
| 221 | 1.510,94 ARS -11,43 % | -11,43 % | 49,41 % | 382.958.387.449,87 ARS | |||
| 222 | 89,66 ARS 19,15 % | 19,15 % | 48,06 % | 20.054.740.398,08 ARS | |||
| 223 | 57,57 ARS -9,64 % | -9,64 % | -13,62 % | 231.441.282.402,67 ARS | |||
| 224 | 370,09 ARS -0,28 % | -0,28 % | -10,63 % | 161.104.570.701,79 ARS | |||
| 225 | 18,38 ARS 4,07 % | 4,07 % | -10,85 % | 114.805.461.819,81 ARS | |||
| 226 | 93,08 ARS -0,61 % | -0,61 % | -11,78 % | 533.078.827.013,40 ARS | |||
| 227 | 455,58 ARS -7,04 % | -7,04 % | -3,59 % | 1.090.142.090.112,79 ARS | |||
| 228 | 61,47 ARS 1,97 % | 1,97 % | -10,46 % | 1.445.024.358.257,48 ARS | |||
| 229 | 57,71 ARS -5,35 % | -5,35 % | 6,93 % | 39.149.024.189,58 ARS | |||
| 230 | 1.220,79 ARS 3,56 % | 3,56 % | -1,78 % | 3.480.450.248.753,61 ARS | |||
| 231 | 10.844,06 ARS 1,34 % | 1,34 % | -7,56 % | 481.914.241.306,32 ARS | |||
| 232 | 133,21 ARS 0,89 % | 0,89 % | -11,27 % | 40.394.393.432,01 ARS | |||
| 233 | 18,53 ARS 0,79 % | 0,79 % | -14,20 % | 43.610.528.532,58 ARS | |||
| 234 | 110,27 ARS 5,48 % | 5,48 % | -9,37 % | 170.825.935.402,43 ARS | |||
| 235 | 174,37 ARS -1,87 % | -1,87 % | -2,96 % | 273.198.020.369,11 ARS | |||
| 236 | 1,00 ARS -0,94 % | -0,94 % | -32,41 % | 8.848.862.151,07 ARS | |||
| 237 | 671,07 ARS 1,01 % | 1,01 % | -12,00 % | 884.858.472.869,52 ARS | |||
| 238 | 49,02 ARS 3,31 % | 3,31 % | -14,37 % | 144.473.904.990,96 ARS | |||
| 239 | 3.652,51 ARS 0,50 % | 0,50 % | -10,64 % | 2.801.404.905.239,52 ARS | |||
| 240 | 10,76 ARS 0,016 % | 0,016 % | -5,68 % | 0 ARS | |||
| 241 | 4,25 ARS 1,52 % | 1,52 % | -8,33 % | 1.899.037.512.153,16 ARS | |||
| 242 | 17,78 ARS -0,55 % | -0,55 % | -6,49 % | 3.377.832.914,21 ARS | |||
| 243 | 5,09 ARS 1,62 % | 1,62 % | -3,38 % | 1.218.318.681.416,59 ARS | |||
| 244 | 397,03 ARS 1,41 % | 1,41 % | -9,71 % | 14.286.125.714.500,50 ARS | |||
| 245 | 709,77 ARS 1,03 % | 1,03 % | -9,44 % | 10.489.717.344.318,35 ARS | |||
| 246 | 9,29 ARS 10,96 % | 10,96 % | -4,47 % | 765.313.307.042,24 ARS | |||
| 247 | 260,12 ARS -0,10 % | -0,10 % | -7,95 % | 488.598.474.053,51 ARS | |||
| 248 | 108,79 ARS 0,63 % | 0,63 % | -10,01 % | 330.399.312.675,10 ARS | |||
| 249 | 43,91 ARS 4,35 % | 4,35 % | -4,31 % | 214.955.977.253,15 ARS | |||
| 250 | 23,01 ARS 7,64 % | 7,64 % | 21,64 % | 78.547.735.581,24 ARS | |||
| 251 | 0,99 ARS 14,44 % | 14,44 % | 7,50 % | 490.788.513.820,45 ARS | |||
| 252 | 1,03 ARS 0,79 % | 0,79 % | -6,89 % | 33.227.695.902,15 ARS | |||
| 253 | 49,92 ARS -1,58 % | -1,58 % | -14,70 % | 2.004.955.098.858,99 ARS | |||
| 254 | 0,0011 ARS -2,03 % | -2,03 % | -9,40 % | 660.482.578.659,95 ARS | |||
| 255 | 2.130,38 ARS 2,77 % | 2,77 % | 5,27 % | 2.018.975.097.085,59 ARS | |||
| 256 | 6,76 ARS 0,21 % | 0,21 % | -1,06 % | 0 ARS | |||
| 257 | 38,67 ARS 4,81 % | 4,81 % | -4,49 % | 75.687.359.696,06 ARS | |||
| 258 | 10,50 ARS 3,16 % | 3,16 % | -12,20 % | 48.535.934.525,96 ARS | |||
| 259 | 2.435,39 ARS 0,23 % | 0,23 % | -10,05 % | 5.890.961.681.116,16 ARS | |||
| 260 | 1.761,52 ARS 0,23 % | 0,23 % | -0,70 % | 0 ARS | |||
| 261 | 1,36 ARS 2,03 % | 2,03 % | -5,20 % | 326.907.224.988,83 ARS | |||
