Precios de las criptomonedas según el mercado
Top mejor rendimiento Cambio 24H
Top peor rendimiento Cambio 24H
Últimas añadidas Cambio 24H
Precios de 423 criptomonedas
| Evolución 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,51 ARS 0,68 % | 0,68 % | -0,066 % | 252.120.414.605,86 ARS | |||
| 2 | 135.815.082,32 ARS 0,74 % | 0,74 % | -1,96 % | 12.595.663.182.562.624,00 ARS | |||
| 3 | 4.619.646,78 ARS 0,97 % | 0,97 % | 1,31 % | 2.579.579.510.696.367,50 ARS | |||
| 4 | 3.079,62 ARS 0,52 % | 0,52 % | -8,66 % | 861.325.768.502.715,12 ARS | |||
| 5 | 636,60 ARS 1,94 % | 1,94 % | 0,38 % | 106.395.167.801.128,16 ARS | |||
| 6 | 212,54 ARS 1,89 % | 1,89 % | -5,97 % | 158.571.660.896.066,38 ARS | |||
| 7 | 3.270,92 ARS 2,17 % | 2,17 % | -4,79 % | 24.287.476.387.450,19 ARS | |||
| 8 | 8.484,28 ARS 1,61 % | 1,61 % | -8,37 % | 24.326.165.168.824,05 ARS | |||
| 9 | 124.687,01 ARS 2,66 % | 2,66 % | -2,68 % | 43.557.249.505.888,11 ARS | |||
| 10 | 892.880,74 ARS 4,62 % | 4,62 % | 11,73 % | 82.289.162.575.776,23 ARS | |||
| 11 | 21.274,32 ARS 4,07 % | 4,07 % | 6,69 % | 67.055.713.765.759,83 ARS | |||
| 12 | 1.512,50 ARS 0,35 % | 0,35 % | -1,12 % | 550.800.083.367.634,81 ARS | |||
| 13 | 366,79 ARS 0,0034 % | 0,0034 % | -6,39 % | 54.435.704.617.438,63 ARS | |||
| 14 | 2.265,76 ARS 1,94 % | 1,94 % | -7,10 % | 7.510.475.628.699,83 ARS | |||
| 15 | 434,12 ARS 0,85 % | 0,85 % | 1,04 % | 193.218.753.988.416,09 ARS | |||
| 16 | 20.254,60 ARS 2,61 % | 2,61 % | -3,36 % | 14.358.926.255.389,07 ARS | |||
| 17 | 285.383,38 ARS 2,47 % | 2,47 % | 2,56 % | 19.539.516.957.282,66 ARS | |||
| 18 | 3.451,41 ARS 5,00 % | 5,00 % | -6,11 % | 7.472.826.001.613,23 ARS | |||
| 19 | 725,46 ARS 2,14 % | 2,14 % | -4,92 % | 3.585.057.662.420,44 ARS | |||
| 20 | 1.068,69 ARS 0,91 % | 0,91 % | -8,54 % | 484.781.650.561,30 ARS | |||
| 21 | 204,11 ARS 2,14 % | 2,14 % | -4,62 % | 8.223.809.412.090,05 ARS | |||
| 22 | 47.989,02 ARS 1,28 % | 1,28 % | -0,31 % | 2.152.608.710.316,14 ARS | |||
| 23 | 12.489,81 ARS 1,57 % | 1,57 % | -7,28 % | 995.083.908.813,70 ARS | |||
| 24 | 233,91 ARS 4,09 % | 4,09 % | -8,20 % | 2.063.006.423.363,36 ARS | |||
| 25 | 775,78 ARS 5,05 % | 5,05 % | -7,46 % | 1.185.551.576.631,02 ARS | |||
| 26 | 70,38 ARS 3,20 % | 3,20 % | -8,80 % | 3.392.038.061.431,00 ARS | |||
| 27 | 5.511.348,91 ARS -0,76 % | -0,76 % | -12,41 % | 887.651.892.289,75 ARS | |||
| 28 | 386,30 ARS 4,32 % | 4,32 % | -4,10 % | 2.790.242.408.678,96 ARS | |||
| 29 | 2,52 ARS 3,24 % | 3,24 % | -4,55 % | 647.918.722.411,90 ARS | |||
| 30 | 2.165,24 ARS 0,11 % | 0,11 % | -11,73 % | 1.064.914.771.016,06 ARS | |||
| 31 | 101,68 ARS 4,81 % | 4,81 % | -2,93 % | 497.618.678.278,13 ARS | |||
| 32 | 133,49 ARS 4,45 % | 4,45 % | -4,12 % | 84.774.382.630,52 ARS | |||
| 33 | 1.243,80 ARS 4,22 % | 4,22 % | -7,06 % | 751.278.920.924,53 ARS | |||
| 34 | 331,95 ARS 1,46 % | 1,46 % | -5,84 % | 2.481.196.230.125,60 ARS | |||
| 35 | 587,72 ARS 0,34 % | 0,34 % | -9,47 % | 3.852.101.689.500,73 ARS | |||
| 36 | 340,18 ARS 1,14 % | 1,14 % | -4,98 % | 381.206.602.650,51 ARS | |||
| 37 | 414,63 ARS 2,54 % | 2,54 % | -3,17 % | 21.636.900.102,10 ARS | |||
| 38 | 1.009,74 ARS -0,58 % | -0,58 % | 0,30 % | 300.060.204.869,92 ARS | |||
| 39 | 992,15 ARS -3,48 % | -3,48 % | -8,08 % | 275.400.954.548,79 ARS | |||
| 40 | 188.578,55 ARS -0,70 % | -0,70 % | -7,72 % | 2.334.371.921.524,26 ARS | |||
| 41 | 169,23 ARS -0,65 % | -0,65 % | -13,20 % | 858.501.784.093,68 ARS | |||
| 42 | 80,78 ARS 1,07 % | 1,07 % | -2,69 % | 203.034.366.109,63 ARS | |||
| 43 | 42,25 ARS 3,60 % | 3,60 % | -7,20 % | 114.708.310.101,29 ARS | |||
| 44 | 8.303,09 ARS 7,70 % | 7,70 % | -10,12 % | 110.347.587.078,49 ARS | |||
| 45 | 584,03 ARS -0,91 % | -0,91 % | -10,94 % | 48.291.175.513,65 ARS | |||
| 46 | 312,25 ARS 0,39 % | 0,39 % | -25,82 % | 73.328.366.771,70 ARS | |||
| 47 | 1.701,08 ARS 1,01 % | 1,01 % | -12,91 % | 63.177.277.286,84 ARS | |||
| 48 | 8,29 ARS -7,93 % | -7,93 % | -14,54 % | 42.006.007.581,38 ARS | |||
| 49 | 218,59 ARS 2,02 % | 2,02 % | -6,93 % | 145.615.407.991,34 ARS | |||
| 50 | 220,24 ARS 4,11 % | 4,11 % | -7,61 % | 2.584.457.960.403,34 ARS | |||
| 51 | 49,61 ARS 4,35 % | 4,35 % | -0,40 % | 424.831.167.743,14 ARS | |||
| 52 | 5.826,23 ARS 3,11 % | 3,11 % | -6,19 % | 1.258.037.105.223,28 ARS | |||
| 53 | 685,18 ARS -1,71 % | -1,71 % | -1,26 % | 353.119.962.670,07 ARS | |||
| 54 | 505,05 ARS 2,53 % | 2,53 % | -12,05 % | 632.819.286.895,64 ARS | |||
| 55 | 11,68 ARS 1,97 % | 1,97 % | -6,65 % | 538.157.362.529,40 ARS | |||
| 56 | 146,36 ARS 3,52 % | 3,52 % | -10,05 % | 847.048.732.775,34 ARS | |||
| 57 | 201.402,60 ARS 1,10 % | 1,10 % | -3,68 % | 523.808.418.350.327,75 ARS | |||
| 58 | 14,30 ARS -24,16 % | -24,16 % | 20,61 % | 24.162.496.123,18 ARS | |||
| 59 | 0,12 ARS 33,59 % | 33,59 % | 178,26 % | 2.483.529.746.822,96 ARS | |||
| 60 | 284,28 ARS 3,02 % | 3,02 % | -5,65 % | 1.797.571.725.921,87 ARS | |||
| 61 | 840,86 ARS 0,072 % | 0,072 % | -7,16 % | 78.892.999.317,07 ARS | |||
| 62 | 16,64 ARS -4,62 % | -4,62 % | -19,85 % | 9.244.079.173,25 ARS | |||
| 63 | 1.632,47 ARS 6,11 % | 6,11 % | -4,46 % | 1.219.156.244.524,78 ARS | |||
| 64 | 47,87 ARS 7,13 % | 7,13 % | 0,77 % | 2.154.175.538.166,15 ARS | |||
| 65 | 138,09 ARS -0,48 % | -0,48 % | -15,04 % | 46.023.374.801,86 ARS | |||
| 66 | 0,013 ARS 2,40 % | 2,40 % | -1,43 % | 34.725.150.810.615,69 ARS | |||
| 67 | 1.751,78 ARS 3,62 % | 3,62 % | 4,06 % | 2.096.962.032.384,41 ARS | |||
| 68 | 8,80 ARS 38,08 % | 38,08 % | 41,28 % | 8.081.797.294,34 ARS | |||
| 69 | 28,85 ARS -11,10 % | -11,10 % | -16,10 % | 9.718.472.171,25 ARS | |||
| 70 | 4.431,77 ARS 4,19 % | 4,19 % | -8,71 % | 211.517.487.726,85 ARS | |||
| 71 | 603,38 ARS 0,57 % | 0,57 % | 3,16 % | 467.051.749.789,89 ARS | |||
| 72 | 8.450,85 ARS 2,24 % | 2,24 % | -6,51 % | 3.837.035.852.181,02 ARS | |||
| 73 | 12,77 ARS 10,31 % | 10,31 % | 11,54 % | 8.191.756.309,75 ARS | |||
| 74 | 58,75 ARS 5,33 % | 5,33 % | -12,07 % | 236.683.840.997,99 ARS | |||
| 75 | 76,35 ARS 4,12 % | 4,12 % | -7,56 % | 434.010.567.216,03 ARS | |||
| 76 | 137,04 ARS 0,28 % | 0,28 % | -6,96 % | 28.638.169.248,89 ARS | |||
| 77 | 61,92 ARS 3,52 % | 3,52 % | -14,37 % | 233.300.165.651,73 ARS | |||
| 78 | 339,86 ARS 1,33 % | 1,33 % | -8,78 % | 63.512.335.758,65 ARS | |||
| 79 | 33,17 ARS 11,45 % | 11,45 % | -49,70 % | 552.925.081,06 ARS | |||
| 80 | 38,17 ARS 2,16 % | 2,16 % | -8,74 % | 176.391.059.811,31 ARS | |||
| 81 | 20.335,52 ARS 0,45 % | 0,45 % | -9,66 % | 40.077.145.947.184,49 ARS | |||
| 82 | 0,0011 ARS -5,93 % | -5,93 % | -9,56 % | 13.269.475.841,01 ARS | |||
| 83 | 2.011,95 ARS 4,71 % | 4,71 % | -13,41 % | 559.862.988.778,52 ARS | |||
| 84 | 69,13 ARS 4,26 % | 4,26 % | -5,78 % | 322.382.441.912,71 ARS | |||
| 85 | 30,26 ARS -2,00 % | -2,00 % | -5,68 % | 41.723.010.100,00 ARS | |||
| 86 | 1,41 ARS -0,092 % | -0,092 % | -7,21 % | 14.243.358.265,71 ARS | |||
| 87 | 19,10 ARS 0,47 % | 0,47 % | -9,50 % | 725.215.109.493,72 ARS | |||
| 88 | 17,98 ARS 13,75 % | 13,75 % | -8,62 % | 89.191.544.419,65 ARS | |||
| 89 | 521,09 ARS 5,43 % | 5,43 % | -3,15 % | 2.336.206.407.016,08 ARS | |||
| 90 | 2.626,38 ARS 3,40 % | 3,40 % | -7,27 % | 15.414.028.449.676,44 ARS | |||
| 91 | 155,45 ARS 3,81 % | 3,81 % | -9,49 % | 2.931.315.955.238,64 ARS | |||
| 92 | 449,63 ARS 4,45 % | 4,45 % | -4,95 % | 1.656.228.420.951,81 ARS | |||
| 93 | 202,67 ARS | -0,049 % | -7,78 % | 39.787.673.707.047,29 ARS | |||
| 94 | 19,84 ARS 4,91 % | 4,91 % | 16,90 % | 29.693.988.693,47 ARS | |||
| 95 | 362,38 ARS 7,31 % | 7,31 % | -10,99 % | 1.511.082.922.439,13 ARS | |||
| 96 | 0,17 ARS 2,64 % | 2,64 % | -0,13 % | 21.197.310.775,02 ARS | |||
| 97 | 0,46 ARS 3,45 % | 3,45 % | 16,00 % | 179.897.200.089,98 ARS | |||
| 98 | 32,02 ARS 6,21 % | 6,21 % | -1,91 % | 122.143.973.050,45 ARS | |||
| 99 | 26,68 ARS 0,19 % | 0,19 % | -1,15 % | 0 ARS | |||
| 100 | 6.033,81 ARS 0,87 % | 0,87 % | -2,46 % | 1.832.589.865.567,34 ARS | |||
| 101 | 19,51 ARS 2,57 % | 2,57 % | -13,48 % | 538.582.147.783,37 ARS | |||
| 102 | 1,35 ARS 4,92 % | 4,92 % | -2,15 % | 220.978.235.084,39 ARS | |||
| 103 | 253,84 ARS 4,03 % | 4,03 % | -4,46 % | 702.647.604.207,30 ARS | |||
| 104 | 2.424,08 ARS 3,36 % | 3,36 % | -0,023 % | 27.107.439.439.203,71 ARS | |||
| 105 | 53,67 ARS -0,53 % | -0,53 % | -3,25 % | 160.728.385.709,72 ARS | |||
| 106 | 20,45 ARS 3,65 % | 3,65 % | -8,07 % | 693.463.178.399,13 ARS | |||
| 107 | 0,32 ARS 1,69 % | 1,69 % | -11,22 % | 400.845.397.005,08 ARS | |||
| 108 | 4,19 ARS 3,97 % | 3,97 % | 3,95 % | 895.824.459.700,99 ARS | |||
| 109 | 2.735,71 ARS 4,10 % | 4,10 % | -4,25 % | 1.109.066.036.831,63 ARS | |||
| 110 | 0,25 ARS -2,47 % | -2,47 % | -17,48 % | 0 ARS | |||
| 111 | 26,13 ARS 1,88 % | 1,88 % | -4,72 % | 364.982.388.907,23 ARS | |||
| 112 | 10,50 ARS 3,76 % | 3,76 % | -5,50 % | 2.410.373.995.543,65 ARS | |||
| 113 | 8,54 ARS 11,12 % | 11,12 % | -3,89 % | 735.401.714.654,92 ARS | |||
| 114 | 220,82 ARS 49,22 % | 49,22 % | 96,20 % | 544.209.436.805,79 ARS | |||
| 115 | 1.002,70 ARS 2,81 % | 2,81 % | 3,05 % | 1.613.160.820.337,27 ARS | |||
| 116 | 50,66 ARS 3,89 % | 3,89 % | -4,08 % | 322.168.297.470,40 ARS | |||
| 117 | 40,99 ARS 5,01 % | 5,01 % | -7,68 % | 472.592.188.250,06 ARS | |||
| 118 | 75,47 ARS -10,93 % | -10,93 % | 1,14 % | 284.702.847.152,31 ARS | |||
| 119 | 20,17 ARS 4,86 % | 4,86 % | -7,12 % | 90.579.362.827,60 ARS | |||
| 120 | 16.656,66 ARS -0,035 % | -0,035 % | -3,55 % | 604.756.841.000,40 ARS | |||
| 121 | 779,29 ARS 2,60 % | 2,60 % | -8,21 % | 494.114.300.389,11 ARS | |||
| 122 | 161,86 ARS 0,92 % | 0,92 % | -5,65 % | 555.584.456.559,72 ARS | |||
| 123 | 381,38 ARS 2,89 % | 2,89 % | -5,67 % | 1.155.622.731.892,04 ARS | |||
| 124 | 1.235,16 ARS 3,65 % | 3,65 % | -3,89 % | 497.897.347.330,52 ARS | |||
| 125 | 16.993,18 ARS 1,33 % | 1,33 % | -3,93 % | 2.966.973.863.477,89 ARS | |||
| 126 | 3,23 ARS 3,55 % | 3,55 % | -5,77 % | 1.237.974.047.282,10 ARS | |||
| 127 | 7,42 ARS 2,72 % | 2,72 % | -12,38 % | 1.227.856.231.713,95 ARS | |||
| 128 | 2.956,22 ARS 1,35 % | 1,35 % | -9,68 % | 2.544.724.244.102,61 ARS | |||
| 129 | 32,27 ARS 3,10 % | 3,10 % | -0,94 % | 1.061.868.269.009,13 ARS | |||
| 130 | 19,34 ARS 2,67 % | 2,67 % | -5,28 % | 7.580.189.982.846,71 ARS | |||
| 131 | 480,95 ARS 6,60 % | 6,60 % | -2,98 % | 4.036.522.161.336,28 ARS | |||
| 132 | 219,36 ARS 2,92 % | 2,92 % | -10,38 % | 861.014.831.900,39 ARS | |||
| 133 | 134.974.922,65 ARS 0,33 % | 0,33 % | -2,97 % | 78.735.927.354.133,53 ARS | |||
| 134 | 0,00055 ARS 0,86 % | 0,86 % | -8,12 % | 2.517.056.460.697,37 ARS | |||
| 135 | 2,74 ARS 0,64 % | 0,64 % | -4,35 % | 118.156.221.025,74 ARS | |||
| 136 | 11,17 ARS 4,73 % | 4,73 % | -4,51 % | 2.343.151.032.959,33 ARS | |||
| 137 | 1.000,37 ARS 2,43 % | 2,43 % | -9,59 % | 453.834.997.597,82 ARS | |||
| 138 | 32.931,58 ARS 6,56 % | 6,56 % | 1,92 % | 403.105.577.144,00 ARS | |||
| 139 | 5,98 ARS 5,17 % | 5,17 % | -5,64 % | 397.449.081.800,19 ARS | |||
| 140 | 60,20 ARS 1,07 % | 1,07 % | -1,10 % | 2.922.889.927.996,64 ARS | |||
| 141 | 2,13 ARS -8,06 % | -8,06 % | -35,61 % | 9.844.997.649,43 ARS | |||
| 142 | 88.721,38 ARS -0,99 % | -0,99 % | -8,54 % | 16.745.733.040,69 ARS | |||
| 143 | 6.333,35 ARS 2,25 % | 2,25 % | -4,94 % | 2.038.266.906.767,78 ARS | |||
| 144 | 0,22 ARS 2,87 % | 2,87 % | -14,75 % | 0 ARS | |||
| 145 | 80,04 ARS 3,00 % | 3,00 % | -5,33 % | 311.590.152.773,72 ARS | |||
| 146 | 70,21 ARS -7,26 % | -7,26 % | 4,99 % | 166.457.012.137,36 ARS | |||
| 147 | 6,19 ARS 5,60 % | 5,60 % | -11,52 % | 161.005.461.561,85 ARS | |||
| 148 | 8,56 ARS 6,30 % | 6,30 % | -8,19 % | 520.891.675.193,33 ARS | |||
| 149 | 795,72 ARS 4,56 % | 4,56 % | -3,87 % | 300.125.138.354,41 ARS | |||
| 150 | 178,99 ARS -3,48 % | -3,48 % | 1,59 % | 341.837.489.521,76 ARS | |||
| 151 | 2,79 ARS -0,015 % | -0,015 % | -11,56 % | 376.143.715.390,59 ARS | |||
| 152 | 0,23 ARS -7,91 % | -7,91 % | -30,15 % | 6.363.855.105,62 ARS | |||
| 153 | 870,77 ARS 0,28 % | 0,28 % | -13,20 % | 3.553.511.106.117,15 ARS | |||
| 154 | 9.879,48 ARS -0,20 % | -0,20 % | -13,73 % | 311.264.709.899,87 ARS | |||
| 155 | 452,98 ARS 4,00 % | 4,00 % | -6,28 % | 3.772.841.401.129,98 ARS | |||
| 156 | 136.420,40 ARS -0,95 % | -0,95 % | -7,81 % | 9.219.058.456.813,80 ARS | |||
| 157 | 11,96 ARS 5,26 % | 5,26 % | -6,75 % | 871.140.493.627,25 ARS | |||
| 158 | 1,06 ARS -0,48 % | -0,48 % | -16,59 % | 4.524.512.467,85 ARS | |||
| 159 | 187,83 ARS 5,16 % | 5,16 % | 5,42 % | 340.384.110.218,62 ARS | |||
| 160 | 2,29 ARS 0,25 % | 0,25 % | -21,49 % | 80.634.197.999,69 ARS | |||
| 161 | 2.720,67 ARS 3,22 % | 3,22 % | -11,36 % | 8.802.762.267.241,34 ARS | |||
| 162 | 5,05 ARS 3,86 % | 3,86 % | -1,84 % | 1.397.537.535.726,69 ARS | |||
| 163 | 0,22 ARS 0,65 % | 0,65 % | -6,29 % | 5.105.128.215,19 ARS | |||
| 164 | 110,55 ARS 3,97 % | 3,97 % | -10,19 % | 2.574.423.209.784,56 ARS | |||
| 165 | 110,65 ARS 0,28 % | 0,28 % | -8,33 % | 196.572.782.972,81 ARS | |||
| 166 | 0,037 ARS -3,35 % | -3,35 % | 12,47 % | 674.099.944,24 ARS | |||
| 167 | 13.127,19 ARS 2,72 % | 2,72 % | -3,42 % | 628.637.650.860,11 ARS | |||
| 168 | 872,67 ARS 4,94 % | 4,94 % | -3,29 % | 94.954.657.288,07 ARS | |||
| 169 | 6,32 ARS -2,75 % | -2,75 % | -12,06 % | 21.019.549.104,78 ARS | |||
| 170 | 12.233,46 ARS -2,30 % | -2,30 % | 12,20 % | 1.636.781.459.186,53 ARS | |||
| 171 | 1.104,20 ARS 0,43 % | 0,43 % | -2,06 % | 371.615.819.134,60 ARS | |||
| 172 | 5.356,55 ARS 3,65 % | 3,65 % | -11,86 % | 13.285.788.822.798,81 ARS | |||
| 173 | 0,014 ARS 3,19 % | 3,19 % | -4,16 % | 5.238.220.949.381,75 ARS | |||
| 174 | 90,30 ARS 1,06 % | 1,06 % | -6,12 % | 105.403.238.146,83 ARS | |||
| 175 | 358,51 ARS 3,53 % | 3,53 % | -9,66 % | 4.299.194.933.353,41 ARS | |||
| 176 | 9,79 ARS 0,88 % | 0,88 % | -12,23 % | 229.474.052.956,68 ARS | |||
| 177 | 1.351.327,16 ARS 1,45 % | 1,45 % | 0,91 % | 857.970.312.807.462,62 ARS | |||
| 178 | 52,60 ARS 0,28 % | 0,28 % | -12,20 % | 642.423.542.118,08 ARS | |||
| 179 | 2,78 ARS 2,19 % | 2,19 % | -1,12 % | 66.805.283.285,45 ARS | |||
| 180 | 0,016 ARS 14,56 % | 14,56 % | -9,40 % | 208.434.299,82 ARS | |||
| 181 | 313,83 ARS 2,70 % | 2,70 % | -3,93 % | 7.997.074.239.550,17 ARS | |||
| 182 | 2.359,87 ARS -0,11 % | -0,11 % | 3,18 % | 40.028.729.867.592,17 ARS | |||
| 183 | 0,0068 ARS 3,44 % | 3,44 % | -1,59 % | 12.918.016.415.976,22 ARS | |||
| 184 | 6.224,28 ARS 5,84 % | 5,84 % | 2,08 % | 579.899.610.874,89 ARS | |||
| 185 | 58,21 ARS -2,85 % | -2,85 % | -9,27 % | 100.325.807.647,47 ARS | |||
| 186 | 0,20 ARS -0,36 % | -0,36 % | 17,13 % | 2.403.406.021,46 ARS | |||
| 187 | 3.669,54 ARS -1,97 % | -1,97 % | -7,12 % | 369.889.072.047,16 ARS | |||
| 188 | 108,96 ARS 2,32 % | 2,32 % | -7,76 % | 375.178.024.553,02 ARS | |||
| 189 | 20,90 ARS 5,54 % | 5,54 % | -11,24 % | 1.111.301.740.903,00 ARS | |||
| 190 | 153,87 ARS 6,10 % | 6,10 % | -4,06 % | 220.588.394.492,52 ARS | |||
| 191 | 175,74 ARS 0,38 % | 0,38 % | -11,63 % | 861.694.331.806,54 ARS | |||
| 192 | 877,81 ARS 0,89 % | 0,89 % | -9,62 % | 9.627.003.259.871,47 ARS | |||
| 193 | 2.138,13 ARS 2,41 % | 2,41 % | -5,30 % | 265.132.574.507,56 ARS | |||
| 194 | 15,72 ARS 4,09 % | 4,09 % | -9,42 % | 91.968.097.678,17 ARS | |||
| 195 | 97,25 ARS 1,21 % | 1,21 % | -5,54 % | 175.927.720.521,23 ARS | |||
| 196 | 0,018 ARS 4,06 % | 4,06 % | -5,70 % | 1.640.880.312.255,13 ARS | |||
| 197 | 69,84 ARS 2,08 % | 2,08 % | -7,07 % | 24.846.204.615,83 ARS | |||
| 198 | 24,39 ARS 0,96 % | 0,96 % | -6,80 % | 101.309.369.116,16 ARS | |||
| 199 | 1.347,71 ARS 6,47 % | 6,47 % | 2,54 % | 335.791.964.285,34 ARS | |||
| 200 | 19,40 ARS -2,31 % | -2,31 % | -12,47 % | 27.168.385.622,83 ARS | |||
| 201 | 2.410,03 ARS 0,52 % | 0,52 % | -0,88 % | 11.307.386.288,49 ARS | |||
| 202 | 886,07 ARS 0,60 % | 0,60 % | -4,52 % | 3.405.387.852.893,29 ARS | |||
| 203 | 78,54 ARS -0,59 % | -0,59 % | -9,25 % | 9.823.470.680.141,12 ARS | |||
| 204 | 104,37 ARS 2,33 % | 2,33 % | -8,89 % | 2.759.122.928.736,28 ARS | |||
| 205 | 1.752,48 ARS 0,19 % | 0,19 % | -1,15 % | 0 ARS | |||
| 206 | 698,02 ARS 1,55 % | 1,55 % | -11,31 % | 1.476.614.035.054,66 ARS | |||
| 207 | 129,89 ARS -0,64 % | -0,64 % | -1,65 % | 251.800.935.658,60 ARS | |||
| 208 | 171,57 ARS 3,51 % | 3,51 % | -18,00 % | 3.687.962.240.909,57 ARS | |||
| 209 | 20,42 ARS 7,18 % | 7,18 % | -4,11 % | 446.692.272.007,69 ARS | |||
| 210 | 429.140,65 ARS 3,17 % | 3,17 % | -4,95 % | 18.649.741.040.028,41 ARS | |||
| 211 | 18,10 ARS 0,19 % | 0,19 % | -1,15 % | 0 ARS | |||
| 212 | 267,26 ARS 2,68 % | 2,68 % | 1,64 % | 69.740.938.032,53 ARS | |||
| 213 | 28,67 ARS 6,53 % | 6,53 % | -2,92 % | 77.820.881.292,96 ARS | |||
| 214 | 196,95 ARS 2,22 % | 2,22 % | -4,46 % | 5.721.635.598.881,78 ARS | |||
| 215 | 350,22 ARS 1,33 % | 1,33 % | -7,07 % | 4.992.421.317.078,44 ARS | |||
| 216 | 567,14 ARS 2,19 % | 2,19 % | -0,19 % | 2.605.663.603.756,71 ARS | |||
| 217 | 1,04 ARS 4,31 % | 4,31 % | -6,45 % | 324.695.613.583,79 ARS | |||
| 218 | 16,24 ARS 6,13 % | 6,13 % | -9,77 % | 56.674.750.313,54 ARS | |||
| 219 | 204,94 ARS -0,015 % | -0,015 % | -0,84 % | 0 ARS | |||
| 220 | 143,13 ARS 4,65 % | 4,65 % | -13,01 % | 294.111.956.492,94 ARS | |||
| 221 | 1.565,39 ARS -10,92 % | -10,92 % | 51,26 % | 402.908.429.187,53 ARS | |||
| 222 | 97,42 ARS 30,36 % | 30,36 % | 61,63 % | 17.959.631.787,84 ARS | |||
| 223 | 63,06 ARS 13,08 % | 13,08 % | -8,20 % | 258.751.807.510,79 ARS | |||
| 224 | 371,88 ARS 2,29 % | 2,29 % | -8,88 % | 160.336.261.060,85 ARS | |||
| 225 | 18,72 ARS 6,71 % | 6,71 % | -3,39 % | 112.113.720.049,96 ARS | |||
| 226 | 95,73 ARS 1,11 % | 1,11 % | -7,85 % | 533.784.732.802,09 ARS | |||
| 227 | 485,19 ARS 8,47 % | 8,47 % | 2,92 % | 1.107.175.394.555,78 ARS | |||
| 228 | 61,39 ARS 2,63 % | 2,63 % | -10,49 % | 1.416.781.272.815,93 ARS | |||
| 229 | 59,18 ARS -5,87 % | -5,87 % | 0,57 % | 41.077.827.445,23 ARS | |||
| 230 | 1.199,20 ARS 2,52 % | 2,52 % | -5,05 % | 3.323.086.434.279,22 ARS | |||
| 231 | 11.056,47 ARS 4,48 % | 4,48 % | -5,05 % | 474.470.289.361,15 ARS | |||
| 232 | 133,06 ARS 0,13 % | 0,13 % | -11,74 % | 40.236.984.290,87 ARS | |||
| 233 | 19,60 ARS 2,48 % | 2,48 % | -9,52 % | 41.199.277.241,19 ARS | |||
| 234 | 109,53 ARS 6,13 % | 6,13 % | -8,98 % | 162.636.313.503,33 ARS | |||
| 235 | 177,67 ARS 0,98 % | 0,98 % | 0,55 % | 275.642.810.806,03 ARS | |||
| 236 | 1,11 ARS 17,09 % | 17,09 % | -27,92 % | 8.559.270.949,46 ARS | |||
| 237 | 671,11 ARS 1,24 % | 1,24 % | -10,80 % | 866.295.747.909,38 ARS | |||
| 238 | 48,40 ARS 2,44 % | 2,44 % | -11,26 % | 139.906.689.517,26 ARS | |||
| 239 | 3.680,95 ARS 1,42 % | 1,42 % | -11,08 % | 2.789.685.091.722,81 ARS | |||
| 240 | 10,77 ARS 0,36 % | 0,36 % | -5,49 % | 0 ARS | |||
| 241 | 4,36 ARS 2,87 % | 2,87 % | -5,40 % | 1.883.658.644.723,73 ARS | |||
| 242 | 17,81 ARS -0,43 % | -0,43 % | -11,64 % | 3.343.972.232,11 ARS | |||
| 243 | 5,22 ARS 5,62 % | 5,62 % | -2,39 % | 1.190.186.865.863,09 ARS | |||
| 244 | 405,06 ARS 2,66 % | 2,66 % | -6,14 % | 13.934.663.564.053,42 ARS | |||
| 245 | 711,04 ARS 2,08 % | 2,08 % | -8,51 % | 10.306.138.153.972,64 ARS | |||
| 246 | 9,52 ARS 10,73 % | 10,73 % | 2,36 % | 752.127.892.219,98 ARS | |||
| 247 | 263,57 ARS 2,33 % | 2,33 % | -6,89 % | 485.290.952.973,61 ARS | |||
| 248 | 108,07 ARS -4,62 % | -4,62 % | -10,86 % | 325.024.510.741,36 ARS | |||
| 249 | 44,13 ARS 3,17 % | 3,17 % | -3,45 % | 208.435.484.142,74 ARS | |||
| 250 | 23,80 ARS 14,34 % | 14,34 % | 28,59 % | 80.317.313.290,01 ARS | |||
| 251 | 0,83 ARS -4,40 % | -4,40 % | -15,34 % | 380.592.762.333,39 ARS | |||
| 252 | 1,04 ARS 0,85 % | 0,85 % | -6,75 % | 33.356.777.214,32 ARS | |||
| 253 | 50,97 ARS 0,58 % | 0,58 % | -12,12 % | 1.993.819.383.250,90 ARS | |||
| 254 | 0,0011 ARS 1,69 % | 1,69 % | -7,25 % | 657.038.997.236,61 ARS | |||
| 255 | 2.152,52 ARS 5,17 % | 5,17 % | 6,93 % | 1.968.214.427.590,88 ARS | |||
| 256 | 6,75 ARS 0,35 % | 0,35 % | -1,12 % | 0 ARS | |||
| 257 | 37,69 ARS 2,06 % | 2,06 % | -6,64 % | 72.274.831.384,11 ARS | |||
| 258 | 10,27 ARS 1,15 % | 1,15 % | -18,71 % | 49.454.359.736,06 ARS | |||
| 259 | 2.447,43 ARS 0,82 % | 0,82 % | -9,53 % | 5.824.998.053.253,27 ARS | |||
| 260 | 1.758,95 ARS 0,28 % | 0,28 % | -0,77 % | 0 ARS | |||
| 261 | 1,37 ARS 1,01 % | 1,01 % | -5,89 % | 319.759.900.361,43 ARS | |||
