Precios de las criptomonedas según el mercado
Top mejor rendimiento Cambio 24H
Top peor rendimiento Cambio 24H
Últimas añadidas Cambio 24H
Precios de 421 criptomonedas
| Evolución 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,15 ARS -2,50 % | -2,50 % | -1,89 % | 252.579.484.181,16 ARS | |||
| 2 | 137.051.130,02 ARS 0,91 % | 0,91 % | 3,00 % | 12.852.239.498.743.646,00 ARS | |||
| 3 | 4.595.955,35 ARS 0,59 % | 0,59 % | 4,58 % | 2.605.145.591.236.407,50 ARS | |||
| 4 | 2.912,58 ARS 0,92 % | 0,92 % | 2,31 % | 827.878.388.245.668,88 ARS | |||
| 5 | 559,12 ARS 1,18 % | 1,18 % | 1,80 % | 95.800.388.105.012,23 ARS | |||
| 6 | 197,71 ARS -0,42 % | -0,42 % | 4,09 % | 141.638.519.917.567,41 ARS | |||
| 7 | 2.695,93 ARS 0,81 % | 0,81 % | -1,49 % | 20.846.172.376.650,59 ARS | |||
| 8 | 9.221,05 ARS 2,92 % | 2,92 % | 18,08 % | 27.558.528.925.157,81 ARS | |||
| 9 | 120.363,06 ARS 2,33 % | 2,33 % | 4,50 % | 43.251.923.284.346,89 ARS | |||
| 10 | 925.606,03 ARS 5,39 % | 5,39 % | 4,75 % | 87.320.190.335.145,39 ARS | |||
| 11 | 19.229,86 ARS 1,27 % | 1,27 % | 3,39 % | 63.898.469.292.934,53 ARS | |||
| 12 | 1.555,17 ARS 0,12 % | 0,12 % | -0,43 % | 558.663.189.813.601,19 ARS | |||
| 13 | 333,20 ARS 1,38 % | 1,38 % | 3,75 % | 50.641.703.005.269,25 ARS | |||
| 14 | 1.981,31 ARS 0,42 % | 0,42 % | 6,27 % | 6.790.047.550.936,96 ARS | |||
| 15 | 433,47 ARS -0,79 % | -0,79 % | -0,62 % | 192.278.535.046.713,03 ARS | |||
| 16 | 18.550,24 ARS -0,58 % | -0,58 % | 1,69 % | 13.501.561.690.580,83 ARS | |||
| 17 | 237.573,62 ARS 3,20 % | 3,20 % | -11,58 % | 16.932.298.266.140,80 ARS | |||
| 18 | 3.124,27 ARS 3,35 % | 3,35 % | 7,67 % | 7.100.972.093.518,56 ARS | |||
| 19 | 709,31 ARS 5,31 % | 5,31 % | 6,20 % | 3.546.912.612.005,32 ARS | |||
| 20 | 1.050,34 ARS 0,27 % | 0,27 % | 3,79 % | 492.411.922.970,59 ARS | |||
| 21 | 184,46 ARS 6,43 % | 6,43 % | 10,72 % | 7.562.345.574.646,66 ARS | |||
| 22 | 40.615,89 ARS 3,21 % | 3,21 % | 3,59 % | 1.838.806.646.302,28 ARS | |||
| 23 | 10.887,11 ARS 1,85 % | 1,85 % | 6,54 % | 896.589.221.754,30 ARS | |||
| 24 | 185,80 ARS 0,70 % | 0,70 % | -3,20 % | 1.671.933.961.173,96 ARS | |||
| 25 | 674,49 ARS 0,41 % | 0,41 % | 10,93 % | 1.088.641.136.312,81 ARS | |||
| 26 | 56,82 ARS 1,25 % | 1,25 % | 1,92 % | 2.852.993.466.722,85 ARS | |||
| 27 | 5.241.942,25 ARS 0,95 % | 0,95 % | 6,76 % | 863.284.750.430,82 ARS | |||
| 28 | 332,06 ARS -1,43 % | -1,43 % | -0,064 % | 2.330.472.890.347,22 ARS | |||
| 29 | 2,30 ARS 2,59 % | 2,59 % | 8,18 % | 604.217.024.561,37 ARS | |||
| 30 | 1.945,81 ARS 1,00 % | 1,00 % | 1,03 % | 965.273.741.303,43 ARS | |||
| 31 | 83,76 ARS 2,38 % | 2,38 % | 5,63 % | 427.295.316.276,96 ARS | |||
| 32 | 122,14 ARS -0,40 % | -0,40 % | -2,98 % | 81.795.221.920,72 ARS | |||
| 33 | 1.115,02 ARS 2,56 % | 2,56 % | 7,59 % | 692.568.583.069,45 ARS | |||
| 34 | 269,61 ARS 1,52 % | 1,52 % | 1,18 % | 2.061.206.506.266,43 ARS | |||
| 35 | 622,62 ARS 6,14 % | 6,14 % | 18,29 % | 4.203.352.453.324,76 ARS | |||
| 36 | 314,87 ARS 3,41 % | 3,41 % | 11,84 % | 329.033.033.900,17 ARS | |||
| 37 | 357,04 ARS 2,94 % | 2,94 % | 5,21 % | 18.237.111.772,59 ARS | |||
| 38 | 997,07 ARS 3,17 % | 3,17 % | 4,50 % | 293.507.270.327,78 ARS | |||
| 39 | 1.105,21 ARS 5,38 % | 5,38 % | 6,06 % | 308.997.432.851,29 ARS | |||
| 40 | 191.019,31 ARS -0,24 % | -0,24 % | 8,03 % | 2.384.632.780.340,59 ARS | |||
| 41 | 121,33 ARS 5,06 % | 5,06 % | 7,90 % | 616.204.405.624,40 ARS | |||
| 42 | 70,60 ARS 8,93 % | 8,93 % | 0,89 % | 181.991.920.598,10 ARS | |||
| 43 | 37,99 ARS 3,95 % | 3,95 % | 4,78 % | 105.922.641.000,19 ARS | |||
| 44 | 7.666,80 ARS 1,94 % | 1,94 % | 11,96 % | 107.666.772.605,44 ARS | |||
| 45 | 311,58 ARS -5,95 % | -5,95 % | -7,03 % | 27.260.981.515,64 ARS | |||
| 46 | 273,28 ARS 4,04 % | 4,04 % | 4,86 % | 65.749.716.261,96 ARS | |||
| 47 | 1.484,61 ARS 0,51 % | 0,51 % | 20,99 % | 58.180.131.372,54 ARS | |||
| 48 | 8,49 ARS 1,45 % | 1,45 % | -8,79 % | 40.099.063.415,11 ARS | |||
| 49 | 181,49 ARS 4,00 % | 4,00 % | 3,91 % | 122.618.526.302,43 ARS | |||
| 50 | 176,50 ARS 1,08 % | 1,08 % | 2,09 % | 2.160.213.905.524,89 ARS | |||
| 51 | 42,16 ARS 0,57 % | 0,57 % | 5,59 % | 384.526.486.104,19 ARS | |||
| 52 | 4.541,79 ARS 2,03 % | 2,03 % | -3,95 % | 1.024.829.975.038,12 ARS | |||
| 53 | 623,53 ARS -0,011 % | -0,011 % | 3,17 % | 324.003.741.299,63 ARS | |||
| 54 | 451,98 ARS 1,33 % | 1,33 % | 6,38 % | 580.824.912.143,30 ARS | |||
| 55 | 9,88 ARS 1,45 % | 1,45 % | 3,54 % | 466.825.138.744,88 ARS | |||
| 56 | 122,25 ARS 3,07 % | 3,07 % | 5,29 % | 725.901.674.834,45 ARS | |||
| 57 | 191.935,73 ARS 0,82 % | 0,82 % | 3,74 % | 508.857.810.475.098,69 ARS | |||
| 58 | 6,85 ARS 0,95 % | 0,95 % | 0,89 % | 13.511.906.801,36 ARS | |||
| 59 | 0,064 ARS 0,98 % | 0,98 % | 6,61 % | 1.596.670.550.290,00 ARS | |||
| 60 | 235,52 ARS 1,16 % | 1,16 % | 2,31 % | 1.549.371.493.272,61 ARS | |||
| 61 | 846,78 ARS 3,96 % | 3,96 % | 4,61 % | 77.199.454.921,91 ARS | |||
| 62 | 1.328,81 ARS 3,12 % | 3,12 % | 4,40 % | 1.050.286.175.305,83 ARS | |||
| 63 | 53,63 ARS -1,11 % | -1,11 % | 20,06 % | 2.559.995.539.524,56 ARS | |||
| 64 | 149,19 ARS -8,41 % | -8,41 % | 12,52 % | 52.426.685.396,66 ARS | |||
| 65 | 0,011 ARS 0,96 % | 0,96 % | 1,07 % | 31.080.251.008.461,42 ARS | |||
| 66 | 1.439,62 ARS 3,32 % | 3,32 % | -0,59 % | 1.811.409.350.900,80 ARS | |||
| 67 | 42,52 ARS 8,05 % | 8,05 % | 6,51 % | 12.887.848.329,06 ARS | |||
| 68 | 4.031,16 ARS 3,74 % | 3,74 % | 8,60 % | 198.221.258.396,66 ARS | |||
| 69 | 502,20 ARS 2,00 % | 2,00 % | 7,12 % | 402.656.648.958,28 ARS | |||
| 70 | 7.236,08 ARS 3,65 % | 3,65 % | 4,42 % | 3.385.447.613.685,41 ARS | |||
| 71 | 9,13 ARS -5,73 % | -5,73 % | -9,22 % | 6.625.935.136,23 ARS | |||
| 72 | 52,05 ARS 5,33 % | 5,33 % | 8,90 % | 215.208.910.158,78 ARS | |||
| 73 | 88,89 ARS 4,00 % | 4,00 % | -1,74 % | 520.118.860.746,46 ARS | |||
| 74 | 142,23 ARS 9,29 % | 9,29 % | 0,21 % | 25.902.441.199,55 ARS | |||
| 75 | 55,72 ARS 4,25 % | 4,25 % | 8,66 % | 213.779.369.833,80 ARS | |||
| 76 | 264,48 ARS 5,09 % | 5,09 % | 6,19 % | 51.617.736.390,26 ARS | |||
| 77 | 36,66 ARS 2,18 % | 2,18 % | -0,91 % | 179.967.000.636,53 ARS | |||
| 78 | 19.373,19 ARS 3,87 % | 3,87 % | 8,72 % | 39.108.974.364.132,73 ARS | |||
| 79 | 0,0012 ARS 0,14 % | 0,14 % | -2,72 % | 13.966.687.880,21 ARS | |||
| 80 | 1.764,07 ARS 1,89 % | 1,89 % | 5,89 % | 500.059.223.198,20 ARS | |||
| 81 | 61,95 ARS 0,14 % | 0,14 % | 3,13 % | 300.183.482.842,57 ARS | |||
| 82 | 26,76 ARS -2,53 % | -2,53 % | -20,16 % | 38.841.399.024,06 ARS | |||
| 83 | 1,32 ARS -2,44 % | -2,44 % | -3,28 % | 13.338.395.830,73 ARS | |||
| 84 | 15,78 ARS 3,63 % | 3,63 % | 4,07 % | 608.846.317.111,82 ARS | |||
| 85 | 15,27 ARS 8,61 % | 8,61 % | 6,47 % | 85.536.149.396,43 ARS | |||
| 86 | 424,02 ARS 1,35 % | 1,35 % | -2,85 % | 1.994.536.008.867,36 ARS | |||
| 87 | 2.336,88 ARS 3,63 % | 3,63 % | 2,90 % | 14.087.496.924.531,84 ARS | |||
| 88 | 132,47 ARS 2,15 % | 2,15 % | -0,31 % | 2.612.727.261.455,89 ARS | |||
| 89 | 369,50 ARS 2,58 % | 2,58 % | 7,89 % | 1.432.872.179.415,28 ARS | |||
| 90 | 174,41 ARS | 3,31 % | 5,09 % | 34.983.100.635.837,80 ARS | |||
| 91 | 18,38 ARS 5,57 % | 5,57 % | 14,40 % | 29.266.580.306,91 ARS | |||
| 92 | 322,95 ARS 5,15 % | 5,15 % | 7,26 % | 1.372.616.843.403,33 ARS | |||
| 93 | 0,15 ARS -1,23 % | -1,23 % | -4,80 % | 17.238.673.691,37 ARS | |||
| 94 | 0,33 ARS -5,14 % | -5,14 % | -6,45 % | 133.886.089.757,08 ARS | |||
| 95 | 27,02 ARS 0,27 % | 0,27 % | 9,24 % | 107.932.590.156,98 ARS | |||
| 96 | 27,49 ARS 0,15 % | 0,15 % | -0,39 % | 0 ARS | |||
| 97 | 5.406,90 ARS 2,93 % | 2,93 % | 8,14 % | 1.657.718.433.846,46 ARS | |||
| 98 | 15,81 ARS 1,22 % | 1,22 % | 3,65 % | 448.446.435.713,68 ARS | |||
| 99 | 1,21 ARS 2,41 % | 2,41 % | 5,85 % | 206.337.266.712,17 ARS | |||
| 100 | 189,70 ARS -2,96 % | -2,96 % | 1,06 % | 518.265.072.193,16 ARS | |||
| 101 | 2.366,21 ARS 1,95 % | 1,95 % | 4,96 % | 27.193.501.339.306,43 ARS | |||
| 102 | 46,57 ARS 1,25 % | 1,25 % | -0,16 % | 143.753.923.109,45 ARS | |||
| 103 | 16,74 ARS 5,23 % | 5,23 % | 6,54 % | 587.979.248.805,55 ARS | |||
| 104 | 0,35 ARS 7,23 % | 7,23 % | 24,16 % | 448.279.092.627,03 ARS | |||
| 105 | 3,78 ARS 2,56 % | 2,56 % | 8,52 % | 849.218.004.143,96 ARS | |||
| 106 | 2.915,79 ARS 6,38 % | 6,38 % | 15,29 % | 1.237.398.607.494,00 ARS | |||
| 107 | 0,23 ARS 1,44 % | 1,44 % | -6,67 % | 0 ARS | |||
| 108 | 22,95 ARS 0,41 % | 0,41 % | 9,55 % | 335.574.684.354,31 ARS | |||
| 109 | 9,48 ARS -0,44 % | -0,44 % | 3,90 % | 2.213.149.204.123,93 ARS | |||
| 110 | 7,47 ARS 6,58 % | 6,58 % | 10,26 % | 700.797.095.048,67 ARS | |||
| 111 | 163,71 ARS 0,85 % | 0,85 % | -3,87 % | 526.019.883.383,16 ARS | |||
| 112 | 865,10 ARS 0,99 % | 0,99 % | -2,40 % | 1.430.457.179.112,89 ARS | |||
| 113 | 44,72 ARS 0,96 % | 0,96 % | 3,04 % | 293.122.657.140,93 ARS | |||
| 114 | 33,90 ARS 4,97 % | 4,97 % | 7,56 % | 408.279.715.355,80 ARS | |||
| 115 | 64,88 ARS -2,61 % | -2,61 % | 5,13 % | 247.844.987.237,97 ARS | |||
| 116 | 16,14 ARS 1,01 % | 1,01 % | 1,62 % | 75.373.155.423,15 ARS | |||
| 117 | 14.487,33 ARS 2,85 % | 2,85 % | 2,23 % | 546.071.842.098,31 ARS | |||
| 118 | 689,15 ARS -0,92 % | -0,92 % | 15,08 % | 453.340.735.596,60 ARS | |||
| 119 | 159,66 ARS 0,14 % | 0,14 % | -1,03 % | 563.243.990.233,90 ARS | |||
| 120 | 342,93 ARS 1,27 % | 1,27 % | 4,55 % | 1.026.476.040.937,63 ARS | |||
| 121 | 1.127,81 ARS 3,13 % | 3,13 % | 8,81 % | 470.094.015.066,60 ARS | |||
| 122 | 14.662,78 ARS 0,77 % | 0,77 % | 2,91 % | 2.675.903.948.198,53 ARS | |||
| 123 | 2,70 ARS 0,91 % | 0,91 % | -4,20 % | 1.065.917.359.744,83 ARS | |||
| 124 | 7,26 ARS 1,94 % | 1,94 % | 7,69 % | 1.241.370.812.370,96 ARS | |||
| 125 | 2.346,04 ARS 0,83 % | 0,83 % | -6,64 % | 2.056.483.221.003,45 ARS | |||
| 126 | 28,35 ARS -1,11 % | -1,11 % | 6,62 % | 966.557.580.880,29 ARS | |||
| 127 | 16,59 ARS 2,06 % | 2,06 % | 9,43 % | 6.700.464.751.398,75 ARS | |||
| 128 | 407,26 ARS -0,088 % | -0,088 % | -0,10 % | 3.712.072.953.853,43 ARS | |||
| 129 | 197,03 ARS 9,73 % | 9,73 % | 5,58 % | 777.976.681.354,95 ARS | |||
| 130 | 136.862.346,79 ARS 0,65 % | 0,65 % | 1,36 % | 80.262.362.028.049,88 ARS | |||
| 131 | 0,00055 ARS -1,95 % | -1,95 % | 1,40 % | 2.536.514.594.978,66 ARS | |||
| 132 | 2,45 ARS -1,39 % | -1,39 % | -2,95 % | 103.438.764.776,77 ARS | |||
| 133 | 9,62 ARS 2,28 % | 2,28 % | 5,08 % | 2.117.348.695.777,98 ARS | |||
| 134 | 904,55 ARS 2,78 % | 2,78 % | 9,26 % | 422.857.155.137,30 ARS | |||
| 135 | 31.238,36 ARS 3,62 % | 3,62 % | 11,27 % | 402.438.313.164,52 ARS | |||
| 136 | 5,74 ARS 3,21 % | 3,21 % | 9,87 % | 396.472.042.344,46 ARS | |||
| 137 | 58,77 ARS -2,86 % | -2,86 % | -5,71 % | 2.737.647.999.725,46 ARS | |||
| 138 | 1,92 ARS -0,70 % | -0,70 % | -5,63 % | 8.939.833.236,18 ARS | |||
| 139 | 85.036,02 ARS 3,22 % | 3,22 % | 0,63 % | 15.684.009.263,12 ARS | |||
| 140 | 5.612,66 ARS 1,75 % | 1,75 % | 3,48 % | 1.864.286.401.317,45 ARS | |||
| 141 | 0,26 ARS -0,14 % | -0,14 % | 5,67 % | 0 ARS | |||
| 142 | 63,05 ARS 1,31 % | 1,31 % | 1,56 % | 250.939.469.377,27 ARS | |||
| 143 | 61,53 ARS 1,56 % | 1,56 % | -0,20 % | 142.632.200.341,26 ARS | |||
| 144 | 5,76 ARS 4,88 % | 4,88 % | 6,77 % | 155.544.231.155,10 ARS | |||
| 145 | 7,38 ARS -0,16 % | -0,16 % | 6,59 % | 478.708.045.342,28 ARS | |||
| 146 | 670,41 ARS -1,86 % | -1,86 % | -6,42 % | 260.869.470.620,64 ARS | |||
| 147 | 158,37 ARS 2,94 % | 2,94 % | 3,29 % | 302.266.278.723,80 ARS | |||
| 148 | 2,56 ARS 1,15 % | 1,15 % | 13,04 % | 362.990.191.436,75 ARS | |||
| 149 | 0,37 ARS -3,78 % | -3,78 % | -2,13 % | 10.545.315.189,03 ARS | |||
| 150 | 872,44 ARS 6,16 % | 6,16 % | 11,04 % | 3.476.172.333.074,65 ARS | |||
| 151 | 9.318,72 ARS 8,23 % | 8,23 % | 18,71 % | 299.551.548.456,87 ARS | |||
| 152 | 396,81 ARS 4,53 % | 4,53 % | 5,90 % | 3.376.613.101.630,39 ARS | |||
| 153 | 115.304,40 ARS 0,78 % | 0,78 % | 1,93 % | 7.865.384.838.868,53 ARS | |||
| 154 | 10,60 ARS 0,14 % | 0,14 % | 2,00 % | 796.622.559.602,08 ARS | |||
| 155 | 0,78 ARS -1,30 % | -1,30 % | -8,77 % | 3.340.190.199,26 ARS | |||
| 156 | 171,25 ARS 0,78 % | 0,78 % | 0,69 % | 319.693.244.409,54 ARS | |||
| 157 | 2,18 ARS -0,28 % | -0,28 % | 2,54 % | 77.856.944.055,33 ARS | |||
| 158 | 2.554,26 ARS 2,33 % | 2,33 % | 12,14 % | 8.984.040.227.115,10 ARS | |||
| 159 | 3,84 ARS 0,86 % | 0,86 % | 0,70 % | 1.120.014.176.737,46 ARS | |||
| 160 | 0,14 ARS -9,53 % | -9,53 % | -10,33 % | 3.255.336.174,04 ARS | |||
| 161 | 115,36 ARS 2,57 % | 2,57 % | 13,03 % | 2.794.082.160.076,35 ARS | |||
| 162 | 96,96 ARS 7,45 % | 7,45 % | 6,31 % | 181.835.606.709,92 ARS | |||
| 163 | 0,019 ARS -3,46 % | -3,46 % | -8,17 % | 294.182.518,59 ARS | |||
| 164 | 13.489,01 ARS 5,71 % | 5,71 % | 11,58 % | 660.006.527.897,34 ARS | |||
| 165 | 721,03 ARS 0,41 % | 0,41 % | 0,87 % | 80.969.864.153,14 ARS | |||
| 166 | 7,45 ARS -4,11 % | -4,11 % | 7,91 % | 22.677.345.905,21 ARS | |||
| 167 | 9.798,47 ARS 1,24 % | 1,24 % | -0,12 % | 1.331.426.057.223,76 ARS | |||
| 168 | 1.009,17 ARS 3,52 % | 3,52 % | 5,79 % | 344.401.437.284,37 ARS | |||
| 169 | 4.787,40 ARS 4,00 % | 4,00 % | 8,92 % | 12.190.452.832.980,95 ARS | |||
| 170 | 0,012 ARS 1,22 % | 1,22 % | 2,44 % | 4.802.680.243.697,20 ARS | |||
| 171 | 87,41 ARS 1,16 % | 1,16 % | 3,33 % | 103.259.677.163,10 ARS | |||
| 172 | 326,43 ARS 1,33 % | 1,33 % | 6,67 % | 3.551.021.028.578,10 ARS | |||
| 173 | 8,94 ARS -0,98 % | -0,98 % | 3,89 % | 213.149.398.952,00 ARS | |||
| 174 | 1.307.937,91 ARS -0,59 % | -0,59 % | 1,31 % | 846.061.311.383.729,25 ARS | |||
| 175 | 44,72 ARS 3,53 % | 3,53 % | 9,02 % | 557.686.376.399,32 ARS | |||
| 176 | 2,60 ARS -0,94 % | -0,94 % | -7,66 % | 64.060.591.962,87 ARS | |||
| 177 | 0,02 ARS -0,76 % | -0,76 % | -12,14 % | 269.897.844,01 ARS | |||
| 178 | 297,29 ARS 2,34 % | 2,34 % | 7,93 % | 7.989.507.525.943,34 ARS | |||
| 179 | 2.190,25 ARS -0,24 % | -0,24 % | 3,84 % | 38.500.545.784.298,93 ARS | |||
| 180 | 0,0062 ARS 2,21 % | 2,21 % | 8,38 % | 12.332.306.894.538,76 ARS | |||
| 181 | 6.300,46 ARS 2,31 % | 2,31 % | 9,20 % | 620.585.727.340,88 ARS | |||
| 182 | 44,82 ARS -2,40 % | -2,40 % | -13,50 % | 77.904.542.601,43 ARS | |||
| 183 | 0,13 ARS -0,81 % | -0,81 % | -12,49 % | 1.373.839.588,08 ARS | |||
| 184 | 2.954,55 ARS 2,55 % | 2,55 % | 2,95 % | 307.425.680.829,67 ARS | |||
| 185 | 81,36 ARS 3,21 % | 3,21 % | 3,76 % | 288.816.036.163,73 ARS | |||
| 186 | 16,36 ARS -1,16 % | -1,16 % | -19,88 % | 885.923.979.542,97 ARS | |||
| 187 | 150,54 ARS -0,094 % | -0,094 % | 6,24 % | 224.524.524.463,92 ARS | |||
| 188 | 117,12 ARS 2,54 % | 2,54 % | -13,11 % | 590.719.219.951,55 ARS | |||
| 189 | 777,13 ARS 3,56 % | 3,56 % | 2,99 % | 9.459.997.213.718,70 ARS | |||
| 190 | 1.961,25 ARS -0,22 % | -0,22 % | 3,45 % | 245.901.439.549,35 ARS | |||
| 191 | 14,75 ARS 1,67 % | 1,67 % | 5,15 % | 89.803.733.872,40 ARS | |||
| 192 | 81,00 ARS -0,38 % | -0,38 % | 1,61 % | 149.508.150.107,33 ARS | |||
| 193 | 0,016 ARS 2,78 % | 2,78 % | 4,56 % | 1.539.063.900.741,07 ARS | |||
| 194 | 63,97 ARS -2,11 % | -2,11 % | 15,27 % | 24.070.316.882,55 ARS | |||
| 195 | 28,43 ARS -1,96 % | -1,96 % | 52,83 % | 119.246.204.712,28 ARS | |||
| 196 | 1.105,30 ARS 4,44 % | 4,44 % | 13,70 % | 286.365.291.331,31 ARS | |||
| 197 | 17,18 ARS 9,41 % | 9,41 % | 1,20 % | 24.597.389.941,24 ARS | |||
| 198 | 2.361,51 ARS -1,69 % | -1,69 % | -0,74 % | 11.101.169.273,23 ARS | |||
| 199 | 713,16 ARS 4,18 % | 4,18 % | 1,86 % | 2.873.762.535.016,87 ARS | |||
| 200 | 69,45 ARS 1,09 % | 1,09 % | 9,19 % | 8.760.214.461.862,29 ARS | |||
| 201 | 94,08 ARS 5,41 % | 5,41 % | 10,26 % | 2.541.289.851.050,95 ARS | |||
| 202 | 1.805,69 ARS 0,15 % | 0,15 % | -0,39 % | 0 ARS | |||
| 203 | 582,85 ARS 1,51 % | 1,51 % | 5,09 % | 1.266.950.355.719,86 ARS | |||
| 204 | 110,45 ARS 5,86 % | 5,86 % | 7,03 % | 225.407.188.808,02 ARS | |||
| 205 | 125,82 ARS 1,15 % | 1,15 % | -0,021 % | 2.924.499.154.508,65 ARS | |||
| 206 | 18,38 ARS 3,99 % | 3,99 % | 8,19 % | 449.280.063.555,29 ARS | |||
| 207 | 351.198,63 ARS 3,81 % | 3,81 % | 1,16 % | 15.899.665.552.900,97 ARS | |||
| 208 | 18,65 ARS 0,15 % | 0,15 % | -0,39 % | 0 ARS | |||
| 209 | 298,44 ARS 2,69 % | 2,69 % | -2,46 % | 72.578.979.890,80 ARS | |||
| 210 | 35,96 ARS 1,98 % | 1,98 % | 6,66 % | 125.682.979.240,88 ARS | |||
| 211 | 172,05 ARS 1,99 % | 1,99 % | 0,64 % | 5.259.035.074.561,65 ARS | |||
| 212 | 309,78 ARS 3,19 % | 3,19 % | 14,55 % | 4.565.203.710.312,22 ARS | |||
| 213 | 494,04 ARS -1,37 % | -1,37 % | -4,49 % | 2.328.710.787.936,85 ARS | |||
| 214 | 0,91 ARS 2,92 % | 2,92 % | 8,26 % | 295.451.307.067,54 ARS | |||
| 215 | 12,84 ARS 1,82 % | 1,82 % | 6,46 % | 46.435.910.923,90 ARS | |||
| 216 | 184,53 ARS 0,63 % | 0,63 % | -8,02 % | 0 ARS | |||
| 217 | 115,82 ARS 3,72 % | 3,72 % | 3,65 % | 248.661.469.092,03 ARS | |||
| 218 | 1.093,34 ARS 1,80 % | 1,80 % | -6,72 % | 282.053.480.572,44 ARS | |||
| 219 | 78,41 ARS -8,92 % | -8,92 % | -19,96 % | 36.622.442.541,84 ARS | |||
| 220 | 48,29 ARS 4,78 % | 4,78 % | 9,38 % | 191.728.257.583,64 ARS | |||
| 221 | 298,88 ARS 2,15 % | 2,15 % | 4,82 % | 131.147.038.319,22 ARS | |||
| 222 | 14,24 ARS 4,51 % | 4,51 % | 12,36 % | 91.861.084.494,97 ARS | |||
| 223 | 81,34 ARS -1,71 % | -1,71 % | 11,26 % | 472.524.694.203,07 ARS | |||
| 224 | 393,43 ARS 2,58 % | 2,58 % | 8,16 % | 942.324.818.721,95 ARS | |||
| 225 | 54,25 ARS 2,21 % | 2,21 % | 7,72 % | 1.293.123.373.595,60 ARS | |||
| 226 | 60,68 ARS -12,96 % | -12,96 % | 33,85 % | 41.029.603.677,61 ARS | |||
| 227 | 1.066,90 ARS -1,45 % | -1,45 % | -0,30 % | 3.296.586.500.369,08 ARS | |||
| 228 | 9.132,41 ARS 4,52 % | 4,52 % | 7,22 % | 405.640.985.098,39 ARS | |||
| 229 | 108,12 ARS -1,23 % | -1,23 % | -7,92 % | 33.051.967.642,21 ARS | |||
| 230 | 14,79 ARS 2,07 % | 2,07 % | -2,87 % | 34.428.566.354,72 ARS | |||
| 231 | 93,11 ARS 1,11 % | 1,11 % | 5,57 % | 145.297.288.266,21 ARS | |||
| 232 | 136,91 ARS 11,48 % | 11,48 % | 1,85 % | 221.015.034.973,38 ARS | |||
| 233 | 0,88 ARS -3,96 % | -3,96 % | -10,60 % | 7.784.986.376,25 ARS | |||
| 234 | 581,01 ARS 1,58 % | 1,58 % | 2,50 % | 779.689.061.131,41 ARS | |||
| 235 | 38,69 ARS 1,37 % | 1,37 % | 5,19 % | 115.485.138.547,91 ARS | |||
| 236 | 2.749,66 ARS 2,00 % | 2,00 % | -1,01 % | 2.123.738.616.286,16 ARS | |||
| 237 | 9,36 ARS -0,56 % | -0,56 % | -6,43 % | 0 ARS | |||
| 238 | 4,25 ARS 1,20 % | 1,20 % | 13,18 % | 1.933.837.431.923,98 ARS | |||
| 239 | 13,73 ARS -1,91 % | -1,91 % | -20,28 % | 2.623.131.715,31 ARS | |||
| 240 | 4,33 ARS 1,86 % | 1,86 % | 3,14 % | 1.042.734.349.542,73 ARS | |||
| 241 | 318,44 ARS 2,72 % | 2,72 % | 4,36 % | 11.521.929.508.396,66 ARS | |||
| 242 | 595,58 ARS 1,96 % | 1,96 % | 2,42 % | 8.804.449.503.897,51 ARS | |||
| 243 | 10,49 ARS 0,23 % | 0,23 % | 21,10 % | 864.768.911.200,60 ARS | |||
| 244 | 224,30 ARS 4,31 % | 4,31 % | 11,44 % | 419.336.789.732,99 ARS | |||
| 245 | 90,16 ARS -2,47 % | -2,47 % | -9,03 % | 277.523.370.516,16 ARS | |||
| 246 | 30,96 ARS 1,24 % | 1,24 % | -1,42 % | 154.745.785.799,65 ARS | |||
| 247 | 14,68 ARS -3,51 % | -3,51 % | -7,22 % | 51.670.911.579,40 ARS | |||
| 248 | 0,80 ARS -2,33 % | -2,33 % | -1,06 % | 383.738.186.735,41 ARS | |||
| 249 | 0,90 ARS -1,14 % | -1,14 % | -2,89 % | 29.081.514.590,31 ARS | |||
| 250 | 44,65 ARS 1,63 % | 1,63 % | 12,38 % | 1.804.415.138.346,28 ARS | |||
| 251 | 0,0011 ARS -1,99 % | -1,99 % | 22,67 % | 659.813.104.515,46 ARS | |||
| 252 | 1.984,23 ARS 0,89 % | 0,89 % | 0,90 % | 1.884.425.082.671,15 ARS | |||
| 253 | 6,95 ARS 0,12 % | 0,12 % | -0,43 % | 0 ARS | |||
| 254 | 27,68 ARS -0,41 % | -0,41 % | -21,78 % | 54.274.393.657,21 ARS | |||
| 255 | 20,36 ARS -11,56 % | -11,56 % | 142,77 % | 94.238.384.062,71 ARS | |||
| 256 | 2.008,05 ARS 3,35 % | 3,35 % | 5,33 % | 4.883.190.071.296,25 ARS | |||
| 257 | 1.832,85 ARS 0,15 % | 0,15 % | 0,069 % | 0 ARS | |||
| 258 | 1,13 ARS 1,13 % | 1,13 % | 8,17 % | 278.898.392.586,14 ARS | |||
| 259 | 1,39 ARS 6,42 % | 6,42 % | 11,55 % | 581.701.299.114,35 ARS | |||
| 260 | 164,08 ARS 0,14 % | 0,14 % | 1,29 % | 8.145.508.034.527,70 ARS | |||
| 261 | 17,96 ARS 0,14 % | 0,14 % | -7,47 % | 0 ARS | |||
| 262 | 0,17 ARS 4,16 % | 4,16 % | 0,79 % | 328.142.800.212,07 ARS | |||
