Precios de las criptomonedas según el mercado
Top mejor rendimiento Cambio 24H
Top peor rendimiento Cambio 24H
Últimas añadidas Cambio 24H
Precios de 421 criptomonedas
| Evolución 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,15 ARS -0,25 % | -0,25 % | -2,10 % | 233.865.821.994,11 ARS | |||
| 2 | 140.176.894,07 ARS 0,65 % | 0,65 % | -2,15 % | 12.863.567.039.156.878,00 ARS | |||
| 3 | 4.813.320,93 ARS 1,41 % | 1,41 % | -2,40 % | 2.672.677.677.735.521,00 ARS | |||
| 4 | 3.197,01 ARS -0,55 % | -0,55 % | -2,50 % | 899.643.181.575.582,62 ARS | |||
| 5 | 601,33 ARS 0,92 % | 0,92 % | -4,29 % | 102.148.942.558.542,91 ARS | |||
| 6 | 212,26 ARS -1,13 % | -1,13 % | -9,28 % | 165.344.079.749.237,50 ARS | |||
| 7 | 3.187,99 ARS -0,88 % | -0,88 % | -5,38 % | 24.542.084.895.453,05 ARS | |||
| 8 | 8.347,54 ARS -0,67 % | -0,67 % | -8,45 % | 24.720.791.324.526,42 ARS | |||
| 9 | 121.410,54 ARS -2,76 % | -2,76 % | -5,81 % | 43.851.356.435.935,87 ARS | |||
| 10 | 1.000.556,33 ARS 0,94 % | 0,94 % | -0,44 % | 92.775.231.122.100,05 ARS | |||
| 11 | 20.253,12 ARS 0,16 % | 0,16 % | -3,60 % | 66.621.392.563.237,25 ARS | |||
| 12 | 1.542,88 ARS 0,17 % | 0,17 % | -1,64 % | 528.905.052.773.238,50 ARS | |||
| 13 | 345,43 ARS -0,69 % | -0,69 % | -5,04 % | 51.973.550.873.447,27 ARS | |||
| 14 | 2.238,45 ARS -1,75 % | -1,75 % | -4,34 % | 7.758.494.368.945,32 ARS | |||
| 15 | 461,50 ARS -0,50 % | -0,50 % | 0,10 % | 200.892.528.953.181,00 ARS | |||
| 16 | 19.066,24 ARS -1,66 % | -1,66 % | -4,88 % | 13.731.431.704.133,00 ARS | |||
| 17 | 256.470,58 ARS 1,55 % | 1,55 % | -0,15 % | 18.161.849.320.176,61 ARS | |||
| 18 | 3.967,86 ARS 0,33 % | 0,33 % | 8,66 % | 8.973.347.074.359,03 ARS | |||
| 19 | 874,21 ARS -1,99 % | -1,99 % | 2,58 % | 4.393.214.005.472,16 ARS | |||
| 20 | 1.055,59 ARS -2,05 % | -2,05 % | -4,92 % | 485.916.472.442,42 ARS | |||
| 21 | 203,95 ARS -0,71 % | -0,71 % | -5,10 % | 8.450.745.424.841,05 ARS | |||
| 22 | 40.356,59 ARS -1,65 % | -1,65 % | -2,87 % | 1.822.482.973.831,42 ARS | |||
| 23 | 11.622,70 ARS -3,44 % | -3,44 % | -5,13 % | 962.298.384.469,01 ARS | |||
| 24 | 214,64 ARS -4,96 % | -4,96 % | -1,73 % | 1.945.967.040.547,45 ARS | |||
| 25 | 712,07 ARS -1,84 % | -1,84 % | -1,85 % | 1.161.919.245.643,44 ARS | |||
| 26 | 64,14 ARS 0,56 % | 0,56 % | 0,78 % | 3.209.263.518.097,66 ARS | |||
| 27 | 5.187.166,39 ARS -2,33 % | -2,33 % | -10,26 % | 853.287.973.063,28 ARS | |||
| 28 | 301,37 ARS -3,63 % | -3,63 % | -11,91 % | 2.130.940.533.220,33 ARS | |||
| 29 | 2,52 ARS -2,43 % | -2,43 % | -3,38 % | 663.307.003.902,48 ARS | |||
| 30 | 2.209,93 ARS -3,73 % | -3,73 % | 1,15 % | 1.103.918.201.872,71 ARS | |||
| 31 | 88,43 ARS -2,05 % | -2,05 % | -2,35 % | 452.932.614.703,86 ARS | |||
| 32 | 129,85 ARS 0,42 % | 0,42 % | -4,35 % | 82.440.184.671,95 ARS | |||
| 33 | 1.087,53 ARS -3,55 % | -3,55 % | -7,96 % | 684.811.615.980,06 ARS | |||
| 34 | 148,51 ARS -5,24 % | -5,24 % | -14,80 % | 1.071.257.791.267,53 ARS | |||
| 35 | 617,19 ARS -1,46 % | -1,46 % | -6,82 % | 4.198.423.634.798,62 ARS | |||
| 36 | 318,00 ARS -0,25 % | -0,25 % | -4,00 % | 331.047.492.835,93 ARS | |||
| 37 | 364,46 ARS -1,65 % | -1,65 % | -4,65 % | 18.635.992.540,82 ARS | |||
| 38 | 825,07 ARS -1,15 % | -1,15 % | -8,89 % | 247.572.360.928,03 ARS | |||
| 39 | 1.223,25 ARS 1,33 % | 1,33 % | -4,31 % | 341.900.026.469,86 ARS | |||
| 40 | 212.562,62 ARS 0,32 % | 0,32 % | -2,07 % | 2.618.205.787.080,36 ARS | |||
| 41 | 134,34 ARS 2,75 % | 2,75 % | 0,74 % | 670.987.837.289,29 ARS | |||
| 42 | 70,86 ARS -3,37 % | -3,37 % | 6,08 % | 179.494.230.652,19 ARS | |||
| 43 | 37,72 ARS -3,53 % | -3,53 % | -5,54 % | 105.562.847.073,36 ARS | |||
| 44 | 7.499,15 ARS -2,18 % | -2,18 % | -2,51 % | 104.480.203.445,71 ARS | |||
| 45 | 387,78 ARS -6,68 % | -6,68 % | -8,21 % | 31.665.586.993,56 ARS | |||
| 46 | 272,45 ARS -3,97 % | -3,97 % | -5,28 % | 65.653.555.432,63 ARS | |||
| 47 | 1.463,60 ARS 9,10 % | 9,10 % | -5,25 % | 48.744.153.853,37 ARS | |||
| 48 | 8,95 ARS 0,14 % | 0,14 % | -10,59 % | 41.939.664.626,03 ARS | |||
| 49 | 206,37 ARS -2,26 % | -2,26 % | 0,27 % | 137.783.038.330,55 ARS | |||
| 50 | 179,18 ARS -3,16 % | -3,16 % | -6,56 % | 2.251.772.346.193,67 ARS | |||
| 51 | 45,38 ARS -5,82 % | -5,82 % | -7,12 % | 411.363.087.678,73 ARS | |||
| 52 | 4.846,38 ARS -3,33 % | -3,33 % | -2,60 % | 1.094.460.750.505,48 ARS | |||
| 53 | 643,55 ARS -0,44 % | -0,44 % | -4,35 % | 325.725.778.379,75 ARS | |||
| 54 | 490,56 ARS -1,48 % | -1,48 % | -7,49 % | 626.494.464.072,17 ARS | |||
| 55 | 10,87 ARS -2,44 % | -2,44 % | 0,30 % | 507.714.431.851,15 ARS | |||
| 56 | 126,81 ARS -2,35 % | -2,35 % | -3,71 % | 755.678.777.353,49 ARS | |||
| 57 | 215.270,99 ARS 3,16 % | 3,16 % | 2,07 % | 559.828.125.221.876,12 ARS | |||
| 58 | 16,95 ARS 2,08 % | 2,08 % | 16,22 % | 30.855.045.861,37 ARS | |||
| 59 | 0,067 ARS -3,53 % | -3,53 % | -9,43 % | 1.680.236.685.255,81 ARS | |||
| 60 | 232,99 ARS -3,07 % | -3,07 % | -5,69 % | 1.538.703.129.393,99 ARS | |||
| 61 | 844,80 ARS -1,12 % | -1,12 % | -3,17 % | 77.285.106.517,90 ARS | |||
| 62 | 1.476,15 ARS -0,34 % | -0,34 % | -2,23 % | 1.148.428.094.915,40 ARS | |||
| 63 | 74,97 ARS -2,61 % | -2,61 % | 6,80 % | 3.579.239.561.901,53 ARS | |||
| 64 | 133,80 ARS -2,22 % | -2,22 % | -17,03 % | 45.374.236.951,50 ARS | |||
| 65 | 0,013 ARS -2,29 % | -2,29 % | -8,53 % | 35.898.735.953.401,80 ARS | |||
| 66 | 1.820,90 ARS 0,80 % | 0,80 % | 3,72 % | 2.305.147.321.678,71 ARS | |||
| 67 | 37,67 ARS -10,89 % | -10,89 % | -2,81 % | 12.503.389.837,77 ARS | |||
| 68 | 4.035,66 ARS -2,37 % | -2,37 % | -4,57 % | 200.391.498.285,49 ARS | |||
| 69 | 511,18 ARS -4,55 % | -4,55 % | -6,29 % | 415.491.570.601,26 ARS | |||
| 70 | 7.945,76 ARS -0,27 % | -0,27 % | -2,19 % | 3.723.426.143.659,02 ARS | |||
| 71 | 10,08 ARS -7,13 % | -7,13 % | 22,23 % | 7.670.540.373,72 ARS | |||
| 72 | 53,63 ARS -2,15 % | -2,15 % | -3,64 % | 222.900.575.262,23 ARS | |||
| 73 | 78,92 ARS -2,30 % | -2,30 % | -6,39 % | 457.028.263.410,49 ARS | |||
| 74 | 131,83 ARS 0,83 % | 0,83 % | -0,32 % | 23.670.926.509,00 ARS | |||
| 75 | 60,98 ARS 1,33 % | 1,33 % | -0,89 % | 229.188.586.169,84 ARS | |||
| 76 | 308,14 ARS -1,24 % | -1,24 % | -0,73 % | 42.657.271.113,51 ARS | |||
| 77 | 36,77 ARS -1,78 % | -1,78 % | -6,02 % | 176.409.025.718,12 ARS | |||
| 78 | 21.110,98 ARS 0,22 % | 0,22 % | -5,48 % | 42.418.330.262.255,89 ARS | |||
| 79 | 0,0011 ARS -13,04 % | -13,04 % | 6,42 % | 15.578.174.247,23 ARS | |||
| 80 | 1.804,89 ARS 0,037 % | 0,037 % | -0,45 % | 503.214.628.304,19 ARS | |||
| 81 | 54,71 ARS -3,35 % | -3,35 % | -7,50 % | 254.740.909.707,24 ARS | |||
| 82 | 36,77 ARS 0,14 % | 0,14 % | 3,72 % | 52.611.146.072,32 ARS | |||
| 83 | 1,13 ARS -7,75 % | -7,75 % | -14,78 % | 11.771.332.044,91 ARS | |||
| 84 | 17,54 ARS 1,81 % | 1,81 % | 0,21 % | 650.404.127.562,75 ARS | |||
| 85 | 12,02 ARS 0,89 % | 0,89 % | -9,51 % | 63.991.520.719,04 ARS | |||
| 86 | 455,50 ARS -1,50 % | -1,50 % | -3,32 % | 2.122.770.161.863,88 ARS | |||
| 87 | 2.613,31 ARS 0,55 % | 0,55 % | -2,88 % | 15.602.180.720.297,68 ARS | |||
| 88 | 152,10 ARS -2,28 % | -2,28 % | -5,75 % | 2.986.790.581.047,09 ARS | |||
| 89 | 412,00 ARS 0,40 % | 0,40 % | -4,23 % | 1.609.680.637.818,40 ARS | |||
| 90 | 180,94 ARS | -0,14 % | -7,56 % | 35.620.913.036.215,04 ARS | |||
| 91 | 15,49 ARS -0,67 % | -0,67 % | 1,46 % | 24.229.441.125,84 ARS | |||
| 92 | 319,62 ARS -1,35 % | -1,35 % | -7,78 % | 1.361.378.273.449,70 ARS | |||
| 93 | 0,053 ARS 5,51 % | 5,51 % | -57,14 % | 7.020.373.311,32 ARS | |||
| 94 | 0,1 ARS -2,90 % | -2,90 % | -33,40 % | 41.411.866.117,08 ARS | |||
| 95 | 29,39 ARS -3,34 % | -3,34 % | -6,70 % | 117.209.572.029,29 ARS | |||
| 96 | 27,22 ARS 0,15 % | 0,15 % | -1,59 % | 0 ARS | |||
| 97 | 5.685,79 ARS -1,11 % | -1,11 % | -8,96 % | 1.751.340.366.327,10 ARS | |||
| 98 | 15,89 ARS -0,67 % | -0,67 % | -8,12 % | 449.272.984.549,09 ARS | |||
| 99 | 1,28 ARS -0,84 % | -0,84 % | -6,53 % | 217.562.206.385,02 ARS | |||
| 100 | 192,64 ARS -3,63 % | -3,63 % | -4,83 % | 532.528.817.897,93 ARS | |||
| 101 | 2.697,61 ARS 0,68 % | 0,68 % | -7,69 % | 30.128.069.558.350,45 ARS | |||
| 102 | 47,53 ARS -3,92 % | -3,92 % | -5,90 % | 148.320.845.202,13 ARS | |||
| 103 | 17,99 ARS -1,61 % | -1,61 % | -8,70 % | 629.499.414.673,59 ARS | |||
| 104 | 0,27 ARS 0,34 % | 0,34 % | -9,76 % | 356.817.662.717,88 ARS | |||
| 105 | 4,14 ARS -0,87 % | -0,87 % | -5,53 % | 925.186.858.464,88 ARS | |||
| 106 | 3.024,35 ARS -1,59 % | -1,59 % | -6,43 % | 1.272.299.059.912,91 ARS | |||
| 107 | 0,29 ARS 21,93 % | 21,93 % | 19,95 % | 0 ARS | |||
| 108 | 30,12 ARS -9,27 % | -9,27 % | 17,42 % | 441.683.966.539,23 ARS | |||
| 109 | 13,63 ARS 3,12 % | 3,12 % | 24,52 % | 3.167.259.538.078,79 ARS | |||
| 110 | 7,97 ARS -1,40 % | -1,40 % | -2,24 % | 733.648.839.073,63 ARS | |||
| 111 | 135,48 ARS -2,91 % | -2,91 % | -10,43 % | 439.886.146.226,89 ARS | |||
| 112 | 877,08 ARS 0,34 % | 0,34 % | -5,44 % | 1.431.694.075.019,26 ARS | |||
| 113 | 47,53 ARS -0,61 % | -0,61 % | -0,47 % | 307.288.547.959,63 ARS | |||
| 114 | 32,25 ARS -2,13 % | -2,13 % | -8,44 % | 398.622.306.814,28 ARS | |||
| 115 | 71,21 ARS -4,66 % | -4,66 % | 1,22 % | 268.001.052.068,53 ARS | |||
| 116 | 14,26 ARS -1,53 % | -1,53 % | -5,16 % | 66.695.466.214,25 ARS | |||
| 117 | 15.306,93 ARS -1,62 % | -1,62 % | -3,31 % | 571.179.627.527,66 ARS | |||
| 118 | 730,01 ARS 6,14 % | 6,14 % | -2,83 % | 469.669.344.435,80 ARS | |||
| 119 | 163,56 ARS 0,14 % | 0,14 % | -3,57 % | 556.218.679.867,35 ARS | |||
| 120 | 327,87 ARS -0,94 % | -0,94 % | -8,32 % | 980.125.061.405,01 ARS | |||
| 121 | 1.150,64 ARS -1,68 % | -1,68 % | -3,52 % | 482.157.022.020,96 ARS | |||
| 122 | 15.927,40 ARS -1,20 % | -1,20 % | -1,01 % | 2.827.276.746.457,92 ARS | |||
| 123 | 3,37 ARS 2,18 % | 2,18 % | 1,75 % | 1.377.619.458.002,75 ARS | |||
| 124 | 14,64 ARS 16,57 % | 16,57 % | 72,10 % | 2.565.280.622.642,99 ARS | |||
| 125 | 2.152,35 ARS 0,09 % | 0,09 % | -12,00 % | 1.892.855.482.606,57 ARS | |||
| 126 | 30,17 ARS -2,96 % | -2,96 % | 4,44 % | 1.014.272.482.997,36 ARS | |||
| 127 | 17,75 ARS -1,20 % | -1,20 % | -6,98 % | 7.107.974.510.512,10 ARS | |||
| 128 | 478,72 ARS -2,35 % | -2,35 % | -4,50 % | 4.416.352.323.454,41 ARS | |||
| 129 | 208,06 ARS -5,41 % | -5,41 % | -11,16 % | 824.771.353.846,78 ARS | |||
| 130 | 140.439.839,64 ARS 1,77 % | 1,77 % | -2,48 % | 80.378.191.054.565,31 ARS | |||
| 131 | 0,00057 ARS 0,028 % | 0,028 % | -0,11 % | 2.586.011.516.081,06 ARS | |||
| 132 | 2,72 ARS -3,39 % | -3,39 % | 17,86 % | 113.918.032.207,16 ARS | |||
| 133 | 10,78 ARS -1,01 % | -1,01 % | -7,14 % | 2.379.818.059.542,75 ARS | |||
| 134 | 1.007,29 ARS -0,60 % | -0,60 % | -2,73 % | 465.471.849.446,13 ARS | |||
| 135 | 32.928,41 ARS -0,26 % | -0,26 % | -4,08 % | 419.033.252.601,86 ARS | |||
| 136 | 6,06 ARS -1,02 % | -1,02 % | -8,07 % | 421.157.495.316,32 ARS | |||
| 137 | 61,57 ARS -2,55 % | -2,55 % | -4,22 % | 2.770.594.030.103,84 ARS | |||
| 138 | 1,82 ARS -1,34 % | -1,34 % | -4,09 % | 8.497.516.323,78 ARS | |||
| 139 | 84.188,09 ARS 2,96 % | 2,96 % | 0,96 % | 15.341.194.091,00 ARS | |||
| 140 | 5.945,32 ARS -1,70 % | -1,70 % | -1,70 % | 1.968.441.101.444,45 ARS | |||
| 141 | 0,26 ARS -0,13 % | -0,13 % | -1,42 % | 0 ARS | |||
| 142 | 67,62 ARS -2,45 % | -2,45 % | -3,12 % | 264.116.123.229,38 ARS | |||
| 143 | 66,46 ARS 0,21 % | 0,21 % | -3,16 % | 151.973.490.559,30 ARS | |||
| 144 | 6,23 ARS -3,69 % | -3,69 % | -5,90 % | 166.240.357.607,21 ARS | |||
| 145 | 7,61 ARS -1,37 % | -1,37 % | 2,48 % | 488.978.590.707,75 ARS | |||
| 146 | 692,36 ARS -0,57 % | -0,57 % | -10,47 % | 264.092.909.049,13 ARS | |||
| 147 | 163,76 ARS -1,10 % | -1,10 % | -5,09 % | 307.685.250.460,11 ARS | |||
| 148 | 2,60 ARS -1,01 % | -1,01 % | -9,94 % | 371.206.926.655,14 ARS | |||
| 149 | 0,31 ARS 0,12 % | 0,12 % | -5,47 % | 8.758.999.943,39 ARS | |||
| 150 | 968,56 ARS -1,86 % | -1,86 % | -1,80 % | 3.842.522.935.742,65 ARS | |||
| 151 | 7.884,92 ARS 3,45 % | 3,45 % | -5,84 % | 262.383.546.310,45 ARS | |||
| 152 | 587,05 ARS -1,78 % | -1,78 % | 4,38 % | 4.969.002.189.703,72 ARS | |||
| 153 | 114.487,15 ARS 0,58 % | 0,58 % | -5,99 % | 7.757.898.946.828,01 ARS | |||
| 154 | 11,82 ARS 1,41 % | 1,41 % | -3,06 % | 873.294.771.094,55 ARS | |||
| 155 | 0,59 ARS -1,12 % | -1,12 % | -15,25 % | 2.496.002.545,23 ARS | |||
| 156 | 197,51 ARS 1,03 % | 1,03 % | 4,04 % | 357.178.548.649,75 ARS | |||
| 157 | 2,13 ARS 0,31 % | 0,31 % | 0,83 % | 74.348.842.120,85 ARS | |||
| 158 | 2.718,78 ARS -2,66 % | -2,66 % | -10,45 % | 9.594.143.912.936,18 ARS | |||
| 159 | 4,05 ARS -1,86 % | -1,86 % | -9,70 % | 1.184.897.430.411,04 ARS | |||
| 160 | 0,13 ARS -3,27 % | -3,27 % | 26,04 % | 2.950.708.618,46 ARS | |||
| 161 | 116,48 ARS -1,07 % | -1,07 % | -7,36 % | 2.797.378.192.828,96 ARS | |||
| 162 | 105,11 ARS 4,60 % | 4,60 % | -6,34 % | 187.310.233.332,07 ARS | |||
| 163 | 0,012 ARS 11,25 % | 11,25 % | -30,85 % | 172.572.671,68 ARS | |||
| 164 | 12.236,28 ARS -0,32 % | -0,32 % | -3,81 % | 588.165.507.681,84 ARS | |||
| 165 | 741,89 ARS 0,40 % | 0,40 % | -5,50 % | 82.348.071.768,13 ARS | |||
| 166 | 4,88 ARS -5,22 % | -5,22 % | -37,07 % | 14.920.221.898,26 ARS | |||
| 167 | 9.602,32 ARS -2,62 % | -2,62 % | -1,56 % | 1.310.975.223.082,86 ARS | |||
| 168 | 1.076,18 ARS 1,37 % | 1,37 % | -1,15 % | 367.019.547.579,25 ARS | |||
| 169 | 4.851,76 ARS -1,71 % | -1,71 % | -5,09 % | 12.371.704.131.039,77 ARS | |||
| 170 | 0,016 ARS -0,46 % | -0,46 % | -15,20 % | 6.603.699.588.515,76 ARS | |||
| 171 | 82,91 ARS 0,80 % | 0,80 % | -1,12 % | 95.536.460.564,64 ARS | |||
| 172 | 449,30 ARS 4,43 % | 4,43 % | 6,63 % | 4.773.371.794.401,46 ARS | |||
| 173 | 10,08 ARS -2,29 % | -2,29 % | 7,42 % | 231.060.256.903,01 ARS | |||
| 174 | 1.392.750,59 ARS -0,043 % | -0,043 % | -0,51 % | 884.959.942.702.538,75 ARS | |||
| 175 | 47,71 ARS -6,21 % | -6,21 % | -1,98 % | 600.557.955.414,96 ARS | |||
| 176 | 2,75 ARS -1,21 % | -1,21 % | 11,85 % | 65.263.943.989,34 ARS | |||
| 177 | 0,027 ARS 2,27 % | 2,27 % | 26,92 % | 351.287.148,15 ARS | |||
| 178 | 314,42 ARS -1,49 % | -1,49 % | -7,12 % | 8.399.969.552.046,82 ARS | |||
| 179 | 2.763,26 ARS 0,64 % | 0,64 % | 3,10 % | 48.512.005.689.451,77 ARS | |||
| 180 | 0,0089 ARS -2,14 % | -2,14 % | -20,05 % | 17.693.555.527.493,79 ARS | |||
| 181 | 6.766,22 ARS -2,50 % | -2,50 % | -9,23 % | 666.940.125.829,45 ARS | |||
| 182 | 64,62 ARS -5,18 % | -5,18 % | 34,95 % | 109.807.089.202,33 ARS | |||
| 183 | 0,15 ARS 17,28 % | 17,28 % | 31,81 % | 1.353.215.984,91 ARS | |||
| 184 | 3.172,92 ARS -1,91 % | -1,91 % | -5,45 % | 322.656.002.339,37 ARS | |||
| 185 | 87,24 ARS -1,37 % | -1,37 % | 0,46 % | 309.876.833.424,04 ARS | |||
| 186 | 22,22 ARS 3,96 % | 3,96 % | 18,88 % | 1.177.702.146.716,89 ARS | |||
| 187 | 152,79 ARS -2,17 % | -2,17 % | -2,47 % | 227.881.394.758,97 ARS | |||
| 188 | 112,64 ARS -5,43 % | -5,43 % | -10,34 % | 579.175.010.577,49 ARS | |||
| 189 | 868,11 ARS -0,88 % | -0,88 % | -7,51 % | 11.070.680.402.701,19 ARS | |||
| 190 | 1.556,31 ARS -6,22 % | -6,22 % | -13,77 % | 189.842.881.270,77 ARS | |||
| 191 | 15,51 ARS -0,97 % | -0,97 % | -5,67 % | 93.426.343.292,78 ARS | |||
| 192 | 88,72 ARS -2,05 % | -2,05 % | 4,53 % | 164.251.985.499,16 ARS | |||
| 193 | 0,018 ARS -1,56 % | -1,56 % | -4,25 % | 1.644.817.116.668,06 ARS | |||
| 194 | 65,83 ARS -2,00 % | -2,00 % | 4,18 % | 23.031.130.383,40 ARS | |||
| 195 | 30,66 ARS -1,18 % | -1,18 % | -1,90 % | 126.761.226.072,48 ARS | |||
| 196 | 1.167,92 ARS 0,50 % | 0,50 % | -5,23 % | 297.904.869.089,50 ARS | |||
| 197 | 14,81 ARS 2,62 % | 2,62 % | -9,04 % | 20.420.962.525,71 ARS | |||
| 198 | 2.430,28 ARS -0,088 % | -0,088 % | -3,61 % | 11.110.666.534,20 ARS | |||
| 199 | 838,34 ARS -0,074 % | -0,074 % | -6,66 % | 3.412.616.350.961,50 ARS | |||
| 200 | 72,18 ARS 1,47 % | 1,47 % | -6,81 % | 9.141.111.081.262,45 ARS | |||
| 201 | 101,00 ARS -2,34 % | -2,34 % | -4,39 % | 2.769.941.426.154,65 ARS | |||
| 202 | 1.788,44 ARS 0,15 % | 0,15 % | -1,59 % | 0 ARS | |||
| 203 | 550,56 ARS -0,14 % | -0,14 % | -4,41 % | 1.174.313.953.164,10 ARS | |||
| 204 | 107,50 ARS -0,39 % | -0,39 % | -11,13 % | 224.043.453.914,20 ARS | |||
| 205 | 125,90 ARS 0,24 % | 0,24 % | -11,54 % | 2.939.829.158.642,98 ARS | |||
| 206 | 19,77 ARS 0,48 % | 0,48 % | -9,10 % | 478.794.089.916,68 ARS | |||
| 207 | 442.542,96 ARS 3,04 % | 3,04 % | 5,92 % | 19.850.339.811.826,25 ARS | |||
| 208 | 18,47 ARS 0,15 % | 0,15 % | -1,59 % | 0 ARS | |||
| 209 | 291,14 ARS 0,17 % | 0,17 % | 0,93 % | 68.660.383.286,96 ARS | |||
| 210 | 31,22 ARS -4,27 % | -4,27 % | -8,34 % | 108.792.543.809,26 ARS | |||
| 211 | 185,17 ARS 0,47 % | 0,47 % | -4,63 % | 5.585.635.706.377,79 ARS | |||
| 212 | 328,51 ARS 2,50 % | 2,50 % | -4,36 % | 4.907.396.784.937,28 ARS | |||
| 213 | 580,49 ARS -0,26 % | -0,26 % | -9,83 % | 2.699.555.535.754,11 ARS | |||
| 214 | 1,06 ARS -1,12 % | -1,12 % | -18,38 % | 343.003.270.291,66 ARS | |||
| 215 | 13,54 ARS -0,51 % | -0,51 % | -10,49 % | 48.950.878.359,96 ARS | |||
| 216 | 194,38 ARS 2,59 % | 2,59 % | -3,29 % | 0 ARS | |||
| 217 | 120,02 ARS -1,03 % | -1,03 % | -8,49 % | 258.306.018.407,30 ARS | |||
| 218 | 1.185,67 ARS -0,56 % | -0,56 % | 0,80 % | 330.080.502.155,11 ARS | |||
| 219 | 90,65 ARS -5,63 % | -5,63 % | -1,13 % | 41.064.553.077,91 ARS | |||
| 220 | 51,51 ARS 2,78 % | 2,78 % | -5,75 % | 211.766.744.135,59 ARS | |||
| 221 | 350,58 ARS -1,23 % | -1,23 % | 9,53 % | 153.435.310.937,69 ARS | |||
| 222 | 15,86 ARS 0,078 % | 0,078 % | -4,77 % | 100.754.947.363,00 ARS | |||
| 223 | 99,66 ARS 1,26 % | 1,26 % | 5,66 % | 565.428.178.003,88 ARS | |||
| 224 | 447,17 ARS 4,98 % | 4,98 % | 4,36 % | 1.054.210.967.691,74 ARS | |||
| 225 | 56,68 ARS -0,18 % | -0,18 % | -5,92 % | 1.381.186.394.367,91 ARS | |||
| 226 | 58,10 ARS -4,67 % | -4,67 % | -8,37 % | 39.854.135.825,23 ARS | |||
| 227 | 1.132,32 ARS 0,28 % | 0,28 % | -6,43 % | 3.495.115.424.702,87 ARS | |||
| 228 | 8.816,91 ARS -3,12 % | -3,12 % | -9,30 % | 394.859.562.345,28 ARS | |||
| 229 | 180,81 ARS -2,08 % | -2,08 % | 56,99 % | 56.183.182.898,19 ARS | |||
| 230 | 14,85 ARS -2,50 % | -2,50 % | -5,61 % | 34.342.762.153,96 ARS | |||
| 231 | 88,94 ARS -1,61 % | -1,61 % | -12,63 % | 144.197.682.343,49 ARS | |||
| 232 | 107,08 ARS -3,11 % | -3,11 % | -17,43 % | 169.047.814.119,15 ARS | |||
| 233 | 0,87 ARS 1,07 % | 1,07 % | 2,15 % | 7.505.356.286,10 ARS | |||
| 234 | 780,05 ARS 7,51 % | 7,51 % | 17,71 % | 1.024.523.169.350,23 ARS | |||
| 235 | 43,37 ARS -1,76 % | -1,76 % | -4,90 % | 130.114.637.316,74 ARS | |||
| 236 | 3.394,68 ARS 6,92 % | 6,92 % | -1,83 % | 2.556.492.932.607,95 ARS | |||
| 237 | 9,83 ARS 1,13 % | 1,13 % | 0,43 % | 0 ARS | |||
| 238 | 4,37 ARS -3,61 % | -3,61 % | -0,065 % | 2.006.428.886.600,44 ARS | |||
| 239 | 12,78 ARS -5,45 % | -5,45 % | -18,84 % | 2.327.446.486,36 ARS | |||
| 240 | 4,70 ARS -0,62 % | -0,62 % | -2,72 % | 1.132.640.256.312,70 ARS | |||
| 241 | 351,97 ARS 0,43 % | 0,43 % | -10,23 % | 13.204.573.543.044,20 ARS | |||
| 242 | 615,67 ARS 0,19 % | 0,19 % | -10,74 % | 8.998.199.635.937,24 ARS | |||
| 243 | 10,66 ARS -2,08 % | -2,08 % | -12,81 % | 873.965.035.388,99 ARS | |||
| 244 | 228,57 ARS -4,59 % | -4,59 % | 5,24 % | 440.917.091.017,98 ARS | |||
| 245 | 79,19 ARS -0,78 % | -0,78 % | 1,88 % | 235.356.233.288,42 ARS | |||
| 246 | 35,95 ARS -0,52 % | -0,52 % | 0,28 % | 175.873.767.785,37 ARS | |||
| 247 | 11,44 ARS -0,18 % | -0,18 % | -10,04 % | 39.618.643.303,38 ARS | |||
| 248 | 0,91 ARS -5,29 % | -5,29 % | -12,24 % | 418.420.382.658,48 ARS | |||
| 249 | 0,94 ARS 2,26 % | 2,26 % | -3,60 % | 30.113.453.040,55 ARS | |||
| 250 | 52,52 ARS -0,48 % | -0,48 % | 1,82 % | 2.095.918.857.240,60 ARS | |||
| 251 | 0,001 ARS -1,15 % | -1,15 % | -2,84 % | 657.723.982.926,05 ARS | |||
| 252 | 2.289,87 ARS 1,12 % | 1,12 % | 3,88 % | 2.134.138.373.328,49 ARS | |||
| 253 | 6,92 ARS 0,17 % | 0,17 % | -1,64 % | 0 ARS | |||
| 254 | 30,71 ARS 0,82 % | 0,82 % | 9,52 % | 59.079.578.693,95 ARS | |||
| 255 | 14,80 ARS -0,10 % | -0,10 % | -13,00 % | 69.318.208.124,41 ARS | |||
| 256 | 3.993,16 ARS 14,78 % | 14,78 % | 28,72 % | 9.507.385.579.042,14 ARS | |||
| 257 | 1.793,63 ARS 0,15 % | 0,15 % | -2,16 % | 0 ARS | |||
| 258 | 1,22 ARS -5,36 % | -5,36 % | 0,67 % | 302.010.747.053,47 ARS | |||
| 259 | 1,55 ARS 0,046 % | 0,046 % | -12,05 % | 642.572.866.004,56 ARS | |||
| 260 | 253,43 ARS -6,94 % | -6,94 % | 32,40 % | 12.409.735.227.607,86 ARS | |||
| 261 | 17,40 ARS 1,18 % | 1,18 % | -2,35 % | 0 ARS | |||
