Precios de las criptomonedas según el mercado
Top mejor rendimiento
Cambio 24HTop peor rendimiento
Cambio 24HÚltimas añadidas
Cambio 24HPrecios de 413 criptomonedas
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0,005333€ | ↓3,86% | 18,05 M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 53.516,50€ | ↓7,37% | 1,26 B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1491,78€ | ↓7,84% | 212,27 mil M€ | |
| 4 | XRP XRP | 0,9817€ | ↓7,99% | 71,64 mil M€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0,1614€ | ↓13,68% | 7024,42 M€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,0747€ | ↓7,76% | 13,53 mil M€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0,8691€ | ↓10,00% | 1725,24 M€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2,24€ | ↓9,62% | 1643,54 M€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 38,79€ | ↓6,64% | 3537,14 M€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 206,69€ | ↓4,55% | 4867,26 M€ |
