Precios de las criptomonedas según el mercado
Top mejor rendimiento
Cambio 24HTop peor rendimiento
Cambio 24HÚltimas añadidas
Cambio 24HPrecios de 409 criptomonedas
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0,004897€ | ↓1,50% | 16,36M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 53.982,30€ | ↓1,76% | 1235,89B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1436,39€ | ↓1,75% | 198,62B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0,9428€ | ↓1,34% | 66,99B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0,1300€ | ↑0,34% | 5,55B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0,0669€ | ↓2,93% | 11,9B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0,7720€ | ↓2,27% | 1,5B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2,57€ | ↑0,86% | 1,83B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 36,44€ | ↓1,17% | 3,23B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 170,34€ | ↑0,77% | 3,91B€ |
