Cryptocurrency prijzen volgens de markt
Top beste prestaties Verandering 24H
Top slechtste prestaties Verandering 24H
Laatste toevoegingen Verandering 24H
Prijzen van 421 cryptocurrencies
| Evolutie 1D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0098€ -1,85 % | -1,85 % | -1,10 % | 28.997.298,17€ | |||
| 2 | 74.299,60€ -1,61 % | -1,61 % | -1,30 % | 1.481.968.948.904,43€ | |||
| 3 | 2.490,81€ -1,00 % | -1,00 % | -2,17 % | 299.929.420.731,69€ | |||
| 4 | 1,57€ -0,61 % | -0,61 % | -2,96 % | 94.883.107.921,97€ | |||
| 5 | 0,30€ 0,58 % | 0,58 % | -5,82 % | 10.889.427.292,46€ | |||
| 6 | 0,10€ -2,02 % | -2,02 % | -6,56 % | 15.780.123.649,42€ | |||
| 7 | 1,50€ 1,75 % | 1,75 % | -4,33 % | 2.418.391.892,94€ | |||
| 8 | 5,07€ 1,01 % | 1,01 % | 12,49 % | 3.112.768.087,06€ | |||
| 9 | 65,87€ 0,37 % | 0,37 % | -0,12 % | 4.992.127.191,46€ | |||
| 10 | 510,45€ -0,39 % | -0,39 % | -2,05 % | 10.038.539.976,42€ | |||
| 11 | 10,40€ -0,90 % | -0,90 % | -2,57 % | 7.325.347.041,05€ | |||
| 12 | 0,85€ 0,25 % | 0,25 % | -0,48 % | 64.992.725.580,43€ | |||
| 13 | 0,18€ 0,32 % | 0,32 % | -2,76 % | 5.887.035.393,32€ | |||
| 14 | 1,06€ 0,41 % | 0,41 % | -4,06 % | 762.500.054,14€ | |||
| 15 | 0,24€ 0,42 % | 0,42 % | -0,43 % | 22.464.256.619,47€ | |||
| 16 | 9,94€ -2,01 % | -2,01 % | -5,67 % | 1.541.632.645,51€ | |||
| 17 | 132,40€ 2,36 % | 2,36 % | -14,19 % | 1.984.122.086,98€ | |||
| 18 | 1,74€ 0,98 % | 0,98 % | 3,76 % | 840.316.807,24€ | |||
| 19 | 0,40€ 4,06 % | 4,06 % | 6,34 % | 427.491.440,94€ | |||
| 20 | 0,58€ 2,28 % | 2,28 % | -0,84 % | 56.359.615,42€ | |||
| 21 | 0,10€ 0,31 % | 0,31 % | 4,04 % | 887.672.540,42€ | |||
| 22 | 22,25€ 0,17 % | 0,17 % | 5,15 % | 214.671.955,12€ | |||
| 23 | 5,87€ -0,81 % | -0,81 % | -2,49 % | 102.213.860,70€ | |||
| 24 | 0,1€ -2,48 % | -2,48 % | -8,69 % | 191.260.277,40€ | |||
| 25 | 0,38€ 1,65 % | 1,65 % | 5,31 % | 125.662.166,44€ | |||
| 26 | 0,031€ 1,17 % | 1,17 % | -3,10 % | 328.135.593,24€ | |||
| 27 | 2.819,00€ 0,43 % | 0,43 % | -1,74 % | 99.787.361,64€ | |||
| 28 | 0,18€ 1,40 % | 1,40 % | -3,06 % | 271.809.669,58€ | |||
| 29 | 0,0012€ -1,02 % | -1,02 % | 2,26 % | 68.478.118,27€ | |||
| 30 | 1,02€ -1,20 % | -1,20 % | -9,01 % | 108.244.636,73€ | |||
| 31 | 0,045€ -1,72 % | -1,72 % | -3,03 % | 48.361.399,18€ | |||
| 32 | 0,067€ 0,58 % | 0,58 % | -4,70 % | 9.569.909,27€ | |||
| 33 | 0,60€ 0,25 % | 0,25 % | 0,21 % | 80.510.246,64€ | |||
| 34 | 0,15€ -0,64 % | -0,64 % | -2,13 % | 239.081.793,86€ | |||
| 35 | 0,33€ -3,70 % | -3,70 % | 10,20 % | 466.806.821,73€ | |||
| 36 | 0,18€ 2,05 % | 2,05 % | 7,40 % | 39.507.079,07€ | |||
| 37 | 0,20€ -0,22 % | -0,22 % | 0,41 % | 2.152.116,79€ | |||
| 38 | 0,50€ -5,97 % | -5,97 % | -12,26 % | 32.774.753,03€ | |||
| 39 | 0,61€ -0,61 % | -0,61 % | 8,50 % | 36.734.164,80€ | |||
| 40 | 103,01€ -1,13 % | -1,13 % | -0,57 % | 274.435.551,12€ | |||
| 41 | 0,064€ -1,04 % | -1,04 % | -4,46 % | 69.022.128,06€ | |||
| 42 | 0,033€ -13,25 % | -13,25 % | -11,60 % | 17.672.266,16€ | |||
| 43 | 0,02€ -2,52 % | -2,52 % | -7,43 % | 12.037.414,82€ | |||
| 44 | 4,20€ 1,71 % | 1,71 % | 5,56 % | 12.401.738,89€ | |||
| 45 | 0,17€ -1,73 % | -1,73 % | -11,64 % | 2.937.907,67€ | |||
| 46 | 0,15€ 5,08 % | 5,08 % | 5,92 % | 7.794.070,52€ | |||
| 47 | 0,83€ 2,38 % | 2,38 % | 23,36 % | 6.691.675,44€ | |||
| 48 | 0,0045€ -1,06 % | -1,06 % | -14,69 % | 4.534.527,86€ | |||
| 49 | 0,098€ -1,23 % | -1,23 % | -3,12 % | 14.038.702,22€ | |||
| 50 | 0,096€ 1,30 % | 1,30 % | -5,70 % | 248.057.820,32€ | |||
| 51 | 0,024€ 2,21 % | 2,21 % | -0,42 % | 44.106.315,80€ | |||
| 52 | 2,63€ 8,51 % | 8,51 % | -1,72 % | 114.715.651,39€ | |||
| 53 | 0,34€ -0,67 % | -0,67 % | -2,76 % | 37.250.612,70€ | |||
| 54 | 0,24€ -2,87 % | -2,87 % | -4,45 % | 65.346.196,10€ | |||
| 55 | 0,0053€ 0,80 % | 0,80 % | -4,50 % | 53.067.533,59€ | |||
| 56 | 0,069€ 3,50 % | 3,50 % | 3,15 % | 83.915.029,87€ | |||
| 57 | 105,04€ 0,47 % | 0,47 % | -2,16 % | 58.372.905.641,44€ | |||
| 58 | 0,0037€ 5,51 % | 5,51 % | 5,48 % | 1.634.577,46€ | |||
| 59 | 0,000035€ -0,57 % | -0,57 % | -3,17 % | 188.873.217,76€ | |||
| 60 | 0,12€ -1,31 % | -1,31 % | -6,03 % | 173.937.536,83€ | |||
| 61 | 0,46€ 2,28 % | 2,28 % | -1,94 % | 9.008.123,97€ | |||
| 62 | 0,72€ -0,93 % | -0,93 % | -4,54 % | 118.187.863,15€ | |||
| 63 | 0,031€ 7,69 % | 7,69 % | 3,84 % | 315.210.778,86€ | |||
| 64 | 0,085€ 4,10 % | 4,10 % | 7,22 % | 5.950.182,34€ | |||
| 65 | 0,00000611€ -0,49 % | -0,49 % | -4,23 % | 3.562.581.600,38€ | |||
| 66 | 0,76€ 1,11 % | 1,11 % | -2,16 % | 205.976.619,16€ | |||
| 67 | 0,019€ -16,78 % | -16,78 % | -11,06 % | 1.415.926,28€ | |||
| 68 | 2,16€ 0,69 % | 0,69 % | 1,49 % | 22.420.127,32€ | |||
| 69 | 0,27€ 0,036 % | 0,036 % | -2,14 % | 46.426.385,18€ | |||
| 70 | 3,96€ 0,34 % | 0,34 % | -3,25 % | 391.624.408,15€ | |||
| 71 | 0,0045€ -9,81 % | -9,81 % | -16,85 % | 623.613,13€ | |||
| 72 | 0,028€ 1,87 % | 1,87 % | -2,11 % | 24.705.471,26€ | |||
| 73 | 0,046€ 0,69 % | 0,69 % | -12,69 % | 57.597.044,25€ | |||
| 74 | 0,072€ -7,57 % | -7,57 % | -16,82 % | 3.070.315,18€ | |||
| 75 | 0,03€ -1,28 % | -1,28 % | -2,60 % | 24.499.654,83€ | |||
| 76 | 0,15€ 0,31 % | 0,31 % | 0,76 % | 6.056.092,21€ | |||
| 77 | 0,02€ 1,57 % | 1,57 % | -3,86 % | 20.545.418,24€ | |||
| 78 | 10,55€ -0,34 % | -0,34 % | 1,15 % | 4.502.080.646,80€ | |||
| 79 | 0,00000066€ 0 % | 0 % | 17,86 % | 1.608.300,66€ | |||
| 80 | 0,95€ -0,38 % | -0,38 % | 4,21 % | 56.524.060,98€ | |||
| 81 | 0,035€ 2,96 % | 2,96 % | 3,53 % | 34.757.707,74€ | |||
| 82 | 0,014€ -4,10 % | -4,10 % | -15,24 % | 4.419.386,24€ | |||
| 83 | 0,00066€ -3,75 % | -3,75 % | -13,25 % | 1.540.917,13€ | |||
| 84 | 0,0085€ -1,13 % | -1,13 % | -2,65 % | 69.401.099,43€ | |||
| 85 | 0,0082€ 0,53 % | 0,53 % | 1,87 % | 9.416.426,47€ | |||
| 86 | 0,22€ -2,46 % | -2,46 % | -10,93 % | 220.567.856,25€ | |||
| 87 | 1,31€ 0,65 % | 0,65 % | 0,93 % | 1.654.851.335,25€ | |||
| 88 | 0,072€ -0,32 % | -0,32 % | -5,61 % | 299.025.895,21€ | |||
| 89 | 0,20€ 1,70 % | 1,70 % | 3,54 % | 164.449.958,21€ | |||
| 90 | 0,096€ | 0,65 % | 1,15 % | 4.053.905.112,65€ | |||
| 91 | 0,0083€ -11,63 % | -11,63 % | -17,29 % | 2.968.863,63€ | |||
| 92 | 0,18€ 1,65 % | 1,65 % | -0,57 % | 156.993.994,42€ | |||
| 93 | 0,000081€ 0,94 % | 0,94 % | -3,33 % | 1.997.162,04€ | |||
| 94 | 0,00017€ -3,61 % | -3,61 % | -9,35 % | 14.546.292,09€ | |||
| 95 | 0,014€ -0,51 % | -0,51 % | 1,45 % | 12.210.238,51€ | |||
| 96 | 0,015€ 0,16 % | 0,16 % | -0,52 % | 0€ | |||
| 97 | 2,99€ 4,58 % | 4,58 % | 2,05 % | 189.941.792,82€ | |||
| 98 | 0,0087€ 1,00 % | 1,00 % | -3,43 % | 51.648.134,26€ | |||
| 99 | 0,00065€ -0,81 % | -0,81 % | -1,38 % | 23.852.786,94€ | |||
| 100 | 0,098€ -5,57 % | -5,57 % | -11,02 % | 57.352.027,08€ | |||
| 101 | 1,32€ 1,81 % | 1,81 % | 4,69 % | 3.218.845.374,49€ | |||
| 102 | 0,025€ -1,93 % | -1,93 % | -7,40 % | 16.252.202,62€ | |||
| 103 | 0,0092€ 1,28 % | 1,28 % | 3,97 % | 67.106.235,81€ | |||
| 104 | 0,00017€ -5,05 % | -5,05 % | 6,66 % | 47.308.422,70€ | |||
| 105 | 0,002€ 0,29 % | 0,29 % | -1,02 % | 96.512.289,19€ | |||
| 106 | 1,54€ -3,47 % | -3,47 % | 4,81 % | 140.023.167,00€ | |||
| 107 | 0,00012€ -0,22 % | -0,22 % | -0,34 % | 0€ | |||
| 108 | 0,012€ -1,19 % | -1,19 % | -0,20 % | 37.707.218,58€ | |||
| 109 | 0,0051€ -2,08 % | -2,08 % | -2,68 % | 251.994.087,75€ | |||
| 110 | 0,004€ 0,78 % | 0,78 % | 1,76 % | 78.141.214,77€ | |||
| 111 | 0,088€ -1,62 % | -1,62 % | -6,85 % | 60.173.970,10€ | |||
| 112 | 0,47€ -2,06 % | -2,06 % | -5,66 % | 163.602.501,73€ | |||
| 113 | 0,025€ 0,45 % | 0,45 % | -3,16 % | 33.779.048,15€ | |||
| 114 | 0,018€ -0,85 % | -0,85 % | -0,59 % | 46.588.476,30€ | |||
| 115 | 0,035€ -2,77 % | -2,77 % | -3,35 % | 27.715.702,36€ | |||
| 116 | 0,0082€ -6,09 % | -6,09 % | -10,47 % | 8.091.081,57€ | |||
| 117 | 8,00€ 1,12 % | 1,12 % | 2,48 % | 62.651.932,18€ | |||
| 118 | 0,39€ -1,50 % | -1,50 % | 12,21 % | 54.348.538,24€ | |||
| 119 | 0,088€ 0,40 % | 0,40 % | -1,92 % | 65.303.587,71€ | |||
| 120 | 0,18€ -0,45 % | -0,45 % | -5,83 % | 116.337.225,07€ | |||
| 121 | 0,61€ 0,53 % | 0,53 % | 0,75 % | 53.862.043,20€ | |||
| 122 | 8,01€ 1,95 % | 1,95 % | -1,48 % | 305.094.024,62€ | |||
| 123 | 0,0015€ -2,52 % | -2,52 % | -7,05 % | 123.736.495,45€ | |||
| 124 | 0,0039€ -0,73 % | -0,73 % | -1,27 % | 141.427.836,65€ | |||
| 125 | 1,26€ -2,66 % | -2,66 % | -11,37 % | 236.193.791,48€ | |||
| 126 | 0,015€ -2,74 % | -2,74 % | -2,33 % | 107.777.045,16€ | |||
| 127 | 0,0091€ -0,76 % | -0,76 % | -0,10 % | 770.230.091,88€ | |||
| 128 | 0,23€ 3,76 % | 3,76 % | -2,82 % | 439.991.626,33€ | |||
| 129 | 0,10€ -3,08 % | -3,08 % | -1,72 % | 86.194.623,60€ | |||
| 130 | 73.660,90€ -1,86 % | -1,86 % | -2,62 % | 9.281.003.043,11€ | |||
| 131 | 0,0000003€ 0 % | 0 % | 3,45 % | 293.487.799,28€ | |||
| 132 | 0,0013€ -0,27 % | -0,27 % | -5,93 % | 11.831.273,93€ | |||
| 133 | 0,0052€ -1,30 % | -1,30 % | -3,35 % | 241.901.496,25€ | |||
| 134 | 0,49€ -0,96 % | -0,96 % | -0,41 % | 48.083.501,39€ | |||
| 135 | 17,43€ 2,34 % | 2,34 % | 5,22 % | 47.184.773,85€ | |||
| 136 | 0,0031€ 0,80 % | 0,80 % | 3,31 % | 45.723.797,25€ | |||
| 137 | 0,032€ 1,04 % | 1,04 % | -4,34 % | 319.708.188,62€ | |||
| 138 | 0,001€ 0,25 % | 0,25 % | -7,62 % | 1.027.949,09€ | |||
| 139 | 43,71€ -1,15 % | -1,15 % | -3,32 % | 1.745.022,94€ | |||
| 140 | 3,03€ -0,23 % | -0,23 % | -0,83 % | 213.082.251,31€ | |||
| 141 | 0,00014€ 1,62 % | 1,62 % | -0,80 % | 0€ | |||
| 142 | 0,034€ -0,55 % | -0,55 % | -4,48 % | 28.768.036,72€ | |||
| 143 | 0,035€ 0,10 % | 0,10 % | 1,97 % | 17.242.627,61€ | |||
| 144 | 0,0032€ -0,94 % | -0,94 % | 1,41 % | 17.766.030,96€ | |||
| 145 | 0,0039€ -1,96 % | -1,96 % | -4,81 % | 52.521.505,71€ | |||
| 146 | 0,37€ 0,039 % | 0,039 % | -11,70 % | 30.230.655,99€ | |||
| 147 | 0,085€ -1,29 % | -1,29 % | -4,48 % | 34.778.363,44€ | |||
| 148 | 0,0014€ -1,23 % | -1,23 % | 3,42 % | 40.744.637,85€ | |||
| 149 | 0,00019€ -7,44 % | -7,44 % | -4,75 % | 1.166.381,14€ | |||
| 150 | 0,48€ 1,50 % | 1,50 % | 2,54 % | 402.240.465,00€ | |||
| 151 | 5,15€ 1,88 % | 1,88 % | 9,57 % | 35.563.051,85€ | |||
| 152 | 0,22€ 1,84 % | 1,84 % | 1,29 % | 387.592.528,56€ | |||
| 153 | 61,10€ -2,17 % | -2,17 % | -3,64 % | 893.410.046,01€ | |||
| 154 | 0,0059€ 2,18 % | 2,18 % | -2,05 % | 91.380.614,42€ | |||
| 155 | 0,00041€ -3,40 % | -3,40 % | -9,37 % | 375.753,13€ | |||
| 156 | 0,091€ -0,86 % | -0,86 % | -8,13 % | 36.349.556,19€ | |||
| 157 | 0,0012€ 0,18 % | 0,18 % | -0,98 % | 9.029.862,62€ | |||
| 158 | 1,45€ 2,15 % | 2,15 % | 4,49 % | 1.070.977.407,02€ | |||
| 159 | 0,0021€ 1,37 % | 1,37 % | -6,00 % | 126.394.948,45€ | |||
| 160 | 0,000075€ -3,01 % | -3,01 % | -12,30 % | 384.377,58€ | |||
| 161 | 0,062€ -0,012 % | -0,012 % | 1,98 % | 316.747.319,21€ | |||
| 162 | 0,052€ 1,40 % | 1,40 % | 3,80 % | 20.778.144,25€ | |||
| 163 | 0,000011€ -1,09 % | -1,09 % | -8,48 % | 34.096,06€ | |||
| 164 | 7,34€ -0,59 % | -0,59 % | 6,89 % | 75.314.665,65€ | |||
| 165 | 0,39€ -0,66 % | -0,66 % | -3,72 % | 9.378.099,72€ | |||
| 166 | 0,0039€ 6,96 % | 6,96 % | 7,45 % | 2.630.666,87€ | |||
| 167 | 5,26€ -0,46 % | -0,46 % | -6,67 % | 150.846.214,11€ | |||
| 168 | 0,55€ 2,14 % | 2,14 % | 1,91 % | 39.457.900,84€ | |||
| 169 | 2,59€ -0,31 % | -0,31 % | 3,60 % | 1.380.204.938,61€ | |||
| 170 | 0,00000678€ -0,29 % | -0,29 % | -3,28 % | 554.987.599,60€ | |||
| 171 | 0,047€ -1,76 % | -1,76 % | -0,76 % | 11.786.728,99€ | |||
| 172 | 0,18€ 2,51 % | 2,51 % | 2,70 % | 412.340.453,63€ | |||
| 173 | 0,0048€ -0,28 % | -0,28 % | -2,46 % | 23.777.937,50€ | |||
| 174 | 709,95€ -0,39 % | -0,39 % | -2,92 % | 97.588.885.755,65€ | |||
| 175 | 0,024€ -0,38 % | -0,38 % | 0,42 % | 63.607.776,97€ | |||
| 176 | 0,0014€ -3,08 % | -3,08 % | -7,26 % | 7.292.683,56€ | |||
| 177 | 0,000011€ -1,65 % | -1,65 % | -16,20 % | 30.838,74€ | |||
| 178 | 0,16€ 0,097 % | 0,097 % | 0,74 % | 929.898.338,33€ | |||
| 179 | 1,19€ 0,23 % | 0,23 % | -4,56 % | 4.427.395.250,20€ | |||
| 180 | 0,00000343€ 0,29 % | 0,29 % | -1,72 % | 1.436.859.699,03€ | |||
| 181 | 3,55€ 1,61 % | 1,61 % | 4,80 % | 73.610.316,25€ | |||
| 182 | 0,026€ 4,56 % | 4,56 % | -10,09 % | 10.108.360,81€ | |||
| 183 | 0,00007€ 0,39 % | 0,39 % | -11,29 % | 159.011,32€ | |||
| 184 | 1,80€ 11,48 % | 11,48 % | 6,56 % | 36.348.728,91€ | |||
| 185 | 0,043€ -1,42 % | -1,42 % | -1,16 % | 32.874.757,26€ | |||
| 186 | 0,0088€ 1,60 % | 1,60 % | -13,32 % | 108.242.780,87€ | |||
| 187 | 0,082€ 1,33 % | 1,33 % | 1,32 % | 26.363.062,27€ | |||
| 188 | 0,065€ 3,56 % | 3,56 % | -14,30 % | 65.981.123,62€ | |||
| 189 | 0,42€ -0,68 % | -0,68 % | -6,49 % | 1.105.352.248,20€ | |||
| 190 | 1,02€ -3,34 % | -3,34 % | -5,61 % | 27.207.891,66€ | |||
| 191 | 0,0079€ -0,76 % | -0,76 % | 0,38 % | 10.080.518,63€ | |||
| 192 | 0,043€ -2,44 % | -2,44 % | -6,87 % | 17.051.297,10€ | |||
| 193 | 0,00000893€ 0,45 % | 0,45 % | -1,11 % | 176.988.278,39€ | |||
| 194 | 0,035€ 2,07 % | 2,07 % | 2,33 % | 2.817.304,63€ | |||
| 195 | 0,014€ -5,83 % | -5,83 % | 33,36 % | 12.992.045,02€ | |||
| 196 | 0,61€ 1,34 % | 1,34 % | 3,66 % | 33.022.867,83€ | |||
| 197 | 0,0091€ -2,58 % | -2,58 % | -3,79 % | 2.730.907,23€ | |||
| 198 | 1,27€ -0,35 % | -0,35 % | -1,33 % | 1.279.299,12€ | |||
| 199 | 0,40€ 0,26 % | 0,26 % | -2,35 % | 332.769.643,74€ | |||
| 200 | 0,038€ -0,63 % | -0,63 % | 3,26 % | 1.017.024.444,39€ | |||
| 201 | 0,051€ -2,30 % | -2,30 % | 1,69 % | 289.837.797,59€ | |||
| 202 | 0,99€ 0,16 % | 0,16 % | -0,52 % | 0€ | |||
| 203 | 0,32€ -0,42 % | -0,42 % | -1,86 % | 144.033.313,05€ | |||
| 204 | 0,06€ 2,11 % | 2,11 % | 1,73 % | 25.701.544,53€ | |||
| 205 | 0,069€ 0,47 % | 0,47 % | -0,59 % | 335.699.012,75€ | |||
| 206 | 0,01€ 0,50 % | 0,50 % | 0,84 % | 51.053.464,94€ | |||
| 207 | 185,11€ -3,94 % | -3,94 % | -4,48 % | 1.761.778.277,31€ | |||
| 208 | 0,01€ 0,16 % | 0,16 % | -0,52 % | 0€ | |||
| 209 | 0,16€ 0,25 % | 0,25 % | -2,51 % | 8.452.129,64€ | |||
| 210 | 0,019€ 1,11 % | 1,11 % | -4,37 % | 14.334.355,99€ | |||
| 211 | 0,095€ 0,75 % | 0,75 % | -0,19 % | 610.205.803,51€ | |||
| 212 | 0,17€ 0,60 % | 0,60 % | 4,79 % | 532.932.253,31€ | |||
| 213 | 0,27€ -0,35 % | -0,35 % | -10,52 % | 266.742.311,27€ | |||
| 214 | 0,0005€ 0,18 % | 0,18 % | -0,78 % | 33.857.628,00€ | |||
| 215 | 0,0069€ 0,064 % | 0,064 % | -0,26 % | 5.273.763,34€ | |||
| 216 | 0,097€ -2,29 % | -2,29 % | -12,80 % | 0€ | |||
| 217 | 0,064€ 2,09 % | 2,09 % | 0,98 % | 28.475.020,23€ | |||
| 218 | 0,70€ 14,85 % | 14,85 % | 7,09 % | 43.745.561,61€ | |||
| 219 | 0,043€ 0,089 % | 0,089 % | -18,21 % | 4.261.262,51€ | |||
| 220 | 0,031€ -11,28 % | -11,28 % | 15,94 % | 29.151.169,98€ | |||
| 221 | 0,18€ 1,81 % | 1,81 % | 4,69 % | 16.415.673,96€ | |||
| 222 | 0,0091€ 18,66 % | 18,66 % | 21,38 % | 12.810.485,61€ | |||
| 223 | 0,042€ -3,72 % | -3,72 % | 1,18 % | 51.752.633,33€ | |||
| 224 | 0,21€ -0,87 % | -0,87 % | -7,26 % | 106.939.888,09€ | |||
| 225 | 0,029€ -0,30 % | -0,30 % | -2,01 % | 151.416.515,14€ | |||
| 226 | 0,032€ 0,25 % | 0,25 % | 21,73 % | 4.633.853,45€ | |||
| 227 | 0,60€ 7,02 % | 7,02 % | -6,54 % | 385.371.089,99€ | |||
| 228 | 4,97€ 1,18 % | 1,18 % | 1,71 % | 46.264.221,87€ | |||
| 229 | 0,059€ -2,47 % | -2,47 % | -10,07 % | 3.797.217,03€ | |||
| 230 | 0,0087€ 5,43 % | 5,43 % | 2,58 % | 4.358.327,09€ | |||
| 231 | 0,051€ 1,86 % | 1,86 % | 0,62 % | 16.616.736,49€ | |||
| 232 | 0,07€ -4,47 % | -4,47 % | -7,53 % | 23.561.028,37€ | |||
| 233 | 0,00049€ -1,52 % | -1,52 % | -12,83 % | 890.085,26€ | |||
| 234 | 0,31€ -1,17 % | -1,17 % | -3,25 % | 88.204.684,95€ | |||
| 235 | 0,021€ 1,06 % | 1,06 % | -2,90 % | 13.151.899,76€ | |||
| 236 | 1,60€ 5,68 % | 5,68 % | 1,17 % | 254.351.348,27€ | |||
| 237 | 0,0051€ -0,035 % | -0,035 % | -3,86 % | 0€ | |||
| 238 | 0,0023€ -2,40 % | -2,40 % | -4,28 % | 217.633.994,10€ | |||
| 239 | 0,0082€ 7,40 % | 7,40 % | -11,02 % | 336.281,44€ | |||
| 240 | 0,0024€ 0,89 % | 0,89 % | -1,25 % | 121.896.491,42€ | |||
| 241 | 0,18€ 1,78 % | 1,78 % | 0,53 % | 1.369.004.269,77€ | |||
| 242 | 0,32€ -1,24 % | -1,24 % | -4,91 % | 1.004.927.636,88€ | |||
| 243 | 0,0058€ 2,07 % | 2,07 % | 13,49 % | 102.233.186,30€ | |||
| 244 | 0,11€ -3,29 % | -3,29 % | -2,77 % | 45.477.525,56€ | |||
| 245 | 0,045€ -6,29 % | -6,29 % | -16,87 % | 30.253.915,85€ | |||
| 246 | 0,017€ 0,25 % | 0,25 % | -6,54 % | 17.894.183,15€ | |||
| 247 | 0,0078€ -0,71 % | -0,71 % | -6,66 % | 5.790.569,67€ | |||
| 248 | 0,00044€ -5,30 % | -5,30 % | -3,27 % | 44.395.575,55€ | |||
| 249 | 0,00049€ 1,05 % | 1,05 % | -7,38 % | 3.379.224,98€ | |||
| 250 | 0,025€ 2,40 % | 2,40 % | 9,30 % | 211.415.020,86€ | |||
| 251 | 0,00000059€ 1,72 % | 1,72 % | 9,26 % | 77.081.490,09€ | |||
| 252 | 1,06€ -0,79 % | -0,79 % | -8,45 % | 214.012.409,61€ | |||
| 253 | 0,0038€ 0,25 % | 0,25 % | -0,48 % | 0€ | |||
| 254 | 0,015€ -6,64 % | -6,64 % | -25,06 % | 6.129.071,35€ | |||
| 255 | 0,0088€ -16,48 % | -16,48 % | 92,73 % | 9.039.588,70€ | |||
| 256 | 1,09€ 0,16 % | 0,16 % | -0,52 % | 558.513.848,81€ | |||
| 257 | 1,00€ 0,016 % | 0,016 % | -0,01 % | 0€ | |||
| 258 | 0,0006€ -2,42 % | -2,42 % | -2,49 % | 31.275.741,01€ | |||
| 259 | 0,00075€ -0,35 % | -0,35 % | 2,19 % | 66.353.945,59€ | |||
| 260 | 0,089€ -0,40 % | -0,40 % | -3,63 % | 929.153.712,77€ | |||
| 261 | 0,01€ 2,08 % | 2,08 % | -5,66 % | 0€ | |||
| 262 | 0,000092€ -0,19 % | -0,19 % | -3,66 % | 38.466.624,78€ | |||
| 263 | 0,00019€ 10,77 % | 10,77 % | -1,87 % | 12.169.119,06€ | |||
| 264 | 0,00041€ 8,83 % | 8,83 % | 5,09 % | 292.927,30€ | |||
| 265 | 0,33€ 0,94 % | 0,94 % | -1,47 % | 162.995.512,38€ | |||
| 266 | 1,00€ 0,016 % | 0,016 % | 0 % | 0€ | |||
| 267 | 0,13€ 0,52 % | 0,52 % | -6,88 % | 12.791.457,28€ | |||
| 268 | 0,028€ -0,024 % | -0,024 % | 7,46 % | 27.898.396,53€ | |||
| 269 | 0,026€ -5,02 % | -5,02 % | -3,39 % | 44.196.930,31€ | |||
| 270 | 0,001€ -2,50 % | -2,50 % | -8,18 % | 36.820.668,38€ | |||
| 271 | 0,048€ -1,00 % | -1,00 % | -8,69 % | 276.431.527,45€ | |||
| 272 | 0,068€ -1,65 % | -1,65 % | -3,51 % | 65.616.020,68€ | |||
| 273 | 0,25€ 1,13 % | 1,13 % | -3,87 % | 109.750.995,75€ | |||
| 274 | 0,012€ -1,51 % | -1,51 % | 1,83 % | 122.070.806,60€ | |||
| 275 | 0,29€ -1,65 % | -1,65 % | 6,55 % | 331.429.417,12€ | |||
| 276 | 0,40€ -1,71 % | -1,71 % | -5,72 % | 365.851.442,22€ | |||
| 277 | 0,16€ 2,21 % | 2,21 % | -3,36 % | 85.625.827,65€ | |||
| 278 | 0,0033€ 1,76 % | 1,76 % | -1,41 % | 30.679.269,35€ | |||
| 279 | 0,00000018€ -5,26 % | -5,26 % | -5,26 % | 71.131.333,23€ | |||
| 280 | 0,031€ 2,36 % | 2,36 % | -5,59 % | 30.766.952,69€ | |||
| 281 | 0,000033€ -2,24 % | -2,24 % | -7,96 % | 11.030.258,19€ | |||
| 282 | 0,00000003€ 0 % | 0 % | 0 % | 839.225,28€ | |||
| 283 | 0,027€ -6,21 % | -6,21 % | -6,61 % | 0€ | |||
| 284 | 0,063€ -0,12 % | -0,12 % | 5,85 % | 71.397.371,34€ | |||
| 285 | 0,000034€ -0,87 % | -0,87 % | -2,57 % | 327.462.622,67€ | |||
| 286 | 0,061€ 0,036 % | 0,036 % | 0 % | 60.457.775,22€ | |||
| 287 | 0,000036€ 4,06 % | 4,06 % | -1,63 % | 18.297.415,78€ | |||
| 288 | 0,0014€ -2,20 % | -2,20 % | -4,43 % | 98.803.454,67€ | |||
| 289 | 0,00044€ 0,15 % | 0,15 % | -1,93 % | 0€ | |||
| 290 | 22,05€ 3,76 % | 3,76 % | 5,90 % | 5.165.523.061,90€ | |||
| 291 | 0,09€ -0,98 % | -0,98 % | 5,60 % | 6.786.819,61€ | |||
| 292 | 0,18€ 1,03 % | 1,03 % | -7,91 % | 66.335.766,63€ | |||
| 293 | 0,061€ -1,20 % | -1,20 % | -4,57 % | 59.820.781,20€ | |||
| 294 | 0,031€ 0,66 % | 0,66 % | 4,98 % | 83.177.826,91€ | |||
