Ceny kryptowalut według rynku
Top najlepsza wydajność Zmiana 24H
Top najgorsza wydajność Zmiana 24H
Top tygodnia Zmiana 24H
Ceny 420 kryptowalut
| Zmiana 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01€ -2,27 % | -2,27 % | -7,33 % | 29.444.497,44€ | |||
| 2 | 75.227,70€ 3,32 % | 3,32 % | -2,30 % | 1.503.173.752.409,54€ | |||
| 3 | 2.543,74€ 5,49 % | 5,49 % | -3,40 % | 307.584.098.812,72€ | |||
| 4 | 1,63€ 6,97 % | 6,97 % | -5,36 % | 98.686.045.554,21€ | |||
| 5 | 0,32€ 8,20 % | 8,20 % | -8,12 % | 11.813.978.266,68€ | |||
| 6 | 0,11€ 7,43 % | 7,43 % | -4,37 % | 19.000.194.537,05€ | |||
| 7 | 1,57€ 5,10 % | 5,10 % | -8,62 % | 2.619.060.200,21€ | |||
| 8 | 4,51€ 7,07 % | 7,07 % | -2,11 % | 2.855.029.331,67€ | |||
| 9 | 66,09€ 4,80 % | 4,80 % | -5,44 % | 5.079.695.770,36€ | |||
| 10 | 520,32€ 7,45 % | 7,45 % | 4,40 % | 10.716.241.920,13€ | |||
| 11 | 10,71€ 5,25 % | 5,25 % | -8,00 % | 7.623.992.987,38€ | |||
| 12 | 0,85€ 0,13 % | 0,13 % | 0,16 % | 65.815.327.998,99€ | |||
| 13 | 0,19€ 7,12 % | 7,12 % | -7,87 % | 6.072.462.571,53€ | |||
| 14 | 1,12€ 10,09 % | 10,09 % | -2,19 % | 813.381.161,08€ | |||
| 15 | 0,24€ 0,69 % | 0,69 % | 2,25 % | 22.666.600.390,43€ | |||
| 16 | 10,54€ 6,64 % | 6,64 % | -4,68 % | 1.639.610.676,07€ | |||
| 17 | 154,60€ 4,55 % | 4,55 % | -6,37 % | 2.386.049.768,66€ | |||
| 18 | 1,68€ 5,84 % | 5,84 % | -8,48 % | 817.418.280,17€ | |||
| 19 | 0,38€ 3,53 % | 3,53 % | -9,96 % | 406.474.628,27€ | |||
| 20 | 0,59€ 5,07 % | 5,07 % | -3,88 % | 58.316.444,84€ | |||
| 21 | 0,097€ 6,72 % | 6,72 % | -6,79 % | 870.762.379,11€ | |||
| 22 | 21,29€ 2,82 % | 2,82 % | -15,65 % | 208.985.168,54€ | |||
| 23 | 6,03€ 7,12 % | 7,12 % | -7,94 % | 106.539.274,03€ | |||
| 24 | 0,11€ 5,83 % | 5,83 % | -11,80 % | 210.615.926,02€ | |||
| 25 | 0,36€ 7,20 % | 7,20 % | -8,67 % | 122.773.943,79€ | |||
| 26 | 0,032€ 6,24 % | 6,24 % | -7,27 % | 343.240.255,49€ | |||
| 27 | 2.863,00€ 8,22 % | 8,22 % | -5,70 % | 102.152.938,16€ | |||
| 28 | 0,19€ 6,71 % | 6,71 % | -20,79 % | 283.944.347,32€ | |||
| 29 | 0,0012€ 4,95 % | 4,95 % | -9,95 % | 67.981.368,76€ | |||
| 30 | 1,12€ 6,02 % | 6,02 % | -6,86 % | 119.328.064,19€ | |||
| 31 | 0,046€ 8,47 % | 8,47 % | -16,30 % | 50.200.072,17€ | |||
| 32 | 0,07€ 6,38 % | 6,38 % | -2,01 % | 9.792.143,61€ | |||
| 33 | 0,59€ 1,27 % | 1,27 % | -5,37 % | 79.124.566,01€ | |||
| 34 | 0,15€ 3,74 % | 3,74 % | -10,52 % | 246.870.358,93€ | |||
| 35 | 0,30€ 4,16 % | 4,16 % | -10,84 % | 431.426.645,95€ | |||
| 36 | 0,16€ 1,31 % | 1,31 % | -8,55 % | 36.709.682,60€ | |||
| 37 | 0,19€ 6,82 % | 6,82 % | -8,54 % | 2.109.601,63€ | |||
| 38 | 0,57€ 6,95 % | 6,95 % | 3,63 % | 34.856.523,33€ | |||
| 39 | 0,56€ 1,29 % | 1,29 % | -3,30 % | 33.830.202,36€ | |||
| 40 | 103,60€ 6,95 % | 6,95 % | -2,44 % | 270.810.275,49€ | |||
| 41 | 0,067€ 8,92 % | 8,92 % | -18,33 % | 73.299.313,93€ | |||
| 42 | 0,037€ 0,42 % | 0,42 % | -16,45 % | 19.576.383,69€ | |||
| 43 | 0,022€ 13,26 % | 13,26 % | -5,63 % | 12.681.185,43€ | |||
| 44 | 3,98€ 7,07 % | 7,07 % | -6,91 % | 11.704.920,40€ | |||
| 45 | 0,19€ 12,52 % | 12,52 % | -35,49 % | 3.514.315,91€ | |||
| 46 | 0,14€ 3,92 % | 3,92 % | -9,22 % | 7.336.018,91€ | |||
| 47 | 0,67€ -3,02 % | -3,02 % | -24,24 % | 5.607.108,14€ | |||
| 48 | 0,0053€ -0,92 % | -0,92 % | -0,93 % | 5.568.319,65€ | |||
| 49 | 0,10€ 6,25 % | 6,25 % | -15,02 % | 14.548.471,50€ | |||
| 50 | 0,10€ 7,60 % | 7,60 % | -8,76 % | 267.300.591,39€ | |||
| 51 | 0,024€ 7,78 % | 7,78 % | -11,61 % | 45.272.638,14€ | |||
| 52 | 2,67€ 4,63 % | 4,63 % | -12,13 % | 128.894.054,46€ | |||
| 53 | 0,35€ 5,99 % | 5,99 % | -6,45 % | 38.692.231,89€ | |||
| 54 | 0,25€ 8,56 % | 8,56 % | -7,53 % | 68.939.800,70€ | |||
| 55 | 0,0056€ 5,53 % | 5,53 % | -11,76 % | 55.674.054,97€ | |||
| 56 | 0,067€ 4,55 % | 4,55 % | -13,02 % | 85.433.754,24€ | |||
| 57 | 107,53€ 6,69 % | 6,69 % | -4,98 % | 60.913.357.947,50€ | |||
| 58 | 0,0034€ -5,48 % | -5,48 % | -65,57 % | 1.543.472,07€ | |||
| 59 | 0,000036€ 11,16 % | 11,16 % | -11,27 % | 187.440.311,98€ | |||
| 60 | 0,13€ 6,25 % | 6,25 % | -9,03 % | 187.130.862,99€ | |||
| 61 | 0,47€ 3,35 % | 3,35 % | -2,31 % | 9.111.819,77€ | |||
| 62 | 0,75€ 7,17 % | 7,17 % | -12,91 % | 125.783.614,05€ | |||
| 63 | 0,03€ 23,57 % | 23,57 % | 5,43 % | 311.071.138,05€ | |||
| 64 | 0,079€ 11,62 % | 11,62 % | 3,95 % | 5.436.863,46€ | |||
| 65 | 0,0000064€ 6,84 % | 6,84 % | -9,60 % | 3.813.695.385,24€ | |||
| 66 | 0,78€ 6,50 % | 6,50 % | -16,45 % | 208.492.261,63€ | |||
| 67 | 0,022€ -2,68 % | -2,68 % | 7,96 % | 1.514.882,95€ | |||
| 68 | 2,13€ 5,73 % | 5,73 % | -14,47 % | 22.256.569,94€ | |||
| 69 | 0,28€ 8,13 % | 8,13 % | -7,28 % | 46.532.049,49€ | |||
| 70 | 4,10€ 8,77 % | 8,77 % | -9,73 % | 415.508.415,15€ | |||
| 71 | 0,0054€ -1,62 % | -1,62 % | -10,00 % | 849.107,67€ | |||
| 72 | 0,029€ 11,51 % | 11,51 % | -9,06 % | 25.676.749,64€ | |||
| 73 | 0,053€ 13,29 % | 13,29 % | -0,75 % | 64.496.243,05€ | |||
| 74 | 0,086€ 7,77 % | 7,77 % | 10,51 % | 3.508.489,65€ | |||
| 75 | 0,031€ 8,50 % | 8,50 % | -12,29 % | 25.115.337,27€ | |||
| 76 | 0,15€ 6,08 % | 6,08 % | -11,95 % | 6.076.274,58€ | |||
| 77 | 0,021€ 6,17 % | 6,17 % | -16,53 % | 21.510.366,90€ | |||
| 78 | 10,43€ 7,99 % | 7,99 % | -6,71 % | 4.510.477.225,07€ | |||
| 79 | 0,00000056€ 1,82 % | 1,82 % | -11,11 % | 1.697.361,56€ | |||
| 80 | 0,92€ 4,48 % | 4,48 % | -4,63 % | 56.282.640,89€ | |||
| 81 | 0,034€ 7,61 % | 7,61 % | -9,57 % | 33.478.338,84€ | |||
| 82 | 0,016€ -1,78 % | -1,78 % | 10,81 % | 5.323.169,51€ | |||
| 83 | 0,00076€ 2,30 % | 2,30 % | -4,63 % | 1.667.058,88€ | |||
| 84 | 0,0087€ 4,97 % | 4,97 % | -15,71 % | 71.898.330,71€ | |||
| 85 | 0,008€ 3,37 % | 3,37 % | -15,22 % | 9.677.676,97€ | |||
| 86 | 0,25€ 9,25 % | 9,25 % | -13,75 % | 257.215.160,16€ | |||
| 87 | 1,31€ 8,91 % | 8,91 % | -5,96 % | 1.693.518.414,91€ | |||
| 88 | 0,077€ 6,71 % | 6,71 % | -9,86 % | 322.134.889,38€ | |||
| 89 | 0,19€ 3,88 % | 3,88 % | -16,13 % | 160.784.073,40€ | |||
| 90 | 0,095€ | 7,66 % | -9,95 % | 4.103.238.180,72€ | |||
| 91 | 0,011€ 24,54 % | 24,54 % | 15,55 % | 3.812.406,95€ | |||
| 92 | 0,18€ 6,45 % | 6,45 % | -10,11 % | 160.455.462,82€ | |||
| 93 | 0,000084€ -0,78 % | -0,78 % | -7,26 % | 2.078.621,04€ | |||
| 94 | 0,00019€ 0,46 % | 0,46 % | -26,01 % | 16.372.716,35€ | |||
| 95 | 0,014€ 6,80 % | 6,80 % | -13,53 % | 12.244.038,64€ | |||
| 96 | 0,015€ 0,12 % | 0,12 % | 0,26 % | 0€ | |||
| 97 | 2,93€ 8,14 % | 8,14 % | -12,80 % | 193.195.794,13€ | |||
| 98 | 0,009€ 7,93 % | 7,93 % | -9,75 % | 54.650.966,44€ | |||
| 99 | 0,00067€ 6,86 % | 6,86 % | -9,35 % | 24.215.782,62€ | |||
| 100 | 0,11€ 4,41 % | 4,41 % | -16,83 % | 64.590.234,12€ | |||
| 101 | 1,27€ 3,44 % | 3,44 % | -8,19 % | 3.126.198.972,93€ | |||
| 102 | 0,027€ 5,63 % | 5,63 % | -8,22 % | 17.409.064,22€ | |||
| 103 | 0,0089€ 3,95 % | 3,95 % | -15,23 % | 66.947.188,66€ | |||
| 104 | 0,00016€ 4,62 % | 4,62 % | 2,51 % | 43.903.403,91€ | |||
| 105 | 0,0021€ 9,24 % | 9,24 % | -5,62 % | 99.836.410,52€ | |||
| 106 | 1,48€ 7,41 % | 7,41 % | -3,39 % | 133.817.591,81€ | |||
| 107 | 0,00013€ -6,24 % | -6,24 % | -6,61 % | 0€ | |||
| 108 | 0,012€ 8,24 % | 8,24 % | -10,91 % | 38.561.125,76€ | |||
| 109 | 0,0052€ 5,90 % | 5,90 % | -8,90 % | 259.547.639,99€ | |||
| 110 | 0,004€ 7,60 % | 7,60 % | -11,02 % | 78.120.868,74€ | |||
| 111 | 0,094€ 1,99 % | 1,99 % | -38,58 % | 65.031.469,71€ | |||
| 112 | 0,50€ 3,77 % | 3,77 % | -9,29 % | 175.781.481,67€ | |||
| 113 | 0,025€ 7,68 % | 7,68 % | -9,96 % | 35.005.840,78€ | |||
| 114 | 0,019€ 9,32 % | 9,32 % | -7,27 % | 47.569.547,41€ | |||
| 115 | 0,035€ 7,01 % | 7,01 % | -9,51 % | 28.164.403,91€ | |||
| 116 | 0,0092€ 7,62 % | 7,62 % | -13,07 % | 9.243.464,64€ | |||
| 117 | 7,89€ 4,46 % | 4,46 % | -16,90 % | 63.830.407,16€ | |||
| 118 | 0,34€ 5,22 % | 5,22 % | -16,10 % | 48.168.008,25€ | |||
| 119 | 0,091€ 3,29 % | 3,29 % | 0,27 % | 67.123.841,02€ | |||
| 120 | 0,19€ 8,09 % | 8,09 % | -17,81 % | 121.581.811,02€ | |||
| 121 | 0,61€ 6,52 % | 6,52 % | -8,53 % | 54.453.761,67€ | |||
| 122 | 8,13€ 7,41 % | 7,41 % | -12,11 % | 313.580.309,51€ | |||
| 123 | 0,0016€ 5,32 % | 5,32 % | -9,85 % | 132.688.598,44€ | |||
| 124 | 0,0039€ 7,20 % | 7,20 % | -15,65 % | 140.811.346,34€ | |||
| 125 | 1,43€ 2,99 % | 2,99 % | -7,79 % | 262.653.751,69€ | |||
| 126 | 0,015€ 5,32 % | 5,32 % | -13,94 % | 110.004.688,31€ | |||
| 127 | 0,0091€ 9,85 % | 9,85 % | -8,33 % | 793.127.119,94€ | |||
| 128 | 0,24€ 8,78 % | 8,78 % | -9,19 % | 468.794.097,84€ | |||
| 129 | 0,10€ 3,58 % | 3,58 % | -11,81 % | 88.711.553,52€ | |||
| 130 | 75.646,00€ 3,06 % | 3,06 % | -1,72 % | 9.399.741.659,09€ | |||
| 131 | 0,0000003€ 3,45 % | 3,45 % | -3,23 % | 291.198.398,22€ | |||
| 132 | 0,0014€ 5,61 % | 5,61 % | -5,13 % | 12.634.135,68€ | |||
| 133 | 0,0054€ 6,78 % | 6,78 % | -11,68 % | 254.218.534,09€ | |||
| 134 | 0,49€ 7,64 % | 7,64 % | -4,74 % | 48.836.517,35€ | |||
| 135 | 16,74€ 8,45 % | 8,45 % | -6,15 % | 46.204.325,14€ | |||
| 136 | 0,003€ 8,73 % | 8,73 % | -6,52 % | 45.099.949,92€ | |||
| 137 | 0,034€ -0,31 % | -0,31 % | 3,45 % | 334.494.485,80€ | |||
| 138 | 0,0011€ 4,66 % | 4,66 % | -12,99 % | 1.118.841,82€ | |||
| 139 | 45,33€ 1,02 % | 1,02 % | -12,19 % | 1.796.894,57€ | |||
| 140 | 3,07€ 4,09 % | 4,09 % | -11,57 % | 216.316.341,34€ | |||
| 141 | 0,00015€ 8,59 % | 8,59 % | 18,80 % | 0€ | |||
| 142 | 0,036€ 7,55 % | 7,55 % | -16,98 % | 29.802.116,36€ | |||
| 143 | 0,035€ -2,01 % | -2,01 % | -7,94 % | 17.179.772,35€ | |||
| 144 | 0,0031€ 5,72 % | 5,72 % | -6,80 % | 17.574.133,22€ | |||
| 145 | 0,0041€ 9,63 % | 9,63 % | -11,73 % | 56.171.530,50€ | |||
| 146 | 0,42€ 8,42 % | 8,42 % | 0,025 % | 34.498.704,63€ | |||
| 147 | 0,089€ 5,71 % | 5,71 % | -7,33 % | 36.299.324,29€ | |||
| 148 | 0,0013€ 6,71 % | 6,71 % | -9,38 % | 40.084.900,06€ | |||
| 149 | 0,0002€ 3,92 % | 3,92 % | 21,87 % | 1.185.228,18€ | |||
| 150 | 0,48€ 10,23 % | 10,23 % | -5,57 % | 425.174.576,21€ | |||
| 151 | 4,70€ 8,61 % | 8,61 % | -11,19 % | 32.184.629,93€ | |||
| 152 | 0,22€ 5,82 % | 5,82 % | -11,50 % | 396.657.519,02€ | |||
| 153 | 63,41€ 3,42 % | 3,42 % | -9,50 % | 925.865.848,60€ | |||
| 154 | 0,006€ 6,65 % | 6,65 % | -8,32 % | 96.257.673,67€ | |||
| 155 | 0,00046€ -1,25 % | -1,25 % | -18,23 % | 415.376,89€ | |||
| 156 | 0,1€ 8,02 % | 8,02 % | -9,99 % | 39.902.650,26€ | |||
| 157 | 0,0012€ 2,56 % | 2,56 % | 0,56 % | 9.149.121,81€ | |||
| 158 | 1,39€ 13,52 % | 13,52 % | -0,36 % | 1.058.883.859,32€ | |||
| 159 | 0,0022€ 3,97 % | 3,97 % | -17,25 % | 135.782.252,51€ | |||
| 160 | 0,000086€ 0,21 % | 0,21 % | -25,54 % | 420.439,00€ | |||
| 161 | 0,061€ 8,53 % | 8,53 % | 0,41 % | 316.072.829,53€ | |||
| 162 | 0,05€ 5,06 % | 5,06 % | -15,68 % | 20.603.240,84€ | |||
| 163 | 0,000012€ 3,36 % | 3,36 % | -12,23 % | 35.270,02€ | |||
| 164 | 6,90€ 3,97 % | 3,97 % | -4,57 % | 71.483.421,70€ | |||
| 165 | 0,41€ 5,54 % | 5,54 % | -7,00 % | 9.794.172,21€ | |||
| 166 | 0,0036€ -2,97 % | -2,97 % | 11,50 % | 2.364.578,03€ | |||
| 167 | 5,65€ 5,15 % | 5,15 % | -11,40 % | 164.457.247,00€ | |||
| 168 | 0,54€ 5,42 % | 5,42 % | -12,09 % | 39.140.969,72€ | |||
| 169 | 2,50€ 5,49 % | 5,49 % | -9,25 % | 1.376.220.367,43€ | |||
| 170 | 0,00000706€ 9,63 % | 9,63 % | -10,41 % | 584.266.598,62€ | |||
| 171 | 0,048€ 4,79 % | 4,79 % | -6,29 % | 12.015.074,62€ | |||
| 172 | 0,18€ 8,39 % | 8,39 % | -12,62 % | 420.074.278,08€ | |||
| 173 | 0,0049€ 5,37 % | 5,37 % | -10,18 % | 24.058.138,16€ | |||
| 174 | 728,57€ 3,22 % | 3,22 % | -3,09 % | 100.644.928.653,72€ | |||
| 175 | 0,024€ 9,56 % | 9,56 % | -14,54 % | 63.801.984,52€ | |||
| 176 | 0,0015€ -1,83 % | -1,83 % | -6,92 % | 7.673.796,62€ | |||
| 177 | 0,000013€ -0,23 % | -0,23 % | 33,68 % | 36.903,32€ | |||
| 178 | 0,16€ 10,61 % | 10,61 % | -6,72 % | 946.773.099,80€ | |||
| 179 | 1,25€ 9,81 % | 9,81 % | -6,26 % | 4.728.635.176,47€ | |||
| 180 | 0,00000348€ 10,48 % | 10,48 % | -6,20 % | 1.481.170.022,95€ | |||
| 181 | 3,42€ 9,75 % | 9,75 % | -4,39 % | 72.335.639,73€ | |||
| 182 | 0,029€ 5,67 % | 5,67 % | -11,42 % | 10.600.268,56€ | |||
| 183 | 0,00008€ 1,17 % | 1,17 % | -19,23 % | 174.318,95€ | |||
| 184 | 1,69€ 12,75 % | 12,75 % | -9,91 % | 38.268.021,70€ | |||
| 185 | 0,044€ 4,24 % | 4,24 % | -24,04 % | 33.651.142,31€ | |||
| 186 | 0,01€ -0,80 % | -0,80 % | -7,75 % | 118.771.720,77€ | |||
| 187 | 0,081€ 5,19 % | 5,19 % | -15,12 % | 25.864.294,64€ | |||
| 188 | 0,076€ 2,74 % | 2,74 % | -34,91 % | 83.688.769,18€ | |||
| 189 | 0,45€ 9,85 % | 9,85 % | -9,70 % | 1.108.149.500,42€ | |||
| 190 | 1,09€ 4,70 % | 4,70 % | -2,66 % | 29.319.054,49€ | |||
| 191 | 0,008€ 4,87 % | 4,87 % | -8,40 % | 10.424.177,99€ | |||
| 192 | 0,046€ 8,31 % | 8,31 % | -14,22 % | 18.373.084,21€ | |||
| 193 | 0,00000907€ 5,96 % | 5,96 % | -6,30 % | 181.072.974,75€ | |||
| 194 | 0,034€ 11,71 % | 11,71 % | -11,34 % | 2.859.891,76€ | |||
| 195 | 0,011€ 9,99 % | 9,99 % | -21,21 % | 9.933.120,39€ | |||
| 196 | 0,59€ 7,64 % | 7,64 % | -15,61 % | 32.423.450,94€ | |||
| 197 | 0,0093€ 1,92 % | 1,92 % | -11,84 % | 2.797.104,12€ | |||
| 198 | 1,29€ 3,64 % | 3,64 % | -7,63 % | 1.312.465,80€ | |||
| 199 | 0,41€ 7,56 % | 7,56 % | -17,48 % | 350.690.082,76€ | |||
| 200 | 0,037€ 7,08 % | 7,08 % | -6,47 % | 991.029.275,66€ | |||
| 201 | 0,05€ 8,37 % | 8,37 % | -9,23 % | 286.618.352,15€ | |||
| 202 | 0,99€ 0,12 % | 0,12 % | 0,26 % | 0€ | |||
| 203 | 0,32€ 6,31 % | 6,31 % | -0,35 % | 147.376.596,99€ | |||
| 204 | 0,059€ 6,72 % | 6,72 % | -7,58 % | 25.650.757,74€ | |||
| 205 | 0,07€ 3,33 % | 3,33 % | -21,96 % | 359.987.315,62€ | |||
| 206 | 0,01€ 10,40 % | 10,40 % | -5,43 % | 49.291.023,39€ | |||
| 207 | 195,51€ 5,06 % | 5,06 % | -22,60 % | 1.890.856.691,67€ | |||
| 208 | 0,01€ 0,12 % | 0,12 % | 0,26 % | 0€ | |||
| 209 | 0,17€ 0,13 % | 0,13 % | 6,70 % | 8.515.049,44€ | |||
| 210 | 0,02€ 8,18 % | 8,18 % | 11,75 % | 11.836.392,81€ | |||
| 211 | 0,096€ 6,18 % | 6,18 % | -12,69 % | 624.453.914,94€ | |||
| 212 | 0,16€ 11,37 % | 11,37 % | -5,31 % | 515.956.115,54€ | |||
| 213 | 0,30€ 8,48 % | 8,48 % | -8,43 % | 305.790.981,58€ | |||
| 214 | 0,0005€ 8,19 % | 8,19 % | -12,71 % | 35.066.476,88€ | |||
| 215 | 0,0069€ 5,57 % | 5,57 % | -14,76 % | 5.357.919,57€ | |||
| 216 | 0,11€ 2,73 % | 2,73 % | -3,46 % | 0€ | |||
| 217 | 0,063€ 4,60 % | 4,60 % | -11,18 % | 28.852.235,97€ | |||
| 218 | 0,69€ 4,91 % | 4,91 % | -14,39 % | 36.569.206,99€ | |||
| 219 | 0,052€ 0,52 % | 0,52 % | -9,43 % | 5.434.636,78€ | |||
| 220 | 0,027€ 9,41 % | 9,41 % | -16,13 % | 22.226.558,41€ | |||
| 221 | 0,17€ 2,72 % | 2,72 % | -14,19 % | 16.452.531,96€ | |||
| 222 | 0,0075€ 9,16 % | 9,16 % | -22,56 % | 10.106.643,62€ | |||
| 223 | 0,042€ 5,60 % | 5,60 % | -15,80 % | 51.247.871,06€ | |||
| 224 | 0,22€ 12,50 % | 12,50 % | -11,16 % | 106.487.836,65€ | |||
| 225 | 0,03€ 9,84 % | 9,84 % | -7,36 % | 154.942.890,47€ | |||
| 226 | 0,027€ 7,29 % | 7,29 % | -3,11 % | 3.773.043,86€ | |||
| 227 | 0,64€ 9,13 % | 9,13 % | -5,12 % | 418.167.861,16€ | |||
| 228 | 4,88€ 4,17 % | 4,17 % | -14,39 % | 46.388.583,91€ | |||
| 229 | 0,065€ 1,42 % | 1,42 % | -6,00 % | 4.253.276,26€ | |||
| 230 | 0,0086€ 3,79 % | 3,79 % | -18,38 % | 4.278.472,43€ | |||
| 231 | 0,051€ 7,11 % | 7,11 % | -14,55 % | 17.007.470,90€ | |||
| 232 | 0,075€ 2,89 % | 2,89 % | -6,71 % | 25.140.613,69€ | |||
| 233 | 0,00054€ 2,73 % | 2,73 % | -11,90 % | 1.012.632,17€ | |||
| 234 | 0,33€ 9,35 % | 9,35 % | -13,83 % | 91.914.834,94€ | |||
| 235 | 0,022€ 7,26 % | 7,26 % | -12,03 % | 13.569.381,28€ | |||
| 236 | 1,58€ 5,82 % | 5,82 % | -16,56 % | 255.100.830,25€ | |||
| 237 | 0,0053€ -1,05 % | -1,05 % | -8,68 % | 0€ | |||
| 238 | 0,0024€ 17,46 % | 17,46 % | 1,33 % | 222.561.235,84€ | |||
| 239 | 0,0093€ 0,33 % | 0,33 % | -10,63 % | 377.236,42€ | |||
| 240 | 0,0024€ 7,16 % | 7,16 % | -11,11 % | 123.679.795,14€ | |||
| 241 | 0,18€ 7,94 % | 7,94 % | -16,09 % | 1.376.203.483,76€ | |||
| 242 | 0,34€ 8,90 % | 8,90 % | -14,03 % | 1.076.733.490,62€ | |||
| 243 | 0,0051€ 6,39 % | 6,39 % | -0,37 % | 89.719.304,58€ | |||
| 244 | 0,12€ 10,75 % | 10,75 % | -21,11 % | 47.430.458,35€ | |||
| 245 | 0,055€ 3,39 % | 3,39 % | -6,13 % | 35.682.427,58€ | |||
| 246 | 0,018€ 7,49 % | 7,49 % | -20,64 % | 19.229.432,87€ | |||
| 247 | 0,0084€ -0,67 % | -0,67 % | -19,07 % | 6.408.727,21€ | |||
| 248 | 0,00046€ 8,79 % | 8,79 % | -4,97 % | 44.398.257,46€ | |||
| 249 | 0,00053€ 7,60 % | 7,60 % | 4,68 % | 3.736.334,35€ | |||
| 250 | 0,023€ 8,12 % | 8,12 % | -13,33 % | 199.257.485,14€ | |||
| 251 | 0,00000056€ 19,15 % | 19,15 % | 0 % | 74.760.677,97€ | |||
| 252 | 1,16€ 8,63 % | 8,63 % | -9,54 % | 235.788.841,11€ | |||
| 253 | 0,0038€ 0,13 % | 0,13 % | 0,16 % | 0€ | |||
| 254 | 0,02€ 1,52 % | 1,52 % | -4,49 % | 8.226.236,52€ | |||
| 255 | 0,0045€ 3,43 % | 3,43 % | -17,45 % | 4.553.082,56€ | |||
| 256 | 1,11€ 9,38 % | 9,38 % | -15,91 % | 585.798.696,51€ | |||
| 257 | 1,00€ 0,026 % | 0,026 % | 0,01 % | 0€ | |||
| 258 | 0,00061€ 6,99 % | 6,99 % | -12,22 % | 32.021.116,53€ | |||
| 259 | 0,00074€ 8,75 % | 8,75 % | -14,30 % | 66.246.918,61€ | |||
| 260 | 0,093€ 6,26 % | 6,26 % | -8,98 % | 985.676.045,96€ | |||
| 261 | 0,011€ 0,016 % | 0,016 % | -5,36 % | 0€ | |||
| 262 | 0,000095€ 6,45 % | 6,45 % | -13,71 % | 40.534.327,76€ | |||
| 263 | 0,00019€ 0,90 % | 0,90 % | 5,31 % | 12.454.341,38€ | |||
| 264 | 0,0004€ 7,62 % | 7,62 % | -8,93 % | 289.204,80€ | |||
| 265 | 0,34€ 6,29 % | 6,29 % | -11,02 % | 167.824.433,72€ | |||
| 266 | 1,00€ -0,014 % | -0,014 % | 0,01 % | 0€ | |||
| 267 | 0,14€ 6,52 % | 6,52 % | -5,30 % | 13.593.834,65€ | |||
| 268 | 0,026€ 7,00 % | 7,00 % | -12,99 % | 25.963.252,20€ | |||
| 269 | 0,027€ 11,85 % | 11,85 % | -12,25 % | 43.847.491,83€ | |||
| 270 | 0,0011€ 9,04 % | 9,04 % | -15,92 % | 40.441.640,43€ | |||
| 271 | 0,053€ 13,68 % | 13,68 % | -17,31 % | 296.750.868,98€ | |||
| 272 | 0,071€ 9,50 % | 9,50 % | -15,95 % | 70.762.875,01€ | |||
| 273 | 0,26€ 9,56 % | 9,56 % | -0,99 % | 116.466.580,97€ | |||
| 274 | 0,012€ 7,83 % | 7,83 % | -13,58 % | 123.155.304,02€ | |||
| 275 | 0,27€ 16,35 % | 16,35 % | 20,67 % | 309.933.185,02€ | |||
| 276 | 0,43€ 9,20 % | 9,20 % | -16,57 % | 387.704.255,55€ | |||
| 277 | 0,17€ 11,92 % | 11,92 % | -8,16 % | 92.199.417,33€ | |||
| 278 | 0,0034€ 6,03 % | 6,03 % | -9,32 % | 32.319.180,25€ | |||
| 279 | 0,00000019€ 5,56 % | 5,56 % | -17,39 % | 75.345.347,55€ | |||
| 280 | 0,033€ 6,99 % | 6,99 % | -3,97 % | 33.793.443,33€ | |||
| 281 | 0,000035€ 9,27 % | 9,27 % | -24,65 % | 11.772.748,82€ | |||
| 282 | 0,00000003€ 0 % | 0 % | 0 % | 870.642,79€ | |||
| 283 | 0,028€ 9,40 % | 9,40 % | -10,62 % | 0€ | |||
| 284 | 0,06€ 1,89 % | 1,89 % | -2,28 % | 68.692.294,10€ | |||
| 285 | 0,000035€ 7,33 % | 7,33 % | -10,61 % | 344.163.374,72€ | |||
| 286 | 0,062€ 6,42 % | 6,42 % | -12,14 % | 61.952.755,24€ | |||
| 287 | 0,000037€ 3,70 % | 3,70 % | -9,16 % | 18.787.378,49€ | |||
| 288 | 0,0015€ 6,07 % | 6,07 % | -8,79 % | 105.548.161,60€ | |||
| 289 | 0,00044€ 1,15 % | 1,15 % | 2,67 % | 0€ | |||
| 290 | 21,08€ 10,60 % | 10,60 % | -14,17 % | 5.692.797.636,75€ | |||
| 291 | 0,086€ 6,69 % | 6,69 % | -11,69 % | 6.484.897,15€ | |||
| 292 | 0,19€ 8,23 % | 8,23 % | -15,94 % | 69.437.062,78€ | |||
| 293 | 0,064€ 9,13 % | 9,13 % | -12,03 % | 61.914.660,03€ | |||
| 294 | 0,03€ 5,65 % | 5,65 % | -8,14 % | 83.764.413,18€ | |||
