Ceny kryptowalut według rynku
Top najlepsza wydajność Zmiana 24H
Top najgorsza wydajność Zmiana 24H
Top tygodnia Zmiana 24H
Ceny 422 kryptowalut
| Zmiana 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01€ -4,24 % | -4,24 % | 3,30 % | 29.577.368,72€ | |||
| 2 | 74.663,90€ -5,22 % | -5,22 % | -0,82 % | 1.475.844.135.747,46€ | |||
| 3 | 2.441,97€ -5,96 % | -5,96 % | -0,53 % | 293.460.099.791,42€ | |||
| 4 | 1,76€ -6,94 % | -6,94 % | -2,10 % | 105.741.253.977,38€ | |||
| 5 | 0,33€ -8,13 % | -8,13 % | -7,14 % | 12.131.506.978,78€ | |||
| 6 | 0,12€ -8,39 % | -8,39 % | -7,28 % | 17.950.167.640,30€ | |||
| 7 | 1,76€ -9,96 % | -9,96 % | -11,42 % | 2.845.096.492,81€ | |||
| 8 | 4,77€ -11,47 % | -11,47 % | -12,19 % | 2.998.093.984,50€ | |||
| 9 | 66,82€ -8,06 % | -8,06 % | -8,52 % | 5.090.792.639,43€ | |||
| 10 | 448,81€ -0,99 % | -0,99 % | -5,80 % | 8.960.644.888,97€ | |||
| 11 | 10,45€ -7,17 % | -7,17 % | -4,53 % | 7.266.282.782,35€ | |||
| 12 | 0,86€ -0,29 % | -0,29 % | -0,76 % | 65.924.948.807,03€ | |||
| 13 | 0,20€ -8,50 % | -8,50 % | -6,55 % | 6.448.305.295,52€ | |||
| 14 | 1,25€ -10,82 % | -10,82 % | -11,39 % | 910.086.932,13€ | |||
| 15 | 0,24€ -1,41 % | -1,41 % | -0,50 % | 22.644.891.889,66€ | |||
| 16 | 11,10€ -7,19 % | -7,19 % | -6,62 % | 1.719.126.242,96€ | |||
| 17 | 142,16€ -11,21 % | -11,21 % | -4,31 % | 2.179.379.525,43€ | |||
| 18 | 1,96€ -7,12 % | -7,12 % | -8,15 % | 937.612.960,01€ | |||
| 19 | 0,40€ -6,60 % | -6,60 % | -6,56 % | 423.408.915,36€ | |||
| 20 | 0,65€ -3,10 % | -3,10 % | 15,44 % | 62.865.301,21€ | |||
| 21 | 0,11€ -6,20 % | -6,20 % | -8,23 % | 988.161.301,20€ | |||
| 22 | 29,21€ 0,62 % | 0,62 % | 16,75 % | 283.316.114,86€ | |||
| 23 | 6,82€ -9,79 % | -9,79 % | -7,59 % | 116.855.782,79€ | |||
| 24 | 0,13€ -7,90 % | -7,90 % | -8,62 % | 248.457.895,97€ | |||
| 25 | 0,44€ -6,16 % | -6,16 % | -11,42 % | 147.441.496,37€ | |||
| 26 | 0,04€ -8,39 % | -8,39 % | -7,94 % | 419.159.908,22€ | |||
| 27 | 3.344,00€ -6,36 % | -6,36 % | -4,97 % | 115.788.849,81€ | |||
| 28 | 0,22€ -6,54 % | -6,54 % | 20,75 % | 328.442.608,19€ | |||
| 29 | 0,0014€ -6,63 % | -6,63 % | 0 % | 75.992.286,71€ | |||
| 30 | 1,23€ -10,87 % | -10,87 % | -7,97 % | 130.034.735,49€ | |||
| 31 | 0,055€ -6,61 % | -6,61 % | -5,49 % | 58.927.686,09€ | |||
| 32 | 0,072€ -7,98 % | -7,98 % | -7,74 % | 9.909.830,88€ | |||
| 33 | 0,68€ -8,05 % | -8,05 % | -10,46 % | 89.994.786,88€ | |||
| 34 | 0,19€ -7,00 % | -7,00 % | -6,59 % | 300.498.406,37€ | |||
| 35 | 0,33€ -10,35 % | -10,35 % | -2,54 % | 480.348.842,85€ | |||
| 36 | 0,20€ -11,42 % | -11,42 % | 28,23 % | 46.431.882,33€ | |||
| 37 | 0,23€ -3,53 % | -3,53 % | -1,53 % | 2.573.920,77€ | |||
| 38 | 0,53€ -10,27 % | -10,27 % | -7,79 % | 35.019.506,90€ | |||
| 39 | 0,60€ -1,81 % | -1,81 % | -0,67 % | 35.983.246,86€ | |||
| 40 | 105,44€ -7,17 % | -7,17 % | -4,78 % | 277.270.941,56€ | |||
| 41 | 0,10€ -8,76 % | -8,76 % | 1,41 % | 108.430.456,22€ | |||
| 42 | 0,045€ -3,31 % | -3,31 % | -6,27 % | 24.435.102,36€ | |||
| 43 | 0,024€ -5,23 % | -5,23 % | -5,16 % | 14.044.154,11€ | |||
| 44 | 4,64€ -5,60 % | -5,60 % | 4,81 % | 14.311.479,19€ | |||
| 45 | 0,32€ -14,36 % | -14,36 % | -10,99 % | 5.715.663,45€ | |||
| 46 | 0,18€ -20,04 % | -20,04 % | -17,47 % | 9.397.022,82€ | |||
| 47 | 1,01€ -3,90 % | -3,90 % | -17,35 % | 8.178.459,92€ | |||
| 48 | 0,0054€ 0,56 % | 0,56 % | -2,34 % | 5.105.286,71€ | |||
| 49 | 0,12€ -4,11 % | -4,11 % | -4,80 % | 17.554.422,58€ | |||
| 50 | 0,12€ -7,98 % | -7,98 % | -7,70 % | 314.032.505,11€ | |||
| 51 | 0,026€ -6,86 % | -6,86 % | -11,03 % | 48.133.696,29€ | |||
| 52 | 3,19€ -7,69 % | -7,69 % | -8,48 % | 148.921.830,71€ | |||
| 53 | 0,38€ -3,28 % | -3,28 % | 0,82 % | 42.954.921,85€ | |||
| 54 | 0,29€ -10,99 % | -10,99 % | -16,73 % | 79.278.740,99€ | |||
| 55 | 0,0064€ -8,01 % | -8,01 % | -6,13 % | 62.387.624,47€ | |||
| 56 | 0,085€ -8,85 % | -8,85 % | -9,04 % | 106.385.858,69€ | |||
| 57 | 109,28€ -7,52 % | -7,52 % | -3,34 % | 60.977.848.592,05€ | |||
| 58 | 0,0068€ 1,94 % | 1,94 % | 10,53 % | 2.357.160,27€ | |||
| 59 | 0,000021€ -11,15 % | -11,15 % | -8,63 % | 119.472.606,67€ | |||
| 60 | 0,15€ -7,60 % | -7,60 % | -7,83 % | 213.469.633,19€ | |||
| 61 | 0,49€ -4,53 % | -4,53 % | -3,00 % | 9.468.438,08€ | |||
| 62 | 0,011€ -6,42 % | -6,42 % | -4,81 % | 1.326.000,02€ | |||
| 63 | 0,86€ -9,25 % | -9,25 % | -9,16 % | 143.857.822,93€ | |||
| 64 | 0,025€ -7,75 % | -7,75 % | 1,73 % | 249.195.188,05€ | |||
| 65 | 0,084€ 0,24 % | 0,24 % | 27,62 % | 5.894.077,88€ | |||
| 66 | 0,00000691€ -6,11 % | -6,11 % | -0,72 % | 4.053.102.185,36€ | |||
| 67 | 0,86€ -10,23 % | -10,23 % | -6,14 % | 227.510.087,18€ | |||
| 68 | 0,0032€ -9,25 % | -9,25 % | -7,58 % | 640.100,13€ | |||
| 69 | 0,018€ -3,30 % | -3,30 % | 6,67 % | 1.171.699,31€ | |||
| 70 | 2,51€ -7,36 % | -7,36 % | -5,33 % | 26.180.860,86€ | |||
| 71 | 0,34€ 3,72 % | 3,72 % | 2,76 % | 56.995.589,64€ | |||
| 72 | 4,51€ -11,51 % | -11,51 % | -6,02 % | 448.012.562,86€ | |||
| 73 | 0,0063€ -2,32 % | -2,32 % | -3,52 % | 985.084,62€ | |||
| 74 | 0,033€ -10,24 % | -10,24 % | -13,05 % | 29.311.224,72€ | |||
| 75 | 0,043€ -7,00 % | -7,00 % | -9,19 % | 53.027.590,78€ | |||
| 76 | 0,081€ -4,27 % | -4,27 % | 13,98 % | 3.649.364,36€ | |||
| 77 | 0,037€ -12,62 % | -12,62 % | -6,38 % | 29.109.833,69€ | |||
| 78 | 0,19€ -11,41 % | -11,41 % | -9,78 % | 7.810.328,98€ | |||
| 79 | 0,033€ -3,82 % | -3,82 % | -0,44 % | 114.638,21€ | |||
| 80 | 0,021€ -10,26 % | -10,26 % | -12,50 % | 21.284.554,22€ | |||
| 81 | 11,20€ -8,42 % | -8,42 % | -3,86 % | 4.781.686.912,64€ | |||
| 82 | 0,00000071€ -10,13 % | -10,13 % | 5,97 % | 1.882.993,99€ | |||
| 83 | 1,04€ -10,78 % | -10,78 % | 11,58 % | 62.023.542,80€ | |||
| 84 | 0,039€ -8,92 % | -8,92 % | -0,26 % | 37.633.767,78€ | |||
| 85 | 0,015€ -16,67 % | -16,67 % | -10,18 % | 5.309.311,45€ | |||
| 86 | 0,00078€ 2,50 % | 2,50 % | -8,15 % | 1.749.240,50€ | |||
| 87 | 0,011€ -8,23 % | -8,23 % | -1,01 % | 88.202.295,83€ | |||
| 88 | 0,01€ -9,91 % | -9,91 % | -19,61 % | 11.524.401,49€ | |||
| 89 | 0,27€ -9,51 % | -9,51 % | -12,23 % | 266.685.177,49€ | |||
| 90 | 1,43€ -10,35 % | -10,35 % | -11,13 % | 1.839.104.893,68€ | |||
| 91 | 0,085€ -11,05 % | -11,05 % | -14,87 % | 350.306.701,09€ | |||
| 92 | 0,24€ -9,34 % | -9,34 % | -11,40 % | 193.662.890,82€ | |||
| 93 | 0,11€ | -6,77 % | -9,67 % | 4.877.339.622,31€ | |||
| 94 | 0,0087€ -11,36 % | -11,36 % | -19,86 % | 3.174.331,67€ | |||
| 95 | 0,21€ -10,71 % | -10,71 % | -16,80 % | 185.447.244,34€ | |||
| 96 | 0,000092€ -2,22 % | -2,22 % | -5,60 % | 2.272.965,29€ | |||
| 97 | 0,00023€ -0,89 % | -0,89 % | -20,50 % | 17.653.928,40€ | |||
| 98 | 0,017€ -6,86 % | -6,86 % | -12,22 % | 14.553.264,64€ | |||
| 99 | 0,015€ -0,093 % | -0,093 % | -0,68 % | 0€ | |||
| 100 | 3,44€ -3,10 % | -3,10 % | -0,58 % | 220.196.707,98€ | |||
| 101 | 0,011€ -8,19 % | -8,19 % | -8,52 % | 65.105.837,86€ | |||
| 102 | 0,00073€ -5,46 % | -5,46 % | -5,72 % | 26.048.731,56€ | |||
| 103 | 0,14€ 1,95 % | 1,95 % | 1,29 % | 78.347.779,68€ | |||
| 104 | 1,29€ -4,23 % | -4,23 % | 1,02 % | 3.171.812.231,05€ | |||
| 105 | 0,03€ -7,20 % | -7,20 % | -3,95 % | 19.024.033,30€ | |||
| 106 | 0,011€ -8,53 % | -8,53 % | -14,71 % | 83.979.913,70€ | |||
| 107 | 0,00018€ -4,34 % | -4,34 % | -19,04 % | 48.399.760,12€ | |||
| 108 | 0,0021€ -5,98 % | -5,98 % | -3,53 % | 97.847.868,98€ | |||
| 109 | 1,44€ -9,35 % | -9,35 % | -2,12 % | 129.712.578,46€ | |||
| 110 | 0,00015€ -5,86 % | -5,86 % | -7,15 % | 0€ | |||
| 111 | 0,013€ -12,08 % | -12,08 % | -18,17 % | 41.238.779,83€ | |||
| 112 | 0,006€ -3,05 % | -3,05 % | -3,21 % | 286.076.222,72€ | |||
| 113 | 0,0045€ -9,22 % | -9,22 % | -12,86 % | 87.845.400,61€ | |||
| 114 | 0,059€ -6,66 % | -6,66 % | -6,02 % | 39.857.840,96€ | |||
| 115 | 0,51€ -6,90 % | -6,90 % | -6,39 % | 178.494.727,74€ | |||
| 116 | 0,028€ -5,41 % | -5,41 % | -4,76 % | 39.024.120,75€ | |||
| 117 | 0,023€ -8,33 % | -8,33 % | -7,58 % | 56.137.922,96€ | |||
| 118 | 0,038€ -7,71 % | -7,71 % | -6,59 % | 30.176.045,09€ | |||
| 119 | 0,012€ -5,03 % | -5,03 % | 2,84 % | 11.322.473,37€ | |||
| 120 | 9,17€ -4,42 % | -4,42 % | -4,10 % | 72.629.575,63€ | |||
| 121 | 0,43€ -10,14 % | -10,14 % | -6,67 % | 59.260.959,86€ | |||
| 122 | 0,091€ -4,10 % | -4,10 % | -5,91 % | 67.699.115,30€ | |||
| 123 | 0,20€ -18,82 % | -18,82 % | 13,99 % | 123.617.349,22€ | |||
| 124 | 0,67€ -5,37 % | -5,37 % | -5,63 % | 58.341.495,48€ | |||
| 125 | 9,22€ -8,08 % | -8,08 % | -5,05 % | 346.537.427,65€ | |||
| 126 | 0,0018€ -5,87 % | -5,87 % | -7,44 % | 151.540.810,71€ | |||
| 127 | 0,0045€ -7,25 % | -7,25 % | -4,88 % | 159.127.260,00€ | |||
| 128 | 1,67€ -8,85 % | -8,85 % | -1,87 % | 315.088.448,93€ | |||
| 129 | 0,017€ -4,61 % | -4,61 % | -1,69 % | 124.283.536,40€ | |||
| 130 | 0,01€ -8,97 % | -8,97 % | -7,20 % | 896.459.943,31€ | |||
| 131 | 0,25€ -11,17 % | -11,17 % | -6,08 % | 478.270.072,66€ | |||
| 132 | 0,13€ -7,18 % | -7,18 % | -6,43 % | 107.030.538,28€ | |||
| 133 | 74.945,80€ -4,45 % | -4,45 % | -0,27 % | 9.229.690.544,09€ | |||
| 134 | 0,00000033€ -2,94 % | -2,94 % | -2,94 % | 325.649.125,11€ | |||
| 135 | 0,0015€ -7,89 % | -7,89 % | -8,04 % | 13.356.036,91€ | |||
| 136 | 0,006€ -10,12 % | -10,12 % | -8,04 % | 276.589.000,42€ | |||
| 137 | 0,57€ -7,92 % | -7,92 % | -3,27 % | 57.088.890,09€ | |||
| 138 | 17,05€ -6,75 % | -6,75 % | -2,15 % | 46.155.288,85€ | |||
| 139 | 0,0032€ -11,68 % | -11,68 % | -12,08 % | 46.323.813,30€ | |||
| 140 | 0,037€ 3,71 % | 3,71 % | 12,14 % | 354.958.696,33€ | |||
| 141 | 0,0016€ -6,95 % | -6,95 % | -8,77 % | 1.631.636,68€ | |||
| 142 | 52,06€ -2,08 % | -2,08 % | -5,29 % | 2.140.304,95€ | |||
| 143 | 3,46€ -7,51 % | -7,51 % | -4,16 % | 242.632.184,97€ | |||
| 144 | 0,00015€ -0,76 % | -0,76 % | -1,40 % | 0€ | |||
| 145 | 0,045€ -5,70 % | -5,70 % | -13,54 % | 36.974.706,69€ | |||
| 146 | 0,036€ -8,95 % | -8,95 % | -11,82 % | 17.589.619,41€ | |||
| 147 | 0,0034€ -11,89 % | -11,89 % | -13,07 % | 19.580.561,74€ | |||
| 148 | 0,0049€ -7,59 % | -7,59 % | -5,42 % | 64.077.649,25€ | |||
| 149 | 0,43€ -9,50 % | -9,50 % | -19,36 % | 37.022.539,28€ | |||
| 150 | 0,092€ -7,44 % | -7,44 % | -12,04 % | 36.044.079,01€ | |||
| 151 | 0,0019€ 9,21 % | 9,21 % | 28,53 % | 54.530.669,83€ | |||
| 152 | 0,00013€ -27,13 % | -27,13 % | 19,31 % | 875.374,16€ | |||
| 153 | 0,51€ -10,27 % | -10,27 % | -8,48 % | 452.096.952,58€ | |||
| 154 | 5,88€ -7,90 % | -7,90 % | -5,40 % | 39.092.336,76€ | |||
| 155 | 0,25€ -9,53 % | -9,53 % | -8,04 % | 441.157.695,98€ | |||
| 156 | 80,52€ -11,22 % | -11,22 % | 19,32 % | 1.162.121.672,00€ | |||
| 157 | 0,0067€ -7,76 % | -7,76 % | -3,96 % | 104.198.126,34€ | |||
| 158 | 0,0007€ -2,71 % | -2,71 % | -9,27 % | 640.245,82€ | |||
| 159 | 0,094€ -7,33 % | -7,33 % | -4,39 % | 38.525.937,31€ | |||
| 160 | 0,0015€ -2,46 % | -2,46 % | 15,96 % | 11.408.383,92€ | |||
| 161 | 1,58€ -9,35 % | -9,35 % | -20,19 % | 1.171.139.681,64€ | |||
| 162 | 0,0027€ -7,15 % | -7,15 % | -6,98 % | 157.790.257,03€ | |||
| 163 | 0,00013€ -5,38 % | -5,38 % | -12,17 % | 639.022,50€ | |||
| 164 | 0,06€ -12,59 % | -12,59 % | -13,24 % | 312.158.741,59€ | |||
| 165 | 0,06€ -9,91 % | -9,91 % | -7,41 % | 23.788.076,15€ | |||
| 166 | 0,000019€ -0,37 % | -0,37 % | 43,89 % | 70.638,50€ | |||
| 167 | 7,14€ -5,75 % | -5,75 % | -4,06 % | 72.159.699,14€ | |||
| 168 | 0,48€ -6,25 % | -6,25 % | -11,23 % | 11.273.924,37€ | |||
| 169 | 0,0036€ -6,73 % | -6,73 % | -24,80 % | 2.349.003,97€ | |||
| 170 | 5,86€ -4,06 % | -4,06 % | -10,31 % | 166.487.209,68€ | |||
| 171 | 0,58€ -7,07 % | -7,07 % | -6,72 % | 41.660.782,35€ | |||
| 172 | 3,09€ -10,83 % | -10,83 % | -12,96 % | 1.658.706.084,20€ | |||
| 173 | 0,0000075€ -10,07 % | -10,07 % | -4,46 % | 618.905.108,90€ | |||
| 174 | 0,052€ -5,20 % | -5,20 % | -7,13 % | 13.206.007,89€ | |||
| 175 | 0,20€ -9,68 % | -9,68 % | -15,57 % | 511.541.075,29€ | |||
| 176 | 0,0056€ -8,98 % | -8,98 % | -9,19 % | 28.187.712,32€ | |||
| 177 | 709,37€ -6,39 % | -6,39 % | -4,28 % | 97.766.191.800,58€ | |||
| 178 | 0,031€ -7,53 % | -7,53 % | -7,81 % | 79.417.561,89€ | |||
| 179 | 0,0016€ 2,11 % | 2,11 % | 11,52 % | 8.467.523,63€ | |||
| 180 | 0,00000974€ 12,60 % | 12,60 % | 12,60 % | 28.033,67€ | |||
| 181 | 0,17€ -10,20 % | -10,20 % | -5,56 % | 943.886.363,15€ | |||
| 182 | 1,18€ -10,45 % | -10,45 % | -1,73 % | 4.356.027.187,02€ | |||
| 183 | 0,00000358€ -9,82 % | -9,82 % | -2,72 % | 1.518.189.872,52€ | |||
| 184 | 3,07€ -12,14 % | -12,14 % | -10,43 % | 64.668.874,52€ | |||
| 185 | 0,034€ -8,43 % | -8,43 % | -4,59 % | 12.459.003,43€ | |||
| 186 | 0,000082€ -5,45 % | -5,45 % | -44,88 % | 187.131,95€ | |||
| 187 | 2,09€ -4,65 % | -4,65 % | -5,55 % | 44.046.103,88€ | |||
| 188 | 0,061€ -8,03 % | -8,03 % | -13,11 % | 46.167.358,21€ | |||
| 189 | 0,013€ -4,94 % | -4,94 % | -14,12 % | 148.325.328,56€ | |||
| 190 | 0,08€ -9,90 % | -9,90 % | -10,80 % | 25.172.590,14€ | |||
| 191 | 0,097€ -13,19 % | -13,19 % | -14,56 % | 104.534.701,94€ | |||
| 192 | 0,50€ -8,46 % | -8,46 % | -6,39 % | 1.168.954.260,57€ | |||
| 193 | 1,22€ -3,81 % | -3,81 % | 0,068 % | 32.842.613,70€ | |||
| 194 | 0,0088€ -9,58 % | -9,58 % | -12,68 % | 11.290.724,92€ | |||
| 195 | 0,054€ -8,94 % | -8,94 % | -7,84 % | 20.927.476,23€ | |||
| 196 | 0,00000998€ -6,64 % | -6,64 % | -3,48 % | 197.274.588,44€ | |||
| 197 | 0,042€ -3,91 % | -3,91 % | -5,86 % | 3.098.761,98€ | |||
| 198 | 0,014€ -6,13 % | -6,13 % | -5,80 % | 12.315.849,64€ | |||
| 199 | 0,68€ -7,57 % | -7,57 % | 2,86 % | 36.842.632,57€ | |||
| 200 | 0,011€ -10,73 % | -10,73 % | 6,43 % | 3.458.207,28€ | |||
| 201 | 1,30€ -4,58 % | -4,58 % | 0,21 % | 1.291.772,18€ | |||
| 202 | 0,49€ -12,41 % | -12,41 % | -9,09 % | 413.872.713,01€ | |||
| 203 | 0,046€ -7,62 % | -7,62 % | 28,13 % | 1.216.927.042,15€ | |||
| 204 | 0,058€ -10,41 % | -10,41 % | -8,16 % | 329.657.423,56€ | |||
| 205 | 1,00€ -0,093 % | -0,093 % | -0,68 % | 0€ | |||
| 206 | 0,44€ -0,49 % | -0,49 % | 19,55 % | 204.894.049,14€ | |||
| 207 | 0,084€ 11,20 % | 11,20 % | -19,31 % | 30.840.641,70€ | |||
| 208 | 0,10€ -10,52 % | -10,52 % | -15,89 % | 482.753.583,98€ | |||
| 209 | 0,011€ -8,00 % | -8,00 % | -9,65 % | 52.662.890,99€ | |||
| 210 | 232,61€ -8,34 % | -8,34 % | -5,41 % | 2.200.185.339,08€ | |||
| 211 | 0,01€ -0,093 % | -0,093 % | -0,68 % | 0€ | |||
| 212 | 0,15€ -0,29 % | -0,29 % | 2,04 % | 8.635.180,81€ | |||
| 213 | 0,019€ 2,79 % | 2,79 % | 16,67 % | 11.538.910,58€ | |||
| 214 | 0,11€ -7,16 % | -7,16 % | -5,15 % | 689.512.859,30€ | |||
| 215 | 0,19€ -9,47 % | -9,47 % | -4,88 % | 609.664.456,68€ | |||
| 216 | 0,29€ -10,43 % | -10,43 % | -2,78 % | 291.327.952,99€ | |||
| 217 | 0,00056€ -10,82 % | -10,82 % | -7,95 % | 38.169.093,80€ | |||
| 218 | 0,0089€ -10,50 % | -10,50 % | -22,30 % | 6.832.245,45€ | |||
| 219 | 0,11€ -9,64 % | -9,64 % | 5,89 % | 0€ | |||
| 220 | 0,083€ -9,37 % | -9,37 % | -18,23 % | 37.595.332,04€ | |||
| 221 | 0,51€ -12,37 % | -12,37 % | -14,37 % | 28.472.275,89€ | |||
| 222 | 0,03€ -10,82 % | -10,82 % | -8,44 % | 1.489.225,15€ | |||
| 223 | 0,034€ -7,36 % | -7,36 % | -13,42 % | 27.619.074,01€ | |||
| 224 | 0,21€ -8,92 % | -8,92 % | -7,00 % | 19.305.865,74€ | |||
| 225 | 0,01€ -8,16 % | -8,16 % | -2,97 % | 13.518.473,23€ | |||
| 226 | 0,053€ -10,17 % | -10,17 % | -3,94 % | 64.884.530,67€ | |||
| 227 | 0,24€ -9,35 % | -9,35 % | -7,17 % | 120.573.020,91€ | |||
| 228 | 0,035€ -10,85 % | -10,85 % | -11,08 % | 170.360.619,26€ | |||
| 229 | 0,029€ -6,50 % | -6,50 % | -19,95 % | 4.419.197,16€ | |||
| 230 | 0,64€ -7,24 % | -7,24 % | 5,98 % | 391.746.659,01€ | |||
| 231 | 6,08€ -7,26 % | -7,26 % | -7,77 % | 57.277.581,57€ | |||
| 232 | 0,085€ -2,94 % | -2,94 % | 5,21 % | 5.309.227,82€ | |||
| 233 | 0,011€ -9,91 % | -9,91 % | 13,29 % | 5.644.443,90€ | |||
| 234 | 0,061€ -9,58 % | -9,58 % | -18,85 % | 20.004.569,49€ | |||
| 235 | 0,12€ 26,36 % | 26,36 % | -18,42 % | 35.605.752,69€ | |||
| 236 | 0,00088€ -4,73 % | -4,73 % | 24,32 % | 953.839,64€ | |||
| 237 | 0,40€ -8,51 % | -8,51 % | -6,59 % | 112.926.406,73€ | |||
| 238 | 0,028€ -5,87 % | -5,87 % | -21,63 % | 17.303.021,30€ | |||
| 239 | 2,13€ -6,09 % | -6,09 % | 10,38 % | 347.315.177,94€ | |||
| 240 | 0,0063€ -1,30 % | -1,30 % | -3,95 % | 0€ | |||
| 241 | 0,0024€ -6,42 % | -6,42 % | -8,47 % | 232.863.298,33€ | |||
| 242 | 0,01€ -7,91 % | -7,91 % | -10,02 % | 415.091,95€ | |||
| 243 | 0,0028€ -7,72 % | -7,72 % | -3,51 % | 138.187.033,35€ | |||
| 244 | 0,21€ -16,43 % | -16,43 % | -2,26 % | 1.561.111.957,95€ | |||
| 245 | 0,40€ -9,44 % | -9,44 % | -2,95 % | 1.260.484.567,21€ | |||
| 246 | 0,0054€ -4,54 % | -4,54 % | 16,71 % | 96.419.932,89€ | |||
| 247 | 0,15€ -5,62 % | -5,62 % | -4,69 % | 59.282.226,93€ | |||
| 248 | 0,063€ -7,12 % | -7,12 % | -11,23 % | 41.962.152,50€ | |||
| 249 | 0,023€ -9,60 % | -9,60 % | -8,37 % | 24.177.355,19€ | |||
| 250 | 0,0095€ -7,48 % | -7,48 % | -4,84 % | 6.975.436,32€ | |||
| 251 | 0,00046€ -12,31 % | -12,31 % | -5,00 % | 45.524.933,87€ | |||
| 252 | 0,00058€ -7,13 % | -7,13 % | 12,81 % | 4.013.565,00€ | |||
| 253 | 0,029€ -10,47 % | -10,47 % | -12,44 % | 248.412.966,06€ | |||
| 254 | 0,00000066€ -4,35 % | -4,35 % | -9,59 % | 82.674.782,46€ | |||
| 255 | 1,06€ -7,73 % | -7,73 % | -3,77 % | 219.364.291,25€ | |||
| 256 | 0,0038€ -0,29 % | -0,29 % | -0,76 % | 0€ | |||
| 257 | 0,022€ -6,34 % | -6,34 % | -8,49 % | 9.089.754,21€ | |||
| 258 | 0,0059€ -12,54 % | -12,54 % | -18,61 % | 5.840.851,15€ | |||
| 259 | 1,38€ -9,18 % | -9,18 % | -7,07 % | 706.124.124,48€ | |||
| 260 | 1,00€ -0,01 % | -0,01 % | 0 % | 0€ | |||
| 261 | 0,00072€ -11,31 % | -11,31 % | -16,72 % | 36.352.451,97€ | |||
| 262 | 0,00089€ -9,67 % | -9,67 % | -9,89 % | 78.595.947,24€ | |||
| 263 | 0,11€ -6,86 % | -6,86 % | -7,18 % | 1.126.555.677,50€ | |||
| 264 | 0,01€ 0,98 % | 0,98 % | 5,10 % | 0€ | |||
| 265 | 0,0001€ -9,64 % | -9,64 % | 1,18 % | 43.731.827,29€ | |||
| 266 | 0,00019€ -8,80 % | -8,80 % | -13,00 % | 11.844.657,59€ | |||
| 267 | 0,00042€ -5,07 % | -5,07 % | -6,11 % | 300.580,46€ | |||
| 268 | 0,44€ -13,31 % | -13,31 % | -7,71 % | 215.421.043,20€ | |||
| 269 | 1,00€ 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0€ | |||
| 270 | 0,12€ -1,83 % | -1,83 % | -0,29 % | 12.079.653,16€ | |||
| 271 | 0,03€ -8,59 % | -8,59 % | -7,08 % | 30.752.656,08€ | |||
| 272 | 0,031€ -11,41 % | -11,41 % | -13,36 % | 45.525.664,93€ | |||
| 273 | 0,001€ -7,94 % | -7,94 % | -3,10 % | 37.976.786,69€ | |||
| 274 | 0,064€ -5,61 % | -5,61 % | -5,84 % | 371.844.845,45€ | |||
| 275 | 0,08€ -12,80 % | -12,80 % | -2,24 % | 78.309.562,92€ | |||
| 276 | 0,26€ -7,55 % | -7,55 % | -17,14 % | 111.817.762,06€ | |||
| 277 | 0,013€ -15,76 % | -15,76 % | 5,38 % | 125.146.507,56€ | |||
| 278 | 0,22€ -6,82 % | -6,82 % | -17,50 % | 245.064.520,10€ | |||
| 279 | 0,53€ -9,15 % | -9,15 % | -6,75 % | 474.464.491,15€ | |||
| 280 | 0,19€ -11,47 % | -11,47 % | -10,14 % | 98.086.065,52€ | |||
| 281 | 0,004€ -10,38 % | -10,38 % | -7,77 % | 39.134.673,48€ | |||
| 282 | 0,00000023€ -11,54 % | -11,54 % | 4,55 % | 90.053.731,04€ | |||
| 283 | 0,032€ -5,68 % | -5,68 % | -5,74 % | 31.596.650,77€ | |||
| 284 | 0,000045€ -13,34 % | -13,34 % | 0,96 % | 15.466.323,64€ | |||
| 285 | 0,00000003€ -25,00 % | -25,00 % | 0 % | 1.016.593,40€ | |||
| 286 | 0,031€ -8,26 % | -8,26 % | -10,29 % | 0€ | |||
| 287 | 0,063€ -7,45 % | -7,45 % | 0,32 % | 70.372.913,45€ | |||
| 288 | 0,000037€ -9,66 % | -9,66 % | -6,38 % | 361.712.542,68€ | |||
| 289 | 0,07€ -9,21 % | -9,21 % | -5,91 % | 69.677.157,21€ | |||
| 290 | 0,000035€ -11,68 % | -11,68 % | -9,38 % | 17.881.363,38€ | |||
| 291 | 0,0016€ -13,62 % | -13,62 % | 26,98 % | 111.424.117,36€ | |||
| 292 | 0,00047€ -0,11 % | -0,11 % | -0,83 % | 0€ | |||
| 293 | 26,77€ -8,61 % | -8,61 % | -1,83 % | 7.147.384.849,53€ | |||
| 294 | 0,10€ -8,24 % | -8,24 % | -11,20 % | 7.467.718,70€ | |||
