Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance Change 24H
Top worst performing Change 24H
Recently added Change 24H
Prices of 423 cryptocurrencies
| Evolution 1S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01€ -5,65 % | -5,65 % | -6,77 % | 29.710.631,70€ | |||
| 2 | 73.366,40€ -3,25 % | -3,25 % | -5,52 % | 1.523.424.776.301,26€ | |||
| 3 | 2.531,82€ -3,96 % | -3,96 % | -5,78 % | 324.178.692.370,03€ | |||
| 4 | 1,62€ -4,63 % | -4,63 % | -9,38 % | 102.309.113.138,55€ | |||
| 5 | 0,33€ -4,46 % | -4,46 % | -14,12 % | 12.572.213.033,08€ | |||
| 6 | 0,11€ -4,46 % | -4,46 % | -10,91 % | 19.542.258.426,55€ | |||
| 7 | 1,59€ -5,85 % | -5,85 % | -14,19 % | 2.792.666.283,24€ | |||
| 8 | 4,30€ -6,25 % | -6,25 % | -10,47 % | 2.893.644.945,31€ | |||
| 9 | 65,58€ -3,03 % | -3,03 % | -9,18 % | 5.284.070.927,71€ | |||
| 10 | 449,05€ -7,60 % | -7,60 % | -10,90 % | 9.591.141.899,78€ | |||
| 11 | 10,83€ -5,96 % | -5,96 % | -8,69 % | 8.077.633.478,96€ | |||
| 12 | 0,85€ -0,13 % | -0,13 % | -1,14 % | 66.758.038.569,28€ | |||
| 13 | 0,19€ -5,86 % | -5,86 % | -11,11 % | 6.364.586.435,88€ | |||
| 14 | 1,06€ -5,64 % | -5,64 % | -19,16 % | 822.465.637,39€ | |||
| 15 | 0,24€ 0,94 % | 0,94 % | -2,29 % | 22.705.913.395,16€ | |||
| 16 | 10,41€ -4,82 % | -4,82 % | -9,79 % | 1.728.987.484,96€ | |||
| 17 | 155,49€ -5,28 % | -5,28 % | -5,61 % | 2.526.708.190,34€ | |||
| 18 | 1,73€ -4,57 % | -4,57 % | -10,13 % | 878.223.401,53€ | |||
| 19 | 0,39€ -5,27 % | -5,27 % | -5,57 % | 439.925.597,74€ | |||
| 20 | 0,56€ -5,34 % | -5,34 % | -13,50 % | 57.874.543,75€ | |||
| 21 | 0,096€ -6,15 % | -6,15 % | -17,06 % | 901.120.695,97€ | |||
| 22 | 23,84€ -4,68 % | -4,68 % | -11,64 % | 235.191.095,85€ | |||
| 23 | 6,07€ -5,89 % | -5,89 % | -14,39 % | 114.605.954,52€ | |||
| 24 | 0,11€ -6,63 % | -6,63 % | -13,48 % | 230.191.550,29€ | |||
| 25 | 0,35€ -7,33 % | -7,33 % | -16,71 % | 130.089.114,27€ | |||
| 26 | 0,032€ -6,77 % | -6,77 % | -19,18 % | 365.385.974,49€ | |||
| 27 | 2.841,00€ -4,82 % | -4,82 % | -12,02 % | 104.387.213,86€ | |||
| 28 | 0,19€ -12,78 % | -12,78 % | -10,91 % | 310.074.148,40€ | |||
| 29 | 0,0013€ -5,36 % | -5,36 % | -11,95 % | 73.291.248,50€ | |||
| 30 | 1,18€ -5,36 % | -5,36 % | -5,83 % | 129.475.652,62€ | |||
| 31 | 0,049€ -8,99 % | -8,99 % | -15,04 % | 55.898.012,74€ | |||
| 32 | 0,072€ 0,75 % | 0,75 % | -3,80 % | 9.905.854,76€ | |||
| 33 | 0,60€ -2,90 % | -2,90 % | -13,05 % | 80.364.726,07€ | |||
| 34 | 0,16€ -3,57 % | -3,57 % | -13,72 % | 267.089.857,95€ | |||
| 35 | 0,30€ -6,44 % | -6,44 % | -11,95 % | 466.260.801,74€ | |||
| 36 | 0,17€ -3,95 % | -3,95 % | -5,87 % | 39.315.480,88€ | |||
| 37 | 0,20€ -5,79 % | -5,79 % | -12,21 % | 2.318.099,71€ | |||
| 38 | 0,55€ -6,97 % | -6,97 % | -5,04 % | 36.816.899,71€ | |||
| 39 | 0,58€ -5,11 % | -5,11 % | -1,20 % | 34.652.260,10€ | |||
| 40 | 103,75€ -3,09 % | -3,09 % | -0,60 % | 281.377.697,50€ | |||
| 41 | 0,071€ -7,99 % | -7,99 % | -20,67 % | 81.362.278,86€ | |||
| 42 | 0,04€ -7,64 % | -7,64 % | -12,10 % | 23.894.080,35€ | |||
| 43 | 0,022€ -5,05 % | -5,05 % | -10,74 % | 13.381.305,86€ | |||
| 44 | 3,95€ -7,03 % | -7,03 % | -16,09 % | 12.538.969,08€ | |||
| 45 | 0,25€ -9,93 % | -9,93 % | -20,63 % | 5.232.701,95€ | |||
| 46 | 0,15€ -3,65 % | -3,65 % | -14,65 % | 7.900.680,95€ | |||
| 47 | 0,78€ -9,99 % | -9,99 % | -15,85 % | 6.408.002,33€ | |||
| 48 | 0,005€ -3,65 % | -3,65 % | -3,47 % | 5.011.299,04€ | |||
| 49 | 0,11€ -6,25 % | -6,25 % | -11,84 % | 16.344.258,36€ | |||
| 50 | 0,10€ -7,88 % | -7,88 % | -17,62 % | 283.872.668,11€ | |||
| 51 | 0,024€ -9,13 % | -9,13 % | -14,03 % | 47.841.319,94€ | |||
| 52 | 2,78€ -7,13 % | -7,13 % | -16,54 % | 140.940.251,19€ | |||
| 53 | 0,35€ -4,46 % | -4,46 % | -9,14 % | 40.147.341,74€ | |||
| 54 | 0,25€ -6,50 % | -6,50 % | -12,14 % | 73.801.859,24€ | |||
| 55 | 0,0059€ -5,34 % | -5,34 % | -12,95 % | 61.038.254,59€ | |||
| 56 | 0,07€ -6,41 % | -6,41 % | -14,20 % | 94.369.759,26€ | |||
| 57 | 107,42€ -3,79 % | -3,79 % | -8,35 % | 63.253.511.115,99€ | |||
| 58 | 0,0086€ -8,31 % | -8,31 % | -0,23 % | 1.998.482,94€ | |||
| 59 | 0,000036€ -3,24 % | -3,24 % | -18,92 % | 191.055.830,81€ | |||
| 60 | 0,14€ -5,03 % | -5,03 % | -12,15 % | 197.209.953,01€ | |||
| 61 | 0,45€ -5,66 % | -5,66 % | -5,66 % | 9.361.588,81€ | |||
| 62 | 0,0084€ -8,50 % | -8,50 % | -12,14 % | 975.488,51€ | |||
| 63 | 0,78€ -6,02 % | -6,02 % | -14,19 % | 139.979.608,38€ | |||
| 64 | 0,026€ -8,25 % | -8,25 % | -4,34 % | 280.902.759,18€ | |||
| 65 | 0,075€ -3,36 % | -3,36 % | -10,86 % | 5.602.101,45€ | |||
| 66 | 0,00000667€ -3,19 % | -3,19 % | -9,38 % | 4.117.686.541,17€ | |||
| 67 | 0,82€ -6,63 % | -6,63 % | -17,98 % | 233.995.222,40€ | |||
| 68 | 0,0047€ -4,58 % | -4,58 % | -7,48 % | 996.725,48€ | |||
| 69 | 0,021€ 1,90 % | 1,90 % | 24,42 % | 1.601.774,39€ | |||
| 70 | 2,19€ -6,92 % | -6,92 % | -17,51 % | 24.191.464,31€ | |||
| 71 | 0,28€ -6,06 % | -6,06 % | -12,81 % | 49.428.394,17€ | |||
| 72 | 4,15€ -6,42 % | -6,42 % | -14,64 % | 449.203.235,37€ | |||
| 73 | 0,006€ -0,33 % | -0,33 % | -16,29 % | 935.939,97€ | |||
| 74 | 0,03€ -4,17 % | -4,17 % | -9,12 % | 27.971.097,46€ | |||
| 75 | 0,05€ -7,96 % | -7,96 % | 16,12 % | 64.784.302,34€ | |||
| 76 | 0,077€ 0 % | 0 % | -7,04 % | 3.602.876,31€ | |||
| 77 | 0,031€ -9,12 % | -9,12 % | -19,11 % | 27.555.542,82€ | |||
| 78 | 0,15€ -5,42 % | -5,42 % | -12,31 % | 6.893.708,52€ | |||
| 79 | 0,017€ 7,25 % | 7,25 % | -9,73 % | 60.278,23€ | |||
| 80 | 0,022€ -11,60 % | -11,60 % | -24,57 % | 24.540.413,30€ | |||
| 81 | 10,55€ -5,13 % | -5,13 % | -10,06 % | 4.830.843.903,41€ | |||
| 82 | 0,00000061€ -14,08 % | -14,08 % | 1,67 % | 1.607.570,70€ | |||
| 83 | 0,87€ -7,91 % | -7,91 % | -21,20 % | 55.072.095,44€ | |||
| 84 | 0,034€ -7,59 % | -7,59 % | -12,34 % | 35.674.362,53€ | |||
| 85 | 0,014€ -2,72 % | -2,72 % | -16,86 % | 4.684.866,29€ | |||
| 86 | 0,00081€ 0 % | 0 % | 0,12 % | 1.765.014,17€ | |||
| 87 | 0,0094€ -7,10 % | -7,10 % | -13,82 % | 82.715.720,05€ | |||
| 88 | 0,0083€ -7,65 % | -7,65 % | -23,16 % | 10.405.727,44€ | |||
| 89 | 0,27€ -7,00 % | -7,00 % | -8,81 % | 289.243.821,89€ | |||
| 90 | 1,29€ -5,97 % | -5,97 % | -15,56 % | 1.765.022.624,88€ | |||
| 91 | 0,076€ -8,15 % | -8,15 % | -15,49 % | 333.424.659,89€ | |||
| 92 | 0,21€ -6,23 % | -6,23 % | -14,65 % | 190.308.849,73€ | |||
| 93 | 0,096€ | -6,16 % | -17,70 % | 4.292.002.014,49€ | |||
| 94 | 0,009€ -1,21 % | -1,21 % | -18,27 % | 3.088.466,90€ | |||
| 95 | 0,18€ -6,52 % | -6,52 % | -13,02 % | 172.643.017,98€ | |||
| 96 | 0,000087€ 0,80 % | 0,80 % | -5,03 % | 2.150.107,97€ | |||
| 97 | 0,00022€ -11,92 % | -11,92 % | -7,65 % | 20.473.070,32€ | |||
| 98 | 0,015€ -6,11 % | -6,11 % | -17,55 % | 13.271.466,19€ | |||
| 99 | 0,015€ -0,56 % | -0,56 % | -1,11 % | 0€ | |||
| 100 | 3,00€ -7,98 % | -7,98 % | -13,79 % | 208.225.642,18€ | |||
| 101 | 0,0092€ -5,77 % | -5,77 % | -13,17 % | 58.733.308,51€ | |||
| 102 | 0,00066€ -7,80 % | -7,80 % | -14,56 % | 25.702.114,90€ | |||
| 103 | 0,11€ -13,60 % | -13,60 % | -24,41 % | 70.115.727,13€ | |||
| 104 | 1,27€ -5,95 % | -5,95 % | -10,29 % | 3.280.496.426,68€ | |||
| 105 | 0,028€ -2,87 % | -2,87 % | -11,58 % | 18.601.363,17€ | |||
| 106 | 0,0096€ -5,90 % | -5,90 % | -15,50 % | 77.361.680,28€ | |||
| 107 | 0,00015€ -5,29 % | -5,29 % | -11,71 % | 43.139.709,88€ | |||
| 108 | 0,002€ -6,22 % | -6,22 % | -13,08 % | 102.661.593,33€ | |||
| 109 | 1,45€ -2,87 % | -2,87 % | -8,90 % | 136.219.519,26€ | |||
| 110 | 0,00013€ -1,52 % | -1,52 % | -4,58 % | 0€ | |||
| 111 | 0,013€ -6,18 % | -6,18 % | -13,73 % | 40.808.118,65€ | |||
| 112 | 0,005€ -7,59 % | -7,59 % | -17,25 % | 263.485.929,63€ | |||
| 113 | 0,0041€ -5,79 % | -5,79 % | -11,89 % | 85.398.424,75€ | |||
| 114 | 0,12€ -14,49 % | -14,49 % | 43,06 % | 92.175.302,27€ | |||
| 115 | 0,52€ -4,58 % | -4,58 % | -10,02 % | 192.407.853,99€ | |||
| 116 | 0,028€ -0,72 % | -0,72 % | -3,82 % | 38.220.275,14€ | |||
| 117 | 0,019€ -5,93 % | -5,93 % | -17,14 % | 50.251.596,31€ | |||
| 118 | 0,036€ -5,74 % | -5,74 % | -11,09 % | 30.208.876,13€ | |||
| 119 | 0,0098€ -4,88 % | -4,88 % | -12,73 % | 10.085.560,83€ | |||
| 120 | 8,97€ -3,97 % | -3,97 % | -6,67 % | 73.907.468,71€ | |||
| 121 | 0,36€ -9,30 % | -9,30 % | -16,44 % | 55.337.412,43€ | |||
| 122 | 0,088€ -3,54 % | -3,54 % | -5,16 % | 66.951.331,97€ | |||
| 123 | 0,20€ -9,35 % | -9,35 % | -11,54 % | 138.711.012,93€ | |||
| 124 | 0,60€ -6,93 % | -6,93 % | -13,74 % | 56.964.608,88€ | |||
| 125 | 8,38€ -8,11 % | -8,11 % | -14,84 % | 343.996.818,06€ | |||
| 126 | 0,0017€ -2,82 % | -2,82 % | -9,01 % | 145.901.073,81€ | |||
| 127 | 0,0042€ -5,62 % | -5,62 % | -6,04 % | 161.691.649,13€ | |||
| 128 | 1,49€ -2,78 % | -2,78 % | -9,82 % | 288.260.103,64€ | |||
| 129 | 0,017€ -4,87 % | -4,87 % | -9,87 % | 125.002.784,92€ | |||
| 130 | 0,009€ -7,27 % | -7,27 % | -17,66 % | 820.307.396,71€ | |||
| 131 | 0,24€ -6,35 % | -6,35 % | -12,57 % | 512.265.522,64€ | |||
| 132 | 0,11€ -4,18 % | -4,18 % | -10,14 % | 96.627.995,24€ | |||
| 133 | 73.392,80€ -3,05 % | -3,05 % | -5,32 % | 9.531.399.451,80€ | |||
| 134 | 0,00000031€ 0 % | 0 % | 0 % | 308.044.241,96€ | |||
| 135 | 0,0014€ -4,57 % | -4,57 % | -9,29 % | 12.751.570,28€ | |||
| 136 | 0,0055€ -6,10 % | -6,10 % | -12,62 % | 276.201.163,59€ | |||
| 137 | 0,48€ -5,67 % | -5,67 % | -15,11 % | 50.573.123,90€ | |||
| 138 | 16,20€ -6,99 % | -6,99 % | -12,38 % | 47.276.345,59€ | |||
| 139 | 0,003€ -7,85 % | -7,85 % | -9,96 % | 47.752.838,96€ | |||
| 140 | 0,033€ 1,30 % | 1,30 % | -0,55 % | 328.679.145,97€ | |||
| 141 | 0,0012€ -3,99 % | -3,99 % | -5,37 % | 1.205.911,88€ | |||
| 142 | 48,82€ -2,50 % | -2,50 % | -6,54 % | 1.975.807,54€ | |||
| 143 | 3,14€ -7,21 % | -7,21 % | -11,97 % | 236.986.779,40€ | |||
| 144 | 0,00012€ 0,39 % | 0,39 % | -4,27 % | 0€ | |||
| 145 | 0,04€ -4,96 % | -4,96 % | -12,04 % | 34.881.660,39€ | |||
| 146 | 0,035€ -5,48 % | -5,48 % | -10,23 % | 17.875.991,87€ | |||
| 147 | 0,0032€ -7,54 % | -7,54 % | -14,03 % | 18.872.779,48€ | |||
| 148 | 0,0043€ -3,99 % | -3,99 % | -12,77 % | 60.310.777,55€ | |||
| 149 | 0,39€ -3,74 % | -3,74 % | -14,80 % | 32.492.610,77€ | |||
| 150 | 0,096€ 1,14 % | 1,14 % | -0,46 % | 40.622.311,56€ | |||
| 151 | 0,0013€ -7,59 % | -7,59 % | -15,00 % | 40.707.050,90€ | |||
| 152 | 0,0002€ 2,42 % | 2,42 % | -11,16 % | 1.170.478,63€ | |||
| 153 | 0,47€ -7,54 % | -7,54 % | -9,34 % | 456.214.292,38€ | |||
| 154 | 4,71€ -6,95 % | -6,95 % | -15,63 % | 34.680.682,46€ | |||
| 155 | 0,22€ -6,69 % | -6,69 % | -13,82 % | 433.456.505,19€ | |||
| 156 | 63,76€ -4,84 % | -4,84 % | -16,31 % | 953.650.892,81€ | |||
| 157 | 0,0061€ -4,90 % | -4,90 % | -11,45 % | 101.520.123,49€ | |||
| 158 | 0,00053€ -0,39 % | -0,39 % | -10,19 % | 493.114,57€ | |||
| 159 | 0,10€ -5,76 % | -5,76 % | -0,072 % | 42.839.702,70€ | |||
| 160 | 0,0012€ -1,04 % | -1,04 % | -10,05 % | 8.992.202,08€ | |||
| 161 | 1,32€ -6,51 % | -6,51 % | -14,32 % | 1.043.785.737,82€ | |||
| 162 | 0,0022€ -12,84 % | -12,84 % | -20,16 % | 154.409.312,01€ | |||
| 163 | 0,000096€ -8,34 % | -8,34 % | -23,95 % | 493.178,40€ | |||
| 164 | 0,06€ -4,03 % | -4,03 % | -5,50 % | 328.178.690,26€ | |||
| 165 | 0,053€ -7,49 % | -7,49 % | -14,91 % | 22.635.736,97€ | |||
| 166 | 0,000012€ -4,41 % | -4,41 % | -40,19 % | 38.244,59€ | |||
| 167 | 7,00€ -2,97 % | -2,97 % | -8,44 % | 75.525.850,68€ | |||
| 168 | 0,40€ -6,09 % | -6,09 % | -17,47 % | 10.001.478,58€ | |||
| 169 | 0,0043€ -12,06 % | -12,06 % | 30,55 % | 3.443.767,15€ | |||
| 170 | 5,78€ -6,06 % | -6,06 % | -16,45 % | 177.047.883,29€ | |||
| 171 | 0,57€ -4,86 % | -4,86 % | -10,20 % | 43.964.709,65€ | |||
| 172 | 2,55€ -6,02 % | -6,02 % | -15,08 % | 1.471.431.934,83€ | |||
| 173 | 0,00000735€ -5,16 % | -5,16 % | -11,76 % | 644.514.066,64€ | |||
| 174 | 0,051€ 0,24 % | 0,24 % | -2,13 % | 12.761.030,78€ | |||
| 175 | 0,19€ -6,88 % | -6,88 % | -7,39 % | 529.914.939,18€ | |||
| 176 | 0,005€ -7,49 % | -7,49 % | -9,21 % | 26.296.859,82€ | |||
| 177 | 724,69€ -4,03 % | -4,03 % | -6,04 % | 104.083.302.281,27€ | |||
| 178 | 0,026€ -9,22 % | -9,22 % | -15,79 % | 72.546.463,38€ | |||
| 179 | 0,0016€ 2,31 % | 2,31 % | -10,31 % | 8.107.044,10€ | |||
| 180 | 0,000012€ 21,37 % | 21,37 % | 30,01 % | 33.753,94€ | |||
| 181 | 0,17€ -6,16 % | -6,16 % | -9,64 % | 1.010.174.510,51€ | |||
| 182 | 1,25€ -7,28 % | -7,28 % | -10,39 % | 4.979.735.243,88€ | |||
| 183 | 0,00000342€ -4,74 % | -4,74 % | -20,28 % | 1.545.105.806,24€ | |||
| 184 | 3,60€ -4,06 % | -4,06 % | -0,45 % | 80.918.358,04€ | |||
| 185 | 0,03€ -6,77 % | -6,77 % | -4,69 % | 11.735.638,67€ | |||
| 186 | 0,000089€ -4,43 % | -4,43 % | -14,13 % | 204.032,70€ | |||
| 187 | 1,70€ -7,98 % | -7,98 % | -18,86 % | 38.837.557,58€ | |||
| 188 | 0,052€ -8,86 % | -8,86 % | -16,75 % | 40.572.657,34€ | |||
| 189 | 0,011€ -4,21 % | -4,21 % | -0,77 % | 133.008.744,24€ | |||
| 190 | 0,092€ -0,69 % | -0,69 % | 9,18 % | 29.517.404,31€ | |||
| 191 | 0,11€ -9,38 % | -9,38 % | 14,84 % | 120.063.493,76€ | |||
| 192 | 0,45€ -7,36 % | -7,36 % | -11,70 % | 1.209.093.768,42€ | |||
| 193 | 1,05€ -4,96 % | -4,96 % | -12,66 % | 29.869.465,09€ | |||
| 194 | 0,0081€ -1,32 % | -1,32 % | -26,50 % | 10.961.894,98€ | |||
| 195 | 0,051€ -2,20 % | -2,20 % | -7,35 % | 20.526.998,15€ | |||
| 196 | 0,00000918€ -4,28 % | -4,28 % | -10,00 % | 189.860.910,64€ | |||
| 197 | 0,036€ -2,70 % | -2,70 % | -5,51 % | 2.895.196,95€ | |||
| 198 | 0,013€ -4,88 % | -4,88 % | -10,62 % | 11.389.546,98€ | |||
| 199 | 0,61€ -8,39 % | -8,39 % | -13,86 % | 35.628.741,05€ | |||
| 200 | 0,0097€ -6,24 % | -6,24 % | -12,30 % | 3.068.015,54€ | |||
| 201 | 1,38€ 1,04 % | 1,04 % | -2,40 % | 1.383.747,13€ | |||
| 202 | 0,43€ -8,25 % | -8,25 % | -14,90 % | 399.872.985,26€ | |||
| 203 | 0,036€ -7,70 % | -7,70 % | -20,25 % | 1.011.064.642,59€ | |||
| 204 | 0,05€ -6,40 % | -6,40 % | -16,73 % | 307.413.047,52€ | |||
| 205 | 0,99€ -0,56 % | -0,56 % | -1,11 % | 0€ | |||
| 206 | 0,34€ 0,95 % | 0,95 % | -13,44 % | 152.224.142,74€ | |||
| 207 | 0,06€ -6,31 % | -6,31 % | -15,57 % | 27.294.176,00€ | |||
| 208 | 0,084€ -4,53 % | -4,53 % | -12,45 % | 427.641.189,70€ | |||
| 209 | 0,0099€ -6,78 % | -6,78 % | -13,80 % | 52.278.426,71€ | |||
| 210 | 226,78€ -7,93 % | -7,93 % | -10,79 % | 2.288.211.638,74€ | |||
| 211 | 0,01€ -0,56 % | -0,56 % | -1,11 % | 0€ | |||
| 212 | 0,16€ 1,61 % | 1,61 % | 9,12 % | 8.755.463,20€ | |||
| 213 | 0,017€ -4,75 % | -4,75 % | 5,42 % | 11.015.893,44€ | |||
| 214 | 0,10€ -6,90 % | -6,90 % | -12,46 % | 685.321.342,65€ | |||
| 215 | 0,16€ -7,16 % | -7,16 % | -20,27 % | 518.034.866,82€ | |||
| 216 | 0,32€ -4,47 % | -4,47 % | -7,15 % | 336.384.584,01€ | |||
| 217 | 0,00051€ -6,42 % | -6,42 % | -19,35 % | 37.935.826,07€ | |||
| 218 | 0,0073€ -6,24 % | -6,24 % | -17,39 % | 6.025.284,93€ | |||
| 219 | 0,11€ -3,39 % | -3,39 % | -7,00 % | 0€ | |||
| 220 | 0,064€ -8,17 % | -8,17 % | -18,65 % | 30.813.692,68€ | |||
| 221 | 0,61€ -10,58 % | -10,58 % | -24,60 % | 36.508.594,69€ | |||
| 222 | 0,056€ -2,91 % | -2,91 % | 7,02 % | 5.712.420,32€ | |||
| 223 | 0,027€ -8,73 % | -8,73 % | -14,85 % | 24.145.948,37€ | |||
| 224 | 0,17€ -8,80 % | -8,80 % | -19,42 % | 17.470.214,34€ | |||
| 225 | 0,0083€ -8,11 % | -8,11 % | -20,89 % | 12.063.200,89€ | |||
| 226 | 0,045€ -6,74 % | -6,74 % | -13,32 % | 57.620.059,31€ | |||
| 227 | 0,22€ -8,21 % | -8,21 % | -14,49 % | 118.189.100,39€ | |||
| 228 | 0,03€ -4,43 % | -4,43 % | -13,96 % | 162.006.495,22€ | |||
| 229 | 0,026€ -5,87 % | -5,87 % | -19,21 % | 3.974.766,27€ | |||
| 230 | 0,65€ -3,97 % | -3,97 % | -8,48 % | 425.097.147,92€ | |||
| 231 | 5,27€ -4,50 % | -4,50 % | -14,45 % | 51.927.598,38€ | |||
| 232 | 0,068€ -1,26 % | -1,26 % | -9,44 % | 4.526.887,45€ | |||
| 233 | 0,0091€ -5,74 % | -5,74 % | -15,29 % | 4.826.950,82€ | |||
| 234 | 0,053€ -10,40 % | -10,40 % | -13,45 % | 19.286.750,15€ | |||
| 235 | 0,079€ -5,54 % | -5,54 % | -17,11 % | 27.223.683,15€ | |||
| 236 | 0,00052€ -9,68 % | -9,68 % | -25,51 % | 1.030.821,58€ | |||
| 237 | 0,35€ -6,59 % | -6,59 % | -8,86 % | 103.369.762,10€ | |||
| 238 | 0,022€ -6,49 % | -6,49 % | -18,16 % | 14.880.237,01€ | |||
| 239 | 1,70€ -5,98 % | -5,98 % | -17,62 % | 298.815.297,59€ | |||
| 240 | 0,0057€ 1,98 % | 1,98 % | -5,10 % | 0€ | |||
| 241 | 0,0021€ -6,29 % | -6,29 % | -12,33 % | 210.201.591,01€ | |||
| 242 | 0,01€ -0,56 % | -0,56 % | 11,53 % | 412.321,14€ | |||
| 243 | 0,0026€ -3,41 % | -3,41 % | -12,07 % | 134.616.760,95€ | |||
| 244 | 0,19€ -7,78 % | -7,78 % | -22,61 % | 1.546.153.202,21€ | |||
| 245 | 0,35€ -8,92 % | -8,92 % | -15,01 % | 1.211.608.581,81€ | |||
| 246 | 0,0049€ -3,05 % | -3,05 % | -8,93 % | 87.906.344,70€ | |||
| 247 | 0,14€ -9,93 % | -9,93 % | -9,83 % | 56.197.434,34€ | |||
| 248 | 0,058€ -2,62 % | -2,62 % | -8,59 % | 38.324.130,39€ | |||
| 249 | 0,02€ -10,14 % | -10,14 % | -20,22 % | 22.368.342,33€ | |||
| 250 | 0,0099€ -7,63 % | -7,63 % | -15,93 % | 7.743.817,97€ | |||
| 251 | 0,0005€ 3,11 % | 3,11 % | -2,74 % | 48.404.619,24€ | |||
| 252 | 0,00052€ -0,69 % | -0,69 % | -12,15 % | 3.715.564,77€ | |||
| 253 | 0,024€ -3,43 % | -3,43 % | -13,11 % | 227.261.164,37€ | |||
| 254 | 0,00000049€ -9,26 % | -9,26 % | -23,44 % | 68.414.571,12€ | |||
| 255 | 1,21€ -5,62 % | -5,62 % | 1,07 % | 252.474.133,60€ | |||
| 256 | 0,0038€ -0,51 % | -0,51 % | -1,14 % | 0€ | |||
| 257 | 0,019€ -1,66 % | -1,66 % | -7,46 % | 8.323.089,04€ | |||
| 258 | 0,0051€ -5,89 % | -5,89 % | -13,68 % | 5.279.961,04€ | |||
| 259 | 1,18€ -8,46 % | -8,46 % | -15,15 % | 666.311.127,62€ | |||
| 260 | 1,00€ -0,02 % | -0,02 % | -0,012 % | 0€ | |||
| 261 | 0,00062€ -8,87 % | -8,87 % | -18,14 % | 34.055.298,79€ | |||
| 262 | 0,00077€ -7,68 % | -7,68 % | -22,71 % | 73.075.488,69€ | |||
| 263 | 0,096€ -4,73 % | -4,73 % | -10,86 % | 1.078.037.656,68€ | |||
| 264 | 0,011€ -2,73 % | -2,73 % | -2,73 % | 0€ | |||
| 265 | 0,0001€ -7,83 % | -7,83 % | -19,56 % | 45.315.712,30€ | |||
| 266 | 0,00017€ -4,59 % | -4,59 % | -16,98 % | 11.318.113,61€ | |||
| 267 | 0,00042€ -4,81 % | -4,81 % | 4,61 % | 307.313,43€ | |||
| 268 | 0,35€ -4,93 % | -4,93 % | -18,74 % | 183.037.565,60€ | |||
| 269 | 1,00€ -0,01 % | -0,01 % | -0,042 % | 0€ | |||
| 270 | 0,13€ -4,13 % | -4,13 % | -16,27 % | 12.984.361,54€ | |||
| 271 | 0,029€ -2,21 % | -2,21 % | -5,95 % | 29.491.625,62€ | |||
| 272 | 0,027€ -7,23 % | -7,23 % | -19,51 % | 44.176.979,75€ | |||
| 273 | 0,0012€ -5,00 % | -5,00 % | -7,86 % | 45.537.963,81€ | |||
| 274 | 0,061€ -3,53 % | -3,53 % | -9,95 % | 371.756.699,14€ | |||
| 275 | 0,078€ -6,19 % | -6,19 % | -14,07 % | 81.706.827,42€ | |||
| 276 | 0,28€ -2,39 % | -2,39 % | 2,94 % | 119.326.549,41€ | |||
| 277 | 0,013€ -9,24 % | -9,24 % | -21,61 % | 137.804.819,70€ | |||
| 278 | 0,22€ -2,54 % | -2,54 % | -1,03 % | 259.285.812,83€ | |||
| 279 | 0,45€ -9,43 % | -9,43 % | -21,47 % | 441.599.535,78€ | |||
| 280 | 0,17€ -6,46 % | -6,46 % | -14,85 % | 95.261.092,31€ | |||
| 281 | 0,0034€ -8,29 % | -8,29 % | -15,07 % | 35.022.040,92€ | |||
| 282 | 0,0000002€ -9,09 % | -9,09 % | -20,00 % | 85.234.181,46€ | |||
| 283 | 0,033€ -4,34 % | -4,34 % | -5,85 % | 34.852.738,42€ | |||
| 284 | 0,000039€ -10,83 % | -10,83 % | -24,18 % | 14.389.943,99€ | |||
| 285 | 0,00000004€ 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 1.186.908,32€ | |||
| 286 | 0,03€ -8,72 % | -8,72 % | -15,35 % | 0€ | |||
| 287 | 0,056€ -8,11 % | -8,11 % | -14,22 % | 67.697.804,06€ | |||
| 288 | 0,000036€ -5,67 % | -5,67 % | -16,75 % | 371.906.157,15€ | |||
| 289 | 0,064€ -5,86 % | -5,86 % | -17,99 % | 68.576.266,92€ | |||
| 290 | 0,000037€ -9,54 % | -9,54 % | -12,32 % | 20.583.077,67€ | |||
| 291 | 0,0016€ -7,27 % | -7,27 % | -14,99 % | 116.935.817,93€ | |||
| 292 | 0,00043€ -0,35 % | -0,35 % | 2,85 % | 0€ | |||
| 293 | 23,47€ -4,68 % | -4,68 % | -9,25 % | 6.758.378.615,03€ | |||
| 294 | 0,088€ -7,30 % | -7,30 % | -16,23 % | 7.097.936,98€ | |||
| 295 | 0,20€ -9,22 % | -9,22 % | -26,78 % | 36.168.746,16€ | |||
| 296 | 0,064€ -3,97 % | -3,97 % | -19,86 % | 67.018.228,72€ | |||
| 297 | 0,033€ -9,89 % | -9,89 % | -10,91 % | 98.371.912,03€ | |||
| 298 | 0,44€ -10,33 % | -10,33 % | -24,11 % | 443.585.631,13€ | |||
| 299 | 0,0085€ -7,06 % | -7,06 % | -14,60 % | 576.942.097,01€ | |||
| 300 | 0,057€ -4,65 % | -4,65 % | -6,35 % | 0€ | |||
| 301 | 1,00€ -0,56 % | -0,56 % | -0,26 % | 286.943.932,47€ | |||
