# Currency Price 24h Evolution 7d
1  0,0079 €  0,47 %
2  26.023,10 €  -0,29 %
3  1.673,63 €  1,71 %
# Currency Price 24h Evolution 7d
1  0,076 €  -4,64 %
2  1.823,68 €  1,50 %
3  1,01 €  0,68 %
# Currency Price 24h Evolution 7d
1
Blur
BLUR
 0,53 €  13,92 %
2  0,068 €  13,27 %
3  0,017 €  10,40 %

All cryptocurrencies

# Coins Price 24 H 7 D Evolution 7d
1 0,0079 € 0,47% …%
2 26.023,10 € -0,29% …%
3 1.673,63 € 1,71% …%
4 0,49 € -0,60% …%
5 0,92 € 0,70% …%
6 0,37 € 5,90% …%
7 0,07 € 1,45% …%
8 5,76 € 2,51% …%
9 5,55 € 2,05% …%
10 82,27 € -0,017% …%
11 113,50 € 1,00% …%
13 0,92 € 0,68% …%
14 0,10 € 4,65% …%
15 5,13 € -0,57% …%
16 0,061 € 1,95% …%
17 143,81 € -2,19% …%
18 18,77 € 0,40% …%
19 65,36 € -1,15% …%
20 10,27 € 1,12% …%
21 1,03 € 0,90% …%
22 1,90 € -1,51% …%
23 0,21 € -0,059% …%
24 39,16 € -0,30% …%
25 0,92 € 0,68% …%
26 31,65 € 0,83% …%
27 52,20 € 0,44% …%
28 34,79 € 2,09% …%
29 0,53 € -0,31% …%
30 2,23 € -1,39% …%
31 0,13 € 0,96% …%
32 8.067,00 € 0,46% …%
33 0,24 € 4,34% …%
34 0,0035 € -0,56% …%
35 2,81 € -0,97% …%
36 0,20 € 2,04% …%
37 1,44 € -1,70% …%
38 0,80 € -1,61% …%
39 0,89 € -0,61% …%
40 0,85 € -1,46% …%
41 0,94 € -1,02% …%
42 0,66 € 0,36% …%
43 0,32 € 0,22% …%
44 6,19 € -0,99% …%
45 3,09 € 1,50% …%
46 102,38 € 0,43% …%
47 0,81 € -2,02% …%
48 2,33 € 2,84% …%
49 0,18 € 1,29% …%
50 0,08 € 0,95% …%
51 19,05 € -0,63% …%
52 1.829,17 € 1,14% …%
53 1,01 € -0,67% …%
54 1,51 € 0,96% …%
55 1,05 € 8,56% …%
56 7,26 € -1,69% …%
57 1,09 € 0,22% …%
58 0,1 € 0,39% …%
59 0,34 € -1,57% …%
60 0,57 € -0,20% …%
61 0,36 € 0,84% …%
62 6,30 € -0,35% …%
63 0,52 € -0,099% …%
64 0,98 € 1,11% …%
65 0,031 € 4,32% …%
66 0,70 € 0,87% …%
67 18,93 € 0,29% …%
68 0,20 € 1,81% …%
69 0,00011 € 2,44% …%
70 0,51 € -4,93% …%
71 2,58 € -0,75% …%
72 0,14 € 1,71% …%
73 7,60 € 0,024% …%
74 0,11 € 1,59% …%
75 0,14 € 4,05% …%
76 0,75 € -2,83% …%
77 0,00000982 € 1,03% …%
78 0,22 € 1,69% …%
79 0,016 € 2,19% …%
80 0,33 € -0,32% …%
81 7,61 € 0,65% …%
82 1,64 € -2,39% …%
83 4,34 € 8,46% …%
84 0,085 € -2,02% …%
85 0,13 € 1,61% …%
86 0,33 € -0,23% …%
87 0,26 € -0,84% …%
88 0,13 € -1,94% …%
89 2,25 € 0,15% …%
90 0,66 € 0,29% …%
91 0,35 € 2,35% …%
92 16,00 € -0,025% …%
93 0,019 € 4,62% …%
94 0,00000531 € 3,51% …%
95 0,69 € -7,53% …%
96 0,39 € 3,51% …%
97 0,014 € 0,29% …%
98 0,00095 € -0,76% …%
99 0,058 € -0,061% …%
100 0,091 € 1,40% …%
101 0,43 € 5,21% …%
102 0,94 € -0,67% …%
103 1,79 € 0,14% …%
104 0,19 € 0,66% …%
105 1,02 € -1,53% …%
106 0,068 € 13,27% …%
107 0,21 € -1,86% …%
108 0,90 € -1,51% …%
109 3,83 € 2,50% …%
110 0,0023 € 0,22% …%
111 0,018 € -1,52% …%
112 0,0056 € -2,05% …%
113 0,15 € -0,57% …%
114 0,37 € 2,22% …%
115 7,73 € 2,66% …%
116 0,62 € 2,77% …%
117 0,037 € 1,97% …%
118 0,0024 € 1,47% …%
119 0,63 € 5,30% …%
120 1,93 € 1,63% …%
121 0,02 € 1,26% …%
122 0,11 € 2,63% …%
123 0,054 € 2,41% …%
124 0,00069 € 3,48% …%
125 0,0045 € -1,11% …%
126 4,91 € -0,42% …%
127 0,0077 € 3,47% …%
128 0,35 € 0,26% …%
129 0,0046 € 1,62% …%
130 0,026 € -0,30% …%
131 1,18 € 0,58% …%
132 0,27 € -1,19% …%
133 0,16 € -3,07% …%
134 1,30 € 0,21% …%
135 0,26 € 0,52% …%
136 0,073 € 4,35% …%
137 0,096 € -1,75% …%
138 0,05 € 1,97% …%
139 17,43 € 3,49% …%
140 1,45 € 3,13% …%
141 0,089 € 0,30% …%
142 0,12 € -5,20% …%
143 1,91 € 0,70% …%
144 12,32 € 1,19% …%
145 0,0034 € 2,46% …%
146 0,0037 € -1,26% …%
147 0,50 € -0,54% …%
148 1,24 € -0,042% …%
149 623,20 € -0,57% …%
150 0,048 € -1,31% …%
151 0,92 € 0,70% …%
152 0,021 € 0,57% …%
153 2,10 € 1,13% …%
154 0,23 € 6,53% …%
155 26.056,91 € -0,29% …%
156 0,00000035 € 0% …%
157 0,10 € -1,40% …%
158 0,006 € 0,90% …%
159 1,00 € -1,72% …%
160 0,038 € 0,41% …%
161 5,90 € 1,59% …%
162 13,43 € 2,60% …%
163 0,019 € 2,49% …%
164 0,024 € 0,51% …%
165 0,13 € 5,64% …%
166 1.012,05 € -0,29% …%
167 11,35 € -1,45% …%
168 0,0013 € 2,44% …%
169 0,15 € 1,16% …%
170 0,21 € -1,26% …%
171 0,021 € -2,34% …%
172 0,035 € 4,55% …%
173 1,37 € 1,84% …%
174 0,56 € -0,92% …%
175 0,0097 € 1,28% …%
176 0,0089 € -2,13% …%
177 2,19 € 2,34% …%
178 22,30 € -5,62% …%
179 0,85 € -2,15% …%
180 115,28 € -0,78% …%
181 0,024 € 0,51% …%
182 0,31 € 2,89% …%
183 0,64 € 1,56% …%
184 0,0093 € 5,64% …%
185 10,41 € 1,78% …%
186 0,0036 € -0,48% …%
187 0,039 € -1,48% …%
188 0,38 € -3,47% …%
189 0,017 € 10,40% …%
190 0,57 € 5,81% …%
191 0,018 € 1,18% …%
192 0,42 € 0,88% …%
193 68,84 € 0,14% …%
194 0,56 € -0,30% …%
195 3,25 € -0,47% …%
196 0,099 € 1,94% …%
197 0,082 € 6,80% …%
198 39,09 € -0,82% …%
199 1,53 € -2,03% …%
200 4,77 € 3,71% …%
201 0,00000052 € 1,96% …%
202 1,41 € -2,71% …%
203 0,33 € -0,93% …%
204 0,38 € -0,68% …%
205 0,032 € -1,82% …%
206 0,21 € -0,88% …%
207 0,0037 € -2,97% …%
208 0,011 € -3,03% …%
209 292,18 € 0,81% …%
210 0,35 € 0,73% …%
211 0,53 € 13,92% …%
212 0,0058 € 0,14% …%
213 0,0043 € -6,83% …%
214 1,01 € 0,68% …%
215 1.823,68 € 1,50% …%
216 0,076 € -4,64% …%

Bit2Me is always with you. Download the app now to have Bit2Me always at your fingertips on your mobile phone. Available for Android and iOs.

Bit2Me APP for Android Bit2Me APP for iOS