Kryptowährungspreise nach Markt
Top-Beste Performance Wechsel 24H
Top-Schlechteste Performance Wechsel 24H
Zuletzt hinzugefügt Wechsel 24H
Preise von 420 Kryptowährungen
| Entwicklung 1W | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,01€ 0,97 % | 0,97 % | -5,50 % | 30.003.285,37€ | |||
| 2 | 72.738,20€ -0,51 % | -0,51 % | -6,94 % | 1.454.902.381.896,02€ | |||
| 3 | 2.408,72€ 0,21 % | 0,21 % | -11,91 % | 290.957.335.658,13€ | |||
| 4 | 1,52€ -3,86 % | -3,86 % | -12,01 % | 93.258.846.805,07€ | |||
| 5 | 0,30€ -4,08 % | -4,08 % | -16,99 % | 10.981.935.842,03€ | |||
| 6 | 0,10€ -3,13 % | -3,13 % | -12,87 % | 15.837.761.392,51€ | |||
| 7 | 1,49€ -2,76 % | -2,76 % | -14,21 % | 2.469.743.132,81€ | |||
| 8 | 4,21€ -0,048 % | -0,048 % | -10,14 % | 2.661.691.840,28€ | |||
| 9 | 63,08€ -2,19 % | -2,19 % | -10,50 % | 4.852.484.079,62€ | |||
| 10 | 482,14€ 3,16 % | 3,16 % | -0,88 % | 9.624.114.143,81€ | |||
| 11 | 10,15€ -2,76 % | -2,76 % | -14,27 % | 7.091.979.682,68€ | |||
| 12 | 0,85€ 0,19 % | 0,19 % | 0,13 % | 65.948.216.961,02€ | |||
| 13 | 0,18€ -2,64 % | -2,64 % | -15,60 % | 5.706.299.551,32€ | |||
| 14 | 1,01€ -2,95 % | -2,95 % | -13,34 % | 736.918.903,77€ | |||
| 15 | 0,24€ -0,056 % | -0,056 % | -0,55 % | 22.561.709.316,04€ | |||
| 16 | 9,90€ -3,65 % | -3,65 % | -11,55 % | 1.534.088.299,60€ | |||
| 17 | 147,90€ -2,95 % | -2,95 % | -14,17 % | 2.248.701.087,63€ | |||
| 18 | 1,59€ -2,72 % | -2,72 % | -14,04 % | 764.043.011,93€ | |||
| 19 | 0,36€ -2,88 % | -2,88 % | -14,31 % | 391.912.242,15€ | |||
| 20 | 0,56€ -0,07 % | -0,07 % | -11,40 % | 55.929.842,76€ | |||
| 21 | 0,091€ -4,07 % | -4,07 % | -16,23 % | 807.979.719,15€ | |||
| 22 | 20,66€ -6,54 % | -6,54 % | -19,01 % | 202.357.836,25€ | |||
| 23 | 5,63€ -2,40 % | -2,40 % | -13,91 % | 97.911.916,55€ | |||
| 24 | 0,10€ -3,58 % | -3,58 % | -18,14 % | 200.225.694,55€ | |||
| 25 | 0,33€ -2,62 % | -2,62 % | -18,02 % | 114.245.492,93€ | |||
| 26 | 0,03€ -4,92 % | -4,92 % | -19,17 % | 324.574.365,43€ | |||
| 27 | 2.646,00€ -1,02 % | -1,02 % | -15,14 % | 94.620.846,93€ | |||
| 28 | 0,18€ -0,078 % | -0,078 % | -23,82 % | 272.441.607,81€ | |||
| 29 | 0,0012€ -1,85 % | -1,85 % | -15,93 % | 64.691.660,29€ | |||
| 30 | 1,06€ -2,53 % | -2,53 % | -13,50 % | 111.315.120,52€ | |||
| 31 | 0,043€ -5,10 % | -5,10 % | -23,24 % | 46.468.240,60€ | |||
| 32 | 0,066€ -10,66 % | -10,66 % | -12,58 % | 9.481.870,45€ | |||
| 33 | 0,59€ 0,22 % | 0,22 % | -8,37 % | 76.304.789,76€ | |||
| 34 | 0,15€ -3,04 % | -3,04 % | -17,71 % | 237.995.420,41€ | |||
| 35 | 0,29€ -3,83 % | -3,83 % | -14,00 % | 414.608.675,49€ | |||
| 36 | 0,16€ 3,96 % | 3,96 % | -9,93 % | 34.605.206,38€ | |||
| 37 | 0,18€ -2,70 % | -2,70 % | -17,65 % | 2.050.051,13€ | |||
| 38 | 0,53€ -3,93 % | -3,93 % | -6,97 % | 33.977.006,34€ | |||
| 39 | 0,55€ -11,86 % | -11,86 % | -8,80 % | 33.446.566,70€ | |||
| 40 | 95,57€ -0,41 % | -0,41 % | -11,93 % | 256.262.490,34€ | |||
| 41 | 0,062€ -7,34 % | -7,34 % | -28,59 % | 66.968.215,44€ | |||
| 42 | 0,037€ 0,39 % | 0,39 % | -14,85 % | 19.860.676,11€ | |||
| 43 | 0,019€ -6,39 % | -6,39 % | -18,42 % | 11.388.174,17€ | |||
| 44 | 3,71€ -3,51 % | -3,51 % | -14,60 % | 11.129.330,09€ | |||
| 45 | 0,17€ -15,98 % | -15,98 % | -45,45 % | 3.328.168,45€ | |||
| 46 | 0,14€ -12,23 % | -12,23 % | -15,93 % | 7.102.092,52€ | |||
| 47 | 0,69€ -0,84 % | -0,84 % | -21,52 % | 5.324.147,79€ | |||
| 48 | 0,0054€ 7,66 % | 7,66 % | -2,72 % | 5.261.368,64€ | |||
| 49 | 0,095€ -3,42 % | -3,42 % | -19,85 % | 13.642.699,96€ | |||
| 50 | 0,095€ -2,24 % | -2,24 % | -18,96 % | 248.210.599,27€ | |||
| 51 | 0,022€ -3,93 % | -3,93 % | -18,59 % | 42.087.328,00€ | |||
| 52 | 2,55€ -3,97 % | -3,97 % | -18,08 % | 122.660.342,91€ | |||
| 53 | 0,33€ -1,47 % | -1,47 % | -14,46 % | 36.589.050,84€ | |||
| 54 | 0,23€ -4,23 % | -4,23 % | -17,45 % | 63.324.523,17€ | |||
| 55 | 0,0053€ -2,39 % | -2,39 % | -17,17 % | 52.490.836,64€ | |||
| 56 | 0,064€ -3,74 % | -3,74 % | -19,62 % | 81.038.398,34€ | |||
| 57 | 100,59€ -3,93 % | -3,93 % | -13,34 % | 57.298.987.531,25€ | |||
| 58 | 0,0036€ -1,86 % | -1,86 % | -49,44 % | 1.702.126,71€ | |||
| 59 | 0,000032€ -5,35 % | -5,35 % | -25,53 % | 179.437.807,02€ | |||
| 60 | 0,13€ -3,74 % | -3,74 % | -15,35 % | 176.434.660,31€ | |||
| 61 | 0,45€ 5,41 % | 5,41 % | -8,91 % | 8.812.628,96€ | |||
| 62 | 0,70€ -4,22 % | -4,22 % | -21,81 % | 115.366.218,48€ | |||
| 63 | 0,025€ -1,19 % | -1,19 % | -12,47 % | 249.130.356,99€ | |||
| 64 | 0,071€ -1,51 % | -1,51 % | -9,36 % | 5.263.721,59€ | |||
| 65 | 0,00000599€ -5,97 % | -5,97 % | -16,57 % | 3.525.996.000,98€ | |||
| 66 | 0,73€ -6,25 % | -6,25 % | -24,06 % | 195.778.384,25€ | |||
| 67 | 0,022€ 5,21 % | 5,21 % | 14,95 % | 1.542.563,63€ | |||
| 68 | 2,02€ -0,66 % | -0,66 % | -21,88 % | 20.784.946,14€ | |||
| 69 | 0,26€ -1,87 % | -1,87 % | -15,91 % | 43.672.318,92€ | |||
| 70 | 3,77€ -3,71 % | -3,71 % | -19,94 % | 377.933.354,37€ | |||
| 71 | 0,0055€ -1,24 % | -1,24 % | -12,02 % | 854.558,24€ | |||
| 72 | 0,026€ -7,43 % | -7,43 % | -20,18 % | 23.040.859,47€ | |||
| 73 | 0,047€ 4,03 % | 4,03 % | -2,71 % | 58.468.015,39€ | |||
| 74 | 0,08€ 5,15 % | 5,15 % | -0,50 % | 3.535.793,45€ | |||
| 75 | 0,028€ -3,72 % | -3,72 % | -22,68 % | 23.062.289,30€ | |||
| 76 | 0,14€ -5,60 % | -5,60 % | -18,60 % | 5.710.427,25€ | |||
| 77 | 0,02€ -3,92 % | -3,92 % | -24,71 % | 20.248.575,94€ | |||
| 78 | 9,67€ -3,28 % | -3,28 % | -15,55 % | 4.188.124.734,90€ | |||
| 79 | 0,00000055€ -8,33 % | -8,33 % | -22,54 % | 1.621.993,38€ | |||
| 80 | 0,88€ -5,84 % | -5,84 % | -13,68 % | 53.764.924,36€ | |||
| 81 | 0,032€ -5,08 % | -5,08 % | -17,06 % | 31.733.375,42€ | |||
| 82 | 0,017€ -8,72 % | -8,72 % | 11,33 % | 5.298.149,36€ | |||
| 83 | 0,00075€ -0,11 % | -0,11 % | -2,36 % | 1.665.794,57€ | |||
| 84 | 0,0083€ -4,70 % | -4,70 % | -21,52 % | 68.300.133,36€ | |||
| 85 | 0,0078€ -2,98 % | -2,98 % | -18,32 % | 9.194.893,31€ | |||
| 86 | 0,23€ -8,56 % | -8,56 % | -20,73 % | 236.294.896,17€ | |||
| 87 | 1,20€ -4,35 % | -4,35 % | -14,74 % | 1.558.178.863,73€ | |||
| 88 | 0,072€ -5,76 % | -5,76 % | -16,90 % | 302.508.901,26€ | |||
| 89 | 0,19€ -5,56 % | -5,56 % | -22,96 % | 153.284.643,25€ | |||
| 90 | 0,088€ | -6,28 % | -19,72 % | 3.802.623.856,81€ | |||
| 91 | 0,0086€ -8,13 % | -8,13 % | -11,61 % | 2.967.957,36€ | |||
| 92 | 0,17€ -1,75 % | -1,75 % | -15,04 % | 151.448.382,21€ | |||
| 93 | 0,000085€ 1,72 % | 1,72 % | -8,39 % | 2.092.068,21€ | |||
| 94 | 0,00019€ -7,48 % | -7,48 % | -32,24 % | 16.288.304,91€ | |||
| 95 | 0,013€ -4,48 % | -4,48 % | -20,46 % | 11.489.284,49€ | |||
| 96 | 0,015€ 0,17 % | 0,17 % | 0,13 % | 0€ | |||
| 97 | 2,71€ -5,88 % | -5,88 % | -19,82 % | 178.033.565,10€ | |||
| 98 | 0,0083€ -4,74 % | -4,74 % | -16,84 % | 50.952.385,35€ | |||
| 99 | 0,00062€ -4,07 % | -4,07 % | -16,19 % | 22.790.900,99€ | |||
| 100 | 0,10€ -5,66 % | -5,66 % | -24,64 % | 60.588.549,26€ | |||
| 101 | 1,22€ -2,76 % | -2,76 % | -12,27 % | 3.003.830.136,84€ | |||
| 102 | 0,025€ -0,33 % | -0,33 % | -14,21 % | 16.427.505,04€ | |||
| 103 | 0,0085€ -7,74 % | -7,74 % | -20,12 % | 64.351.166,55€ | |||
| 104 | 0,00015€ 1,74 % | 1,74 % | 1,51 % | 41.640.413,39€ | |||
| 105 | 0,0019€ -4,53 % | -4,53 % | -15,09 % | 90.816.366,06€ | |||
| 106 | 1,37€ -3,66 % | -3,66 % | -10,28 % | 125.187.634,32€ | |||
| 107 | 0,00013€ 0,44 % | 0,44 % | -3,80 % | 0€ | |||
| 108 | 0,011€ -4,16 % | -4,16 % | -20,01 % | 35.757.898,44€ | |||
| 109 | 0,0049€ -3,31 % | -3,31 % | -15,73 % | 242.998.206,78€ | |||
| 110 | 0,0037€ -6,38 % | -6,38 % | -19,07 % | 72.949.478,38€ | |||
| 111 | 0,09€ -8,24 % | -8,24 % | -38,54 % | 62.904.291,82€ | |||
| 112 | 0,48€ -3,01 % | -3,01 % | -15,64 % | 169.258.364,16€ | |||
| 113 | 0,024€ -6,35 % | -6,35 % | -17,25 % | 32.245.943,21€ | |||
| 114 | 0,017€ -0,07 % | -0,07 % | -19,67 % | 44.036.984,33€ | |||
| 115 | 0,033€ -4,62 % | -4,62 % | -16,07 % | 26.472.030,66€ | |||
| 116 | 0,0085€ -3,74 % | -3,74 % | -18,51 % | 8.507.884,88€ | |||
| 117 | 7,51€ -9,37 % | -9,37 % | -20,27 % | 61.479.099,36€ | |||
| 118 | 0,33€ -7,08 % | -7,08 % | -20,63 % | 45.370.827,08€ | |||
| 119 | 0,088€ 1,11 % | 1,11 % | -4,34 % | 65.016.458,60€ | |||
| 120 | 0,18€ -7,52 % | -7,52 % | -28,72 % | 112.835.560,11€ | |||
| 121 | 0,57€ -4,11 % | -4,11 % | -17,18 % | 50.944.484,76€ | |||
| 122 | 7,56€ -5,48 % | -5,48 % | -19,75 % | 294.127.744,77€ | |||
| 123 | 0,0015€ -4,06 % | -4,06 % | -15,44 % | 126.610.125,03€ | |||
| 124 | 0,0036€ -6,24 % | -6,24 % | -28,63 % | 131.591.165,16€ | |||
| 125 | 1,39€ -0,95 % | -0,95 % | -12,88 % | 258.384.165,30€ | |||
| 126 | 0,014€ -4,02 % | -4,02 % | -19,45 % | 104.444.891,18€ | |||
| 127 | 0,0083€ -4,78 % | -4,78 % | -18,57 % | 717.651.642,60€ | |||
| 128 | 0,22€ -5,74 % | -5,74 % | -17,48 % | 431.960.343,95€ | |||
| 129 | 0,10€ -4,53 % | -4,53 % | -16,57 % | 86.006.867,81€ | |||
| 130 | 73.414,30€ 1,28 % | 1,28 % | -5,92 % | 9.065.053.586,71€ | |||
| 131 | 0,00000029€ -3,33 % | -3,33 % | -6,45 % | 290.641.541,50€ | |||
| 132 | 0,0013€ -1,09 % | -1,09 % | -15,59 % | 11.980.089,84€ | |||
| 133 | 0,005€ -5,82 % | -5,82 % | -20,63 % | 235.859.687,46€ | |||
| 134 | 0,45€ -1,76 % | -1,76 % | -12,89 % | 45.699.036,70€ | |||
| 135 | 15,34€ -4,47 % | -4,47 % | -14,80 % | 42.309.110,77€ | |||
| 136 | 0,0028€ -1,88 % | -1,88 % | -15,15 % | 41.178.016,56€ | |||
| 137 | 0,034€ -0,60 % | -0,60 % | 3,75 % | 336.082.903,34€ | |||
| 138 | 0,0011€ -6,36 % | -6,36 % | -21,37 % | 1.071.993,31€ | |||
| 139 | 44,78€ -1,73 % | -1,73 % | -13,88 % | 1.840.759,71€ | |||
| 140 | 2,94€ -4,60 % | -4,60 % | -16,83 % | 209.448.723,48€ | |||
| 141 | 0,00013€ 5,69 % | 5,69 % | 5,71 % | 0€ | |||
| 142 | 0,033€ -5,39 % | -5,39 % | -24,72 % | 27.734.747,64€ | |||
| 143 | 0,035€ 4,52 % | 4,52 % | -8,29 % | 16.744.991,21€ | |||
| 144 | 0,0029€ -2,14 % | -2,14 % | -14,86 % | 16.313.375,47€ | |||
| 145 | 0,0036€ -5,45 % | -5,45 % | -18,91 % | 51.044.117,98€ | |||
| 146 | 0,38€ -2,77 % | -2,77 % | -8,79 % | 31.886.476,63€ | |||
| 147 | 0,084€ -2,84 % | -2,84 % | -14,81 % | 34.655.480,53€ | |||
| 148 | 0,0012€ -2,63 % | -2,63 % | -16,46 % | 37.321.068,07€ | |||
| 149 | 0,00019€ -11,17 % | -11,17 % | 10,03 % | 1.183.384,45€ | |||
| 150 | 0,43€ -1,35 % | -1,35 % | -14,65 % | 385.338.115,20€ | |||
| 151 | 4,30€ -4,13 % | -4,13 % | -20,41 % | 29.567.411,46€ | |||
| 152 | 0,21€ -3,82 % | -3,82 % | -19,22 % | 373.672.533,46€ | |||
| 153 | 61,45€ -3,39 % | -3,39 % | -10,49 % | 894.917.775,12€ | |||
| 154 | 0,0056€ -3,38 % | -3,38 % | -14,57 % | 90.353.363,73€ | |||
| 155 | 0,00046€ -3,72 % | -3,72 % | -17,86 % | 423.471,25€ | |||
| 156 | 0,092€ -4,41 % | -4,41 % | -12,64 % | 36.952.393,52€ | |||
| 157 | 0,0012€ -0,36 % | -0,36 % | -2,05 % | 8.833.066,96€ | |||
| 158 | 1,23€ -3,35 % | -3,35 % | -15,80 % | 926.697.476,10€ | |||
| 159 | 0,0021€ -3,09 % | -3,09 % | -23,37 % | 129.623.092,03€ | |||
| 160 | 0,000085€ 0,16 % | 0,16 % | -27,65 % | 419.985,74€ | |||
| 161 | 0,056€ -3,52 % | -3,52 % | -9,38 % | 288.837.726,26€ | |||
| 162 | 0,048€ -6,83 % | -6,83 % | -21,19 % | 19.076.515,33€ | |||
| 163 | 0,000012€ 1,65 % | 1,65 % | -18,41 % | 36.915,47€ | |||
| 164 | 6,68€ 1,14 % | 1,14 % | -8,42 % | 68.574.024,72€ | |||
| 165 | 0,38€ -3,84 % | -3,84 % | -14,65 % | 9.277.746,31€ | |||
| 166 | 0,0037€ -3,31 % | -3,31 % | 36,50 % | 2.424.490,79€ | |||
| 167 | 5,35€ -2,05 % | -2,05 % | -16,21 % | 156.370.260,89€ | |||
| 168 | 0,51€ -5,42 % | -5,42 % | -17,68 % | 36.956.085,41€ | |||
| 169 | 2,37€ -2,84 % | -2,84 % | -18,40 % | 1.299.499.403,68€ | |||
| 170 | 0,0000064€ -7,11 % | -7,11 % | -23,72 % | 537.436.806,14€ | |||
| 171 | 0,046€ -5,66 % | -5,66 % | -10,04 % | 11.525.666,09€ | |||
| 172 | 0,16€ -4,62 % | -4,62 % | -18,89 % | 433.359.360,59€ | |||
| 173 | 0,0046€ -4,08 % | -4,08 % | -16,72 % | 23.331.306,76€ | |||
| 174 | 704,52€ -1,55 % | -1,55 % | -6,58 % | 97.416.755.545,05€ | |||
| 175 | 0,022€ -6,36 % | -6,36 % | -23,34 % | 59.511.074,83€ | |||
| 176 | 0,0015€ -3,96 % | -3,96 % | -6,19 % | 7.850.374,02€ | |||
| 177 | 0,000013€ -15,58 % | -15,58 % | 33,58 % | 36.878,80€ | |||
| 178 | 0,15€ -5,35 % | -5,35 % | -17,40 % | 857.922.226,00€ | |||
| 179 | 1,14€ -5,04 % | -5,04 % | -16,37 % | 4.289.219.785,59€ | |||
| 180 | 0,00000314€ -4,27 % | -4,27 % | -19,49 % | 1.332.423.415,14€ | |||
| 181 | 3,13€ -7,52 % | -7,52 % | -10,70 % | 65.404.673,12€ | |||
| 182 | 0,027€ -5,13 % | -5,13 % | -13,67 % | 10.079.873,59€ | |||
| 183 | 0,000078€ 0,26 % | 0,26 % | -26,04 % | 189.643,14€ | |||
| 184 | 1,50€ -2,45 % | -2,45 % | -24,28 % | 33.729.883,51€ | |||
| 185 | 0,042€ -6,84 % | -6,84 % | -27,49 % | 32.020.368,76€ | |||
| 186 | 0,01€ -10,74 % | -10,74 % | -11,03 % | 124.215.702,36€ | |||
| 187 | 0,077€ -5,70 % | -5,70 % | -14,72 % | 24.544.984,48€ | |||
| 188 | 0,071€ -7,77 % | -7,77 % | -31,13 % | 80.188.042,84€ | |||
| 189 | 0,41€ -3,99 % | -3,99 % | -18,92 % | 1.010.676.607,86€ | |||
| 190 | 1,04€ -0,37 % | -0,37 % | -8,91 % | 27.785.194,06€ | |||
| 191 | 0,0076€ -4,01 % | -4,01 % | -17,75 % | 9.909.234,85€ | |||
| 192 | 0,043€ -3,34 % | -3,34 % | -21,18 % | 16.803.659,74€ | |||
| 193 | 0,00000852€ -3,95 % | -3,95 % | -12,97 % | 170.651.757,26€ | |||
| 194 | 0,031€ -1,89 % | -1,89 % | -13,48 % | 2.386.329,34€ | |||
| 195 | 0,0098€ -1,35 % | -1,35 % | -29,54 % | 8.760.533,17€ | |||
| 196 | 0,54€ -3,47 % | -3,47 % | -21,72 % | 30.019.743,22€ | |||
| 197 | 0,0091€ -2,79 % | -2,79 % | -12,57 % | 2.758.977,22€ | |||
| 198 | 1,24€ 0,76 % | 0,76 % | -14,97 % | 1.250.889,12€ | |||
| 199 | 0,38€ -6,92 % | -6,92 % | -23,80 % | 325.982.503,91€ | |||
| 200 | 0,035€ -2,85 % | -2,85 % | -15,00 % | 925.188.987,18€ | |||
| 201 | 0,046€ -4,17 % | -4,17 % | -16,20 % | 267.262.745,07€ | |||
| 202 | 0,99€ 0,17 % | 0,17 % | 0,13 % | 0€ | |||
| 203 | 0,30€ -4,63 % | -4,63 % | -7,63 % | 139.468.524,34€ | |||
| 204 | 0,055€ -3,81 % | -3,81 % | -14,77 % | 24.056.964,46€ | |||
| 205 | 0,068€ -7,53 % | -7,53 % | -25,34 % | 340.640.913,14€ | |||
| 206 | 0,0091€ -5,33 % | -5,33 % | -17,94 % | 45.550.857,15€ | |||
| 207 | 185,97€ -7,41 % | -7,41 % | -26,10 % | 1.795.863.611,21€ | |||
| 208 | 0,01€ 0,17 % | 0,17 % | 0,13 % | 0€ | |||
| 209 | 0,17€ 0,19 % | 0,19 % | 5,74 % | 8.607.513,83€ | |||
| 210 | 0,018€ -8,53 % | -8,53 % | 10,32 % | 11.027.939,20€ | |||
| 211 | 0,09€ -5,07 % | -5,07 % | -18,50 % | 596.988.450,81€ | |||
| 212 | 0,15€ -6,07 % | -6,07 % | -19,46 % | 466.398.302,42€ | |||
| 213 | 0,28€ -6,35 % | -6,35 % | -17,33 % | 280.582.586,90€ | |||
| 214 | 0,00046€ -3,59 % | -3,59 % | -21,85 % | 32.201.284,07€ | |||
| 215 | 0,0065€ -5,27 % | -5,27 % | -21,03 % | 5.117.274,13€ | |||
| 216 | 0,11€ -6,02 % | -6,02 % | -8,21 % | 0€ | |||
| 217 | 0,06€ -0,056 % | -0,056 % | -17,94 % | 27.617.658,75€ | |||
| 218 | 0,65€ 0,62 % | 0,62 % | -21,95 % | 36.385.805,96€ | |||
| 219 | 0,05€ -14,54 % | -14,54 % | -15,27 % | 5.177.866,64€ | |||
| 220 | 0,024€ -3,03 % | -3,03 % | -30,24 % | 20.981.376,93€ | |||
| 221 | 0,17€ 7,34 % | 7,34 % | -21,60 % | 14.711.364,68€ | |||
| 222 | 0,0068€ -4,13 % | -4,13 % | -31,22 % | 9.540.918,49€ | |||
| 223 | 0,039€ -7,87 % | -7,87 % | -21,12 % | 48.550.493,62€ | |||
| 224 | 0,19€ -8,86 % | -8,86 % | -24,61 % | 100.037.475,28€ | |||
| 225 | 0,028€ -5,15 % | -5,15 % | -17,66 % | 141.109.079,49€ | |||
| 226 | 0,025€ -1,50 % | -1,50 % | -18,80 % | 3.575.007,29€ | |||
| 227 | 0,58€ -3,68 % | -3,68 % | -15,95 % | 379.299.493,68€ | |||
| 228 | 4,67€ -3,44 % | -3,44 % | -21,06 % | 44.580.884,98€ | |||
| 229 | 0,064€ -1,79 % | -1,79 % | -7,86 % | 4.189.186,00€ | |||
| 230 | 0,0081€ -3,82 % | -3,82 % | -27,73 % | 4.090.777,44€ | |||
| 231 | 0,047€ -2,86 % | -2,86 % | -21,42 % | 15.882.679,07€ | |||
| 232 | 0,073€ -6,39 % | -6,39 % | -9,09 % | 24.361.949,04€ | |||
| 233 | 0,00052€ -8,81 % | -8,81 % | -17,95 % | 976.501,41€ | |||
| 234 | 0,30€ -9,05 % | -9,05 % | -20,48 % | 85.530.193,81€ | |||
| 235 | 0,02€ -3,46 % | -3,46 % | -21,31 % | 12.784.677,53€ | |||
| 236 | 1,47€ -5,17 % | -5,17 % | -23,93 % | 246.896.021,03€ | |||
| 237 | 0,0054€ -1,96 % | -1,96 % | -9,10 % | 0€ | |||
| 238 | 0,002€ -0,36 % | -0,36 % | -15,18 % | 199.057.200,46€ | |||
| 239 | 0,0093€ -0,71 % | -0,71 % | -12,07 % | 376.161,52€ | |||
| 240 | 0,0023€ -6,20 % | -6,20 % | -18,12 % | 116.767.611,09€ | |||
| 241 | 0,16€ -4,48 % | -4,48 % | -26,81 % | 1.292.855.161,56€ | |||
| 242 | 0,31€ -6,45 % | -6,45 % | -23,30 % | 992.994.707,73€ | |||
| 243 | 0,0048€ -0,24 % | -0,24 % | -7,94 % | 83.663.173,00€ | |||
| 244 | 0,11€ -12,35 % | -12,35 % | -30,12 % | 43.432.242,14€ | |||
| 245 | 0,053€ -6,72 % | -6,72 % | -9,91 % | 34.137.086,23€ | |||
| 246 | 0,017€ -7,96 % | -7,96 % | -27,75 % | 17.688.927,42€ | |||
| 247 | 0,0084€ -8,86 % | -8,86 % | -18,95 % | 6.217.183,03€ | |||
| 248 | 0,00042€ -5,15 % | -5,15 % | -15,09 % | 41.426.951,64€ | |||
| 249 | 0,0005€ -3,49 % | -3,49 % | -9,45 % | 3.433.702,38€ | |||
| 250 | 0,021€ -6,07 % | -6,07 % | -24,06 % | 186.158.389,09€ | |||
| 251 | 0,00000048€ 0 % | 0 % | -17,24 % | 62.267.460,31€ | |||
| 252 | 1,07€ -4,28 % | -4,28 % | -12,25 % | 217.958.267,10€ | |||
| 253 | 0,0038€ 0,19 % | 0,19 % | 0,13 % | 0€ | |||
| 254 | 0,019€ -1,33 % | -1,33 % | -4,93 % | 8.103.426,55€ | |||
| 255 | 0,0044€ -5,16 % | -5,16 % | -21,89 % | 4.412.414,32€ | |||
| 256 | 1,01€ -6,88 % | -6,88 % | -25,06 % | 534.969.616,01€ | |||
| 257 | 1,00€ 0,0033 % | 0,0033 % | -0,02 % | 0€ | |||
| 258 | 0,00057€ -3,07 % | -3,07 % | -20,09 % | 29.831.227,52€ | |||
| 259 | 0,00068€ -5,18 % | -5,18 % | -24,00 % | 60.719.367,80€ | |||
| 260 | 0,087€ -4,14 % | -4,14 % | -15,44 % | 932.653.841,61€ | |||
| 261 | 0,011€ 0,023 % | 0,023 % | -3,64 % | 0€ | |||
| 262 | 0,000089€ -5,40 % | -5,40 % | -22,49 % | 37.553.849,76€ | |||
| 263 | 0,00019€ 0,56 % | 0,56 % | 5,45 % | 13.067.645,53€ | |||
| 264 | 0,00037€ 0,79 % | 0,79 % | -17,95 % | 268.111,75€ | |||
| 265 | 0,32€ -2,42 % | -2,42 % | -20,05 % | 155.894.343,34€ | |||
| 266 | 1,00€ 0,023 % | 0,023 % | 0 % | 0€ | |||
| 267 | 0,13€ 1,22 % | 1,22 % | -14,50 % | 12.752.924,23€ | |||
| 268 | 0,024€ -6,78 % | -6,78 % | -19,61 % | 24.501.503,94€ | |||
| 269 | 0,024€ -4,74 % | -4,74 % | -26,20 % | 40.185.302,05€ | |||
| 270 | 0,001€ -7,05 % | -7,05 % | -26,73 % | 37.248.022,59€ | |||
| 271 | 0,046€ -12,74 % | -12,74 % | -27,80 % | 278.467.544,39€ | |||
| 272 | 0,065€ -9,24 % | -9,24 % | -23,81 % | 64.254.035,52€ | |||
| 273 | 0,24€ -2,57 % | -2,57 % | -7,75 % | 105.071.759,11€ | |||
| 274 | 0,011€ -5,15 % | -5,15 % | -23,60 % | 113.038.272,82€ | |||
| 275 | 0,23€ -1,23 % | -1,23 % | 0,61 % | 264.764.008,87€ | |||
| 276 | 0,40€ -7,34 % | -7,34 % | -25,69 % | 364.225.529,99€ | |||
| 277 | 0,15€ -4,31 % | -4,31 % | -18,63 % | 82.469.630,53€ | |||
| 278 | 0,0032€ 1,42 % | 1,42 % | -16,77 % | 30.594.841,99€ | |||
| 279 | 0,00000018€ -5,26 % | -5,26 % | -21,74 % | 70.366.463,25€ | |||
| 280 | 0,031€ -3,11 % | -3,11 % | -7,73 % | 30.915.149,32€ | |||
| 281 | 0,00003€ -10,39 % | -10,39 % | -35,51 % | 10.874.532,68€ | |||
| 282 | 0,00000003€ 0 % | 0 % | 0 % | 847.891,69€ | |||
| 283 | 0,026€ -4,95 % | -4,95 % | -18,29 % | 0€ | |||
| 284 | 0,059€ -1,48 % | -1,48 % | -4,85 % | 66.311.426,08€ | |||
| 285 | 0,000033€ -4,66 % | -4,66 % | -19,23 % | 316.301.146,13€ | |||
| 286 | 0,057€ -5,58 % | -5,58 % | -21,29 % | 57.813.554,25€ | |||
| 287 | 0,000035€ 2,64 % | 2,64 % | -14,29 % | 18.147.136,87€ | |||
| 288 | 0,0014€ -4,37 % | -4,37 % | -16,25 % | 99.366.725,99€ | |||
| 289 | 0,00044€ 1,87 % | 1,87 % | 6,59 % | 0€ | |||
| 290 | 19,01€ -7,90 % | -7,90 % | -23,30 % | 5.204.117.699,98€ | |||
| 291 | 0,08€ -5,51 % | -5,51 % | -18,73 % | 6.083.749,71€ | |||
| 292 | 0,18€ -2,75 % | -2,75 % | -22,44 % | 66.041.759,62€ | |||
| 293 | 0,058€ -2,13 % | -2,13 % | -21,84 % | 58.064.680,24€ | |||
| 294 | 0,028€ 0,24 % | 0,24 % | -13,78 % | 76.310.251,26€ | |||
| 295 | 0,39€ -5,68 % | -5,68 % | -26,35 % | 360.631.829,58€ | |||
| 296 | 0,0072€ -8,65 % | -8,65 % | -23,54 % | 464.228.397,55€ | |||
| 297 | 0,058€ -3,81 % | -3,81 % | -6,80 % | 0€ | |||
| 298 | 1,00€ 0,17 % | 0,17 % | 0,13 % | 290.680.324,66€ | |||
| 299 | 0,54€ -6,64 % | -6,64 % | -23,74 % | 360.516.916,26€ | |||
| 300 | 0,0068€ -3,44 % | -3,44 % | -16,15 % | 6.876.574,36€ | |||
