Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 407 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.005081€ | ↑1,48% | 17.4M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 55,899.80€ | ↓2,43% | 1,297.46B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,521.47€ | ↓2,04% | 213.28B€ | |
| 4 | XRP XRP | 1.03€ | ↓3,38% | 74.21B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1457€ | ↓5,53% | 6.29B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0741€ | ↓2,17% | 13.3B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.8681€ | ↓1,33% | 1.7B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.83€ | ↑9,54% | 2.21B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 38.94€ | ↓0,76% | 3.49B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 182.99€ | ↓2,74% | 4.27B€ |
