Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 409 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.004998€ | ↑1,76% | 16.97M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 54,760.70€ | ↑0,41% | 1,277.7B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,438.81€ | ↑0,67% | 201.92B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0.9797€ | ↑1,66% | 70.78B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1470€ | ↑2,62% | 6.35B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0753€ | ↑2,67% | 13.42B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.8312€ | ↑1,56% | 1.63B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.18€ | ↑0,66% | 1.57B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 37.06€ | ↑0,70% | 3.32B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 176.95€ | ↑1,89% | 4.1B€ |
