Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 409 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.005603€ | ↑9,59% | 18.87M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 51,883.70€ | ↓5,78% | 1.22T€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,351.67€ | ↓11,71% | 192.14B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0.9426€ | ↓7,34% | 68.59B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1377€ | ↓15,14% | 5.95B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0697€ | ↓9,67% | 12.74B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.8044€ | ↓12,45% | 1.62B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.07€ | ↓9,82% | 1.54B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 36.97€ | ↓7,67% | 3.37B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 184.96€ | ↓14,45% | 4.36B€ |
