Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 409 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.004971€ | ↓2,47% | 17.05M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 54,473.00€ | ↑2,76% | 1.26T€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,436.05€ | ↑2,41% | 200.33B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0.9681€ | ↑1,01% | 69.51B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1434€ | ↑3,41% | 6.23B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0737€ | ↑2,05% | 13.16B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.8213€ | ↑1,54% | 1.61B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.18€ | ↑2,92% | 1.57B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 36.89€ | ↑1,02% | 3.3B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 173.39€ | ↑2,04% | 4.04B€ |
