Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 409 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.005058€ | ↑0,03% | 17.32M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 56,776.80€ | ↑1,72% | 1,311.05B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,481.17€ | ↑1,84% | 207.06B€ | |
| 4 | XRP XRP | 1.02€ | ↑2,48% | 73.34B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1560€ | ↑4,23% | 6.7B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0766€ | ↑0,64% | 13.72B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.8617€ | ↑1,86% | 1.68B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.23€ | ↑0,72% | 1.6B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 39.04€ | ↑1,56% | 3.49B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 182.45€ | ↑1,01% | 4.23B€ |
