Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 409 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.004842€ | ↑4,30% | 16.33M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 52,089.30€ | ↓0,91% | 1,197.83B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,375.94€ | ↓0,73% | 190.42B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0.9123€ | ↓1,27% | 65.28B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1267€ | ↓0,19% | 5.42B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0632€ | ↓2,38% | 11.26B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.7167€ | ↑1,13% | 1.39B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.57€ | ↓0,37% | 1.84B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 36.98€ | ↓1,91% | 3.29B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 171.28€ | ↑1,25% | 3.93B€ |
