Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 409 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.004884€ | ↓0,32% | 16.19M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 52,674.60€ | ↑0,29% | 1,203.01B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,383.30€ | ↑0,35% | 190.24B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0.9195€ | ↑0,20% | 65.17B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1300€ | ↑3,06% | 5.52B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0662€ | ↑0,55% | 11.72B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.7445€ | ↑0,35% | 1.44B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.58€ | ↑1,85% | 1.84B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 36.73€ | ↑1,82% | 3.24B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 170.98€ | ↑0,57% | 3.95B€ |
