Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 409 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.004991€ | ↓3,81% | 17M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 53,314.90€ | ↓0,41% | 1.23T€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,405.19€ | ↓1,29% | 195.15B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0.9514€ | ↓3,41% | 67.98B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1393€ | ↓2,67% | 5.97B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0719€ | ↓2,25% | 12.74B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.7931€ | ↓4,32% | 1.54B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.08€ | ↓3,24% | 1.48B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 36.16€ | ↓3,07% | 3.21B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 168.35€ | ↓4,54% | 3.87B€ |
