Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 409 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.004791€ | ↓2,17% | 16.38M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 52,189.50€ | ↓3,26% | 1,187.59B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,357.46€ | ↓5,49% | 186.5B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0.9020€ | ↓4,29% | 63.84B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1262€ | ↓2,87% | 5.34B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0645€ | ↓3,53% | 11.4B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.7279€ | ↓5,71% | 1.4B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.50€ | ↓3,06% | 1.78B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 35.83€ | ↓1,67% | 3.18B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 169.61€ | ↓0,43% | 3.88B€ |
