Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 407 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.005083€ | ↓0,13% | 17.43M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 56,676.00€ | ↓0,76% | 1,320.49B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,544.97€ | ↑1,42% | 216.43B€ | |
| 4 | XRP XRP | 1.05€ | ↓0,92% | 75.52B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1487€ | ↓3,14% | 6.43B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0753€ | ↓0,29% | 13.54B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.8832€ | ↑1,46% | 1.74B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 3.08€ | ↑21,85% | 2.22B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 39.35€ | ↑0,10% | 3.53B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 185.03€ | ↓3,64% | 4.31B€ |
