Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 409 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.004917€ | ↓0,93% | 16.41M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 52,437.70€ | ↓2,24% | 1,197.25B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,374.42€ | ↓3,66% | 188.88B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0.9121€ | ↓3,52% | 64.84B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1254€ | ↓3,58% | 5.34B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0654€ | ↓2,47% | 11.58B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.7348€ | ↓6,00% | 1.42B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.51€ | ↓2,46% | 1.79B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 35.96€ | ↓0,77% | 3.16B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 169.55€ | ↑0,77% | 3.87B€ |
