Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 409 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.004967€ | ↓0,74% | 16.62M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 54,952.20€ | ↑0,20% | 1,255.34B€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,460.42€ | ↑0,22% | 200.96B€ | |
| 4 | XRP XRP | 0.9552€ | ↓1,75% | 68.1B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1293€ | ↓4,23% | 5.59B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0689€ | ↓1,09% | 12.2B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.7895€ | ↓0,48% | 1.53B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.55€ | ↑1,21% | 1.8B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 36.85€ | ↓3,80% | 3.25B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 168.99€ | ↑0,60% | 3.87B€ |
