Cryptocurrency prices according to the market
Top best performance
Change 24HTop worst performing
Change 24HRecently added
Change 24HPrices of 413 cryptocurrencies
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bit2Me Token B2M | 0.005120€ | ↓2,16% | 17.79M€ | |
| 2 | Bitcoin BTC | 54,911.70€ | ↓3,34% | 1.27T€ | |
| 3 | Ethereum ETH | 1,526.72€ | ↓3,11% | 213.01B€ | |
| 4 | XRP XRP | 1.01€ | ↓3,70% | 72.43B€ | |
| 5 | Cardano ADA | 0.1629€ | ↓9,95% | 7B€ | |
| 6 | Dogecoin DOGE | 0.0770€ | ↓3,33% | 13.78B€ | |
| 7 | Polkadot DOT | 0.9164€ | ↓4,13% | 1.78B€ | |
| 8 | Uniswap UNI | 2.30€ | ↓6,48% | 1.65B€ | |
| 9 | Litecoin LTC | 39.98€ | ↓2,80% | 3.56B€ | |
| 10 | Bitcoin Cash BCH | 215.06€ | ↑0,27% | 4.94B€ |
